Contenu | Rechercher | Menus

Annonce

Si vous avez des soucis pour rester connecté, déconnectez-vous puis reconnectez-vous depuis ce lien en cochant la case
Me connecter automatiquement lors de mes prochaines visites.

À propos de l'équipe du forum.

#1 Le 28/08/2019, à 07:02

Christopher

Si je pouvait avoir une petit aidez avec la fonction grep

Bonjour je voudrais récupère dans un fichier nommé log le nom d'un fichier SVP

voila le fichier en question :

je voudrais juste le numero de la version

plexmediaserver_1.16.5.1554-1e5ff713d_amd64.deb

qui se trouve juste devant [suivant]

--2019-08-28 06:38:20--  https://plex.tv/downloads/latest/5?channel=16&build=linux-x86_64&distro=debian&X-Plex-Token=izy2ew5agxgv9FQ5PqzE
Résolution de plex.tv (plex.tv)… 99.80.242.242, 99.81.213.165, 99.80.231.223
Connexion à plex.tv (plex.tv)|99.80.242.242|:443… connecté.
requête HTTP transmise, en attente de la réponse… 302 Found
Emplacement : https://downloads.plex.tv/plex-media-server-new/1.16.5.1554-1e5ff713d/debian/plexmediaserver_1.16.5.1554-1e5ff713d_amd64.deb [suivant]
--2019-08-28 06:38:20--  https://downloads.plex.tv/plex-media-server-new/1.16.5.1554-1e5ff713d/debian/plexmediaserver_1.16.5.1554-1e5ff713d_amd64.deb
Résolution de downloads.plex.tv (downloads.plex.tv)… 104.18.157.41, 104.18.156.41, 2606:4700::6812:9c29, ...
Connexion à downloads.plex.tv (downloads.plex.tv)|104.18.157.41|:443… connecté.
requête HTTP transmise, en attente de la réponse… 200 OK
Taille : 75785280 (72M) [binary/octet-stream]
Sauvegarde en : « fichier.deb »

     0K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  763K 97s
    50K .......... .......... .......... .......... ..........  0% 9,57M 52s
   100K .......... .......... .......... .......... ..........  0% 10,0M 37s
   150K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  942K 47s
   200K .......... .......... .......... .......... ..........  0% 9,73M 39s
   250K .......... .......... .......... .......... ..........  0% 9,51M 34s
   300K .......... .......... .......... .......... ..........  0% 8,74M 30s
   350K .......... .......... .......... .......... ..........  0% 3,70M 29s
   400K .......... .......... .......... .......... ..........  0% 2,56M 29s
   450K .......... .......... .......... .......... ..........  0% 4,82M 27s
   500K .......... .......... .......... .......... ..........  0% 9,55M 26s
   550K .......... .......... .......... .......... ..........  0% 8,44M 24s
   600K .......... .......... .......... .......... ..........  0% 4,75M 23s
   650K .......... .......... .......... .......... ..........  0% 4,56M 23s
   700K .......... .......... .......... .......... ..........  1% 9,19M 22s
   750K .......... .......... .......... .......... ..........  1% 10,6M 21s
   800K .......... .......... .......... .......... ..........  1% 4,13M 21s
   850K .......... .......... .......... .......... ..........  1% 19,0M 20s
   900K .......... .......... .......... .......... ..........  1% 4,42M 20s
   950K .......... .......... .......... .......... ..........  1% 3,47M 20s
  1000K .......... .......... .......... .......... ..........  1% 10,0M 19s
  1050K .......... .......... .......... .......... ..........  1% 12,3M 18s
  1100K .......... .......... .......... .......... ..........  1% 6,68M 18s
  1150K .......... .......... .......... .......... ..........  1% 19,6M 17s
  1200K .......... .......... .......... .......... ..........  1% 19,5M 17s
  1250K .......... .......... .......... .......... ..........  1% 4,11M 17s
  1300K .......... .......... .......... .......... ..........  1% 4,27M 17s
  1350K .......... .......... .......... .......... ..........  1% 13,5M 16s
  1400K .......... .......... .......... .......... ..........  1% 2,56M 17s
  1450K .......... .......... .......... .......... ..........  2% 4,79M 17s
  1500K .......... .......... .......... .......... ..........  2% 6,34M 17s
  1550K .......... .......... .......... .......... ..........  2% 4,06M 17s
  1600K .......... .......... .......... .......... ..........  2% 27,1M 16s
  1650K .......... .......... .......... .......... ..........  2% 9,87M 16s
  1700K .......... .......... .......... .......... ..........  2% 11,8M 16s
  1750K .......... .......... .......... .......... ..........  2% 6,63M 15s
  1800K .......... .......... .......... .......... ..........  2% 8,16M 15s
  1850K .......... .......... .......... .......... ..........  2% 3,76M 15s
  1900K .......... .......... .......... .......... ..........  2% 10,4M 15s
  1950K .......... .......... .......... .......... ..........  2% 13,2M 15s
  2000K .......... .......... .......... .......... ..........  2% 21,1M 15s
  2050K .......... .......... .......... .......... ..........  2% 3,74M 15s
  2100K .......... .......... .......... .......... ..........  2% 26,3M 14s
  2150K .......... .......... .......... .......... ..........  2% 3,50M 14s
  2200K .......... .......... .......... .......... ..........  3% 8,50M 14s
  2250K .......... .......... .......... .......... ..........  3% 2,54M 15s
  2300K .......... .......... .......... .......... ..........  3% 4,06M 15s
  2350K .......... .......... .......... .......... ..........  3% 6,66M 15s
  2400K .......... .......... .......... .......... ..........  3% 28,4M 14s
  2450K .......... .......... .......... .......... ..........  3% 10,2M 14s
  2500K .......... .......... .......... .......... ..........  3% 3,36M 14s
  2550K .......... .......... .......... .......... ..........  3% 8,00M 14s
  2600K .......... .......... .......... .......... ..........  3% 25,1M 14s
  2650K .......... .......... .......... .......... ..........  3% 4,50M 14s
  2700K .......... .......... .......... .......... ..........  3% 11,3M 14s
  2750K .......... .......... .......... .......... ..........  3% 12,2M 14s
  2800K .......... .......... .......... .......... ..........  3% 9,31M 13s
  2850K .......... .......... .......... .......... ..........  3% 3,51M 14s
  2900K .......... .......... .......... .......... ..........  3% 7,18M 14s
  2950K .......... .......... .......... .......... ..........  4% 16,9M 13s
  3000K .......... .......... .......... .......... ..........  4% 15,3M 13s
  3050K .......... .......... .......... .......... ..........  4% 3,96M 13s
  3100K .......... .......... .......... .......... ..........  4% 14,7M 13s
  3150K .......... .......... .......... .......... ..........  4% 10,9M 13s
  3200K .......... .......... .......... .......... ..........  4% 9,63M 13s
  3250K .......... .......... .......... .......... ..........  4% 5,65M 13s
  3300K .......... .......... .......... .......... ..........  4% 9,87M 13s
  3350K .......... .......... .......... .......... ..........  4% 8,21M 13s
  3400K .......... .......... .......... .......... ..........  4% 8,68M 13s
  3450K .......... .......... .......... .......... ..........  4% 6,27M 13s
  3500K .......... .......... .......... .......... ..........  4% 7,06M 13s
  3550K .......... .......... .......... .......... ..........  4% 4,23M 13s
  3600K .......... .......... .......... .......... ..........  4% 8,77M 13s
  3650K .......... .......... .......... .......... ..........  4% 6,30M 12s
  3700K .......... .......... .......... .......... ..........  5% 6,36M 12s
  3750K .......... .......... .......... .......... ..........  5% 7,24M 12s
  3800K .......... .......... .......... .......... ..........  5% 7,02M 12s
  3850K .......... .......... .......... .......... ..........  5% 7,21M 12s
  3900K .......... .......... .......... .......... ..........  5% 9,87M 12s
  3950K .......... .......... .......... .......... ..........  5% 3,92M 12s
  4000K .......... .......... .......... .......... ..........  5% 9,66M 12s
  4050K .......... .......... .......... .......... ..........  5% 9,85M 12s
  4100K .......... .......... .......... .......... ..........  5% 13,2M 12s
  4150K .......... .......... .......... .......... ..........  5% 6,99M 12s
  4200K .......... .......... .......... .......... ..........  5% 8,38M 12s
  4250K .......... .......... .......... .......... ..........  5% 8,21M 12s
  4300K .......... .......... .......... .......... ..........  5% 4,47M 12s
  4350K .......... .......... .......... .......... ..........  5% 9,09M 12s
  4400K .......... .......... .......... .......... ..........  6% 5,35M 12s
  4450K .......... .......... .......... .......... ..........  6% 12,5M 12s
  4500K .......... .......... .......... .......... ..........  6% 5,12M 12s
  4550K .......... .......... .......... .......... ..........  6% 15,9M 12s
  4600K .......... .......... .......... .......... ..........  6% 13,2M 12s
  4650K .......... .......... .......... .......... ..........  6% 12,2M 12s
  4700K .......... .......... .......... .......... ..........  6% 10,1M 12s
  4750K .......... .......... .......... .......... ..........  6% 8,25M 11s
  4800K .......... .......... .......... .......... ..........  6% 8,32M 11s
  4850K .......... .......... .......... .......... ..........  6% 3,23M 12s
  4900K .......... .......... .......... .......... ..........  6% 10,1M 11s
  4950K .......... .......... .......... .......... ..........  6% 7,18M 11s
  5000K .......... .......... .......... .......... ..........  6% 9,89M 11s
  5050K .......... .......... .......... .......... ..........  6% 8,35M 11s
  5100K .......... .......... .......... .......... ..........  6% 8,36M 11s
  5150K .......... .......... .......... .......... ..........  7% 9,86M 11s
  5200K .......... .......... .......... .......... ..........  7% 8,28M 11s
  5250K .......... .......... .......... .......... ..........  7% 8,34M 11s
  5300K .......... .......... .......... .......... ..........  7% 8,42M 11s
  5350K .......... .......... .......... .......... ..........  7% 8,30M 11s
  5400K .......... .......... .......... .......... ..........  7% 12,1M 11s
  5450K .......... .......... .......... .......... ..........  7% 10,1M 11s
  5500K .......... .......... .......... .......... ..........  7% 10,1M 11s
  5550K .......... .......... .......... .......... ..........  7% 3,59M 11s
  5600K .......... .......... .......... .......... ..........  7% 11,0M 11s
  5650K .......... .......... .......... .......... ..........  7% 26,4M 11s
  5700K .......... .......... .......... .......... ..........  7% 13,5M 11s
  5750K .......... .......... .......... .......... ..........  7% 9,94M 11s
  5800K .......... .......... .......... .......... ..........  7% 9,95M 11s
  5850K .......... .......... .......... .......... ..........  7% 4,35M 11s
  5900K .......... .......... .......... .......... ..........  8% 8,88M 11s
  5950K .......... .......... .......... .......... ..........  8% 6,17M 11s
  6000K .......... .......... .......... .......... ..........  8% 8,09M 11s
  6050K .......... .......... .......... .......... ..........  8% 24,8M 11s
  6100K .......... .......... .......... .......... ..........  8% 18,7M 11s
  6150K .......... .......... .......... .......... ..........  8% 9,74M 10s
  6200K .......... .......... .......... .......... ..........  8% 8,38M 10s
  6250K .......... .......... .......... .......... ..........  8% 9,98M 10s
  6300K .......... .......... .......... .......... ..........  8% 9,92M 10s
  6350K .......... .......... .......... .......... ..........  8% 3,39M 10s
  6400K .......... .......... .......... .......... ..........  8% 10,1M 10s
  6450K .......... .......... .......... .......... ..........  8% 11,4M 10s
  6500K .......... .......... .......... .......... ..........  8% 26,0M 10s
  6550K .......... .......... .......... .......... ..........  8% 13,3M 10s
  6600K .......... .......... .......... .......... ..........  8% 10,0M 10s
  6650K .......... .......... .......... .......... ..........  9% 8,31M 10s
  6700K .......... .......... .......... .......... ..........  9% 4,09M 10s
  6750K .......... .......... .......... .......... ..........  9% 6,09M 10s
  6800K .......... .......... .......... .......... ..........  9% 3,53M 10s
  6850K .......... .......... .......... .......... ..........  9% 3,59M 10s
  6900K .......... .......... .......... .......... ..........  9% 7,99M 10s
  6950K .......... .......... .......... .......... ..........  9% 9,33M 10s
  7000K .......... .......... .......... .......... ..........  9% 8,33M 10s
  7050K .......... .......... .......... .......... ..........  9% 25,7M 10s
  7100K .......... .......... .......... .......... ..........  9% 12,6M 10s
  7150K .......... .......... .......... .......... ..........  9% 8,28M 10s
  7200K .......... .......... .......... .......... ..........  9% 10,0M 10s
  7250K .......... .......... .......... .......... ..........  9% 3,58M 10s
  7300K .......... .......... .......... .......... ..........  9% 10,1M 10s
  7350K .......... .......... .......... .......... ..........  9% 5,51M 10s
  7400K .......... .......... .......... .......... .......... 10% 8,04M 10s
  7450K .......... .......... .......... .......... .......... 10% 8,37M 10s
  7500K .......... .......... .......... .......... .......... 10% 10,0M 10s
  7550K .......... .......... .......... .......... .......... 10% 9,83M 10s
  7600K .......... .......... .......... .......... .......... 10% 9,96M 10s
  7650K .......... .......... .......... .......... .......... 10% 11,2M 10s
  7700K .......... .......... .......... .......... .......... 10% 3,65M 10s
  7750K .......... .......... .......... .......... .......... 10% 11,9M 10s
  7800K .......... .......... .......... .......... .......... 10% 29,4M 10s
  7850K .......... .......... .......... .......... .......... 10% 3,71M 10s
  7900K .......... .......... .......... .......... .......... 10% 10,0M 10s
  7950K .......... .......... .......... .......... .......... 10% 4,33M 10s
  8000K .......... .......... .......... .......... .......... 10% 17,2M 10s
  8050K .......... .......... .......... .......... .......... 10% 26,4M 10s
  8100K .......... .......... .......... .......... .......... 11% 11,9M 10s
  8150K .......... .......... .......... .......... .......... 11% 6,27M 10s
  8200K .......... .......... .......... .......... .......... 11% 8,43M 10s
  8250K .......... .......... .......... .......... .......... 11% 15,1M 10s
  8300K .......... .......... .......... .......... .......... 11% 8,63M 10s
  8350K .......... .......... .......... .......... .......... 11% 3,88M 10s
  8400K .......... .......... .......... .......... .......... 11% 11,8M 10s
  8450K .......... .......... .......... .......... .......... 11% 9,69M 10s
  8500K .......... .......... .......... .......... .......... 11% 22,9M 10s
  8550K .......... .......... .......... .......... .......... 11% 9,37M 10s
  8600K .......... .......... .......... .......... .......... 11% 3,34M 10s
  8650K .......... .......... .......... .......... .......... 11% 23,4M 10s
  8700K .......... .......... .......... .......... .......... 11% 29,3M 10s
  8750K .......... .......... .......... .......... .......... 11% 8,78M 10s
  8800K .......... .......... .......... .......... .......... 11% 12,6M 10s
  8850K .......... .......... .......... .......... .......... 12% 3,66M 10s
  8900K .......... .......... .......... .......... .......... 12% 9,24M 10s
  8950K .......... .......... .......... .......... .......... 12% 7,35M 10s
  9000K .......... .......... .......... .......... .......... 12% 9,32M 9s
  9050K .......... .......... .......... .......... .......... 12% 8,30M 9s
  9100K .......... .......... .......... .......... .......... 12% 9,93M 9s
  9150K .......... .......... .......... .......... .......... 12% 10,0M 9s
  9200K .......... .......... .......... .......... .......... 12% 9,86M 9s
  9250K .......... .......... .......... .......... .......... 12% 9,97M 9s
  9300K .......... .......... .......... .......... .......... 12% 12,1M 9s
  9350K .......... .......... .......... .......... .......... 12% 7,38M 9s
  9400K .......... .......... .......... .......... .......... 12% 4,10M 9s
  9450K .......... .......... .......... .......... .......... 12% 6,95M 9s
  9500K .......... .......... .......... .......... .......... 12% 10,6M 9s
  9550K .......... .......... .......... .......... .......... 12% 25,6M 9s
  9600K .......... .......... .......... .......... .......... 13% 17,8M 9s
  9650K .......... .......... .......... .......... .......... 13% 3,86M 9s
  9700K .......... .......... .......... .......... .......... 13% 13,0M 9s
  9750K .......... .......... .......... .......... .......... 13% 21,0M 9s
  9800K .......... .......... .......... .......... .......... 13% 3,96M 9s
  9850K .......... .......... .......... .......... .......... 13% 23,0M 9s
  9900K .......... .......... .......... .......... .......... 13% 21,5M 9s
  9950K .......... .......... .......... .......... .......... 13% 11,3M 9s
 10000K .......... .......... .......... .......... .......... 13% 12,3M 9s
 10050K .......... .......... .......... .......... .......... 13% 9,43M 9s
 10100K .......... .......... .......... .......... .......... 13% 4,32M 9s
 10150K .......... .......... .......... .......... .......... 13% 6,65M 9s
 10200K .......... .......... .......... .......... .......... 13% 18,9M 9s
 10250K .......... .......... .......... .......... .......... 13% 5,24M 9s
 10300K .......... .......... .......... .......... .......... 13% 21,3M 9s
 10350K .......... .......... .......... .......... .......... 14% 5,98M 9s
 10400K .......... .......... .......... .......... .......... 14% 8,15M 9s
 10450K .......... .......... .......... .......... .......... 14% 9,65M 9s
 10500K .......... .......... .......... .......... .......... 14% 13,6M 9s
 10550K .......... .......... .......... .......... .......... 14% 8,15M 9s
 10600K .......... .......... .......... .......... .......... 14% 8,56M 9s
 10650K .......... .......... .......... .......... .......... 14% 8,23M 9s
 10700K .......... .......... .......... .......... .......... 14% 8,72M 9s
 10750K .......... .......... .......... .......... .......... 14% 9,52M 9s
 10800K .......... .......... .......... .......... .......... 14% 7,22M 9s
 10850K .......... .......... .......... .......... .......... 14% 9,73M 9s
 10900K .......... .......... .......... .......... .......... 14% 3,70M 9s
 10950K .......... .......... .......... .......... .......... 14% 11,1M 9s
 11000K .......... .......... .......... .......... .......... 14% 21,4M 9s
 11050K .......... .......... .......... .......... .......... 14% 15,6M 9s
 11100K .......... .......... .......... .......... .......... 15% 3,54M 9s
 11150K .......... .......... .......... .......... .......... 15% 16,8M 9s
 11200K .......... .......... .......... .......... .......... 15% 4,88M 9s
 11250K .......... .......... .......... .......... .......... 15% 14,7M 9s
 11300K .......... .......... .......... .......... .......... 15% 22,7M 9s
 11350K .......... .......... .......... .......... .......... 15% 5,10M 9s
 11400K .......... .......... .......... .......... .......... 15% 7,76M 9s
 11450K .......... .......... .......... .......... .......... 15% 21,5M 9s
 11500K .......... .......... .......... .......... .......... 15% 8,95M 9s
 11550K .......... .......... .......... .......... .......... 15% 7,19M 9s
 11600K .......... .......... .......... .......... .......... 15% 11,9M 9s
 11650K .......... .......... .......... .......... .......... 15% 4,05M 9s
 11700K .......... .......... .......... .......... .......... 15% 21,1M 9s
 11750K .......... .......... .......... .......... .......... 15% 4,66M 9s
 11800K .......... .......... .......... .......... .......... 16% 21,2M 9s
 11850K .......... .......... .......... .......... .......... 16% 4,25M 9s
 11900K .......... .......... .......... .......... .......... 16% 10,4M 9s
 11950K .......... .......... .......... .......... .......... 16% 9,83M 9s
 12000K .......... .......... .......... .......... .......... 16% 5,77M 9s
 12050K .......... .......... .......... .......... .......... 16% 21,1M 9s
 12100K .......... .......... .......... .......... .......... 16% 13,5M 9s
 12150K .......... .......... .......... .......... .......... 16% 9,85M 9s
 12200K .......... .......... .......... .......... .......... 16% 8,29M 9s
 12250K .......... .......... .......... .......... .......... 16% 3,81M 9s
 12300K .......... .......... .......... .......... .......... 16% 9,48M 9s
 12350K .......... .......... .......... .......... .......... 16% 9,28M 9s
 12400K .......... .......... .......... .......... .......... 16% 18,6M 9s
 12450K .......... .......... .......... .......... .......... 16% 10,3M 8s
 12500K .......... .......... .......... .......... .......... 16% 10,0M 8s
 12550K .......... .......... .......... .......... .......... 17% 8,31M 8s
 12600K .......... .......... .......... .......... .......... 17% 9,74M 8s
 12650K .......... .......... .......... .......... .......... 17% 10,0M 8s
 12700K .......... .......... .......... .......... .......... 17% 4,15M 8s
 12750K .......... .......... .......... .......... .......... 17% 6,94M 8s
 12800K .......... .......... .......... .......... .......... 17% 12,2M 8s
 12850K .......... .......... .......... .......... .......... 17% 7,06M 8s
 12900K .......... .......... .......... .......... .......... 17% 25,3M 8s
 12950K .......... .......... .......... .......... .......... 17% 5,30M 8s
 13000K .......... .......... .......... .......... .......... 17% 10,3M 8s
 13050K .......... .......... .......... .......... .......... 17% 22,0M 8s
 13100K .......... .......... .......... .......... .......... 17% 21,4M 8s
 13150K .......... .......... .......... .......... .......... 17% 3,29M 8s
 13200K .......... .......... .......... .......... .......... 17% 21,2M 8s
 13250K .......... .......... .......... .......... .......... 17% 21,6M 8s
 13300K .......... .......... .......... .......... .......... 18% 5,32M 8s
 13350K .......... .......... .......... .......... .......... 18% 8,15M 8s
 13400K .......... .......... .......... .......... .......... 18% 9,97M 8s
 13450K .......... .......... .......... .......... .......... 18% 9,76M 8s
 13500K .......... .......... .......... .......... .......... 18% 21,3M 8s
 13550K .......... .......... .......... .......... .......... 18% 14,0M 8s
 13600K .......... .......... .......... .......... .......... 18% 10,0M 8s
 13650K .......... .......... .......... .......... .......... 18% 10,3M 8s
 13700K .......... .......... .......... .......... .......... 18% 4,36M 8s
 13750K .......... .......... .......... .......... .......... 18% 6,98M 8s
 13800K .......... .......... .......... .......... .......... 18% 7,39M 8s
 13850K .......... .......... .......... .......... .......... 18% 11,0M 8s
 13900K .......... .......... .......... .......... .......... 18% 21,3M 8s
 13950K .......... .......... .......... .......... .......... 18% 4,89M 8s
 14000K .......... .......... .......... .......... .......... 18% 18,7M 8s
 14050K .......... .......... .......... .......... .......... 19% 5,09M 8s
 14100K .......... .......... .......... .......... .......... 19% 21,0M 8s
 14150K .......... .......... .......... .......... .......... 19% 15,4M 8s
 14200K .......... .......... .......... .......... .......... 19% 4,10M 8s
 14250K .......... .......... .......... .......... .......... 19% 9,21M 8s
 14300K .......... .......... .......... .......... .......... 19% 8,17M 8s
 14350K .......... .......... .......... .......... .......... 19% 7,87M 8s
 14400K .......... .......... .......... .......... .......... 19% 10,1M 8s
 14450K .......... .......... .......... .......... .......... 19% 15,5M 8s
 14500K .......... .......... .......... .......... .......... 19% 12,7M 8s
 14550K .......... .......... .......... .......... .......... 19% 7,89M 8s
 14600K .......... .......... .......... .......... .......... 19% 10,4M 8s
 14650K .......... .......... .......... .......... .......... 19% 8,73M 8s
 14700K .......... .......... .......... .......... .......... 19% 8,33M 8s
 14750K .......... .......... .......... .......... .......... 19% 7,08M 8s
 14800K .......... .......... .......... .......... .......... 20% 11,8M 8s
 14850K .......... .......... .......... .......... .......... 20% 4,00M 8s
 14900K .......... .......... .......... .......... .......... 20% 6,67M 8s
 14950K .......... .......... .......... .......... .......... 20% 7,37M 8s
 15000K .......... .......... .......... .......... .......... 20% 9,58M 8s
 15050K .......... .......... .......... .......... .......... 20% 8,86M 8s
 15100K .......... .......... .......... .......... .......... 20% 11,7M 8s
 15150K .......... .......... .......... .......... .......... 20% 17,4M 8s
 15200K .......... .......... .......... .......... .......... 20% 4,20M 8s
 15250K .......... .......... .......... .......... .......... 20% 9,48M 8s
 15300K .......... .......... .......... .......... .......... 20% 21,3M 8s
 15350K .......... .......... .......... .......... .......... 20% 16,8M 8s
 15400K .......... .......... .......... .......... .......... 20% 4,42M 8s
 15450K .......... .......... .......... .......... .......... 20% 22,8M 8s
 15500K .......... .......... .......... .......... .......... 21% 5,40M 8s
 15550K .......... .......... .......... .......... .......... 21% 20,3M 8s
 15600K .......... .......... .......... .......... .......... 21% 19,2M 8s
 15650K .......... .......... .......... .......... .......... 21% 3,86M 8s
 15700K .......... .......... .......... .......... .......... 21% 13,2M 8s
 15750K .......... .......... .......... .......... .......... 21% 13,4M 8s
 15800K .......... .......... .......... .......... .......... 21% 17,2M 8s
 15850K .......... .......... .......... .......... .......... 21% 11,0M 8s
 15900K .......... .......... .......... .......... .......... 21% 10,6M 8s
 15950K .......... .......... .......... .......... .......... 21% 3,77M 8s
 16000K .......... .......... .......... .......... .......... 21% 10,2M 8s
 16050K .......... .......... .......... .......... .......... 21% 11,8M 8s
 16100K .......... .......... .......... .......... .......... 21% 7,40M 8s
 16150K .......... .......... .......... .......... .......... 21% 8,30M 8s
 16200K .......... .......... .......... .......... .......... 21% 9,77M 8s
 16250K .......... .......... .......... .......... .......... 22% 10,0M 8s
 16300K .......... .......... .......... .......... .......... 22% 7,52M 8s
 16350K .......... .......... .......... .......... .......... 22% 11,1M 8s
 16400K .......... .......... .......... .......... .......... 22% 10,3M 8s
 16450K .......... .......... .......... .......... .......... 22% 10,0M 8s
 16500K .......... .......... .......... .......... .......... 22% 3,95M 8s
 16550K .......... .......... .......... .......... .......... 22% 8,94M 8s
 16600K .......... .......... .......... .......... .......... 22% 7,91M 8s
 16650K .......... .......... .......... .......... .......... 22% 21,3M 8s
 16700K .......... .......... .......... .......... .......... 22% 17,9M 8s
 16750K .......... .......... .......... .......... .......... 22% 4,90M 8s
 16800K .......... .......... .......... .......... .......... 22% 7,72M 8s
 16850K .......... .......... .......... .......... .......... 22% 14,6M 8s
 16900K .......... .......... .......... .......... .......... 22% 20,2M 8s
 16950K .......... .......... .......... .......... .......... 22% 8,26M 7s
 17000K .......... .......... .......... .......... .......... 23% 10,0M 7s
 17050K .......... .......... .......... .......... .......... 23% 11,8M 7s
 17100K .......... .......... .......... .......... .......... 23% 3,82M 7s
 17150K .......... .......... .......... .......... .......... 23% 12,3M 7s
 17200K .......... .......... .......... .......... .......... 23% 9,51M 7s
 17250K .......... .......... .......... .......... .......... 23% 14,1M 7s
 17300K .......... .......... .......... .......... .......... 23% 17,1M 7s
 17350K .......... .......... .......... .......... .......... 23% 4,19M 7s
 17400K .......... .......... .......... .......... .......... 23% 5,01M 7s
 17450K .......... .......... .......... .......... .......... 23% 7,62M 7s
 17500K .......... .......... .......... .......... .......... 23% 3,66M 7s
 17550K .......... .......... .......... .......... .......... 23% 7,21M 7s
 17600K .......... .......... .......... .......... .......... 23% 11,3M 7s
 17650K .......... .......... .......... .......... .......... 23% 18,9M 7s
 17700K .......... .......... .......... .......... .......... 23% 12,6M 7s
 17750K .......... .......... .......... .......... .......... 24% 9,81M 7s
 17800K .......... .......... .......... .......... .......... 24% 11,0M 7s
 17850K .......... .......... .......... .......... .......... 24% 10,3M 7s
 17900K .......... .......... .......... .......... .......... 24% 4,10M 7s
 17950K .......... .......... .......... .......... .......... 24% 6,09M 7s
 18000K .......... .......... .......... .......... .......... 24% 21,2M 7s
 18050K .......... .......... .......... .......... .......... 24% 4,31M 7s
 18100K .......... .......... .......... .......... .......... 24% 8,10M 7s
 18150K .......... .......... .......... .......... .......... 24% 3,54M 7s
 18200K .......... .......... .......... .......... .......... 24% 7,25M 7s
 18250K .......... .......... .......... .......... .......... 24% 17,7M 7s
 18300K .......... .......... .......... .......... .......... 24% 12,4M 7s
 18350K .......... .......... .......... .......... .......... 24% 6,97M 7s
 18400K .......... .......... .......... .......... .......... 24% 10,0M 7s
 18450K .......... .......... .......... .......... .......... 24% 10,0M 7s
 18500K .......... .......... .......... .......... .......... 25% 9,47M 7s
 18550K .......... .......... .......... .......... .......... 25% 3,60M 7s
 18600K .......... .......... .......... .......... .......... 25% 9,96M 7s
 18650K .......... .......... .......... .......... .......... 25% 11,0M 7s
 18700K .......... .......... .......... .......... .......... 25% 10,2M 7s
 18750K .......... .......... .......... .......... .......... 25% 22,4M 7s
 18800K .......... .......... .......... .......... .......... 25% 7,24M 7s
 18850K .......... .......... .......... .......... .......... 25% 9,77M 7s
 18900K .......... .......... .......... .......... .......... 25% 3,96M 7s
 18950K .......... .......... .......... .......... .......... 25% 6,63M 7s
 19000K .......... .......... .......... .......... .......... 25% 11,3M 7s
 19050K .......... .......... .......... .......... .......... 25% 10,7M 7s
 19100K .......... .......... .......... .......... .......... 25% 9,51M 7s
 19150K .......... .......... .......... .......... .......... 25% 10,4M 7s
 19200K .......... .......... .......... .......... .......... 26% 9,95M 7s
 19250K .......... .......... .......... .......... .......... 26% 10,1M 7s
 19300K .......... .......... .......... .......... .......... 26% 4,10M 7s
 19350K .......... .......... .......... .......... .......... 26% 4,76M 7s
 19400K .......... .......... .......... .......... .......... 26% 27,6M 7s
 19450K .......... .......... .......... .......... .......... 26% 13,4M 7s
 19500K .......... .......... .......... .......... .......... 26% 4,01M 7s
 19550K .......... .......... .......... .......... .......... 26% 9,60M 7s
 19600K .......... .......... .......... .......... .......... 26% 7,94M 7s
 19650K .......... .......... .......... .......... .......... 26% 28,4M 7s
 19700K .......... .......... .......... .......... .......... 26% 11,2M 7s
 19750K .......... .......... .......... .......... .......... 26% 2,78M 7s
 19800K .......... .......... .......... .......... .......... 26% 11,0M 7s
 19850K .......... .......... .......... .......... .......... 26% 7,12M 7s
 19900K .......... .......... .......... .......... .......... 26% 12,9M 7s
 19950K .......... .......... .......... .......... .......... 27% 10,9M 7s
 20000K .......... .......... .......... .......... .......... 27% 10,3M 7s
 20050K .......... .......... .......... .......... .......... 27% 4,01M 7s
 20100K .......... .......... .......... .......... .......... 27% 9,97M 7s
 20150K .......... .......... .......... .......... .......... 27% 5,52M 7s
 20200K .......... .......... .......... .......... .......... 27% 11,3M 7s
 20250K .......... .......... .......... .......... .......... 27% 27,4M 7s
 20300K .......... .......... .......... .......... .......... 27% 4,46M 7s
 20350K .......... .......... .......... .......... .......... 27% 9,77M 7s
 20400K .......... .......... .......... .......... .......... 27% 27,4M 7s
 20450K .......... .......... .......... .......... .......... 27% 5,30M 7s
 20500K .......... .......... .......... .......... .......... 27% 15,4M 7s
 20550K .......... .......... .......... .......... .......... 27% 7,05M 7s
 20600K .......... .......... .......... .......... .......... 27% 6,15M 7s
 20650K .......... .......... .......... .......... .......... 27% 12,3M 7s
 20700K .......... .......... .......... .......... .......... 28% 8,33M 7s
 20750K .......... .......... .......... .......... .......... 28% 4,64M 7s
 20800K .......... .......... .......... .......... .......... 28% 6,12M 7s
 20850K .......... .......... .......... .......... .......... 28% 7,70M 7s
