Contenu | Rechercher | Menus

Annonce

Si vous avez des soucis pour rester connecté, déconnectez-vous puis reconnectez-vous depuis ce lien en cochant la case
Me connecter automatiquement lors de mes prochaines visites.

À propos de l'équipe du forum.

#1 Le 21/01/2020, à 12:06

Magalie

(Abandoné)écran bleu ou vert ou rayer ou noir... au lancement d'Ubuntu

Bonjour, nouvelle sous Ubuntu en dual boot Grub2 avec Windows10, la semaine dernière j'ai entrepris l'installation de mon pilote graphique 19.20 ici:
https://www.amd.com/en/support/graphics … eon-rx-570
Suivant la démanche ici:
https://amdgpu-install.readthedocs.io/e … ge-archive
le retour de commande après installation:

magalie@magalie03:~$ lspci -vnn | grep -A 12 '\''[030[02]\]' | grep -Ei "vga|3d|display|kernel"
01:00.0 VGA compatible controller [0300]: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] Ellesmere [Radeon RX 470/480/570/570X/580/580X] [1002:67df] (rev ef) (prog-if 00 [VGA controller])
	Kernel driver in use: amdgpu
	Kernel modules: amdgpu

La carte graphique était déjà reconnue lors de l'installation mais sans pilotes et ceux-ci étaient introuvables en temps que pilote propriétaire ni pilote additionnel d'où ma démarche mais voilà, lorsque je lance Ubuntu, après la suite de lignes je me retrouve devant un écran d'une des couleurs du titre rien n'ai visible et clavier/souris inactif, obligé de rebooter manuellement une, deux ou, comme aujourd'hui trois fois à partir de la tour.
Je précise que sous Windows10 je n'ai aucuns soucis ce qui me fait suspecter une erreur d'installation de ma part ou une incompatibilité...
Je vous donne une description de mon matériel:

Ordinateur
Résumé
Ordinateur
Processeur	AMD FX(tm)-8350 Eight-Core Processor
Mémoire	20582MB (1345MB utilisé)
Machine Type	Desktop
Systeme d'exploitation	Ubuntu 18.04.3 LTS
Utilisateur	magalie (Magalie)
Date/Heure	jeu. 16 janv. 2020 10:53:42 CET
Affichage
Résolution	1680x1050 pixels
OpenGL Renderer	Radeon RX 570 Series
X11 Vendor	The X.Org Foundation
Audio Devices
Adapteur Audio	HDA-Intel - HDA ATI SB
Adapteur Audio	HDA-Intel - HDA ATI HDMI
Périphériques d'entrée
Power Button	
Power Button	
Logitech USB Receiver	
Logitech USB Receiver Mouse	
Logitech USB Receiver Consumer Control	
Logitech USB Receiver System Control	
HDA ATI HDMI HDMI/DP,pcm:3	
HDA ATI HDMI HDMI/DP,pcm:7	
HDA ATI HDMI HDMI/DP,pcm:8	
HDA ATI HDMI HDMI/DP,pcm:9	
HDA ATI HDMI HDMI/DP,pcm:10	
HDA ATI HDMI HDMI/DP,pcm:11	
HDA ATI SB Rear Mic	
HDA ATI SB Front Mic	
HDA ATI SB Line	
HDA ATI SB Line Out	
Printers
Aucune imprimante trouvée	
SCSI Disks
ATA ST1000DM003-9YN1	
ATA ST2000DM001-1CH1	
ATA ST3250824AS	
Optiarc DVD RW AD-5240S	
ATA WDC WD3200AAJS-0	
Systeme d'exploitation
Version
Kernel	Linux 5.0.0-37-generic (x86_64)
Version	#40~18.04.1-Ubuntu SMP Thu Nov 14 12:06:39 UTC 2019
C Library	GNU C Library / (Ubuntu GLIBC 2.27-3ubuntu1) 2.27
Distribution	Ubuntu 18.04.3 LTS
Current Session
Ordinateur	magalie03
Utilisateur	magalie (Magalie)
Language	fr_FR.UTF-8 (fr_FR.UTF-8)
Dossier Home	/home/magalie
Misc
durée de fonctionnent	23 minutes
Load Average	0,50, 0,47, 0,63
Available entropy in /dev/random	3786 bits (healthy)
Modules du kernel
Loaded Modules
nls_iso8859_1	
snd_hda_codec_realtek	Realtek HD-audio codec
snd_hda_codec_generic	Generic HD-audio codec parser
ledtrig_audio	LED trigger for audio mute control
edac_mce_amd	AMD MCE decoder
snd_hda_codec_hdmi	HDMI HD-audio codec
snd_hda_intel	Intel HDA driver
snd_hda_codec	HDA codec core
snd_hda_core	HD-audio bus
snd_hwdep	Hardware dependent layer
snd_pcm	Midlevel PCM code for ALSA.
kvm_amd	
ccp	AMD Secure Processor driver
kvm	
irqbypass	IRQ bypass manager utility module
amdgpu	AMD GPU
amd_iommu_v2	
snd_seq_midi	Advanced Linux Sound Architecture sequencer MIDI synth.
amdttm	TTM memory manager subsystem (for DRM device)
snd_seq_midi_event	MIDI byte <-> sequencer event coder
crct10dif_pclmul	T10 DIF CRC calculation accelerated with PCLMULQDQ.
crc32_pclmul	
ghash_clmulni_intel	GHASH Message Digest Algorithm, accelerated by PCLMULQDQ-NI
amd_sched	DRM GPU scheduler
amdkcl	Module for OS kernel compatible layer
snd_rawmidi	Midlevel RawMidi code for ALSA.
drm_kms_helper	DRM KMS helper
aesni_intel	Rijndael (AES) Cipher Algorithm, Intel AES-NI instructions optimized
drm	DRM shared core routines
snd_seq	Advanced Linux Sound Architecture sequencer.
input_leds	Input -> LEDs Bridge
aes_x86_64	Rijndael (AES) Cipher Algorithm, asm optimized
crypto_simd	
cryptd	Software async crypto daemon
glue_helper	
i2c_algo_bit	I2C-Bus bit-banging algorithm
fb_sys_fops	Generic file read (fb in system RAM)
syscopyarea	Generic copyarea (sys-to-sys)
snd_seq_device	ALSA sequencer device management
sysfillrect	Generic fill rectangle (sys-to-sys)
snd_timer	ALSA timer interface
sysimgblt	1-bit/8-bit to 1-32 bit color expansion (sys-to-sys)
snd	Advanced Linux Sound Architecture driver for soundcards.
soundcore	Core sound module
fam15h_power	AMD Family 15h CPU processor power monitor
k10temp	AMD Family 10h+ CPU core temperature monitor
mac_hid	
sch_fq_codel	
parport_pc	PC-style parallel port driver
ppdev	
lp	
parport	
ip_tables	IPv4 packet filter
x_tables	{ip,ip6,arp,eb}_tables backend module
autofs4	
hid_generic	HID generic driver
usbhid	USB HID core driver
hid	
pata_acpi	SCSI low-level driver for ATA in ACPI mode
i2c_piix4	PIIX4 SMBus driver
pata_atiixp	low-level driver for ATI IXP200/300/400
r8169	RealTek RTL-8169 Gigabit Ethernet driver
ahci	AHCI SATA low-level driver
realtek	Realtek PHY driver
libahci	Common AHCI SATA low-level routines
Boots
Boots
Thu Jan 16 10:30	5.0.0-37-generic
Thu Jan 16 10:12	5.0.0-37-generic
Thu Jan 16 08:28	5.0.0-37-generic
Thu Jan 16 08:10	5.0.0-37-generic
Thu Jan 16 09:06	5.0.0-37-generic
Wed Jan 15 20:40	5.0.0-37-generic
Wed Jan 15 20:37	5.0.0-37-generic
Wed Jan 15 14:37	5.0.0-37-generic
Wed Jan 15 11:26	5.0.0-37-generic
Wed Jan 15 11:09	5.0.0-37-generic
Tue Jan 14 08:24	5.0.0-37-generic
Tue Jan 14 08:02	5.0.0-37-generic
Sun Jan 12 07:39	5.0.0-37-generic
Sun Jan 12 07:36	5.0.0-37-generic
Sun Jan 12 07:32	5.0.0-37-generic
Sun Jan 12 07:23	5.0.0-37-generic
Sun Jan 12 05:53	5.0.0-37-generic
Sat Jan 11 08:34	5.0.0-37-generic
Sat Jan 11 09:30	5.0.0-37-generic
Thu Jan 9 20:45	5.0.0-37-generic
Thu Jan 9 20:27	5.0.0-37-generic
Langues
Available Languages
en_AG	English language locale for Antigua and Barbuda
en_AG.utf8	English language locale for Antigua and Barbuda
en_AU.utf8	English locale for Australia
en_BW.utf8	English locale for Botswana
en_CA.utf8	English locale for Canada
en_DK.utf8	English locale for Denmark
en_GB.utf8	English locale for Britain
en_HK.utf8	English locale for Hong Kong
en_IE.utf8	English locale for Ireland
en_IL	English locale for Israel
en_IL.utf8	English locale for Israel
en_IN	English language locale for India
en_IN.utf8	English language locale for India
en_NG	English locale for Nigeria
en_NG.utf8	English locale for Nigeria
en_NZ.utf8	English locale for New Zealand
en_PH.utf8	English language locale for Philippines
en_SG.utf8	English language locale for Singapore
en_US.utf8	English locale for the USA
en_ZA.utf8	English locale for South Africa
en_ZM	English locale for Zambia
en_ZM.utf8	English locale for Zambia
en_ZW.utf8	English locale for Zimbabwe
fr_BE.utf8	French locale for Belgium
fr_CA.utf8	French locale for Canada
fr_CH.utf8	French locale for Switzerland
fr_FR.utf8	French locale for France
fr_LU.utf8	French locale for Luxemburg
C.UTF-8	C locale
Fichiers Systeme
Mounted File Systems
udev	/dev	0,00 % (9,8 GiB of 9,8 GiB)
tmpfs	/run	0,08 % (2,0 GiB of 2,0 GiB)
/dev/sdc1	/	9,76 % (206,0 GiB of 228,2 GiB)
tmpfs	/dev/shm	0,41 % (9,8 GiB of 9,8 GiB)
tmpfs	/run/lock	0,08 % (5,0 MiB of 5,0 MiB)
tmpfs	/sys/fs/cgroup	0,00 % (9,8 GiB of 9,8 GiB)
/dev/loop0	/snap/gnome-3-28-1804/67	100,00 % (0,0 B of 150,0 MiB)
/dev/loop3	/snap/gtk-common-themes/1440	100,00 % (0,0 B of 45,0 MiB)
/dev/loop2	/snap/gnome-calculator/406	100,00 % (0,0 B of 4,1 MiB)
/dev/loop4	/snap/gnome-system-monitor/100	100,00 % (0,0 B of 3,8 MiB)
/dev/loop5	/snap/gtk-common-themes/1313	100,00 % (0,0 B of 42,9 MiB)
/dev/loop6	/snap/gnome-characters/375	100,00 % (0,0 B of 14,8 MiB)
/dev/loop1	/snap/gnome-system-monitor/123	100,00 % (0,0 B of 3,8 MiB)
/dev/loop7	/snap/gnome-logs/61	100,00 % (0,0 B of 1,0 MiB)
/dev/loop9	/snap/gnome-calculator/544	100,00 % (0,0 B of 4,2 MiB)
/dev/loop8	/snap/gnome-characters/296	100,00 % (0,0 B of 14,8 MiB)
/dev/loop11	/snap/core18/1650	100,00 % (0,0 B of 54,8 MiB)
/dev/loop10	/snap/gnome-3-28-1804/110	100,00 % (0,0 B of 156,8 MiB)
/dev/loop12	/snap/core/8268	100,00 % (0,0 B of 89,1 MiB)
/dev/loop15	/snap/core18/1066	100,00 % (0,0 B of 54,5 MiB)
/dev/loop13	/snap/core/7270	100,00 % (0,0 B of 88,5 MiB)
/dev/loop14	/snap/gnome-logs/81	100,00 % (0,0 B of 1,0 MiB)
/dev/sdb1	/boot/efi	5,24 % (567,4 MiB of 598,8 MiB)
tmpfs	/run/user/1000	0,00 % (2,0 GiB of 2,0 GiB)
Affichage
Affichage
Résolution	1680x1050 pixels
Fabricant	The X.Org Foundation
Version	1.20.4
Current Display Name	:0
Monitors
Moniteur 0	1680x1050 pixels
OpenGL
Fabricant	Advanced Micro Devices, Inc.
Renderer	Radeon RX 570 Series
Version	4.6.13564 Compatibility Profile Context 5.0.19.20.7
Direct Rendering	Oui
Extensions
Composite	
DAMAGE	
DOUBLE-BUFFER	
DPMS	
DRI2	
DRI3	
GLX	
Generic Event Extension	
MIT-SCREEN-SAVER	
MIT-SHM	
Present	
RANDR	
RECORD	
RENDER	
SECURITY	
SHAPE	
SYNC	
X-Resource	
XC-MISC	
XFIXES	
XFree86-DGA	
XFree86-VidModeExtension	
XINERAMA	
XInputExtension	
XKEYBOARD	
XTEST	
XVideo	
default screen number: 0	
Variables d'environnement
Variables d'environnement
CLUTTER_IM_MODULE	xim
LS_COLORS	rs=0:di=01;34:ln=01;36:mh=00:pi=40;33:so=01;35:do=01;35:bd=40;33;01:cd=40;33;01:or=40;31;01:mi=00:su=37;41:sg=30;43:ca=30;41:tw=30;42:ow=34;42:st=37;44:ex=01;32:*.tar=01;31:*.tgz=01;31:*.arc=01;31:*.arj=01;31:*.taz=01;31:*.lha=01;31:*.lz4=01;31:*.lzh=01;31:*.lzma=01;31:*.tlz=01;31:*.txz=01;31:*.tzo=01;31:*.t7z=01;31:*.zip=01;31:*.z=01;31:*.Z=01;31:*.dz=01;31:*.gz=01;31:*.lrz=01;31:*.lz=01;31:*.lzo=01;31:*.xz=01;31:*.zst=01;31:*.tzst=01;31:*.bz2=01;31:*.bz=01;31:*.tbz=01;31:*.tbz2=01;31:*.tz=01;31:*.deb=01;31:*.rpm=01;31:*.jar=01;31:*.war=01;31:*.ear=01;31:*.sar=01;31:*.rar=01;31:*.alz=01;31:*.ace=01;31:*.zoo=01;31:*.cpio=01;31:*.7z=01;31:*.rz=01;31:*.cab=01;31:*.wim=01;31:*.swm=01;31:*.dwm=01;31:*.esd=01;31:*.jpg=01;35:*.jpeg=01;35:*.mjpg=01;35:*.mjpeg=01;35:*.gif=01;35:*.bmp=01;35:*.pbm=01;35:*.pgm=01;35:*.ppm=01;35:*.tga=01;35:*.xbm=01;35:*.xpm=01;35:*.tif=01;35:*.tiff=01;35:*.png=01;35:*.svg=01;35:*.svgz=01;35:*.mng=01;35:*.pcx=01;35:*.mov=01;35:*.mpg=01;35:*.mpeg=01;35:*.m2v=01;35:*.mkv=01;35:*.webm=01;35:*.ogm=01;35:*.mp4=01;35:*.m4v=01;35:*.mp4v=01;35:*.vob=01;35:*.qt=01;35:*.nuv=01;35:*.wmv=01;35:*.asf=01;35:*.rm=01;35:*.rmvb=01;35:*.flc=01;35:*.avi=01;35:*.fli=01;35:*.flv=01;35:*.gl=01;35:*.dl=01;35:*.xcf=01;35:*.xwd=01;35:*.yuv=01;35:*.cgm=01;35:*.emf=01;35:*.ogv=01;35:*.ogx=01;35:*.aac=00;36:*.au=00;36:*.flac=00;36:*.m4a=00;36:*.mid=00;36:*.midi=00;36:*.mka=00;36:*.mp3=00;36:*.mpc=00;36:*.ogg=00;36:*.ra=00;36:*.wav=00;36:*.oga=00;36:*.opus=00;36:*.spx=00;36:*.xspf=00;36:
LESSCLOSE	/usr/bin/lesspipe %s %s
XDG_MENU_PREFIX	gnome-
LANG	fr_FR.UTF-8
DISPLAY	:0
GNOME_SHELL_SESSION_MODE	ubuntu
COLORTERM	truecolor
USERNAME	magalie
XDG_VTNR	1
SSH_AUTH_SOCK	/run/user/1000/keyring/ssh
XDG_SESSION_ID	1
USER	magalie
DESKTOP_SESSION	ubuntu
QT4_IM_MODULE	xim
TEXTDOMAINDIR	/usr/share/locale/
GNOME_TERMINAL_SCREEN	/org/gnome/Terminal/screen/21abd575_6ab3_4d7e_abad_3f9a1c4b6db3
PWD	/home/magalie
HOME	/home/magalie
TEXTDOMAIN	im-config
SSH_AGENT_PID	1379
QT_ACCESSIBILITY	1
XDG_SESSION_TYPE	x11
XDG_DATA_DIRS	/usr/share/ubuntu:/usr/local/share/:/usr/share/:/var/lib/snapd/desktop
XDG_SESSION_DESKTOP	ubuntu
GJS_DEBUG_OUTPUT	stderr
GTK_MODULES	gail:atk-bridge
WINDOWPATH	1
TERM	xterm-256color
SHELL	/bin/bash
VTE_VERSION	5202
QT_IM_MODULE	xim
XMODIFIERS	@im=ibus
IM_CONFIG_PHASE	2
XDG_CURRENT_DESKTOP	ubuntu:GNOME
GPG_AGENT_INFO	/run/user/1000/gnupg/S.gpg-agent:0:1
GNOME_TERMINAL_SERVICE	:1.71
XDG_SEAT	seat0
SHLVL	1
GDMSESSION	ubuntu
GNOME_DESKTOP_SESSION_ID	this-is-deprecated
LOGNAME	magalie
DBUS_SESSION_BUS_ADDRESS	unix:path=/run/user/1000/bus
XDG_RUNTIME_DIR	/run/user/1000
XAUTHORITY	/run/user/1000/gdm/Xauthority
XDG_CONFIG_DIRS	/etc/xdg/xdg-ubuntu:/etc/xdg
PATH	/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin:/usr/games:/usr/local/games:/snap/bin
GJS_DEBUG_TOPICS	JS ERROR;JS LOG
SESSION_MANAGER	local/magalie03:@/tmp/.ICE-unix/1284,unix/magalie03:/tmp/.ICE-unix/1284
LESSOPEN	| /usr/bin/lesspipe %s
GTK_IM_MODULE	ibus
_	/usr/bin/hardinfo
Developpement
Type de script
Gambas3 (gbr3)	Non trouvé
Python	Non trouvé
Python2	Non trouvé
Python3	3.6.9
Perl	5.26.1
Perl6 (VM)	Non trouvé
Perl6	Non trouvé
PHP	Non trouvé
Ruby	Non trouvé
Bash	4.4.20(1)-release
Compilateurs
C (GCC)	7.4.0
C (Clang)	Non trouvé
D (dmd)	Non trouvé
Gambas3 (gbc3)	Non trouvé
Java	Non trouvé
CSharp (Mono, old)	Non trouvé
CSharp (Mono)	Non trouvé
Vala	Non trouvé
Haskell (GHC)	Non trouvé
FreePascal	Non trouvé
Go	Non trouvé
Outils
make	4.1
GDB	(Ubuntu 8.1-0ubuntu3.2) 8.1.0.20180409-git
strace	Non trouvé
valgrind	Non trouvé
QMake	Non trouvé
CMake	Non trouvé
Gambas3 IDE	Non trouvé
Utilisateurs
Utilisateurs
root	root
daemon	daemon
bin	bin
sys	sys
sync	sync
games	games
man	man
lp	lp
mail	mail
news	news
uucp	uucp
proxy	proxy
www-data	www-data
backup	backup
list	Mailing List Manager
irc	ircd
gnats	Gnats Bug-Reporting System (admin)
nobody	nobody
systemd-network	systemd Network Management
systemd-resolve	systemd Resolver
syslog	
messagebus	
_apt	
uuidd	
avahi-autoipd	Avahi autoip daemon
usbmux	usbmux daemon
dnsmasq	dnsmasq
rtkit	RealtimeKit
cups-pk-helper	user for cups-pk-helper service
speech-dispatcher	Speech Dispatcher
whoopsie	
kernoops	Kernel Oops Tracking Daemon
saned	
pulse	PulseAudio daemon
avahi	Avahi mDNS daemon
colord	colord colour management daemon
hplip	HPLIP system user
geoclue	
gnome-initial-setup	
gdm	Gnome Display Manager
magalie	Magalie
Groupes
Group
root	0
daemon	1
bin	2
sys	3
adm	4
tty	5
disk	6
lp	7
mail	8
news	9
uucp	10
man	12
proxy	13
kmem	15
dialout	20
fax	21
voice	22
cdrom	24
floppy	25
tape	26
sudo	27
audio	29
dip	30
www-data	33
backup	34
operator	37
list	38
irc	39
src	40
gnats	41
shadow	42
utmp	43
video	44
sasl	45
plugdev	46
staff	50
games	60
users	100
nogroup	65534
systemd-journal	101
systemd-network	102
systemd-resolve	103
input	104
crontab	105
syslog	106
messagebus	107
netdev	108
mlocate	109
ssl-cert	110
uuidd	111
avahi-autoipd	112
bluetooth	113
rtkit	114
ssh	115
lpadmin	116
whoopsie	117
scanner	118
saned	119
pulse	120
pulse-access	121
avahi	122
colord	123
geoclue	124
gdm	125
magalie	1000
sambashare	126
Périphériques
Processeur
Processors
Package Information
AMD FX(tm)-8350 Eight-Core Processor	0	0:0	4000,00 MHz
AMD FX(tm)-8350 Eight-Core Processor	1	0:1	4000,00 MHz
AMD FX(tm)-8350 Eight-Core Processor	2	0:2	4000,00 MHz
AMD FX(tm)-8350 Eight-Core Processor	3	0:3	4000,00 MHz
AMD FX(tm)-8350 Eight-Core Processor	4	0:4	4000,00 MHz
AMD FX(tm)-8350 Eight-Core Processor	5	0:5	4000,00 MHz
AMD FX(tm)-8350 Eight-Core Processor	6	0:6	4000,00 MHz
AMD FX(tm)-8350 Eight-Core Processor	7	0:7	4000,00 MHz
Mémoire
Memory
MemTotal	Mémoire totale	20582268 KiB
MemFree	Free Memory	18377092 KiB
MemAvailable		18984448 KiB
Buffers		55832 KiB
Cached		876380 KiB
SwapCached	Cached Swap	0 KiB
Active		1340904 KiB
Inactive		507748 KiB
Active(anon)		918664 KiB
Inactive(anon)		69092 KiB
Active(file)		422240 KiB
Inactive(file)		438656 KiB
Unevictable		32 KiB
Mlocked		32 KiB
SwapTotal	Virtual Memory	2097148 KiB
SwapFree	Free Virtual Memory	2097148 KiB
Dirty		96 KiB
Writeback		0 KiB
AnonPages		916632 KiB
Mapped		384036 KiB
Shmem		71320 KiB
KReclaimable		53948 KiB
Slab		122476 KiB
SReclaimable		53948 KiB
SUnreclaim		68528 KiB
KernelStack		10784 KiB
PageTables		35888 KiB
NFS_Unstable		0 KiB
Bounce		0 KiB
WritebackTmp		0 KiB
CommitLimit		12388280 KiB
Committed_AS		4033136 KiB
VmallocTotal		-1 KiB
VmallocUsed		0 KiB
VmallocChunk		0 KiB
Percpu		2432 KiB
HardwareCorrupted		0 KiB
AnonHugePages		0 KiB
ShmemHugePages		0 KiB
ShmemPmdMapped		0 KiB
CmaTotal		0 KiB
CmaFree		0 KiB
HugePages_Total		0
HugePages_Free		0
HugePages_Rsvd		0
HugePages_Surp		0
Hugepagesize		2048 KiB
Hugetlb		0 KiB
DirectMap4k		248140 KiB
DirectMap2M		7122944 KiB
DirectMap1G		13631488 KiB
Périphériques PCI
PCI Devices
Host bridge	Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] RD9x0/RX980 Host Bridge (rev 02)
PCI bridge	Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] RD890/RD9x0/RX980 PCI to PCI bridge (PCI Express GFX port 0) (prog-if 00 [Normal decode])
PCI bridge	Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] RD890/RD9x0/RX980 PCI to PCI bridge (PCI Express GPP Port 0) (prog-if 00 [Normal decode])
PCI bridge	Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] RD890/RD9x0/RX980 PCI to PCI bridge (PCI Express GPP Port 4) (prog-if 00 [Normal decode])
SATA controller	Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] SB7x0/SB8x0/SB9x0 SATA Controller [IDE mode] (rev 40) (prog-if 01 [AHCI 1.0])
USB controller	Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] SB7x0/SB8x0/SB9x0 USB OHCI0 Controller (prog-if 10 [OHCI])
USB controller	Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] SB7x0/SB8x0/SB9x0 USB EHCI Controller (prog-if 20 [EHCI])
USB controller	Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] SB7x0/SB8x0/SB9x0 USB OHCI0 Controller (prog-if 10 [OHCI])
USB controller	Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] SB7x0/SB8x0/SB9x0 USB EHCI Controller (prog-if 20 [EHCI])
SMBus	Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] SBx00 SMBus Controller (rev 42)
IDE interface	Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] SB7x0/SB8x0/SB9x0 IDE Controller (rev 40) (prog-if 8a [ISA Compatibility mode controller, supports both channels switched to PCI native mode, supports bus mastering])
Audio device	Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] SBx00 Azalia (Intel HDA) (rev 40)
ISA bridge	Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] SB7x0/SB8x0/SB9x0 LPC host controller (rev 40)
PCI bridge	Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] SBx00 PCI to PCI Bridge (rev 40) (prog-if 01 [Subtractive decode])
USB controller	Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] SB7x0/SB8x0/SB9x0 USB OHCI2 Controller (prog-if 10 [OHCI])
USB controller	Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] SB7x0/SB8x0/SB9x0 USB OHCI0 Controller (prog-if 10 [OHCI])
USB controller	Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] SB7x0/SB8x0/SB9x0 USB EHCI Controller (prog-if 20 [EHCI])
Host bridge	Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Family 15h Processor Function 0
Host bridge	Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Family 15h Processor Function 1
Host bridge	Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Family 15h Processor Function 2
Host bridge	Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Family 15h Processor Function 3
Host bridge	Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Family 15h Processor Function 4
Host bridge	Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Family 15h Processor Function 5
VGA compatible controller	Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] Ellesmere [Radeon RX 470/480/570/570X/580/580X] (rev ef) (prog-if 00 [VGA controller])
Audio device	Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] Ellesmere [Radeon RX 580]
USB controller	VIA Technologies, Inc. VL805 USB 3.0 Host Controller (rev 01) (prog-if 30 [XHCI])
Ethernet controller	Realtek Semiconductor Co., Ltd. RTL8111/8168/8411 PCI Express Gigabit Ethernet Controller (rev 06)
Périphériques USB
Périphériques USB
Linux Foundation 2.0 root hub	
Linux Foundation 1.1 root hub	
Linux Foundation 1.1 root hub	
Linux Foundation 2.0 root hub	
Linux Foundation 1.1 root hub	
Linux Foundation 2.0 root hub	
Linux Foundation 1.1 root hub	
Linux Foundation 3.0 root hub	
Logitech, Inc. Cordless Mouse & iTouch Keys	
VIA Labs, Inc. Hub	
Linux Foundation 2.0 root hub	
Imprimantes
Printers
Aucune imprimante trouvée	
Batterie
Aucune batterie
Aucune batterie trouvée sur ce système	
Capteurs
Sensors
k10temp/temp1	Temperature	15,62°C
amdgpu/fan1	Fan	813,00RPM
amdgpu/temp1	Temperature	22,00°C
amdgpu/in0	Voltage	0,82V
Périphériques d'entrée
Input Devices
Power Button	
Power Button	
Logitech USB Receiver	
Logitech USB Receiver Mouse	
Logitech USB Receiver Consumer Control	
Logitech USB Receiver System Control	
HDA ATI HDMI HDMI/DP,pcm:3	
HDA ATI HDMI HDMI/DP,pcm:7	
HDA ATI HDMI HDMI/DP,pcm:8	
HDA ATI HDMI HDMI/DP,pcm:9	
HDA ATI HDMI HDMI/DP,pcm:10	
HDA ATI HDMI HDMI/DP,pcm:11	
HDA ATI SB Rear Mic	
HDA ATI SB Front Mic	
HDA ATI SB Line	
HDA ATI SB Line Out	
Stockage
SCSI Disks
ATA ST1000DM003-9YN1	
ATA ST2000DM001-1CH1	
ATA ST3250824AS	
Optiarc DVD RW AD-5240S	
ATA WDC WD3200AAJS-0	
DMI
Product
Nom	To be filled by O.E.M.
Family	To be filled by O.E.M.
Fabricant	Gigabyte Technology Co., Ltd. (Gigabyte Technology, www.gigabyte.com.tw)
Version	To be filled by O.E.M.
BIOS
Date	12/29/2014
Fabricant	American Megatrends Inc. (American Megatrends, www.ami.com)
Version	F2j
Board
Nom	970A-DS3P
Fabricant	Gigabyte Technology Co., Ltd. (Gigabyte Technology, www.gigabyte.com.tw)
Version	To be filled by O.E.M.
Serial Number	(Not available; Perhaps try running HardInfo as root.)
Asset Tag	To be filled by O.E.M.
Chassis
Fabricant	Gigabyte Technology Co., Ltd. (Gigabyte Technology, www.gigabyte.com.tw)
Type	[3] Desktop
Version	To Be Filled By O.E.M.
Serial Number	(Not available; Perhaps try running HardInfo as root.)
Asset Tag	To Be Filled By O.E.M.
Mémoire SPD
SPD
Please load the eeprom module to obtain information about memory SPD	
Ressources
I/O Ports
0000-0000 	PCI Bus 0000:00
0000-0000 	pnp 00:01
0000-0000 	pnp 00:01
0000-0000 	pnp 00:01
0000-0000 	pnp 00:01
0000-0000 	pnp 00:01
0000-0000 	pnp 00:01
0000-0000 	pnp 00:01
0000-0000 	pnp 00:01
0000-0000 	pnp 00:01
0000-0000 	pnp 00:01
0000-0000 	pnp 00:01
0000-0000 	pnp 00:01
0000-0000 	Module AHCI SATA low-level driver
0000-0000 	pnp 00:01
0000-0000 	Module AHCI SATA low-level driver
0000-0000 	pnp 00:01
