Contenu | Rechercher | Menus

Annonce

Si vous avez des soucis pour rester connecté, déconnectez-vous puis reconnectez-vous depuis ce lien en cochant la case
Me connecter automatiquement lors de mes prochaines visites.

À propos de l'équipe du forum.

#1 Le 09/02/2020, à 02:13

abecidofugy

kworker me bouffe tout le CPU

Salut,

Depuis que j’ai fait la màj de KDE neon hier dans la journée, j’ai un processus qui est apparu dans mon top, j’ai nommé kworker :

%Cpu(s):  4,8 ut, 50,7 sy,  0,0 ni,  0,5 id, 43,5 wa,  0,0 hi,  0,5 si,  0,0 st
KiB Mem :  5943512 total,   113456 libr,  2628220 util,  3201836 tamp/cache
KiB Éch:  2097148 total,  2096624 libr,      524 util.  2864900 dispo Mem 

  PID UTIL.     PR  NI    VIRT    RES    SHR S  %CPU %MEM    TEMPS+ COM.                                                                                      
20693 root      20   0       0      0      0 R  98,3  0,0   0:17.92 kworker/u4:0+fl                                                                           
14751 patrice   20   0 2823380 288840 131740 S   5,9  4,9  27:53.20 Web Content                                                                               
 2006 patrice   20   0 4113752 516668 165244 S   3,6  8,7  33:09.00 firefox                                                                                   
 1381 patrice   20   0 1375260 169144 138572 S   1,0  2,8  18:48.62 kwin_x11                                                                                  
 1391 patrice   20   0 2739528 320728 121008 S   1,0  5,4  35:41.21 plasmashell                                                                               
20705 patrice   20   0   43284   3984   3240 R   1,0  0,1   0:00.23 top                                                                                       
15392 patrice   20   0 1785112 172484 135664 D   0,7  2,9   6:28.07 ktorrent                                                                                  
  887 nm-open+  20   0   51204   6780   5720 S   0,3  0,1  18:40.00 openvpn                                                                                   
 1195 root      20   0  732260 242060 144876 S   0,3  4,1   9:41.81 Xorg                                                                                      
 2107 patrice   20   0 2800068 170316 102332 S   0,3  2,9  16:07.88 Web Content                                                                               
 2300 patrice   20   0  941328  94096  72884 S   0,3  1,6   0:38.09 konsole                                                                                   
14413 patrice   20   0 2643972 165560 107644 S   0,3  2,8   0:49.83 Web Content                                                                               
    1 root      20   0  159756   8000   5728 S   0,0  0,1   0:03.92 systemd                                                                                   
    2 root      20   0       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.01 kthreadd                                                                                  
    3 root       0 -20       0      0      0 I   0,0  0,0   0:00.00 rcu_gp                                                                                    
    4 root       0 -20       0      0      0 I   0,0  0,0   0:00.00 rcu_par_gp                                                                                
    6 root       0 -20       0      0      0 I   0,0  0,0   0:00.00 kworker/0:0H-kb                                                                           
    9 root       0 -20       0      0      0 I   0,0  0,0   0:00.00 mm_percpu_wq                                                                              
   10 root      20   0       0      0      0 S   0,0  0,0   0:08.31 ksoftirqd/0                                                                               
   11 root      20   0       0      0      0 I   0,0  0,0   0:11.39 rcu_sched                                                                                 
   12 root      rt   0       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.44 migration/0                                                                               
   13 root     -51   0       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.00 idle_inject/0                                                                             
   14 root      20   0       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.00 cpuhp/0                                                                                   
   15 root      20   0       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.00 cpuhp/1                                                                                   
   16 root     -51   0       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.00 idle_inject/1                                                                             
   17 root      rt   0       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.39 migration/1                                                                               
   18 root      20   0       0      0      0 S   0,0  0,0   0:10.78 ksoftirqd/1                                                                               
   20 root       0 -20       0      0      0 I   0,0  0,0   0:00.00 kworker/1:0H-kb                                                                           
   21 root      20   0       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.00 kdevtmpfs                                                                                 
   22 root       0 -20       0      0      0 I   0,0  0,0   0:00.00 netns

Ça correspond également à mon lancement de Ktorrent qui semble ramer comme jamais avant.

Alors j’ai un peu googlé pour en savoir plus sur kworker, mais les liens datent d’il y a dix ans… alors j’imagine qu’on peut espérer mieux pour déboguer tout ça.

Merci de votre aide si vous avez des pistes, et bon dimanche.

//EDIT : un top sans Ktorrent lancé :

%Cpu(s):  5,1 ut,  2,0 sy,  0,0 ni, 92,9 id,  0,0 wa,  0,0 hi,  0,0 si,  0,0 st
KiB Mem :  5943512 total,   250812 libr,  2569852 util,  3122848 tamp/cache
KiB Éch:  2097148 total,  2096624 libr,      524 util.  2942532 dispo Mem 

  PID UTIL.     PR  NI    VIRT    RES    SHR S  %CPU %MEM    TEMPS+ COM.                                                                                      
14751 patrice   20   0 2822356 261060 131740 R   8,6  4,4  29:40.56 Web Content                                                                               
 2006 patrice   20   0 4113732 512828 165156 S   2,0  8,6  33:49.97 firefox                                                                                   
20693 root      20   0       0      0      0 I   1,7  0,0   9:06.22 kworker/u4:0-fl                                                                           
 1381 patrice   20   0 1367580 160776 130124 S   1,3  2,7  19:06.17 kwin_x11                                                                                  
 1391 patrice   20   0 2739528 319748 119852 S   1,0  5,4  36:12.70 plasmashell                                                                               
 2300 patrice   20   0  953028  95888  74132 S   0,7  1,6   0:40.14 konsole                                                                                   
20952 patrice   20   0   43284   4064   3324 R   0,7  0,1   0:00.10 top                                                                                       
 1195 root      20   0  714616 224604 127420 S   0,3  3,8   9:49.21 Xorg                                                                                      
 1447 patrice   20   0 1278276 223124  79516 S   0,3  3,8  11:47.06 choqok                                                                                    
 1527 patrice   20   0  120516   1792   1424 S   0,3  0,0   2:09.84 VBoxClient                                                                                
 1615 patrice   20   0 1512412 190268  11884 S   0,3  3,2   1:00.00 mysqld-akonadi                                                                            
 1710 patrice   20   0  258328  19116  17220 S   0,3  0,3   1:24.13 kio_http_cache_                                                                           
 1984 patrice   20   0   10688   2464   2204 S   0,3  0,0   3:02.70 ksysguardd                                                                                
 2107 patrice   20   0 2800068 170500 102332 S   0,3  2,9  16:10.09 Web Content                                                                               
 2143 patrice   20   0 26,939g 350200 133512 S   0,3  5,9   2:59.96 WebExtensions                                                                             
14736 patrice   20   0 2633988 164228 107148 S   0,3  2,8   0:53.03 Web Content                                                                               
18794 root      20   0       0      0      0 I   0,3  0,0   0:00.58 kworker/0:3-eve                                                                           
    1 root      20   0  159756   8000   5728 S   0,0  0,1   0:03.93 systemd                                                                                   
    2 root      20   0       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.01 kthreadd                                                                                  
    3 root       0 -20       0      0      0 I   0,0  0,0   0:00.00 rcu_gp                                                                                    
    4 root       0 -20       0      0      0 I   0,0  0,0   0:00.00 rcu_par_gp                                                                                
    6 root       0 -20       0      0      0 I   0,0  0,0   0:00.00 kworker/0:0H-kb                                                                           
    9 root       0 -20       0      0      0 I   0,0  0,0   0:00.00 mm_percpu_wq                                                                              
   10 root      20   0       0      0      0 S   0,0  0,0   0:08.33 ksoftirqd/0                                                                               
   11 root      20   0       0      0      0 I   0,0  0,0   0:11.56 rcu_sched                                                                                 
   12 root      rt   0       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.44 migration/0                                                                               
   13 root     -51   0       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.00 idle_inject/0                                                                             
   14 root      20   0       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.00 cpuhp/0                                                                                   
   15 root      20   0       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.00 cpuhp/1                                                                                   
   16 root     -51   0       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.00 idle_inject/1

Je vais continuer de chercher pourquoi j’ai cette occupation CPU…

Dernière modification par abecidofugy (Le 09/02/2020, à 15:30)

Hors ligne

#2 Le 09/02/2020, à 08:14

xubu1957

Re : kworker me bouffe tout le CPU

Bonjour,

En regardant > [SOLVED] kworker process uses a lot of CPU

Avec quel noyau et quelle carte graphique ?


Conseils pour les nouveaux demandeurs et pas qu'eux
Important : Pensez à passer vos sujets en [Résolu] lorsque ceux-ci le sont, au début du titre en cliquant sur Modifier sous le premier message, et un bref récapitulatif de la solution à la fin de celui-ci. Merci.                   Membre de Linux-Azur

En ligne

#3 Le 09/02/2020, à 09:57

abecidofugy

Re : kworker me bouffe tout le CPU

Salut,

$ uname -a
Linux kdeneon-vm 5.3.0-28-generic #30~18.04.1-Ubuntu SMP Fri Jan 17 06:14:09 UTC 2020 x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux

Carte graphique : celle de Virtualbox

Dernière modification par abecidofugy (Le 09/02/2020, à 15:31)

Hors ligne

#4 Le 09/02/2020, à 11:10

moko138

Re : kworker me bouffe tout le CPU

abecidofugy a écrit :

kworker s’est calmé alors que Ktorrent est toujours lancé.

kworker est un processus-système qui n'a aucun rapport avec KDE ni avec ktorrent (*).
Ce qui est à surveiller, c'est :

%Cpu(s):  4,8 ut, 50,7 sy,  0,0 ni,  0,5 id, 43,5 wa,  0,0 hi,  0,5 si,  0,0 st
KiB Mem :  5943512 total,   113456 libr,  2628220 util,  3201836 tamp/cache
KiB Éch:  2097148 total,  2096624 libr,      524 util.  2864900 dispo Mem 

  PID UTIL.     PR  NI    VIRT    RES    SHR S  %CPU %MEM    TEMPS+ COM.                                                                                      
20693 root      20   0       0      0      0 R  98,3  0,0   0:17.92 kworker/u4:0+fl                                                                           
15392 patrice   20   0 1785112 172484 135664 D   0,7  2,9   6:28.07 ktorrent                                                                                  

- le 98% cpu d'un de tes kworker ;
- l'état "dormant non interruptible" (le "D" de la colonne "S") de ktorrent ;
- et l'état de ton disque.


____
(*) Chez moi qui n'ai ni KDE ni ktorrent, il y a une douzaine de kxorker simultanés, dormants mais interruptibles ("S") :

moko@c:~$ top -b n1 | grep -Ei "kworker|PID"
  PID USER      PR  NI  VIRT  RES  SHR S  %CPU %MEM    TIME+  COMMAND
  314 root      20   0     0    0    0 S   0,0  0,0   0:00.00 kworker/1:2
  516 root      20   0     0    0    0 S   0,0  0,0   0:00.17 kworker/0:1
  638 root      20   0     0    0    0 S   0,0  0,0   0:00.03 kworker/1:1
  824 root      20   0     0    0    0 S   0,0  0,0   0:00.00 kworker/1:0
  866 root      20   0     0    0    0 S   0,0  0,0   0:00.01 kworker/0:2
  873 root      20   0     0    0    0 S   0,0  0,0   0:00.00 kworker/0:4
  900 root      20   0     0    0    0 S   0,0  0,0   0:00.00 kworker/1:4
23934 root      20   0     0    0    0 S   0,0  0,0   0:49.05 kworker/u:2
24686 root      20   0     0    0    0 S   0,0  0,0   3:57.66 kworker/u:3
30480 root      20   0     0    0    0 S   0,0  0,0   3:21.96 kworker/u:0
31590 root      20   0     0    0    0 S   0,0  0,0   0:01.06 kworker/0:0
31913 root      20   0     0    0    0 S   0,0  0,0   0:00.86 kworker/1:3
32435 root      20   0     0    0    0 S   0,0  0,0   0:00.42 kworker/0:3
moko@c:~$

%NOINDEX%
Un utilitaire précieux : ncdu
Photo, mini-tutoriel :  À la découverte de dcraw

Hors ligne

#5 Le 09/02/2020, à 15:43

abecidofugy

Re : kworker me bouffe tout le CPU

Je me suis édité, le problème n’est pas résolu. Kworker descend bien lorsque Ktorrent ne télécharge rien, mais est à fond lorsqu’il est en download.

moko138 a écrit :

Ce qui est à surveiller, c'est :

%Cpu(s):  4,8 ut, 50,7 sy,  0,0 ni,  0,5 id, 43,5 wa,  0,0 hi,  0,5 si,  0,0 st
KiB Mem :  5943512 total,   113456 libr,  2628220 util,  3201836 tamp/cache
KiB Éch:  2097148 total,  2096624 libr,      524 util.  2864900 dispo Mem 

  PID UTIL.     PR  NI    VIRT    RES    SHR S  %CPU %MEM    TEMPS+ COM.                                                                                      
20693 root      20   0       0      0      0 R  98,3  0,0   0:17.92 kworker/u4:0+fl                                                                           
15392 patrice   20   0 1785112 172484 135664 D   0,7  2,9   6:28.07 ktorrent                                                                                  

- le 98% cpu d'un de tes kworker ;
- l'état "dormant non interruptible" (le "D" de la colonne "S") de ktorrent ;
- et l'état de ton disque.

Je veux bien surveiller, mais j’en déduis quoi ?

Ktorrent est marqué : « en attente de disque » dans Activités du système (ctrl + esc)
Les datas temporaires sont enregistrées sur un disque NTFS monté dans ma VM.

Hors ligne