Contenu | Rechercher | Menus

Annonce

Si vous avez des soucis pour rester connecté, déconnectez-vous puis reconnectez-vous depuis ce lien en cochant la case
Me connecter automatiquement lors de mes prochaines visites.

À propos de l'équipe du forum.

#1 Le 20/11/2020, à 10:21

nz

[ABANDONNÉ] Comprendre ma carte graphique ...

Bonjour,
J'aimerai comprendre les informations que l'ordi me renvoit sur ma carte graphique, pour voir comment il la détecte.
J'ai ça :

~$ lspci -v | grep -A 12 VGA
01:00.0 VGA compatible controller: NVIDIA Corporation GF108 [GeForce GT 630] (rev a1) (prog-if 00 [VGA controller])
	Subsystem: Gigabyte Technology Co., Ltd GF108 [GeForce GT 630]
	Flags: bus master, fast devsel, latency 0, IRQ 32
	Memory at f2000000 (32-bit, non-prefetchable) [size=16M]
	Memory at e0000000 (64-bit, prefetchable) [size=256M]
	Memory at f0000000 (64-bit, prefetchable) [size=32M]
	I/O ports at e000 [size=128]
	Expansion ROM at 000c0000 [disabled] [size=128K]
	Capabilities: <access denied>
	Kernel driver in use: nouveau
	Kernel modules: nvidiafb, nouveau

01:00.1 Audio device: NVIDIA Corporation GF108 High Definition Audio Controller (rev a1)

Normalement j'ai 1024M de mémoire. Or je ne vois ce nombre nulle part ...
Merci d'avance pour votre aide.

Dernière modification par nz (Le 07/03/2022, à 18:28)

Hors ligne

#2 Le 20/11/2020, à 18:39

Pascaltech

Re : [ABANDONNÉ] Comprendre ma carte graphique ...

Bonsoir,

Tu peux utiliser la commande lshw (list hardware) comme ceci :

sudo lshw -C display

avec sudo pour l'accès à toutes les données, et sans -C display pour voir le reste.

Tu peux aussi utiliser la commande :

xrandr

qui donne la configuration d'affichage, et :

inxi -F

qui n'est pas présente par défaut sous ubuntru.


Emachine el1200, Xubuntu 20.04 LTS
Traductions guides serveur & grub et liens utiles Classement CG
inxi -F sudo lshw dpkg -l

Hors ligne

#3 Le 20/11/2020, à 21:50

nz

Re : [ABANDONNÉ] Comprendre ma carte graphique ...

Merci de ta réponse.
Voilà ce que j'obtiens :

*-display                 
       description: VGA compatible controller
       produit: GF108 [GeForce GT 630]
       fabricant: NVIDIA Corporation
       identifiant matériel: 0
       information bus: pci@0000:01:00.0
       version: a1
       bits: 64 bits
       horloge: 33MHz
       fonctionnalités: pm msi pciexpress vga_controller bus_master cap_list rom
       configuration : driver=nouveau latency=0
       ressources : irq:31 mémoire:f2000000-f2ffffff mémoire:e0000000-efffffff mémoire:f0000000-f1ffffff portE/S:e000(taille=128) mémoire:c0000-dffff

Je comprends encore moins ...(!)

Pour xrandr :

Screen 0: minimum 320 x 200, current 1920 x 1080, maximum 16384 x 16384
DVI-I-1 disconnected (normal left inverted right x axis y axis)
HDMI-1 disconnected (normal left inverted right x axis y axis)
VGA-1 connected primary 1920x1080+0+0 (normal left inverted right x axis y axis) 477mm x 268mm
   1920x1080     60.00*+  59.96    59.93  
   1680x1050     69.88    59.95    59.88  
   1600x1024     60.17  
   1400x1050     74.76    70.00    59.98  
   1600x900      59.95    60.00    59.82  
   1280x1024     75.02    60.02  
   1440x900      59.89  
   1400x900      59.96    59.88  
   1280x960      60.00  
   1440x810      59.97  
   1368x768      59.88    59.85  
   1360x768      59.80    59.96  
   1280x800      59.99    59.97    59.81    59.91  
   1152x864      75.00    75.00    70.00    60.00  
   1280x720      60.00    59.99    59.86    60.00    59.74  
   1024x768      75.05    60.04    75.03    70.07    60.00  
   960x720       75.00    60.00  
   928x696       75.00    60.05  
   896x672       75.05    60.01  
   1024x576      59.95    59.96    59.90    59.82  
   960x600       59.93    60.00  
   832x624       74.55  
   960x540       59.96    59.99    59.63    59.82  
   800x600       75.00    70.00    65.00    60.00    72.19    75.00    60.32    56.25  
   840x525       74.96    69.88    60.01    59.88  
   864x486       59.92    59.57  
   800x512       60.17  
   700x525       74.76    70.06    59.98  
   800x450       59.95    59.82  
   640x512       75.02    60.02  
   720x450       59.89  
   700x450       59.96    59.88  
   640x480       60.00    75.00    72.81    75.00    59.94  
   720x405       59.51    58.99  
   720x400       70.08  
   684x384       59.88    59.85  
   680x384       59.80    59.96  
   640x400       59.88    59.98  
   576x432       75.00    75.00    70.00    60.06  
   640x360       59.86    59.83    59.84    59.32  
   512x384       75.03    70.07    60.00  
   512x288       60.00    59.92  
   416x312       74.66  
   480x270       59.63    59.82  
   400x300       72.19    75.12    60.32    56.34  
   432x243       59.92    59.57  
   320x240       72.81    75.00    60.05  
   360x202       59.51    59.13  
   320x180       59.84    59.32  

Ça j'en déduis que je suis en résolution 1920*1080, connecté en vga à mon écran.

Et enfin :

toi@grosordi:~$ inxi -F
System:
  Host: grosordi Kernel: 5.4.0-53-generic x86_64 bits: 64 
  Desktop: Gnome 3.36.4 Distro: Ubuntu 20.04.1 LTS (Focal Fossa) 
Machine:
  Type: Desktop System: ASUS product: All Series v: N/A 
  serial: <superuser/root required> 
  Mobo: ASUSTeK model: B85M-G v: Rev X.0x serial: <superuser/root required> 
  UEFI: American Megatrends v: 0309 date: 04/18/2013 
CPU:
  Topology: Quad Core model: Intel Core i5-4430 bits: 64 type: MCP 
  L2 cache: 6144 KiB 
  Speed: 1600 MHz min/max: 800/3200 MHz Core speeds (MHz): 1: 1521 2: 1401 
  3: 1399 4: 1363 
Graphics:
  Device-1: NVIDIA GF108 [GeForce GT 630] driver: nouveau v: kernel 
  Display: x11 server: X.Org 1.20.8 driver: fbdev,modesetting,nouveau,vesa 
  unloaded: nvidia resolution: 1920x1080~60Hz 
  OpenGL: renderer: NVC1 v: 4.3 Mesa 20.0.8 
Audio:
  Device-1: Intel 8 Series/C220 Series High Definition Audio 
  driver: snd_hda_intel 
  Device-2: NVIDIA GF108 High Definition Audio driver: snd_hda_intel 
  Sound Server: ALSA v: k5.4.0-53-generic 
Network:
  Device-1: Realtek RTL8111/8168/8411 PCI Express Gigabit Ethernet 
  driver: r8169 
  IF: enp3s0 state: up speed: 1000 Mbps duplex: full mac: 74:d0:2b:90:d3:65 
Drives:
  Local Storage: total: 1.36 TiB used: 299.91 GiB (21.5%) 
  ID-1: /dev/sda vendor: Seagate model: ST31000524AS size: 931.51 GiB 
  ID-2: /dev/sdb type: USB vendor: Seagate model: ST9500325AS 
  size: 465.76 GiB 
Partition:
  ID-1: / size: 915.40 GiB used: 46.21 GiB (5.0%) fs: ext4 dev: /dev/sda2 
Sensors:
  System Temperatures: cpu: 51.0 C mobo: 27.8 C gpu: nouveau temp: 39 C 
  Fan Speeds (RPM): N/A gpu: nouveau fan: 1650 
Info:
  Processes: 219 Uptime: 2h 33m Memory: 7.72 GiB used: 1.63 GiB (21.1%) 
  Shell: bash inxi: 3.0.38 

Mais que faire de tout ça ? ... Je ne vois toujours pas de lien avec la capacité de mémoire de ma carte vidéo ...

Hors ligne

#4 Le 21/11/2020, à 10:45

Pascaltech

Re : [ABANDONNÉ] Comprendre ma carte graphique ...

Bonjour,

Et bien en tout cas, tu en sais un peu plus sur ta carte, comme demandé en première ligne.
Dans le retour de xrandr :

1920x1080     60.00*+  59.96    59.93

+ dit que c'est le mode actuel
* dit que c'est le mode préféré

VGA-1 connected primary 1920x1080+0+0

Cela informe sur le type de connecteur, que cet écran est en primaire et la position de ton écran physique :

+0+0

x=0, y=0, l'origine étant en haut à gauche, axe des x horizontal vers la droite, y vertical vers le bas)
dans l'écran virtuel total :

Screen 0: minimum 320 x 200, current 1920 x 1080, maximum 16384 x 16384

current 1920 x 1080 (courant)
C'est très utile en multi-écran pour positionner chaque écran.

J'aime beaucoup la commande inxi -F qui donne un maximum d'informations en une seule commande. C'est très utile pour l'assistance sur le forum et c'est sympa d'en reprendre le maximum dans ta signature pour celui qui t'aide.

En ce qui concerne la commande :

lspci -v | grep -A 12 VGA

passes-la avec sudo, profil administrateur, ce qui te permettra d'obtenir un peu plus d'informations :

Capabilities: <access denied>

mais qui ne donne rien de plus pour ma configuration.

Essaies :

sudo lspci -vvxxx

qui donne plus d'infos.

Je n'en sais pas plus, peut-être que le système d'exploitation n'y accède pas et puisque que cela est connu au niveau du BIOS, il utilises peut-être ce qui est disponible seulement.

Dernière modification par Pascaltech (Le 21/11/2020, à 11:24)


Emachine el1200, Xubuntu 20.04 LTS
Traductions guides serveur & grub et liens utiles Classement CG
inxi -F sudo lshw dpkg -l

Hors ligne

#5 Le 21/11/2020, à 13:02

nz

Re : [ABANDONNÉ] Comprendre ma carte graphique ...

Bonjour,
Je ne comprends pas tout ce que tu me dis mais ... un peu quand même smile
Merci pour ton aide.
Voici la commande en sudo :

toi@grosordi:~$ sudo lspci -v | grep -A 12 VGA
[sudo] Mot de passe de toi : 
01:00.0 VGA compatible controller: NVIDIA Corporation GF108 [GeForce GT 630] (rev a1) (prog-if 00 [VGA controller])
	Subsystem: Gigabyte Technology Co., Ltd GF108 [GeForce GT 630]
	Flags: bus master, fast devsel, latency 0, IRQ 32
	Memory at f2000000 (32-bit, non-prefetchable) [size=16M]
	Memory at e0000000 (64-bit, prefetchable) [size=256M]
	Memory at f0000000 (64-bit, prefetchable) [size=32M]
	I/O ports at e000 [size=128]
	Expansion ROM at 000c0000 [disabled] [size=128K]
	Capabilities: [60] Power Management version 3
	Capabilities: [68] MSI: Enable+ Count=1/1 Maskable- 64bit+
	Capabilities: [78] Express Endpoint, MSI 00
	Capabilities: [b4] Vendor Specific Information: Len=14 <?>
	Capabilities: [100] Virtual Channel

Et la seconde :

toi@grosordi:~$ sudo lspci -vvxxx
00:00.0 Host bridge: Intel Corporation 4th Gen Core Processor DRAM Controller (rev 06)
	Subsystem: ASUSTeK Computer Inc. 4th Gen Core Processor DRAM Controller
	Control: I/O- Mem+ BusMaster+ SpecCycle- MemWINV- VGASnoop- ParErr- Stepping- SERR- FastB2B- DisINTx-
	Status: Cap+ 66MHz- UDF- FastB2B+ ParErr- DEVSEL=fast >TAbort- <TAbort- <MAbort+ >SERR- <PERR- INTx-
	Latency: 0
	Capabilities: [e0] Vendor Specific Information: Len=0c <?>
	Kernel driver in use: hsw_uncore
00: 86 80 00 0c 06 00 90 20 06 00 00 06 00 00 00 00
10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 43 10 34 85
30: 00 00 00 00 e0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
40: 01 90 d1 fe 00 00 00 00 01 00 d1 fe 00 00 00 00
50: 03 00 00 00 09 00 00 00 04 00 00 00 01 00 00 df
60: 05 00 00 f8 00 00 00 00 01 80 d1 fe 00 00 00 00
70: 00 00 00 ff 01 00 00 00 00 0c 00 ff 7f 00 00 00
80: 10 11 11 00 00 11 11 00 1a 00 00 00 00 00 00 00
90: 01 00 00 ff 01 00 00 00 01 00 f0 1e 02 00 00 00
a0: 01 00 00 00 02 00 00 00 01 00 00 1f 02 00 00 00
b0: 01 00 00 e0 01 00 00 e0 01 00 00 df 01 00 00 e0
c0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
d0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
e0: 09 00 0c 01 61 a0 04 62 d0 00 44 44 00 00 00 00
f0: 00 00 00 00 c8 0f 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00

00:01.0 PCI bridge: Intel Corporation Xeon E3-1200 v3/4th Gen Core Processor PCI Express x16 Controller (rev 06) (prog-if 00 [Normal decode])
	Control: I/O+ Mem+ BusMaster+ SpecCycle- MemWINV- VGASnoop- ParErr- Stepping- SERR- FastB2B- DisINTx+
	Status: Cap+ 66MHz- UDF- FastB2B- ParErr- DEVSEL=fast >TAbort- <TAbort- <MAbort- >SERR- <PERR- INTx-
	Latency: 0, Cache Line Size: 64 bytes
	Interrupt: pin A routed to IRQ 24
	Bus: primary=00, secondary=01, subordinate=01, sec-latency=0
	I/O behind bridge: 0000e000-0000efff [size=4K]
	Memory behind bridge: e0000000-f30fffff [size=305M]
	Prefetchable memory behind bridge: [disabled]
	Secondary status: 66MHz- FastB2B- ParErr- DEVSEL=fast >TAbort- <TAbort- <MAbort+ <SERR- <PERR-
	BridgeCtl: Parity- SERR+ NoISA- VGA+ VGA16+ MAbort- >Reset- FastB2B-
		PriDiscTmr- SecDiscTmr- DiscTmrStat- DiscTmrSERREn-
	Capabilities: [88] Subsystem: ASUSTeK Computer Inc. Xeon E3-1200 v3/4th Gen Core Processor PCI Express x16 Controller
	Capabilities: [80] Power Management version 3
		Flags: PMEClk- DSI- D1- D2- AuxCurrent=0mA PME(D0+,D1-,D2-,D3hot+,D3cold+)
		Status: D0 NoSoftRst+ PME-Enable- DSel=0 DScale=0 PME-
	Capabilities: [90] MSI: Enable+ Count=1/1 Maskable- 64bit-
		Address: fee04004  Data: 4021
	Capabilities: [a0] Express (v2) Root Port (Slot+), MSI 00
		DevCap:	MaxPayload 256 bytes, PhantFunc 0
			ExtTag- RBE+
		DevCtl:	CorrErr- NonFatalErr- FatalErr- UnsupReq-
			RlxdOrd- ExtTag- PhantFunc- AuxPwr- NoSnoop-
			MaxPayload 128 bytes, MaxReadReq 128 bytes
		DevSta:	CorrErr- NonFatalErr- FatalErr- UnsupReq- AuxPwr- TransPend-
		LnkCap:	Port #2, Speed 8GT/s, Width x16, ASPM L0s L1, Exit Latency L0s <256ns, L1 <8us
			ClockPM- Surprise- LLActRep- BwNot+ ASPMOptComp+
		LnkCtl:	ASPM Disabled; RCB 64 bytes Disabled- CommClk+
			ExtSynch- ClockPM- AutWidDis- BWInt- AutBWInt-
		LnkSta:	Speed 2.5GT/s (downgraded), Width x16 (ok)
			TrErr- Train- SlotClk+ DLActive- BWMgmt+ ABWMgmt-
		SltCap:	AttnBtn- PwrCtrl- MRL- AttnInd- PwrInd- HotPlug- Surprise-
			Slot #1, PowerLimit 75.000W; Interlock- NoCompl+
		SltCtl:	Enable: AttnBtn- PwrFlt- MRL- PresDet- CmdCplt- HPIrq- LinkChg-
			Control: AttnInd Unknown, PwrInd Unknown, Power- Interlock-
		SltSta:	Status: AttnBtn- PowerFlt- MRL- CmdCplt- PresDet+ Interlock-
			Changed: MRL- PresDet- LinkState-
		RootCap: CRSVisible-
		RootCtl: ErrCorrectable- ErrNon-Fatal- ErrFatal- PMEIntEna- CRSVisible-
		RootSta: PME ReqID 0000, PMEStatus- PMEPending-
		DevCap2: Completion Timeout: Not Supported, TimeoutDis-, NROPrPrP-, LTR+
			 10BitTagComp-, 10BitTagReq-, OBFF Via WAKE#, ExtFmt-, EETLPPrefix-
			 EmergencyPowerReduction Not Supported, EmergencyPowerReductionInit-
			 FRS-, LN System CLS Not Supported, TPHComp-, ExtTPHComp-, ARIFwd-
			 AtomicOpsCap: Routing- 32bit+ 64bit+ 128bitCAS+
		DevCtl2: Completion Timeout: 50us to 50ms, TimeoutDis-, LTR+, OBFF Via WAKE# ARIFwd-
			 AtomicOpsCtl: ReqEn- EgressBlck-
		LnkCtl2: Target Link Speed: 8GT/s, EnterCompliance- SpeedDis-
			 Transmit Margin: Normal Operating Range, EnterModifiedCompliance- ComplianceSOS-
			 Compliance De-emphasis: -6dB
		LnkSta2: Current De-emphasis Level: -6dB, EqualizationComplete-, EqualizationPhase1-
			 EqualizationPhase2-, EqualizationPhase3-, LinkEqualizationRequest-
	Capabilities: [100 v1] Virtual Channel
		Caps:	LPEVC=0 RefClk=100ns PATEntryBits=1
		Arb:	Fixed- WRR32- WRR64- WRR128-
		Ctrl:	ArbSelect=Fixed
		Status:	InProgress-
		VC0:	Caps:	PATOffset=00 MaxTimeSlots=1 RejSnoopTrans-
			Arb:	Fixed+ WRR32- WRR64- WRR128- TWRR128- WRR256-
			Ctrl:	Enable+ ID=0 ArbSelect=Fixed TC/VC=ff
			Status:	NegoPending- InProgress-
	Capabilities: [140 v1] Root Complex Link
		Desc:	PortNumber=02 ComponentID=01 EltType=Config
		Link0:	Desc:	TargetPort=00 TargetComponent=01 AssocRCRB- LinkType=MemMapped LinkValid+
			Addr:	00000000fed19000
	Capabilities: [d94 v1] Secondary PCI Express
		LnkCtl3: LnkEquIntrruptEn-, PerformEqu-
		LaneErrStat: 0
	Kernel driver in use: pcieport
00: 86 80 01 0c 07 04 10 00 06 00 04 06 10 00 81 00
10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 00 e0 e0 00 20
20: 00 e0 00 f3 f1 ff 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00
30: 00 00 00 00 88 00 00 00 00 00 00 00 0b 01 1a 00
40: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0a
80: 01 90 03 c8 08 00 00 00 0d 80 00 00 43 10 34 85
90: 05 a0 01 00 04 40 e0 fe 21 40 00 00 00 00 00 00
a0: 10 00 42 01 01 80 00 00 00 00 00 00 03 ad 61 02
b0: 40 00 01 51 80 25 0c 00 00 00 40 00 00 00 00 00
c0: 00 00 00 00 80 0b 08 00 00 64 00 00 0e 00 00 00
d0: 43 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
e0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
f0: 00 c0 00 00 4e 01 01 40 00 00 00 00 00 00 10 00

00:14.0 USB controller: Intel Corporation 8 Series/C220 Series Chipset Family USB xHCI (rev 04) (prog-if 30 [XHCI])
	Subsystem: ASUSTeK Computer Inc. 8 Series/C220 Series Chipset Family USB xHCI
	Control: I/O- Mem+ BusMaster+ SpecCycle- MemWINV- VGASnoop- ParErr- Stepping- SERR- FastB2B- DisINTx+
	Status: Cap+ 66MHz- UDF- FastB2B+ ParErr- DEVSEL=medium >TAbort- <TAbort- <MAbort- >SERR- <PERR- INTx-
	Latency: 0
	Interrupt: pin A routed to IRQ 27
	Region 0: Memory at f3200000 (64-bit, non-prefetchable) [size=64K]
	Capabilities: [70] Power Management version 2
		Flags: PMEClk- DSI- D1- D2- AuxCurrent=375mA PME(D0-,D1-,D2-,D3hot+,D3cold+)
		Status: D0 NoSoftRst+ PME-Enable- DSel=0 DScale=0 PME-
	Capabilities: [80] MSI: Enable+ Count=1/8 Maskable- 64bit+
		Address: 00000000fee01004  Data: 4024
	Kernel driver in use: xhci_hcd
00: 86 80 31 8c 06 04 90 02 04 30 03 0c 00 00 00 00
10: 04 00 20 f3 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 43 10 34 85
30: 00 00 00 00 70 00 00 00 00 00 00 00 0f 01 00 00
40: fd 00 00 80 01 c4 0f 80 00 00 00 00 00 00 00 00
50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
60: 30 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
70: 01 80 c2 c1 08 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
80: 05 00 87 00 04 10 e0 fe 00 00 00 00 24 40 00 00
90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
a0: 00 01 00 00 00 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
b0: 0f 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
c0: 03 0c 30 c0 03 0c 30 00 03 0c 30 00 00 00 00 00
d0: ff 3f 00 00 ff 3f 00 00 3f 00 00 00 3f 00 00 00
e0: a2 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 d8 d8 d8 08
f0: 00 00 00 00 00 00 00 00 b1 0f 05 08 00 00 00 00

00:16.0 Communication controller: Intel Corporation 8 Series/C220 Series Chipset Family MEI Controller #1 (rev 04)
	Subsystem: ASUSTeK Computer Inc. 8 Series/C220 Series Chipset Family MEI Controller
	Control: I/O- Mem+ BusMaster+ SpecCycle- MemWINV- VGASnoop- ParErr- Stepping- SERR- FastB2B- DisINTx+
	Status: Cap+ 66MHz- UDF- FastB2B- ParErr- DEVSEL=fast >TAbort- <TAbort- <MAbort- >SERR- <PERR- INTx-
	Latency: 0
	Interrupt: pin A routed to IRQ 30
	Region 0: Memory at f321b000 (64-bit, non-prefetchable) [size=16]
	Capabilities: [50] Power Management version 3
		Flags: PMEClk- DSI- D1- D2- AuxCurrent=0mA PME(D0+,D1-,D2-,D3hot+,D3cold+)
		Status: D0 NoSoftRst+ PME-Enable- DSel=0 DScale=0 PME-
	Capabilities: [8c] MSI: Enable+ Count=1/1 Maskable- 64bit+
		Address: 00000000fee01004  Data: 4023
	Kernel driver in use: mei_me
	Kernel modules: mei_me
00: 86 80 3a 8c 06 04 10 00 04 00 80 07 00 00 80 00
10: 04 b0 21 f3 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 43 10 34 85
30: 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 0b 01 00 00
40: 45 02 00 1e 10 00 01 80 06 23 00 60 f0 1f 00 10
50: 01 8c 03 c8 08 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
60: 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 05 00 81 00
90: 04 10 e0 fe 00 00 00 00 23 40 00 00 00 00 00 00
a0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
b0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 00 00 c0
c0: de 1e 1c b6 7a 2e 1f 3c 68 76 ea 08 8f 0e b9 e3
d0: 02 d8 2f c0 27 ca 6f ea 8b 81 c3 92 46 6a b4 f0
e0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
f0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

00:1a.0 USB controller: Intel Corporation 8 Series/C220 Series Chipset Family USB EHCI #2 (rev 04) (prog-if 20 [EHCI])
	Subsystem: ASUSTeK Computer Inc. 8 Series/C220 Series Chipset Family USB EHCI
	Control: I/O- Mem+ BusMaster+ SpecCycle- MemWINV- VGASnoop- ParErr- Stepping- SERR- FastB2B- DisINTx-
	Status: Cap+ 66MHz- UDF- FastB2B+ ParErr- DEVSEL=medium >TAbort- <TAbort- <MAbort- >SERR- <PERR- INTx-
	Latency: 0
	Interrupt: pin A routed to IRQ 20
	Region 0: Memory at f3218000 (32-bit, non-prefetchable) [size=1K]
	Capabilities: [50] Power Management version 2
		Flags: PMEClk- DSI- D1- D2- AuxCurrent=375mA PME(D0+,D1-,D2-,D3hot+,D3cold+)
		Status: D0 NoSoftRst- PME-Enable- DSel=0 DScale=0 PME-
	Capabilities: [58] Debug port: BAR=1 offset=00a0
	Capabilities: [98] PCI Advanced Features
		AFCap: TP+ FLR+
		AFCtrl: FLR-
		AFStatus: TP-
	Kernel driver in use: ehci-pci
00: 86 80 2d 8c 06 00 90 02 04 20 03 0c 00 00 00 00
10: 00 80 21 f3 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 43 10 34 85
30: 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 07 01 00 00
40: 00 00 00 00 db 05 c4 13 00 00 00 00 00 00 00 00
50: 01 58 c2 c9 00 00 00 00 0a 98 a0 20 00 00 00 00
60: 20 20 81 07 00 00 00 00 01 00 00 01 00 00 00 40
70: 00 00 ff 3f 03 0c 30 00 4f 01 00 00 8c 40 00 00
80: 00 00 80 00 11 88 0c 93 70 0d 00 24 01 04 02 00
90: 00 00 00 00 00 00 00 00 13 00 06 03 00 00 00 00
a0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
b0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
c0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
d0: 00 00 00 00 00 aa ff 00 00 00 30 9b 27 00 00 00
e0: 00 00 00 00 ff ff ff ff ff ff ff ff f0 73 be e4
f0: 00 00 00 00 88 85 80 00 b1 0f 05 08 08 17 1a 20

00:1b.0 Audio device: Intel Corporation 8 Series/C220 Series Chipset High Definition Audio Controller (rev 04)
	Subsystem: ASUSTeK Computer Inc. 8 Series/C220 Series Chipset High Definition Audio Controller
	Control: I/O- Mem+ BusMaster+ SpecCycle- MemWINV- VGASnoop- ParErr- Stepping- SERR- FastB2B- DisINTx+
	Status: Cap+ 66MHz- UDF- FastB2B- ParErr- DEVSEL=fast >TAbort- <TAbort- <MAbort- >SERR- <PERR- INTx-
	Latency: 0, Cache Line Size: 64 bytes
	Interrupt: pin A routed to IRQ 31
	Region 0: Memory at f3210000 (64-bit, non-prefetchable) [size=16K]
	Capabilities: [50] Power Management version 2
		Flags: PMEClk- DSI- D1- D2- AuxCurrent=55mA PME(D0+,D1-,D2-,D3hot+,D3cold+)
		Status: D0 NoSoftRst- PME-Enable- DSel=0 DScale=0 PME-
	Capabilities: [60] MSI: Enable+ Count=1/1 Maskable- 64bit+
		Address: 00000000fee02004  Data: 4024
	Capabilities: [70] Express (v1) Root Complex Integrated Endpoint, MSI 00
		DevCap:	MaxPayload 128 bytes, PhantFunc 0
			ExtTag- RBE- FLReset+
		DevCtl:	CorrErr- NonFatalErr- FatalErr- UnsupReq-
			RlxdOrd- ExtTag- PhantFunc- AuxPwr- NoSnoop- FLReset-
			MaxPayload 128 bytes, MaxReadReq 128 bytes
		DevSta:	CorrErr- NonFatalErr- FatalErr- UnsupReq- AuxPwr+ TransPend-
	Capabilities: [100 v1] Virtual Channel
		Caps:	LPEVC=0 RefClk=100ns PATEntryBits=1
		Arb:	Fixed- WRR32- WRR64- WRR128-
		Ctrl:	ArbSelect=Fixed
		Status:	InProgress-
		VC0:	Caps:	PATOffset=00 MaxTimeSlots=1 RejSnoopTrans-
			Arb:	Fixed- WRR32- WRR64- WRR128- TWRR128- WRR256-
			Ctrl:	Enable+ ID=0 ArbSelect=Fixed TC/VC=01
			Status:	NegoPending- InProgress-
		VC1:	Caps:	PATOffset=00 MaxTimeSlots=1 RejSnoopTrans-
			Arb:	Fixed- WRR32- WRR64- WRR128- TWRR128- WRR256-
			Ctrl:	Enable+ ID=2 ArbSelect=Fixed TC/VC=04
			Status:	NegoPending- InProgress-
	Kernel driver in use: snd_hda_intel
	Kernel modules: snd_hda_intel
00: 86 80 20 8c 06 04 10 00 04 00 03 04 10 00 00 00
10: 04 00 21 f3 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 43 10 76 85
30: 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 0e 01 00 00
40: 03 00 00 17 00 00 00 00 00 00 00 00 00 80 00 00
50: 01 60 42 c8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
60: 05 70 81 00 04 20 e0 fe 00 00 00 00 24 40 00 00
70: 10 00 91 00 00 00 00 10 00 00 10 00 00 00 00 00
80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
a0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
