#26 Le 01/12/2018, à 17:33
- Clhiver
Re : [RÉSOLU] Brother DCP-L-2500-D Impression soudainement impossible
Je t'ai donné le retour de
[code]ps -aux | grep $USER[/code]
dans mon précédent message 24 :
maganda 2645 0.0 0.0 14264 984 pts/1 S+ 16:57 0:00 grep --color=auto Maganda
Par contre, je n'ai pas de clé USB Ubuntu Live
Mais je peux t'assurer que la Brother DCP L 2500 D est bien une laser multifonction N&B !
Dernière modification par Clhiver (Le 01/12/2018, à 17:48)
L'informatique ça marche, sauf quand ça ne marche pas !
Hors ligne
#27 Le 01/12/2018, à 18:32
- ares
Re : [RÉSOLU] Brother DCP-L-2500-D Impression soudainement impossible
Je t'ai donné le retour de
[code]ps -aux | grep $USER[/code]
dans mon précédent message 24 :
Non !
Le mien... extrait :
ares 1560 0.0 0.2 309264 21748 ? Sl 15:26 0:00 light-locker
ares 1561 0.0 0.0 316540 6564 ? Ssl 15:26 0:00 /usr/lib/at-spi2-core/at-spi-bus-launcher
ares 1566 0.0 0.0 21564 4556 ? S 15:26 0:00 /usr/bin/dbus-daemon --config-file=/usr/share/defaults/at-spi2/accessibility.conf --nofork --print-address 3
ares 1567 0.0 0.4 603088 38784 ? Sl 15:26 0:00 nm-applet
ares 1570 0.0 0.0 184240 6800 ? Sl 15:26 0:00 /usr/lib/at-spi2-core/at-spi2-registryd --use-gnome-session
ares 1583 0.0 0.4 298596 33936 ? Sl 15:26 0:00 xfce4-clipman
ares 1584 0.0 0.0 16680 256 ? Ss 15:26 0:07 syndaemon -i 1.0 -d -K
ares 1590 0.0 0.0 161528 5392 ? Sl 15:26 0:00 /usr/lib/dconf/dconf-service
ares 1597 0.0 0.0 329360 7588 ? Ssl 15:26 0:00 /usr/lib/gvfs/gvfsd
ares 1602 0.0 0.0 383484 5412 ? Sl 15:26 0:00 /usr/lib/gvfs/gvfsd-fuse /run/user/1000/gvfs -f -o big_writes
ares 1611 0.0 0.4 357332 33764 ? Sl 15:26 0:00 update-notifier
ares 1618 0.0 0.0 320796 4880 ? Sl 15:26 0:00 /usr/lib/geoclue-2.0/demos/agent
ares 1652 0.0 0.3 257840 29656 ? Ssl 15:26 0:01 xfce4-power-manager
ares 1668 0.0 0.3 327568 26940 ? Ssl 15:26 0:00 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/xfce4/notifyd/xfce4-notifyd
ares 1697 0.0 0.2 254140 21920 ? Sl 15:26 0:00 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/xfce4/panel/wrapper-2.0 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/xfce4/panel/plugins/libsystray.so 4 10485771 systray Zone de notification Zone où les icônes de notification apparaissent
ares 1698 0.0 0.3 374452 27952 ? Sl 15:26 0:00 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/xfce4/panel/wrapper-1.0 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/xfce4/panel/plugins/libweather.so 12 10485773 weather Mise à jour météo Afficher les conditions météos actuelles
ares 1701 0.0 0.3 256960 26380 ? Sl 15:26 0:00 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/xfce4/panel/wrapper-2.0 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/xfce4/panel/plugins/libactions.so 15 10485774 actions Boutons d’action Déconnexion, verrouillage ou autres actions du système
ares 1706 0.0 0.3 235304 25532 ? Sl 15:26 0:00 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/xfce4/panel/wrapper-1.0 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/xfce4/panel/plugins/libnotes.so 5 10485775 xfce4-notes-plugin Notes Idéal pour vos petites notes
ares 1714 0.0 0.1 258192 8896 ? Ssl 15:26 0:00 /usr/lib/gvfs/gvfs-udisks2-volume-monitor
ares 1718 0.0 0.0 243784 6352 ? Ssl 15:26 0:00 /usr/lib/gvfs/gvfs-goa-volume-monitor
ares 1722 0.0 0.0 340632 7440 ? Ssl 15:26 0:00 /usr/lib/gvfs/gvfs-afc-volume-monitor
ares 1727 0.0 0.0 250256 7084 ? Ssl 15:26 0:00 /usr/lib/gvfs/gvfs-gphoto2-volume-monitor
ares 1731 0.0 0.0 245576 6192 ? Ssl 15:26 0:00 /usr/lib/gvfs/gvfs-mtp-volume-monitor
ares 1739 0.0 0.1 329860 8100 ? Sl 15:26 0:00 /usr/lib/gvfs/gvfsd-trash --spawner :1.18 /org/gtk/gvfs/exec_spaw/0
ares 1744 0.0 0.0 174072 7924 ? Ssl 15:26 0:00 /usr/lib/gvfs/gvfsd-metadata
ares 1772 4.4 4.9 2092748 393176 ? Sl 15:26 7:49 /usr/lib/firefox/firefox
ares 1846 0.4 2.4 1491752 196688 ? Sl 15:26 0:42 /usr/lib/firefox/firefox -contentproc -childID 1 -isForBrowser -prefsLen 1 -prefMapSize 199145 -schedulerPrefs 0001,2 -parentBuildID 20181116125654 -greomni /usr/lib/firefox/omni.ja -appomni /usr/lib/firefox/browser/omni.ja -appdir /usr/lib/firefox/browser 1772 true tab
ares 1890 1.4 3.1 1661836 254548 ? Sl 15:26 2:31 /usr/lib/firefox/firefox -contentproc -childID 2 -isForBrowser -prefsLen 82 -prefMapSize 199145 -schedulerPrefs 0001,2 -parentBuildID 20181116125654 -greomni /usr/lib/firefox/omni.ja -appomni /usr/lib/firefox/browser/omni.ja -appdir /usr/lib/firefox/browser 1772 true tab
maganda 2645 0.0 0.0 14264 984 pts/1 S+ 16:57 0:00 grep --color=auto Maganda
Si la ligne est complète $USER = maganda (?!?)
Tu peux faire un :
kill -9 2645
@+
Le droit d'emmerder Dieu BNF
Hors ligne
#28 Le 01/12/2018, à 19:03
- Clhiver
Re : [RÉSOLU] Brother DCP-L-2500-D Impression soudainement impossible
Cette fois-ci, je vais essayer de tout bien faire :
ps -aux | grep maganda
avahi 933 0.0 0.0 44904 3676 ? Ss 18:59 0:00 avahi-daemon: running [maganda.local]
maganda 1618 0.0 0.1 45280 4604 ? Ss 18:59 0:00 /lib/systemd/systemd --user
maganda 1619 0.0 0.0 63548 2164 ? S 18:59 0:00 (sd-pam)
maganda 1625 0.0 0.1 205560 6980 ? Sl 18:59 0:00 /usr/bin/gnome-keyring-daemon --daemonize --login
maganda 1627 0.0 0.1 46412 4608 ? Ss 18:59 0:00 /sbin/upstart --user
maganda 1694 0.0 0.0 32948 280 ? S 18:59 0:00 upstart-udev-bridge --daemon --user
maganda 1700 0.1 0.0 43508 3824 ? Ss 18:59 0:00 dbus-daemon --fork --session --address=unix:abstract=/tmp/dbus-udajwcJdod
maganda 1753 0.0 0.0 41496 2144 ? S 18:59 0:00 upstart-file-bridge --daemon --user
maganda 1755 0.0 0.0 32852 320 ? S 18:59 0:00 upstart-dbus-bridge --daemon --system --user --bus-name system
maganda 1757 0.0 0.0 32852 328 ? S 18:59 0:00 upstart-dbus-bridge --daemon --session --user --bus-name session
maganda 1762 0.0 0.0 166828 808 ? Ss 18:59 0:00 gpg-agent --homedir /home/maganda/.gnupg --use-standard-socket --daemon
maganda 1772 0.0 0.0 4504 1596 ? Ss 18:59 0:00 /bin/sh /etc/xdg/xfce4/xinitrc -- /etc/X11/xinit/xserverrc
maganda 1783 0.0 0.3 319660 14340 ? Sl 18:59 0:00 xfce4-session
maganda 1787 0.0 0.1 47640 4792 ? S 18:59 0:00 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/xfce4/xfconf/xfconfd
maganda 1793 0.4 0.5 172204 19848 ? S 18:59 0:00 xfwm4 --replace
maganda 1797 0.1 0.6 393908 26616 ? Sl 18:59 0:00 xfce4-panel
maganda 1799 0.0 0.3 170348 13336 ? S 18:59 0:00 Thunar --daemon
maganda 1801 0.9 1.4 514340 58204 ? Sl 18:59 0:01 xfdesktop
maganda 1802 0.1 0.3 365480 15644 ? Ssl 18:59 0:00 xfsettingsd
maganda 1803 0.0 0.1 133736 4788 ? Sl 18:59 0:00 /usr/lib/libreoffice/program/oosplash --quickstart --nologo --nodefault
maganda 1805 0.2 0.8 677388 34300 ? Sl 18:59 0:00 nm-applet
maganda 1808 0.3 1.3 563312 52056 ? Sl 18:59 0:00 /usr/bin/python3 /usr/bin/blueman-applet
maganda 1826 0.0 0.3 501068 12008 ? S<l 18:59 0:00 /usr/bin/pulseaudio --start --log-target=syslog
maganda 1827 0.2 0.7 236172 30464 ? Sl 18:59 0:00 /usr/bin/python3 /usr/share/system-config-printer/applet.py
maganda 1828 0.0 0.3 313152 13968 ? Ssl 18:59 0:00 xfce4-power-manager
maganda 1829 0.0 0.6 501024 23940 ? Sl 18:59 0:00 update-notifier
maganda 1830 0.0 0.5 334172 21292 ? Sl 18:59 0:00 /usr/lib/policykit-1-gnome/polkit-gnome-authentication-agent-1
maganda 1835 0.0 0.5 410352 23120 ? Sl 18:59 0:00 light-locker
maganda 1840 0.2 0.3 446040 12964 ? Ssl 18:59 0:00 xfce4-volumed
maganda 1845 0.0 0.1 274624 6224 ? Sl 18:59 0:00 /usr/lib/gvfs/gvfsd
maganda 1851 0.0 0.1 406864 4860 ? Sl 18:59 0:00 /usr/lib/gvfs/gvfsd-fuse /run/user/1000/gvfs -f -o big_writes
maganda 1863 0.0 0.1 178664 4688 ? Sl 18:59 0:00 /usr/lib/dconf/dconf-service
maganda 1880 0.0 0.2 147836 10132 ? S 18:59 0:00 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/xfce4/notifyd/xfce4-notifyd
maganda 1887 0.0 0.4 369068 16484 ? SNl 18:59 0:00 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/tumbler-1/tumblerd
maganda 1955 0.0 0.3 159308 14060 ? S 18:59 0:00 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/xfce4/panel/wrapper-1.0 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/xfce4/panel/plugins/libsystray.so 4 12582951 systray Zone de notification Zone où les icônes de notification apparaissent
maganda 1957 0.0 0.0 22368 1236 ? S 18:59 0:00 syndaemon -i 2,0 -K -R
maganda 1968 0.0 0.5 303480 21284 ? Sl 18:59 0:00 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/xfce4/panel/wrapper-1.0 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/xfce4/panel/plugins/libnotes.so 42 12582952 xfce4-notes-plugin Notes Idéal pour vos petites notes
maganda 1973 0.3 0.3 157380 15132 ? S 18:59 0:00 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/xfce4/panel/wrapper-1.0 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/xfce4/panel/plugins/libeyes.so 22 12582953 eyes Yeux Des yeux qui vous espionnent
maganda 1975 0.2 2.0 847612 80920 ? Sl 18:59 0:00 /usr/lib/libreoffice/program/soffice.bin --quickstart --nologo --nodefault
maganda 1979 0.1 0.5 358180 22628 ? Sl 18:59 0:00 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/xfce4/panel/wrapper-1.0 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/xfce4/panel/plugins/libtime-out.so 30 12582959 xfce4-time-out-plugin Temps mort Temps morts et pauses contrôlés automatiquement
maganda 1980 0.0 0.4 316332 18052 ? Sl 18:59 0:00 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/xfce4/panel/wrapper-1.0 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/xfce4/panel/plugins/libxfce4powermanager.so 5 12582960 power-manager-plugin Greffon du gestionnaire d’alimentation Afficher les niveaux de batterie de vos périphériques et contrôler la luminosité de votre écran.
maganda 1981 0.1 0.7 526948 29644 ? Sl 18:59 0:00 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/xfce4/panel/wrapper-2.0 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/xfce4/panel/plugins/libindicator-plugin.so 6 12582961 indicator Greffon indicateur Fournit une zone du tableau de bord pour les indicateurs Unity. Les indicateurs permettent aux applications et aux services du système d'afficher leur état ??et d'interagir avec l'utilisateur.
maganda 1984 0.0 0.4 305792 17848 ? Sl 18:59 0:00 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/xfce4/panel/wrapper-1.0 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/xfce4/panel/plugins/libsystemload.so 2 12582962 systemload Moniteur de la charge du système Moniteur de la charge du CPU, utilisation du fichier d'échange et de l'empreinte mémoire
maganda 1992 0.0 0.1 285712 7924 ? Sl 18:59 0:00 /usr/lib/gvfs/gvfs-udisks2-volume-monitor
maganda 2012 0.0 0.1 259820 4876 ? Sl 18:59 0:00 /usr/lib/gvfs/gvfs-mtp-volume-monitor
maganda 2019 0.0 0.2 403816 9060 ? Sl 18:59 0:00 /usr/lib/gvfs/gvfs-afc-volume-monitor
maganda 2026 0.0 0.1 272016 5536 ? Sl 18:59 0:00 /usr/lib/gvfs/gvfs-gphoto2-volume-monitor
maganda 2034 0.0 0.1 46036 4284 ? S 18:59 0:00 upstart --user --startup-event indicator-services-start
maganda 2036 0.0 0.1 354588 7820 ? Ssl 18:59 0:00 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/indicator-messages/indicator-messages-service
maganda 2037 0.0 0.3 664140 12056 ? Ssl 18:59 0:00 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/indicator-sound/indicator-sound-service
maganda 2045 0.0 0.3 403148 13144 ? Ssl 18:59 0:00 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/indicator-application/indicator-application-service
maganda 2046 0.0 0.1 257740 5248 ? Sl 18:59 0:00 /usr/lib/gvfs/gvfs-goa-volume-monitor
maganda 2057 0.0 0.2 150300 9928 ? S 18:59 0:00 /usr/lib/bluetooth/obexd
maganda 2069 0.0 0.1 350928 5980 ? Sl 18:59 0:00 /usr/lib/gvfs/gvfsd-trash --spawner :1.14 /org/gtk/gvfs/exec_spaw/0
maganda 2075 0.0 0.1 186148 5268 ? Sl 18:59 0:00 /usr/lib/gvfs/gvfsd-metadata
maganda 2231 12.1 6.9 1835104 276648 ? Sl 18:59 0:20 /usr/lib/firefox/firefox
maganda 2266 0.0 0.1 337796 5436 ? Sl 18:59 0:00 /usr/lib/at-spi2-core/at-spi-bus-launcher
maganda 2307 2.5 4.3 1595564 173756 ? Sl 18:59 0:04 /usr/lib/firefox/firefox -contentproc -childID 1 -isForBrowser -prefsLen 1 -prefMapSize 177436 -schedulerPrefs 0001,2 -parentBuildID 20181116153838 -greomni /usr/lib/firefox/omni.ja -appomni /usr/lib/firefox/browser/omni.ja -appdir /usr/lib/firefox/browser 2231 true tab
maganda 2360 2.6 4.5 1665160 182196 ? Sl 18:59 0:04 /usr/lib/firefox/firefox -contentproc -childID 2 -isForBrowser -prefsLen 149 -prefMapSize 177436 -schedulerPrefs 0001,2 -parentBuildID 20181116153838 -greomni /usr/lib/firefox/omni.ja -appomni /usr/lib/firefox/browser/omni.ja -appdir /usr/lib/firefox/browser 2231 true tab
maganda 2440 3.3 4.0 1558692 158912 ? Sl 18:59 0:05 /usr/lib/firefox/firefox -contentproc -childID 3 -isForBrowser -prefsLen 5026 -prefMapSize 177436 -schedulerPrefs 0001,2 -parentBuildID 20181116153838 -greomni /usr/lib/firefox/omni.ja -appomni /usr/lib/firefox/browser/omni.ja -appdir /usr/lib/firefox/browser 2231 true tab
maganda 2503 0.1 1.9 1469136 78060 ? Sl 19:00 0:00 /usr/lib/firefox/firefox -contentproc -childID 4 -isForBrowser -prefsLen 5337 -prefMapSize 177436 -schedulerPrefs 0001,2 -parentBuildID 20181116153838 -greomni /usr/lib/firefox/omni.ja -appomni /usr/lib/firefox/browser/omni.ja -appdir /usr/lib/firefox/browser 2231 true tab
maganda 2568 0.7 0.5 387600 23292 ? Sl 19:02 0:00 /usr/bin/xfce4-terminal
maganda 2572 0.0 0.0 14872 1876 ? S 19:02 0:00 gnome-pty-helper
maganda 2573 0.0 0.0 21308 3864 pts/1 Ss 19:02 0:00 bash
maganda 2584 0.0 0.0 37472 3448 pts/1 R+ 19:02 0:00 ps -aux
maganda 2585 0.0 0.0 14264 936 pts/1 S+ 19:02 0:00 grep --color=auto maganda
kill -9 2645
bash: kill: (2645) - Aucun processus de ce type
C'est bon (ou pas) ?
Dernière modification par Clhiver (Le 01/12/2018, à 19:06)
L'informatique ça marche, sauf quand ça ne marche pas !
Hors ligne
#29 Le 01/12/2018, à 19:24
- ares
Re : [RÉSOLU] Brother DCP-L-2500-D Impression soudainement impossible
Ouais... c'est mieux
Au moment ou tu as saisi la commande, les applis suivantes étaient ouvertes/actives :
* LibreOffice
* Appli/configuration imprimante
@+
Le droit d'emmerder Dieu BNF
Hors ligne
#30 Le 01/12/2018, à 20:14
- Clhiver
Re : [RÉSOLU] Brother DCP-L-2500-D Impression soudainement impossible
Je dirais que libre Office était fermé et je sais pas pour le gestionnaire d'imprimante. Je vais tout refaire, en fermant Firefox.
avahi 933 0.0 0.0 44904 3676 ? Ss 18:59 0:00 avahi-daemon: running [maganda.local]
maganda 1618 0.0 0.1 45280 4604 ? Ss 18:59 0:00 /lib/systemd/systemd --user
maganda 1619 0.0 0.0 63548 2164 ? S 18:59 0:00 (sd-pam)
maganda 1625 0.0 0.1 205560 6980 ? Sl 18:59 0:00 /usr/bin/gnome-keyring-daemon --daemonize --login
maganda 1627 0.0 0.1 46412 4608 ? Ss 18:59 0:00 /sbin/upstart --user
maganda 1694 0.0 0.0 32948 280 ? S 18:59 0:00 upstart-udev-bridge --daemon --user
maganda 1700 0.0 0.0 43504 3908 ? Ss 18:59 0:00 dbus-daemon --fork --session --address=unix:abstract=/tmp/dbus-udajwcJdod
maganda 1753 0.0 0.0 41496 2144 ? S 18:59 0:00 upstart-file-bridge --daemon --user
maganda 1755 0.0 0.0 32852 320 ? S 18:59 0:00 upstart-dbus-bridge --daemon --system --user --bus-name system
maganda 1757 0.0 0.0 32852 328 ? S 18:59 0:00 upstart-dbus-bridge --daemon --session --user --bus-name session
maganda 1762 0.0 0.0 166828 808 ? Ss 18:59 0:00 gpg-agent --homedir /home/maganda/.gnupg --use-standard-socket --daemon
maganda 1772 0.0 0.0 4504 1596 ? Ss 18:59 0:00 /bin/sh /etc/xdg/xfce4/xinitrc -- /etc/X11/xinit/xserverrc
maganda 1783 0.0 0.5 328928 22556 ? Sl 18:59 0:00 xfce4-session
maganda 1787 0.0 0.1 47640 4856 ? S 18:59 0:00 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/xfce4/xfconf/xfconfd
maganda 1793 0.1 0.5 172204 19848 ? S 18:59 0:09 xfwm4 --replace
maganda 1797 0.0 0.6 394900 27448 ? Sl 18:59 0:03 xfce4-panel
maganda 1799 0.1 1.7 538488 71360 ? Sl 18:59 0:05 Thunar --daemon
maganda 1801 0.1 1.8 529780 73692 ? Sl 18:59 0:09 xfdesktop
maganda 1802 0.0 0.3 365480 15644 ? Ssl 18:59 0:00 xfsettingsd
maganda 1803 0.0 0.1 133736 4788 ? Sl 18:59 0:00 /usr/lib/libreoffice/program/oosplash --quickstart --nologo --nodefault
maganda 1805 0.0 0.8 677388 34528 ? Sl 18:59 0:00 nm-applet
maganda 1808 0.0 1.3 563312 52056 ? Sl 18:59 0:00 /usr/bin/python3 /usr/bin/blueman-applet
maganda 1826 0.0 0.3 501068 12008 ? S<l 18:59 0:00 /usr/bin/pulseaudio --start --log-target=syslog
maganda 1827 0.0 0.7 236172 30464 ? Sl 18:59 0:00 /usr/bin/python3 /usr/share/system-config-printer/applet.py
maganda 1828 0.0 0.4 322356 17300 ? Ssl 18:59 0:00 xfce4-power-manager
maganda 1829 0.0 0.6 501024 23940 ? Sl 18:59 0:00 update-notifier
maganda 1830 0.0 0.5 334172 21292 ? Sl 18:59 0:00 /usr/lib/policykit-1-gnome/polkit-gnome-authentication-agent-1
maganda 1835 0.0 0.5 410352 23120 ? Sl 18:59 0:00 light-locker
maganda 1840 0.0 0.3 446040 12964 ? Ssl 18:59 0:00 xfce4-volumed
maganda 1845 0.0 0.1 274724 6224 ? Sl 18:59 0:00 /usr/lib/gvfs/gvfsd
maganda 1851 0.0 0.1 406864 4860 ? Sl 18:59 0:00 /usr/lib/gvfs/gvfsd-fuse /run/user/1000/gvfs -f -o big_writes
maganda 1863 0.0 0.1 178664 4688 ? Sl 18:59 0:00 /usr/lib/dconf/dconf-service
maganda 1955 0.0 0.3 159308 14060 ? S 18:59 0:00 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/xfce4/panel/wrapper-1.0 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/xfce4/panel/plugins/libsystray.so 4 12582951 systray Zone de notification Zone où les icônes de notification apparaissent
maganda 1957 0.0 0.0 22368 1236 ? S 18:59 0:00 syndaemon -i 2,0 -K -R
maganda 1968 0.0 0.5 303784 21284 ? Sl 18:59 0:00 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/xfce4/panel/wrapper-1.0 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/xfce4/panel/plugins/libnotes.so 42 12582952 xfce4-notes-plugin Notes Idéal pour vos petites notes
maganda 1973 0.3 0.3 157380 15132 ? S 18:59 0:14 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/xfce4/panel/wrapper-1.0 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/xfce4/panel/plugins/libeyes.so 22 12582953 eyes Yeux Des yeux qui vous espionnent
maganda 1975 0.3 4.8 1459664 190508 ? Sl 18:59 0:18 /usr/lib/libreoffice/program/soffice.bin --quickstart --nologo --nodefault
maganda 1979 0.0 0.5 358256 23672 ? Sl 18:59 0:03 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/xfce4/panel/wrapper-1.0 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/xfce4/panel/plugins/libtime-out.so 30 12582959 xfce4-time-out-plugin Temps mort Temps morts et pauses contrôlés automatiquement
maganda 1980 0.0 0.4 316332 18608 ? Sl 18:59 0:03 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/xfce4/panel/wrapper-1.0 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/xfce4/panel/plugins/libxfce4powermanager.so 5 12582960 power-manager-plugin Greffon du gestionnaire d’alimentation Afficher les niveaux de batterie de vos périphériques et contrôler la luminosité de votre écran.
maganda 1981 0.0 0.7 526948 29672 ? Sl 18:59 0:00 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/xfce4/panel/wrapper-2.0 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/xfce4/panel/plugins/libindicator-plugin.so 6 12582961 indicator Greffon indicateur Fournit une zone du tableau de bord pour les indicateurs Unity. Les indicateurs permettent aux applications et aux services du système d'afficher leur état ??et d'interagir avec l'utilisateur.
maganda 1984 0.1 0.4 305792 17848 ? Sl 18:59 0:06 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/xfce4/panel/wrapper-1.0 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/xfce4/panel/plugins/libsystemload.so 2 12582962 systemload Moniteur de la charge du système Moniteur de la charge du CPU, utilisation du fichier d'échange et de l'empreinte mémoire
maganda 1992 0.0 0.1 285840 7924 ? Sl 18:59 0:00 /usr/lib/gvfs/gvfs-udisks2-volume-monitor
maganda 2012 0.0 0.1 259820 4876 ? Sl 18:59 0:00 /usr/lib/gvfs/gvfs-mtp-volume-monitor
maganda 2019 0.0 0.2 403816 9060 ? Sl 18:59 0:00 /usr/lib/gvfs/gvfs-afc-volume-monitor
maganda 2026 0.0 0.1 272016 5536 ? Sl 18:59 0:00 /usr/lib/gvfs/gvfs-gphoto2-volume-monitor
maganda 2034 0.0 0.1 46036 4284 ? S 18:59 0:00 upstart --user --startup-event indicator-services-start
maganda 2036 0.0 0.1 354588 7820 ? Ssl 18:59 0:00 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/indicator-messages/indicator-messages-service
maganda 2037 0.0 0.3 664140 12056 ? Ssl 18:59 0:00 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/indicator-sound/indicator-sound-service
maganda 2045 0.0 0.3 403148 13144 ? Ssl 18:59 0:00 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/indicator-application/indicator-application-service
maganda 2046 0.0 0.1 257740 5248 ? Sl 18:59 0:00 /usr/lib/gvfs/gvfs-goa-volume-monitor
maganda 2057 0.0 0.2 150300 9928 ? S 18:59 0:00 /usr/lib/bluetooth/obexd
maganda 2069 0.0 0.1 350928 5980 ? Sl 18:59 0:00 /usr/lib/gvfs/gvfsd-trash --spawner :1.14 /org/gtk/gvfs/exec_spaw/0
maganda 2075 0.0 0.4 199256 17820 ? Sl 18:59 0:03 /usr/lib/gvfs/gvfsd-metadata
maganda 2266 0.0 0.1 337796 5436 ? Sl 18:59 0:00 /usr/lib/at-spi2-core/at-spi-bus-launcher
maganda 7226 0.3 0.5 388304 23728 ? Sl 20:15 0:00 /usr/bin/xfce4-terminal
maganda 7232 0.0 0.0 14872 1876 ? S 20:15 0:00 gnome-pty-helper
maganda 7233 0.0 0.1 21492 3992 pts/1 Ss 20:15 0:00 bash
maganda 7361 0.0 0.0 37472 3352 pts/1 R+ 20:17 0:00 ps -aux
maganda 7362 0.0 0.0 14264 980 pts/1 S+ 20:17 0:00 grep --color=auto maganda
bash: kill: (2645) - Aucun processus de ce type
Dernière modification par Clhiver (Le 01/12/2018, à 20:19)
L'informatique ça marche, sauf quand ça ne marche pas !
Hors ligne
#31 Le 08/12/2018, à 12:48
- Clhiver
Re : [RÉSOLU] Brother DCP-L-2500-D Impression soudainement impossible
Salut à toutes et à tous,
Avec Ares on a tout essayé, mais je suis toujours dans la panade.. Au secours !
L'informatique ça marche, sauf quand ça ne marche pas !
Hors ligne
#32 Le 08/12/2018, à 13:24
- ares
Re : [RÉSOLU] Brother DCP-L-2500-D Impression soudainement impossible
Bonjour,
D'après ta réponse #30, Firefox et LibreOffice sont actifs !
@+
Le droit d'emmerder Dieu BNF
Hors ligne
#33 Le 08/12/2018, à 14:14
- Clhiver
Re : [RÉSOLU] Brother DCP-L-2500-D Impression soudainement impossible
Salut Ares, j'avais peur que tu m'aies oublié ! Je te jure, c'est galère sans imprimante ! Bon, j'ai rallumé l'ordi et taapé les deux commandes juste après. Libre office et Firefox étaient donc fermés. Je te donne les retours :
ps -aux | grep maganda
avahi 990 0.0 0.0 44904 3456 ? Ss 14:09 0:00 avahi-daemon: running [maganda.local]
maganda 1352 0.0 0.1 45280 4696 ? Ss 14:09 0:00 /lib/systemd/systemd --user
maganda 1353 0.0 0.0 63672 2292 ? S 14:09 0:00 (sd-pam)
maganda 1359 0.0 0.1 205560 6772 ? Sl 14:09 0:00 /usr/bin/gnome-keyring-daemon --daemonize --login
maganda 1361 0.3 0.1 46412 4524 ? Ss 14:09 0:00 /sbin/upstart --user
maganda 1429 0.0 0.0 32948 284 ? S 14:09 0:00 upstart-udev-bridge --daemon --user
maganda 1430 0.0 0.0 4504 780 ? Ss 14:09 0:00 /bin/sh -e /proc/self/fd/9
maganda 1432 0.0 0.0 7308 644 ? S 14:09 0:00 sleep 60
maganda 1434 0.9 0.0 43524 3844 ? Ss 14:09 0:00 dbus-daemon --fork --session --address=unix:abstract=/tmp/dbus-h0hrpN8EDA
maganda 1482 0.0 0.0 32852 296 ? S 14:09 0:00 upstart-dbus-bridge --daemon --session --user --bus-name session
maganda 1487 0.0 0.0 32852 308 ? S 14:09 0:00 upstart-dbus-bridge --daemon --system --user --bus-name system
maganda 1491 0.0 0.0 41496 2100 ? S 14:09 0:00 upstart-file-bridge --daemon --user
maganda 1496 0.0 0.0 93096 780 ? Ss 14:09 0:00 gpg-agent --homedir /home/maganda/.gnupg --use-standard-socket --daemon
maganda 1505 0.0 0.0 4504 1612 ? Ss 14:09 0:00 /bin/sh /etc/xdg/xfce4/xinitrc -- /etc/X11/xinit/xserverrc
maganda 1516 0.2 0.3 319676 14488 ? Sl 14:09 0:00 xfce4-session
maganda 1520 0.1 0.1 47640 4628 ? S 14:09 0:00 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/xfce4/xfconf/xfconfd
maganda 1526 0.9 0.4 172212 19712 ? S 14:09 0:00 xfwm4 --replace
maganda 1530 1.0 0.6 393460 26308 ? Sl 14:09 0:00 xfce4-panel
maganda 1532 0.1 0.3 244084 13940 ? Sl 14:09 0:00 Thunar --daemon
maganda 1534 5.5 1.0 499784 43500 ? Sl 14:09 0:01 xfdesktop
maganda 1535 1.2 0.4 365484 16172 ? Ssl 14:09 0:00 xfsettingsd
