Contenu | Rechercher | Menus

Annonce

Si vous avez des soucis pour rester connecté, déconnectez-vous puis reconnectez-vous depuis ce lien en cochant la case
Me connecter automatiquement lors de mes prochaines visites.

À propos de l'équipe du forum.

#1 Le 26/02/2022, à 23:50

kuroxx

Suppression d'une chaine de caratères entres deux balises

Bonjour,
j'ai cherché sur le forum mais n'arrive pas à faire ce que j'aimerais. Si quelqu'un veux bien m'aider ça serait vraiment sympa smile

Dans ce fichier j'aimerais supprimer tous les caractères entre les balises <name> <\name> :
J'ai essayé ça mais sans succès : 

sed -e 's/\(<name>\).*\(<\name>\)//'
<?xml version="1.0"?>
<gpx version="1.1" xmlns="http://www.topografix.com/GPX/1/1" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
<wpt lat="43.413990" lon="4.570652">
      <name>POI_650</name><extensions>
			<GP39Symbol>1</GP39Symbol>
			<FECColor>5</FECColor>
			<GP39Comment>22:04 07sept.20</GP39Comment>
			<GP39Flag>1</GP39Flag>
		</extensions>
   </wpt>
   <wpt lat="43.427977" lon="4.556660">
      <name>POI_640</name><extensions>
			<GP39Symbol>1</GP39Symbol>
			<FECColor>5</FECColor>
			<GP39Comment>22:04 07sept.20</GP39Comment>
			<GP39Flag>1</GP39Flag>
		</extensions>
   </wpt>
   <wpt lat="43.442277" lon="4.514421">
      <name>POI_630</name><extensions>
			<GP39Symbol>1</GP39Symbol>
			<FECColor>5</FECColor>
			<GP39Comment>22:04 07sept.20</GP39Comment>
			<GP39Flag>1</GP39Flag>
		</extensions>
   </wpt>
   <wpt lat="43.441202" lon="4.489882">
      <name>POI_620</name><extensions>
			<GP39Symbol>1</GP39Symbol>
			<FECColor>5</FECColor>
			<GP39Comment>22:04 07sept.20</GP39Comment>
			<GP39Flag>1</GP39Flag>
		</extensions>
   </wpt>
   <wpt lat="43.442435" lon="4.460154">
      <name>POI_610</name><extensions>
			<GP39Symbol>1</GP39Symbol>
			<FECColor>5</FECColor>
			<GP39Comment>22:04 07sept.20</GP39Comment>
			<GP39Flag>1</GP39Flag>
		</extensions>
   </wpt>
   <wpt lat="43.438498" lon="4.427890">
      <name>POI_600</name><extensions>
			<GP39Symbol>1</GP39Symbol>
			<FECColor>5</FECColor>
			<GP39Comment>22:04 07sept.20</GP39Comment>
			<GP39Flag>1</GP39Flag>
		</extensions>
   </wpt>
   <wpt lat="43.438046" lon="4.388627">
      <name>POI_590</name><extensions>
			<GP39Symbol>1</GP39Symbol>
			<FECColor>5</FECColor>
			<GP39Comment>22:04 07sept.20</GP39Comment>
			<GP39Flag>1</GP39Flag>
		</extensions>
   </wpt>
   <wpt lat="43.439675" lon="4.358587">
      <name>POI_580</name><extensions>
			<GP39Symbol>1</GP39Symbol>
			<FECColor>5</FECColor>
			<GP39Comment>22:04 07sept.20</GP39Comment>
			<GP39Flag>1</GP39Flag>
		</extensions>
   </wpt>
   <wpt lat="43.440037" lon="4.326180">
      <name>POI_570</name><extensions>
			<GP39Symbol>1</GP39Symbol>
			<FECColor>5</FECColor>
			<GP39Comment>22:04 07sept.20</GP39Comment>
			<GP39Flag>1</GP39Flag>
		</extensions>
   </wpt>
   <wpt lat="43.440554" lon="4.294544">
      <name>POI_560</name><extensions>
			<GP39Symbol>1</GP39Symbol>
			<FECColor>5</FECColor>
			<GP39Comment>22:04 07sept.20</GP39Comment>
			<GP39Flag>1</GP39Flag>
		</extensions>
   </wpt>
   <wpt lat="43.444250" lon="4.262349">
      <name>POI_550</name><extensions>
			<GP39Symbol>1</GP39Symbol>
			<FECColor>5</FECColor>
			<GP39Comment>22:04 07sept.20</GP39Comment>
			<GP39Flag>1</GP39Flag>
		</extensions>
   </wpt>
   <wpt lat="43.448645" lon="4.216119">
      <name>POI_540</name><extensions>
			<GP39Symbol>1</GP39Symbol>
			<FECColor>5</FECColor>
			<GP39Comment>22:04 07sept.20</GP39Comment>
			<GP39Flag>1</GP39Flag>
		</extensions>
   </wpt>
   <wpt lat="43.453040" lon="4.189151">
      <name>POI_530</name><extensions>
			<GP39Symbol>1</GP39Symbol>
			<FECColor>5</FECColor>
			<GP39Comment>22:04 07sept.20</GP39Comment>
			<GP39Flag>1</GP39Flag>
		</extensions>
   </wpt>
   <wpt lat="43.457235" lon="4.170439">
      <name>POI_520</name><extensions>
			<GP39Symbol>1</GP39Symbol>
			<FECColor>5</FECColor>
			<GP39Comment>22:04 07sept.20</GP39Comment>
			<GP39Flag>1</GP39Flag>
		</extensions>
   </wpt>
   <wpt lat="43.464216" lon="4.144857">
      <name>POI_510</name><extensions>
			<GP39Symbol>1</GP39Symbol>
			<FECColor>5</FECColor>
			<GP39Comment>22:04 07sept.20</GP39Comment>
			<GP39Flag>1</GP39Flag>
		</extensions>
   </wpt>
   <wpt lat="43.470265" lon="4.131106">
      <name>POI_500</name><extensions>
			<GP39Symbol>1</GP39Symbol>
			<FECColor>5</FECColor>
			<GP39Comment>22:04 07sept.20</GP39Comment>
			<GP39Flag>1</GP39Flag>
		</extensions>
   </wpt>
   <wpt lat="43.483720" lon="4.118605">
      <name>POI_490</name><extensions>
			<GP39Symbol>1</GP39Symbol>
			<FECColor>5</FECColor>
			<GP39Comment>22:04 07sept.20</GP39Comment>
			<GP39Flag>1</GP39Flag>
		</extensions>
   </wpt>
   <wpt lat="43.495735" lon="4.110253">
      <name>POI_480</name><extensions>
			<GP39Symbol>1</GP39Symbol>
			<FECColor>5</FECColor>
			<GP39Comment>22:04 07sept.20</GP39Comment>
			<GP39Flag>1</GP39Flag>
		</extensions>
   </wpt>
   <wpt lat="43.503202" lon="4.106392">
      <name>POI_470</name><extensions>
			<GP39Symbol>1</GP39Symbol>
			<FECColor>5</FECColor>
			<GP39Comment>22:04 07sept.20</GP39Comment>
			<GP39Flag>1</GP39Flag>
		</extensions>
   </wpt>
   <wpt lat="43.515590" lon="4.103560">
      <name>POI_460</name><extensions>
			<GP39Symbol>1</GP39Symbol>
			<FECColor>5</FECColor>
			<GP39Comment>22:04 07sept.20</GP39Comment>
			<GP39Flag>1</GP39Flag>
		</extensions>
   </wpt>
   <wpt lat="43.518445" lon="4.108899">
      <name>POI_450</name><extensions>
			<GP39Symbol>1</GP39Symbol>
			<FECColor>5</FECColor>
			<GP39Comment>22:04 07sept.20</GP39Comment>
			<GP39Flag>1</GP39Flag>
		</extensions>
   </wpt>
   <wpt lat="43.522863" lon="4.118228">
      <name>POI_440</name><extensions>
			<GP39Symbol>1</GP39Symbol>
			<FECColor>5</FECColor>
			<GP39Comment>22:04 07sept.20</GP39Comment>
			<GP39Flag>1</GP39Flag>
		</extensions>
   </wpt>
   <wpt lat="43.527366" lon="4.124112">
      <name>POI_430</name><extensions>
			<GP39Symbol>1</GP39Symbol>
			<FECColor>5</FECColor>
			<GP39Comment>22:04 07sept.20</GP39Comment>
			<GP39Flag>1</GP39Flag>
		</extensions>
   </wpt>
   <wpt lat="43.538450" lon="4.119111">
      <name>POI_420</name><extensions>
			<GP39Symbol>1</GP39Symbol>
			<FECColor>5</FECColor>
			<GP39Comment>22:04 07sept.20</GP39Comment>
			<GP39Flag>1</GP39Flag>
		</extensions>
   </wpt>
   <wpt lat="43.547753" lon="4.102502">
      <name>POI_410</name><extensions>
			<GP39Symbol>1</GP39Symbol>
			<FECColor>5</FECColor>
			<GP39Comment>22:04 07sept.20</GP39Comment>
			<GP39Flag>1</GP39Flag>
		</extensions>
   </wpt>
   <wpt lat="43.551172" lon="4.077588">
      <name>POI_400</name><extensions>
			<GP39Symbol>1</GP39Symbol>
			<FECColor>5</FECColor>
			<GP39Comment>22:04 07sept.20</GP39Comment>
			<GP39Flag>1</GP39Flag>
		</extensions>
   </wpt>
   <wpt lat="43.553566" lon="4.052769">
      <name>POI_390</name><extensions>
			<GP39Symbol>1</GP39Symbol>
			<FECColor>5</FECColor>
			<GP39Comment>22:04 07sept.20</GP39Comment>
			<GP39Flag>1</GP39Flag>
		</extensions>
   </wpt>
   <wpt lat="43.548996" lon="4.017229">
      <name>POI_380</name><extensions>
			<GP39Symbol>1</GP39Symbol>
			<FECColor>5</FECColor>
			<GP39Comment>22:04 07sept.20</GP39Comment>
			<GP39Flag>1</GP39Flag>
		</extensions>
   </wpt>
   <wpt lat="43.539009" lon="3.979670">
      <name>POI_370</name><extensions>
			<GP39Symbol>1</GP39Symbol>
			<FECColor>5</FECColor>
			<GP39Comment>22:04 07sept.20</GP39Comment>
			<GP39Flag>1</GP39Flag>
		</extensions>
   </wpt>
   <wpt lat="43.521417" lon="3.933894">
      <name>POI_360</name><extensions>
			<GP39Symbol>1</GP39Symbol>
			<FECColor>5</FECColor>
			<GP39Comment>22:04 07sept.20</GP39Comment>
			<GP39Flag>1</GP39Flag>
		</extensions>
   </wpt>
   <wpt lat="43.507008" lon="3.895923">
      <name>POI_350</name><extensions>
			<GP39Symbol>1</GP39Symbol>
			<FECColor>5</FECColor>
			<GP39Comment>22:04 07sept.20</GP39Comment>
			<GP39Flag>1</GP39Flag>
		</extensions>
   </wpt>
   <wpt lat="43.480581" lon="3.853321">
      <name>POI_340</name><extensions>
			<GP39Symbol>1</GP39Symbol>
			<FECColor>5</FECColor>
			<GP39Comment>22:04 07sept.20</GP39Comment>
			<GP39Flag>1</GP39Flag>
		</extensions>
   </wpt>
   <wpt lat="43.452889" lon="3.820481">
      <name>POI_330</name><extensions>
			<GP39Symbol>1</GP39Symbol>
			<FECColor>5</FECColor>
			<GP39Comment>22:04 07sept.20</GP39Comment>
			<GP39Flag>1</GP39Flag>
		</extensions>
   </wpt>
   <wpt lat="43.437399" lon="3.800714">
      <name>POI_320</name><extensions>
			<GP39Symbol>1</GP39Symbol>
			<FECColor>5</FECColor>
			<GP39Comment>22:04 07sept.20</GP39Comment>
			<GP39Flag>1</GP39Flag>
		</extensions>
   </wpt>
   <wpt lat="43.429210" lon="3.781999">
      <name>POI_310</name><extensions>
			<GP39Symbol>1</GP39Symbol>
			<FECColor>5</FECColor>
			<GP39Comment>22:04 07sept.20</GP39Comment>
			<GP39Flag>1</GP39Flag>
		</extensions>
   </wpt>
   <wpt lat="43.423256" lon="3.763681">
      <name>POI_300</name><extensions>
			<GP39Symbol>1</GP39Symbol>
			<FECColor>5</FECColor>
			<GP39Comment>22:04 07sept.20</GP39Comment>
			<GP39Flag>1</GP39Flag>
		</extensions>
   </wpt>
   <wpt lat="43.418089" lon="3.748296">
      <name>POI_290</name><extensions>
			<GP39Symbol>1</GP39Symbol>
			<FECColor>5</FECColor>
			<GP39Comment>22:04 07sept.20</GP39Comment>
			<GP39Flag>1</GP39Flag>
		</extensions>
   </wpt>
   <wpt lat="43.415099" lon="3.736618">
      <name>POI_280</name><extensions>
			<GP39Symbol>1</GP39Symbol>
			<FECColor>5</FECColor>
			<GP39Comment>22:04 07sept.20</GP39Comment>
			<GP39Flag>1</GP39Flag>
		</extensions>
   </wpt>
   <wpt lat="43.407561" lon="3.727964">
      <name>POI_270</name><extensions>
			<GP39Symbol>1</GP39Symbol>
			<FECColor>5</FECColor>
			<GP39Comment>22:04 07sept.20</GP39Comment>
			<GP39Flag>1</GP39Flag>
		</extensions>
   </wpt>
   <wpt lat="43.398139" lon="3.732102">
      <name>POI_260</name><extensions>
			<GP39Symbol>1</GP39Symbol>
			<FECColor>5</FECColor>
			<GP39Comment>22:04 07sept.20</GP39Comment>
			<GP39Flag>1</GP39Flag>
		</extensions>
   </wpt>
   <wpt lat="43.391973" lon="3.702417">
      <name>POI_250</name><extensions>
			<GP39Symbol>1</GP39Symbol>
			<FECColor>5</FECColor>
			<GP39Comment>22:04 07sept.20</GP39Comment>
			<GP39Flag>1</GP39Flag>
		</extensions>
   </wpt>
   <wpt lat="43.381965" lon="3.649923">
      <name>POI_240</name><extensions>
			<GP39Symbol>1</GP39Symbol>
			<FECColor>5</FECColor>
			<GP39Comment>22:04 07sept.20</GP39Comment>
			<GP39Flag>1</GP39Flag>
		</extensions>
   </wpt>
   <wpt lat="43.352238" lon="3.606430">
      <name>POI_230</name><extensions>
			<GP39Symbol>1</GP39Symbol>
			<FECColor>5</FECColor>
			<GP39Comment>22:04 07sept.20</GP39Comment>
			<GP39Flag>1</GP39Flag>
		</extensions>
   </wpt>
   <wpt lat="43.317011" lon="3.565193">
      <name>POI_220</name><extensions>
			<GP39Symbol>1</GP39Symbol>
			<FECColor>5</FECColor>
			<GP39Comment>22:04 07sept.20</GP39Comment>
			<GP39Flag>1</GP39Flag>
		</extensions>
   </wpt>
   <wpt lat="43.287885" lon="3.531920">
      <name>POI_210</name><extensions>
			<GP39Symbol>1</GP39Symbol>
			<FECColor>5</FECColor>
			<GP39Comment>22:04 07sept.20</GP39Comment>
			<GP39Flag>1</GP39Flag>
		</extensions>
   </wpt>
   <wpt lat="43.261470" lon="3.502320">
      <name>POI_200</name><extensions>
			<GP39Symbol>1</GP39Symbol>
			<FECColor>5</FECColor>
			<GP39Comment>22:04 07sept.20</GP39Comment>
			<GP39Flag>1</GP39Flag>
		</extensions>
   </wpt>
   <wpt lat="43.267121" lon="3.476006">
      <name>POI_190</name><extensions>
			<GP39Symbol>1</GP39Symbol>
			<FECColor>5</FECColor>
			<GP39Comment>22:04 07sept.20</GP39Comment>
			<GP39Flag>1</GP39Flag>
		</extensions>
   </wpt>
   <wpt lat="43.281939" lon="3.429331">
      <name>POI_180</name><extensions>
			<GP39Symbol>1</GP39Symbol>
			<FECColor>5</FECColor>
			<GP39Comment>22:04 07sept.20</GP39Comment>
			<GP39Flag>1</GP39Flag>
		</extensions>
   </wpt>
   <wpt lat="43.277268" lon="3.384868">
      <name>POI_170</name><extensions>
			<GP39Symbol>1</GP39Symbol>
			<FECColor>5</FECColor>
			<GP39Comment>22:04 07sept.20</GP39Comment>
			<GP39Flag>1</GP39Flag>
		</extensions>
   </wpt>
   <wpt lat="43.248458" lon="3.313727">
      <name>POI_160</name><extensions>
			<GP39Symbol>1</GP39Symbol>
			<FECColor>5</FECColor>
			<GP39Comment>22:04 07sept.20</GP39Comment>
			<GP39Flag>1</GP39Flag>
		</extensions>
   </wpt>
   <wpt lat="43.192732" lon="3.220244">
      <name>POI_150</name><extensions>
			<GP39Symbol>1</GP39Symbol>
			<FECColor>5</FECColor>
			<GP39Comment>22:04 07sept.20</GP39Comment>
			<GP39Flag>1</GP39Flag>
		</extensions>
   </wpt>
   <wpt lat="43.138367" lon="3.159286">
      <name>POI_140</name><extensions>
			<GP39Symbol>1</GP39Symbol>
			<FECColor>5</FECColor>
			<GP39Comment>22:04 07sept.20</GP39Comment>
			<GP39Flag>1</GP39Flag>
		</extensions>
   </wpt>
   <wpt lat="43.107047" lon="3.132363">
      <name>POI_130</name><extensions>
			<GP39Symbol>1</GP39Symbol>
			<FECColor>5</FECColor>
			<GP39Comment>22:04 07sept.20</GP39Comment>
			<GP39Flag>1</GP39Flag>
		</extensions>
   </wpt>
   <wpt lat="43.089468" lon="3.114646">
      <name>POI_120</name><extensions>
			<GP39Symbol>1</GP39Symbol>
			<FECColor>5</FECColor>
			<GP39Comment>22:04 07sept.20</GP39Comment>
			<GP39Flag>1</GP39Flag>
		</extensions>
   </wpt>
   <wpt lat="43.033103" lon="3.088234">
      <name>POI_110</name><extensions>
			<GP39Symbol>1</GP39Symbol>
			<FECColor>5</FECColor>
			<GP39Comment>22:04 07sept.20</GP39Comment>
			<GP39Flag>1</GP39Flag>
		</extensions>
   </wpt>
   <wpt lat="42.964051" lon="3.061444">
      <name>POI_100</name><extensions>
			<GP39Symbol>1</GP39Symbol>
			<FECColor>5</FECColor>
			<GP39Comment>22:04 07sept.20</GP39Comment>
			<GP39Flag>1</GP39Flag>
		</extensions>
   </wpt>
   <wpt lat="42.925165" lon="3.075298">
      <name>POI_090</name><extensions>
			<GP39Symbol>1</GP39Symbol>
			<FECColor>5</FECColor>
			<GP39Comment>22:04 07sept.20</GP39Comment>
			<GP39Flag>1</GP39Flag>
		</extensions>
   </wpt>
   <wpt lat="42.825118" lon="3.061379">
      <name>POI_080</name><extensions>
			<GP39Symbol>1</GP39Symbol>
			<FECColor>5</FECColor>
			<GP39Comment>22:04 07sept.20</GP39Comment>
			<GP39Flag>1</GP39Flag>
		</extensions>
   </wpt>
   <wpt lat="42.739911" lon="3.051177">
      <name>POI_070</name><extensions>
			<GP39Symbol>1</GP39Symbol>
			<FECColor>5</FECColor>
			<GP39Comment>22:04 07sept.20</GP39Comment>
			<GP39Flag>1</GP39Flag>
		</extensions>
   </wpt>
   <wpt lat="42.657105" lon="3.053858">
      <name>POI_060</name><extensions>
			<GP39Symbol>1</GP39Symbol>
			<FECColor>5</FECColor>
			<GP39Comment>22:04 07sept.20</GP39Comment>
			<GP39Flag>1</GP39Flag>
		</extensions>
   </wpt>
   <wpt lat="42.598138" lon="3.062413">
      <name>POI_050</name><extensions>
			<GP39Symbol>1</GP39Symbol>
			<FECColor>5</FECColor>
			<GP39Comment>22:04 07sept.20</GP39Comment>
			<GP39Flag>1</GP39Flag>
		</extensions>
   </wpt>
   <wpt lat="42.537788" lon="3.076370">
      <name>POI_040</name><extensions>
			<GP39Symbol>1</GP39Symbol>
			<FECColor>5</FECColor>
			<GP39Comment>22:04 07sept.20</GP39Comment>
			<GP39Flag>1</GP39Flag>
		</extensions>
   </wpt>
   <wpt lat="42.532148" lon="3.084475">
      <name>POI_030</name><extensions>
			<GP39Symbol>1</GP39Symbol>
			<FECColor>5</FECColor>
			<GP39Comment>22:04 07sept.20</GP39Comment>
			<GP39Flag>1</GP39Flag>
		</extensions>
   </wpt>
   <wpt lat="42.523853" lon="3.119594">
      <name>POI_020</name><extensions>
			<GP39Symbol>1</GP39Symbol>
			<FECColor>5</FECColor>
			<GP39Comment>22:04 07sept.20</GP39Comment>
			<GP39Flag>1</GP39Flag>
		</extensions>
   </wpt>
   <wpt lat="42.519539" lon="3.133551">
      <name>POI_010</name><extensions>
			<GP39Symbol>1</GP39Symbol>
			<FECColor>5</FECColor>
			<GP39Comment>22:04 07sept.20</GP39Comment>
			<GP39Flag>1</GP39Flag>
		</extensions>
   </wpt><wpt lat="43.371350" lon="3.777200">
      <name>STMK2</name><extensions>
			<GP39Symbol>2</GP39Symbol>
			<FECColor>3</FECColor>
			<GP39Comment>22:04 07sept.20</GP39Comment>
			<GP39Flag>1</GP39Flag>
		</extensions>
   </wpt>
   <wpt lat="43.370267" lon="3.780567">
      <name>STMK1</name><extensions>
			<GP39Symbol>2</GP39Symbol>
			<FECColor>3</FECColor>
			<GP39Comment>22:04 07sept.20</GP39Comment>
			<GP39Flag>1</GP39Flag>
		</extensions>
   </wpt>
   <wpt lat="43.399450" lon="3.754933">
      <name>ST S</name><extensions>
			<GP39Symbol>2</GP39Symbol>
			<FECColor>3</FECColor>
			<GP39Comment>22:04 07sept.20</GP39Comment>
			<GP39Flag>1</GP39Flag>
		</extensions>
   </wpt>
   <wpt lat="43.017950" lon="3.095800">
      <name>SEALI E</name><extensions>
			<GP39Symbol>2</GP39Symbol>
			<FECColor>3</FECColor>
			<GP39Comment>22:04 07sept.20</GP39Comment>
			<GP39Flag>1</GP39Flag>
		</extensions>
   </wpt>
   <wpt lat="42.704517" lon="3.066550">
      <name>POEM SP</name><extensions>
			<GP39Symbol>2</GP39Symbol>
			<FECColor>3</FECColor>
			<GP39Comment>22:04 07sept.20</GP39Comment>
			<GP39Flag>1</GP39Flag>
		</extensions>
   </wpt>
   <wpt lat="43.520100" lon="4.112917">
      <name>PC N</name><extensions>
			<GP39Symbol>2</GP39Symbol>
			<FECColor>3</FECColor>
			<GP39Comment>22:04 07sept.20</GP39Comment>
			<GP39Flag>1</GP39Flag>
		</extensions>
   </wpt>
   <wpt lat="43.310783" lon="3.834350">
      <name>OCN ST</name><extensions>
			<GP39Symbol>2</GP39Symbol>
			<FECColor>3</FECColor>
			<GP39Comment>22:04 07sept.20</GP39Comment>
			<GP39Flag>1</GP39Flag>
		</extensions>
   </wpt>
   <wpt lat="42.950283" lon="3.749600">
      <name>MKSP LIO</name><extensions>
			<GP39Symbol>2</GP39Symbol>
			<FECColor>3</FECColor>
			<GP39Comment>22:04 07sept.20</GP39Comment>
			<GP39Flag>1</GP39Flag>
		</extensions>
   </wpt>
   <wpt lat="42.434317" lon="3.417133">
      <name>MKSP CRE</name><extensions>
			<GP39Symbol>2</GP39Symbol>
			<FECColor>3</FECColor>
			<GP39Comment>22:04 07sept.20</GP39Comment>
			<GP39Flag>1</GP39Flag>
		</extensions>
   </wpt>
   <wpt lat="43.278417" lon="3.545233">
      <name>MARSE W</name><extensions>
			<GP39Symbol>2</GP39Symbol>
			<FECColor>3</FECColor>
			<GP39Comment>22:04 07sept.20</GP39Comment>
			<GP39Flag>1</GP39Flag>
		</extensions>
   </wpt>
   <wpt lat="43.286583" lon="3.608233">
      <name>MARSE TB</name><extensions>
			<GP39Symbol>2</GP39Symbol>
			<FECColor>3</FECColor>
			<GP39Comment>22:04 07sept.20</GP39Comment>
			<GP39Flag>1</GP39Flag>
		</extensions>
   </wpt>
   <wpt lat="43.259283" lon="3.573050">
      <name>MARSE S</name><extensions>
			<GP39Symbol>2</GP39Symbol>
			<FECColor>3</FECColor>
			<GP39Comment>22:04 07sept.20</GP39Comment>
			<GP39Flag>1</GP39Flag>
		</extensions>
   </wpt>
   <wpt lat="43.345783" lon="3.637217">
      <name>MARSE N</name><extensions>
			<GP39Symbol>2</GP39Symbol>
			<FECColor>3</FECColor>
			<GP39Comment>22:04 07sept.20</GP39Comment>
			<GP39Flag>1</GP39Flag>
		</extensions>
   </wpt>
   <wpt lat="43.326517" lon="3.661733">
      <name>MARSE E</name><extensions>
			<GP39Symbol>2</GP39Symbol>
			<FECColor>3</FECColor>
			<GP39Comment>22:04 07sept.20</GP39Comment>
			<GP39Flag>1</GP39Flag>
		</extensions>
   </wpt>
   <wpt lat="43.282483" lon="3.603367">
      <name>MARSE BD</name><extensions>
			<GP39Symbol>2</GP39Symbol>
			<FECColor>3</FECColor>
			<GP39Comment>22:04 07sept.20</GP39Comment>
			<GP39Flag>1</GP39Flag>
		</extensions>
   </wpt>
   <wpt lat="43.551383" lon="4.081867">
      <name>LGM</name><extensions>
			<GP39Symbol>2</GP39Symbol>
			<FECColor>3</FECColor>
			<GP39Comment>22:04 07sept.20</GP39Comment>
			<GP39Flag>1</GP39Flag>
		</extensions>
   </wpt>
   <wpt lat="43.485833" lon="4.105833">
      <name>ESP W</name><extensions>
			<GP39Symbol>2</GP39Symbol>
			<FECColor>3</FECColor>
			<GP39Comment>22:04 07sept.20</GP39Comment>
			<GP39Flag>1</GP39Flag>
		</extensions>
   </wpt>
   <wpt lat="43.433450" lon="3.962633">
      <name>EMI W</name><extensions>
			<GP39Symbol>2</GP39Symbol>
			<FECColor>3</FECColor>
			<GP39Comment>22:04 07sept.20</GP39Comment>
			<GP39Flag>1</GP39Flag>
		</extensions>
   </wpt>
   <wpt lat="43.431083" lon="3.968517">
      <name>EMI S</name><extensions>
			<GP39Symbol>2</GP39Symbol>
			<FECColor>3</FECColor>
			<GP39Comment>22:04 07sept.20</GP39Comment>
			<GP39Flag>1</GP39Flag>
		</extensions>
   </wpt>
   <wpt lat="43.438383" lon="3.963333">
      <name>EMI N</name><extensions>
			<GP39Symbol>2</GP39Symbol>
			<FECColor>3</FECColor>
			<GP39Comment>22:04 07sept.20</GP39Comment>
			<GP39Flag>1</GP39Flag>
		</extensions>
   </wpt>
   <wpt lat="43.435850" lon="3.969450">
      <name>EMI E</name><extensions>
			<GP39Symbol>2</GP39Symbol>
			<FECColor>3</FECColor>
			<GP39Comment>22:04 07sept.20</GP39Comment>
			<GP39Flag>1</GP39Flag>
		</extensions>
   </wpt>
   <wpt lat="43.512867" lon="3.967500">
      <name>CONCHPAW</name><extensions>
			<GP39Symbol>2</GP39Symbol>
			<FECColor>3</FECColor>
			<GP39Comment>22:04 07sept.20</GP39Comment>
			<GP39Flag>1</GP39Flag>
		</extensions>
   </wpt>
   <wpt lat="43.505400" lon="3.971650">
      <name>CONCHPAS</name><extensions>
			<GP39Symbol>2</GP39Symbol>
			<FECColor>3</FECColor>
			<GP39Comment>22:04 07sept.20</GP39Comment>
			<GP39Flag>1</GP39Flag>
		</extensions>
   </wpt>
   <wpt lat="43.516183" lon="3.977183">
      <name>CONCHPAN</name><extensions>
			<GP39Symbol>2</GP39Symbol>
			<FECColor>3</FECColor>
			<GP39Comment>22:04 07sept.20</GP39Comment>
			<GP39Flag>1</GP39Flag>
		</extensions>
   </wpt>
   <wpt lat="43.510000" lon="3.985867">
      <name>CONCHPAE</name><extensions>
			<GP39Symbol>2</GP39Symbol>
			<FECColor>3</FECColor>
			<GP39Comment>22:04 07sept.20</GP39Comment>
			<GP39Flag>1</GP39Flag>
		</extensions>
   </wpt>
   <wpt lat="43.172420" lon="3.223442">
      <name>CONCHNAW</name><extensions>
			<GP39Symbol>2</GP39Symbol>
			<FECColor>3</FECColor>
			<GP39Comment>22:04 07sept.20</GP39Comment>
			<GP39Flag>1</GP39Flag>
		</extensions>
   </wpt>
   <wpt lat="43.151917" lon="3.239533">
      <name>CONCHNAS</name><extensions>
			<GP39Symbol>2</GP39Symbol>
			<FECColor>3</FECColor>
			<GP39Comment>22:04 07sept.20</GP39Comment>
			<GP39Flag>1</GP39Flag>
		</extensions>
   </wpt>
   <wpt lat="43.180600" lon="3.240800">
      <name>CONCHNAN</name><extensions>
			<GP39Symbol>2</GP39Symbol>
			<FECColor>3</FECColor>
			<GP39Comment>22:04 07sept.20</GP39Comment>
			<GP39Flag>1</GP39Flag>
		</extensions>
   </wpt>
   <wpt lat="43.166800" lon="3.272517">
      <name>CONCHNAE</name><extensions>
			<GP39Symbol>2</GP39Symbol>
			<FECColor>3</FECColor>
			<GP39Comment>22:04 07sept.20</GP39Comment>
			<GP39Flag>1</GP39Flag>
		</extensions>
   </wpt>
   <wpt lat="43.085400" lon="3.127517">
      <name>CONCHGRW</name><extensions>
			<GP39Symbol>2</GP39Symbol>
			<FECColor>3</FECColor>
			<GP39Comment>22:04 07sept.20</GP39Comment>
			<GP39Flag>1</GP39Flag>
		</extensions>
   </wpt>
   <wpt lat="43.080500" lon="3.136917">
      <name>CONCHGRS</name><extensions>
			<GP39Symbol>2</GP39Symbol>
			<FECColor>3</FECColor>
			<GP39Comment>22:04 07sept.20</GP39Comment>
			<GP39Flag>1</GP39Flag>
		</extensions>
   </wpt>
   <wpt lat="43.108217" lon="3.147167">
      <name>CONCHGRN</name><extensions>
			<GP39Symbol>2</GP39Symbol>
			<FECColor>3</FECColor>
			<GP39Comment>22:04 07sept.20</GP39Comment>
			<GP39Flag>1</GP39Flag>
		</extensions>
   </wpt>
   <wpt lat="43.100617" lon="3.156317">
      <name>CONCHGRE</name><extensions>
			<GP39Symbol>2</GP39Symbol>
			<FECColor>3</FECColor>
			<GP39Comment>22:04 07sept.20</GP39Comment>
			<GP39Flag>1</GP39Flag>
		</extensions>
   </wpt>
   <wpt lat="43.447383" lon="3.847500">
      <name>CONCHFRW</name><extensions>
			<GP39Symbol>2</GP39Symbol>
			<FECColor>3</FECColor>
			<GP39Comment>22:04 07sept.20</GP39Comment>
			<GP39Flag>1</GP39Flag>
		</extensions>
   </wpt>
   <wpt lat="43.435733" lon="3.856283">
      <name>CONCHFRS</name><extensions>
			<GP39Symbol>2</GP39Symbol>
			<FECColor>3</FECColor>
			<GP39Comment>22:04 07sept.20</GP39Comment>
			<GP39Flag>1</GP39Flag>
		</extensions>
   </wpt>
   <wpt lat="43.469467" lon="3.898300">
