Contenu | Rechercher | Menus

Annonce

Si vous avez des soucis pour rester connecté, déconnectez-vous puis reconnectez-vous depuis ce lien en cochant la case
Me connecter automatiquement lors de mes prochaines visites.

À propos de l'équipe du forum.

#1 Le 26/01/2019, à 18:24

Mhilay

[Résolu]Connection Ubuntu DD indépendant sur nouvelle carte mère

Bonjour à tous..
Et oui c'est encore moi avec mon bon vieux Ubuntu sur DD à part
Mais voilà...J'ai changé ma carte mère et mème si pour mon DD de windows10 j'ai pas eu de soucis, pour le DD Ubuntu impossible de booter...
Je tiens quand mème à conserver mon Ubuntu mais j’aimerais savoir comment pouvoir conserver mon mono boot (boot de DD Ubuntu avec la touche F12) sans avoir à passer par le multiboot Grub2 et conserver le boot de Win10..
Je peux vous donner ma config  mais vu que mon DD Ubuntu ne démarre pas ce sera forcement sous Win10.
Je veux juste avoir le choix de boot de DD avec la touche F12 mais le DD d'ubuntu ne démarre pas.
Quelles modifs je dois aportr et merci de vous pencher sur mon problème...

Dernière modification par Mhilay (Le 01/02/2019, à 18:16)


PC d'origine thinkcentre A55 équipé gigabyte AMD FX 3,8GHz (OC 4GHz), 24Go de RAM,DD windows10 2To,DD ubuntu 18.04LTS 365Go, DD sauvegardes mixte 1To et DD divers 160Go.
Acharnée, jeune, j'apprends sur le tas et que les erreurs font partie du jeu mais toujours avoir un clone de son système au cas où !

Hors ligne

#2 Le 26/01/2019, à 19:00

jamesbad000

Re : [Résolu]Connection Ubuntu DD indépendant sur nouvelle carte mère

Bonjour,

- Donner le modèle de la carte mère pourrait aider
- Utiliser boot repair https://doc.ubuntu-fr.org/boot-repair en live cd/usb pour fournir un rapport boot info


L'espace et le temps sont les modes par lesquels nous pensons, et non les conditions dans lesquelles nous vivons. (Signé Albert)

Hors ligne

#3 Le 26/01/2019, à 19:39

Mhilay

Re : [Résolu]Connection Ubuntu DD indépendant sur nouvelle carte mère

Non...je ppense pas...

    Navigation
        Résumé
        Nom du système
        DMI
        Overclock
        Économie d'énergie
        Ordinateur portable
        Sonde

AIDA64 Extreme
 			
		Version  	AIDA64 v5.99.4900/fr
		Module de test  	4.3.793-x64
		Site web  	http://www.aida64.com/
		Type de rapport  	Rapport rapide
		Ordinateur  	DESKTOP-K9C3RUI
		Générateur  	morte
		Système d'exploitation  	Microsoft Windows 10 Pro 10.0.17763.195 (Win10 RS5 [1809] October 2018 Update)
		Date  	2019-01-05
		Temps  	19:50


Résumé
 				
		Ordinateur:
			Type de système  	PC ACPI avec processeur x64
			Système d'exploitation  	Microsoft Windows 10 Pro
			Service Pack du système  	-
			Internet Explorer  	11.195.17763.0
			Edge  	44.17763.1.0
			DirectX  	DirectX 12.0
			Nom du système  	DESKTOP-K9C3RUI
			Nom de l'utilisateur  	morte
			Domaine de connexion  	DESKTOP-K9C3RUI
			Date / Heure  	2019-01-05 / 19:50
 
		Carte mère:
			Type de processeur  	DualCore AMD Athlon 64 X2, 3000 MHz (15 x 200) 6000+
			Nom de la carte mère  	Gigabyte GA-MA770-UD3 v2.0 (2 PCI, 4 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 4 DDR2 DIMM, Audio, Gigabit LAN, IEEE-1394)
			Chipset de la carte mère  	AMD 770, AMD Hammer
			Mémoire système  	12288 Mo (DDR2 SDRAM)
			DIMM1: SK hynix HYMP125U128CP8-S6  	4 Go DDR2-800 ECC DDR2 SDRAM (6-6-6-16 @ 400 MHz) (5-5-5-14 @ 333 MHz) (4-4-4-11 @ 266 MHz)
			DIMM2: Transcend JM4GDDR2-8K  	2 Go DDR2-800 DDR2 SDRAM (6-6-6-18 @ 400 MHz) (5-5-5-15 @ 333 MHz) (4-4-4-12 @ 266 MHz)
			DIMM3: SK hynix HYMP125U128CP8-S6  	4 Go DDR2-800 ECC DDR2 SDRAM (6-6-6-16 @ 400 MHz) (5-5-5-14 @ 333 MHz) (4-4-4-11 @ 266 MHz)
			DIMM4: Transcend JM800QLU-2G  	2 Go DDR2-800 DDR2 SDRAM (6-6-6-18 @ 400 MHz) (5-5-5-15 @ 333 MHz) (4-4-4-12 @ 266 MHz)
			Type de Bios  	Award Modular (01/06/11)
			Port de communication  	Port de communication (COM1)
			Port de communication  	Port imprimante (LPT1)
 
		Moniteur:
			Carte vidéo  	GeForce GTX 1050 Ti (4 Go)
			Carte vidéo  	GeForce GTX 1050 Ti (4 Go)
			Accélérateur 3D  	nVIDIA GeForce GTX 1050 Ti
			Moniteur  	Samsung SyncMaster 2032BW/2032GW/MagicSyncMaster CX2032GW (Analog) [20" LCD] (HS4P800303)
 
		Multimédia:
			Carte audio  	nVIDIA GF116 HDMI/DP @ nVIDIA GF116 - High Definition Audio Controller
			Carte audio  	nVIDIA GF116 HDMI/DP @ nVIDIA GF116 - High Definition Audio Controller
			Carte audio  	nVIDIA GF116 HDMI/DP @ nVIDIA GF116 - High Definition Audio Controller
			Carte audio  	nVIDIA GF116 HDMI/DP @ nVIDIA GF116 - High Definition Audio Controller
			Carte audio  	Realtek ALC888 @ ATI SB750 - High Definition Audio Controller
 
		Stockage:
			Contrôleur IDE  	AMD PCI IDE Controller
			Contrôleur IDE  	AMD SATA Controller (IDE Mode)
			Contrôleur de stockage  	Contrôleur des espaces de stockage Microsoft
			Lecteur de disquettes  	Lecteur de disquettes
			Disque dur  	JetFlash Transcend 32GB USB Device (29 Go, USB)
			Disque dur  	ST2000DM001-1CH164 ATA Device (2 To, 7200 RPM, SATA-III)
			État des disques durs SMART  	OK
 
		Partitions:
			C: (NTFS)  	131.0 Go (79.1 Go libre)
			E: (NTFS)  	800.5 Go (702.0 Go libre)
			F: (NTFS)  	930.9 Go (774.0 Go libre)
			Taille totale  	1862.4 Go (1555.0 Go libre)
 
		Entrée:
			Clavier  	Périphérique clavier PIH
			Souris  	Souris sans fil HID Logitech Mouse+
 
		Réseau:
			Adresse IP principale  	192.168.1.37
			Adresse MAC principale  	00-24-1D-83-F3-D4
			Carte réseau  	Realtek PCIe GbE Family Controller (192.168.1.37)
 
		Périphériques:
			Imprimante  	Fax
			Imprimante  	Microsoft Print to PDF
			Imprimante  	Microsoft XPS Document Writer
			Imprimante  	Send To OneNote 2016
			Contrôleur FireWire  	Texas Instruments TSB43AB23 1394A-2000 OHCI PHY/Link-Layer Controller (PHY: TI TSB43AB23)
			Contrôleur USB1  	ATI SB750 - OHCI USB Controller
			Contrôleur USB1  	ATI SB750 - OHCI USB Controller
			Contrôleur USB1  	ATI SB750 - OHCI USB Controller
			Contrôleur USB1  	ATI SB750 - OHCI USB Controller
			Contrôleur USB1  	ATI SB750 - OHCI USB Controller
			Contrôleur USB2  	ATI SB750 - EHCI USB 2.0 Controller
			Contrôleur USB2  	ATI SB750 - EHCI USB 2.0 Controller
			Périphérique USB  	Clavier sans fil USB Logitech
			Périphérique USB  	Dispositif de stockage de masse USB
			Périphérique USB  	Périphérique USB composite
			Périphérique USB  	Souris sans fil et clavier iTouch USB Logitech
 
		DMI:
			Distributeur du Bios  	Award Software International, Inc.
			Version du Bios  	FKd
			Fabricant du système  	Gigabyte Technology Co., Ltd.
			Nom du système  	GA-MA770-UD3
			Version du système  	
			N° de série du système  	
			UUID du système  	30303234-31443833-46334434-FFFFFFFF
			Fabricant de la carte mère  	Gigabyte Technology Co., Ltd.
			Nom de la carte mère  	GA-MA770-UD3
			Version de la carte mère  	
			N° de série de la carte mère  	
			Fabricant du châssis  	Gigabyte Technology Co., Ltd.
			Version du châssis  	
			N° de série du châssis  	
			Identifiant du châssis  	
			Type du châssis  	Desktop Case
			Sockets mémoire (Total/Libres)  	4 / 0


Nom du système
 				
		Type  	Classe  	Nom du système
		Commentaire associé à l'ordinateur  	Logique  	
		Nom NetBIOS  	Logique  	DESKTOP-K9C3RUI
		Nom d'hôte DNS  	Logique  	DESKTOP-K9C3RUI
		Nom de domaine DNS  	Logique  	
		Nom complet DNS  	Logique  	DESKTOP-K9C3RUI
		Nom NetBIOS  	Physique  	DESKTOP-K9C3RUI
		Nom d'hôte DNS  	Physique  	DESKTOP-K9C3RUI
		Nom de domaine DNS  	Physique  	
		Nom complet DNS  	Physique  	DESKTOP-K9C3RUI


DMI
 				
	[ BIOS ]
 
		Propriétés du Bios:
			Vendeur  	Award Software International, Inc.
			Version  	FKd
			Date de sortie  	01/06/2011
			Taille  	1 Mo
			Périphériques de démarrage  	Floppy Disk, Hard Disk, CD-ROM, ATAPI ZIP, LS-120
			Fonctions disponibles  	Flash BIOS, Shadow BIOS, Selectable Boot, EDD, BBS
			Standards respectés  	DMI, APM, ACPI, PnP
			Possibilités d'expansion  	ISA, PCI, USB
			Machine virtuelle  	Non
 
		Fabricant du Bios:
			Nom de l'entreprise  	Phoenix Technologies Ltd.
			Information sur le produit  	http://www.phoenix.com/products
			Mises à jour du Bios  	http://www.aida64.com/bios-updates
 
	[ Système ]
 
		Propriétés système:
			Fabricant  	Gigabyte Technology Co., Ltd.
			Produit  	GA-MA770-UD3
			Identifiant unique universel  	30303234-31443833-46334434-FFFFFFFF
			Type de démarrage  	Bouton marche/arrêt
 
	[ Carte mère ]
 
		Propriétés de la carte mère:
			Fabricant  	Gigabyte Technology Co., Ltd.
			Produit  	GA-MA770-UD3
			Étiquette  	Cache interne
 
		Fabricant de la carte mère:
			Nom de l'entreprise  	Gigabyte Technology Co., Ltd.
			Information sur le produit  	http://www.gigabyte.com/Motherboard
			Télécharger le Bios  	http://www.gigabyte.com/Support
			Mise à jour du pilote  	http://www.aida64.com/driver-updates
			Mises à jour du Bios  	http://www.aida64.com/bios-updates
 
	[ Châssis ]
 
		Propriétés du châssis:
			Fabricant  	Gigabyte Technology Co., Ltd.
			Type du châssis  	Boîtier standard
 
	[ Contrôleur mémoire ]
 
		Propriétés du contrôleur mémoire:
			Méthode de détection d'erreurs  	64-bit ECC
			Correction d'erreurs  	Aucun(e)
			Interleave mémoire géré  	1-Way
			Interleave mémoire courant  	1-Way
			Vitesses de mémoire gérées  	70ns, 60ns
			Types de mémoire gérés  	SPM, EDO
			Tensions de mémoire gérés  	3.3V
			Taille maximale des modules mémoire  	1024 Mo
			Slots mémoire  	4
 
	[ Processeurs / AMD Athlon(tm) 64 X2 Dual Core Processor 6000+ ]
 
		Propriétés du processeur:
			Fabricant  	AMD
			Version  	AMD Athlon(tm) 64 X2 Dual Core Processor 6000+
			Horloge externe  	200 MHz
			Vitesse d'horloge maximale  	3200 MHz
			Vitesse d'horloge courante  	3000 MHz
			Type  	Central Processor
			Tension  	1.4 V
			État  	Activé
			Mise à jour  	ZIF
			Identifiant du socket  	Socket M2
 
		Fabricant du processeur:
			Nom de l'entreprise  	Advanced Micro Devices, Inc.
			Information sur le produit  	http://www.amd.com/en-us/products/processors/desktop
			Mise à jour du pilote  	http://www.aida64.com/driver-updates
 
	[ Caches / Internal Cache ]
 
		Propriétés du cache:
			Type  	Interne
			État  	Activé
			Mode d'opération  	Write-Back
			Taille maximale  	128 Ko
			Taille installée  	128 Ko
			Type de SRAM géré  	Synchronous
			Type de SRAM courant  	Synchronous
			Identifiant du socket  	Cache interne
 
	[ Caches / Internal Cache ]
 
		Propriétés du cache:
			Type  	Interne
			État  	Activé
			Mode d'opération  	Write-Back
			Taille maximale  	128 Ko
			Taille installée  	128 Ko
			Type de SRAM géré  	Synchronous
			Type de SRAM courant  	Synchronous
			Identifiant du socket  	Cache interne
 
	[ Caches / External Cache ]
 
		Propriétés du cache:
			Type  	Interne
			État  	Activé
			Mode d'opération  	Write-Back
			Taille maximale  	1 Mo
			Taille installée  	1 Mo
			Type de SRAM géré  	Synchronous
			Type de SRAM courant  	Synchronous
			Identifiant du socket  	Cache externe
 
	[ Caches / External Cache ]
 
		Propriétés du cache:
			Type  	Interne
			État  	Désactivé(e)
			Mode d'opération  	Write-Through
			Taille maximale  	1 Mo
			Taille installée  	0 Mo
			Type de SRAM géré  	Synchronous
			Type de SRAM courant  	Synchronous
			Identifiant du socket  	Cache externe
 
	[ Matrices de mémoire / System Memory ]
 
		Propriétés de matrice mémoire:
			Emplacement  	Carte mère
			Fonction de réseau de mémoire  	Mémoire système
			Correction d'erreurs  	Aucun(e)
			Max. Capacité de mémoire  	16 Go
			Périphériques mémoire  	4
 
	[ Modules mémoire / A0 ]
 
		Propriétés du module mémoire:
			Identifiant du socket  	A0
			Type  	EDO
			Vitesse  	32 ns
			Taille installée  	4096 Mo
			Taille activée  	4096 Mo
 
	[ Modules mémoire / A1 ]
 
		Propriétés du module mémoire:
			Identifiant du socket  	A1
			Type  	EDO
			Vitesse  	32 ns
			Taille installée  	2048 Mo
			Taille activée  	2048 Mo
 
	[ Modules mémoire / A2 ]
 
		Propriétés du module mémoire:
			Identifiant du socket  	A2
			Type  	EDO
			Vitesse  	32 ns
			Taille installée  	4096 Mo
			Taille activée  	4096 Mo
 
	[ Modules mémoire / A3 ]
 
		Propriétés du module mémoire:
			Identifiant du socket  	A3
			Type  	EDO
			Vitesse  	32 ns
			Taille installée  	2048 Mo
			Taille activée  	2048 Mo
 
	[ Périphériques mémoire / A0 ]
 
		Propriétés du périphérique mémoire:
			Forme  	DIMM
			Taille  	4 Go
			Max. Vitesse d'horloge  	800 MT/s
			Taille totale  	64 bits
			Largeur de données  	64 bits
			Emplacement du périphérique  	A0
			N° de la banque  	Bank0/1
 
	[ Périphériques mémoire / A1 ]
 
		Propriétés du périphérique mémoire:
			Forme  	DIMM
			Taille  	2 Go
			Max. Vitesse d'horloge  	800 MT/s
			Taille totale  	64 bits
			Largeur de données  	64 bits
			Emplacement du périphérique  	A1
			N° de la banque  	Bank2/3
 
	[ Périphériques mémoire / A2 ]
 
		Propriétés du périphérique mémoire:
			Forme  	DIMM
			Taille  	4 Go
			Max. Vitesse d'horloge  	800 MT/s
			Taille totale  	64 bits
			Largeur de données  	64 bits
			Emplacement du périphérique  	A2
			N° de la banque  	Bank4/5
 
	[ Périphériques mémoire / A3 ]
 
		Propriétés du périphérique mémoire:
			Forme  	DIMM
			Taille  	2 Go
			Max. Vitesse d'horloge  	800 MT/s
			Taille totale  	64 bits
			Largeur de données  	64 bits
			Emplacement du périphérique  	A3
			N° de la banque  	Bank6/7
 
	[ Slots système / PCI ]
 
		Propriétés du slot système:
			Identifiant du slot  	PCI
			Type  	PCI
			Usage  	Vide
			Largeur du bus de données  	32-bit
			Longueur  	Long
 
	[ Slots système / PCI ]
 
		Propriétés du slot système:
			Identifiant du slot  	PCI
			Type  	PCI
			Usage  	Vide
			Largeur du bus de données  	32-bit
			Longueur  	Long
 
	[ Slots système / PCI Express x16 ]
 
		Propriétés du slot système:
			Identifiant du slot  	PCI Express x16
			Type  	PCI-E
			Largeur du bus de données  	x16
 
	[ Connecteurs de ports / PRIMARY IDE ]
 
		Propriétés du connecteur de port:
			Désignation du connecteur interne  	PRIMARY IDE
			Type du connecteur interne  	On-Board IDE
			Type du connecteur externe  	Aucun(e)
 
	[ Connecteurs de ports / FDD ]
 
		Propriétés du connecteur de port:
			Type de port  	8251 FIFO Compatible
			Désignation du connecteur interne  	FDD
			Type du connecteur interne  	On-Board Floppy
			Type du connecteur externe  	Aucun(e)
 
	[ Connecteurs de ports / COM1 ]
 
		Propriétés du connecteur de port:
			Type de port  	Serial Port 16450 Compatible
			Désignation du connecteur interne  	COM1
			Type du connecteur interne  	9 Pin Dual Inline (pin 10 cut)
			Type du connecteur externe  	DB-9 pin male
 
	[ Connecteurs de ports / LPT1 ]
 
		Propriétés du connecteur de port:
			Type de port  	Parallel Port ECP/EPP
			Désignation du connecteur interne  	LPT1
			Type du connecteur interne  	DB-25 pin female
			Type du connecteur externe  	DB-25 pin female
 
	[ Connecteurs de ports / Keyboard ]
 
		Propriétés du connecteur de port:
			Type de port  	Keyboard Port
			Désignation du connecteur interne  	Clavier
			Type du connecteur externe  	PS/2
 
	[ Connecteurs de ports / No Detected ]
 
		Propriétés du connecteur de port:
			Type de port  	Mouse Port
			Désignation du connecteur interne  	PS/2 Mouse
			Type du connecteur interne  	PS/2
			Désignation du connecteur externe  	No Detected
			Type du connecteur externe  	PS/2
 
	[ Connecteurs de ports / USB ]
 
		Propriétés du connecteur de port:
			Type de port  	USB
			Désignation du connecteur interne  	USB
			Type du connecteur interne  	Aucun(e)
			Type du connecteur externe  	USB
 
	[ Connecteurs de ports / USB ]
 
		Propriétés du connecteur de port:
			Type de port  	USB
			Désignation du connecteur interne  	USB
			Type du connecteur interne  	Aucun(e)
			Type du connecteur externe  	USB
 
	[ Connecteurs de ports / USB ]
 
		Propriétés du connecteur de port:
			Type de port  	USB
			Désignation du connecteur interne  	USB
			Type du connecteur interne  	Aucun(e)
			Type du connecteur externe  	USB
 
	[ Connecteurs de ports / USB ]
 
		Propriétés du connecteur de port:
			Type de port  	USB
			Désignation du connecteur interne  	USB
			Type du connecteur interne  	Aucun(e)
			Type du connecteur externe  	USB
 
	[ Connecteurs de ports / USB ]
 
		Propriétés du connecteur de port:
			Type de port  	USB
			Désignation du connecteur interne  	USB
			Type du connecteur interne  	Aucun(e)
			Type du connecteur externe  	USB
 
	[ Connecteurs de ports / USB ]
 
		Propriétés du connecteur de port:
			Type de port  	USB
			Désignation du connecteur interne  	USB
			Type du connecteur interne  	Aucun(e)
			Type du connecteur externe  	USB
 
	[ Connecteurs de ports / USB ]
 
		Propriétés du connecteur de port:
			Type de port  	USB
			Désignation du connecteur interne  	USB
			Type du connecteur interne  	Aucun(e)
			Type du connecteur externe  	USB
 
	[ Connecteurs de ports / USB ]
 
		Propriétés du connecteur de port:
			Type de port  	USB
			Désignation du connecteur interne  	USB
			Type du connecteur interne  	Aucun(e)
			Type du connecteur externe  	USB
 
	[ Connecteurs de ports / USB ]
 
		Propriétés du connecteur de port:
			Type de port  	USB
			Désignation du connecteur interne  	USB
			Type du connecteur interne  	Aucun(e)
			Type du connecteur externe  	USB
 
	[ Connecteurs de ports / USB ]
 
		Propriétés du connecteur de port:
			Type de port  	USB
			Désignation du connecteur interne  	USB
			Type du connecteur interne  	Aucun(e)
			Type du connecteur externe  	USB
 
	[ Connecteurs de ports / USB ]
 
		Propriétés du connecteur de port:
			Type de port  	USB
			Désignation du connecteur interne  	USB
			Type du connecteur interne  	Aucun(e)
			Type du connecteur externe  	USB
 
	[ Connecteurs de ports / USB ]
 
		Propriétés du connecteur de port:
			Type de port  	USB
			Désignation du connecteur interne  	USB
			Type du connecteur interne  	Aucun(e)
			Type du connecteur externe  	USB


Overclock
 				
		Propriétés du processeur:
			Type de processeur  	DualCore AMD Athlon 64 X2 6000+
			Alias du processeur  	Windsor
			Stepping du processeur  	JH-F3
			Engineering Sample  	Non
			(CPUID) Nom du processeur  	AMD Athlon(tm) 64 X2 Dual Core Processor 6000+
			(CPUID) Révision   	00040F33h
 
		Vitesse CPU:
			Vitesse d'horloge du processeur  	3013.7 MHz (original : 3000 MHz)
			Multiplieur CPU  	15x
			CPU FSB  	200.9 MHz (original : 200 MHz)
			Fréquence HyperTransport  	1004.6 MHz
			Bus mémoire  	376.7 MHz
			Rapport DRAM:FSB  	CPU/8
 
		Cache CPU:
			Cache de code de niveau 1  	64 Ko per core (Parity)
			Cache de données de niveau 1  	64 Ko per core (ECC)
			Cache de niveau 2  	1 Mo per core (On-Die, ECC, Full-Speed)
 
		Propriétés de la carte mère:
			Identifiant de la carte mère  	01/06/2011-RX780-SB710-7A66AG0AC-00
			Nom de la carte mère  	Gigabyte GA-MA770-UD3 v2.0 (2 PCI, 4 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 4 DDR2 DIMM, Audio, Gigabit LAN, IEEE-1394)
 
		Propriétés du chipset:
			Chipset de la carte mère  	AMD 770, AMD Hammer
			Performances mémoire  	6-6-6-18 (CL-RCD-RP-RAS)
			Command Rate (CR)  	2T
			DIMM1: SK hynix HYMP125U128CP8-S6  	4 Go DDR2-800 ECC DDR2 SDRAM (6-6-6-16 @ 400 MHz) (5-5-5-14 @ 333 MHz) (4-4-4-11 @ 266 MHz)
			DIMM2: Transcend JM4GDDR2-8K  	2 Go DDR2-800 DDR2 SDRAM (6-6-6-18 @ 400 MHz) (5-5-5-15 @ 333 MHz) (4-4-4-12 @ 266 MHz)
			DIMM3: SK hynix HYMP125U128CP8-S6  	4 Go DDR2-800 ECC DDR2 SDRAM (6-6-6-16 @ 400 MHz) (5-5-5-14 @ 333 MHz) (4-4-4-11 @ 266 MHz)
			DIMM4: Transcend JM800QLU-2G  	2 Go DDR2-800 DDR2 SDRAM (6-6-6-18 @ 400 MHz) (5-5-5-15 @ 333 MHz) (4-4-4-12 @ 266 MHz)
 
		Propriétés du Bios:
			Date du Bios système  	01/06/11
			Date du Bios vidéo  	01/14/18
			Type du Bios Award  	Award Modular BIOS v6.00PG
			Message du Bios Award  	AMD 770 BIOS for GA-MA770-UD3 FKd
			Version du Bios  	FKd
 
		Propriétés du processeur graphique:
			Carte vidéo  	nVIDIA GeForce GTX 1050 Ti
			Nom de code  	GP107-400 (PCI Express 2.0 x16 10DE / 1C82, Rev A1)
			Vitesse d'horloge  	50 MHz (original : 780 MHz)
			Horloge mémoire  	115 MHz (original : 750 MHz)


Économie d'énergie
 				
		Gestion de l'économie d'énergie:
			Source de courant actuelle  	Courant de secteur alternatif
			État de la batterie  	Aucune batterie
			Temps d'utilisation de la batterie pleine  	Inconnu
			Temps d'utilisation restant  	Inconnu


Ordinateur portable
 				
		Centrino (Carmel) Compatibilité Plate-forme:
			Processeur: Intel Pentium M (Banias/Dothan)  	Non (AMD Athlon 64 X2)
			Chipset: Intel i855GM/PM  	Non (AMD 770, AMD Hammer)
			WLAN: Intel PRO/Wireless  	Non
			Système: Centrino Compatible  	Non
 
		Centrino (Sonoma) Compatibilité Plate-forme:
			Processeur: Intel Pentium M (Dothan)  	Non (AMD Athlon 64 X2)
			Chipset: Intel i915GM/PM  	Non (AMD 770, AMD Hammer)
			WLAN: Intel PRO/Wireless 2200/2915  	Non
			Système: Centrino Compatible  	Non
 
		Centrino (Napa) Compatibilité Plate-forme:
			Processeur: Intel Core (Yonah) / Core 2 (Merom)  	Non (AMD Athlon 64 X2)
			Chipset: Intel i945GM/PM  	Non (AMD 770, AMD Hammer)
			WLAN: Intel PRO/Wireless 3945/3965  	Non
			Système: Centrino Compatible  	Non
 
		Centrino (Santa Rosa) Compatibilité Plate-forme:
			Processeur: Intel Core 2 (Merom/Penryn)  	Non (AMD Athlon 64 X2)
			Chipset: Intel GM965/PM965  	Non (AMD 770, AMD Hammer)
			WLAN: Intel Wireless WiFi Link 4965  	Non
			Système: Centrino Compatible  	Non
 
		Centrino 2 (Montevina) Compatibilité Plate-forme:
			Processeur: Intel Core 2 (Penryn)  	Non (AMD Athlon 64 X2)
			Chipset: Mobile Intel 4 Series  	Non (AMD 770, AMD Hammer)
			WLAN: Intel WiFi Link 5000 Series  	Non
			Système: Centrino 2 Compatible  	Non
 
		Centrino (Calpella) Compatibilité Plate-forme:
			Processeur: Intel Core i3/i5/i7 (Arrandale/Clarksfield)  	Non (AMD Athlon 64 X2)
			Chipset: Mobile Intel 5 Series  	Non (AMD 770, AMD Hammer)
			WLAN: Intel Centrino Advanced-N / Ultimate-N / Wireless-N  	Non
			Système: Centrino Compatible  	Non
 
		Centrino (Huron River) Compatibilité Plate-forme:
			Processeur: Intel Core i3/i5/i7 (Sandy Bridge-MB)  	Non (AMD Athlon 64 X2)
			Chipset: Mobile Intel 6 Series  	Non (AMD 770, AMD Hammer)
			WLAN: Intel Centrino Advanced-N / Ultimate-N / Wireless-N  	Non
			Système: Centrino Compatible  	Non
 
		Centrino (Chief River) Compatibilité Plate-forme:
			Processeur: Intel Core i3/i5/i7 (Ivy Bridge-MB)  	Non (AMD Athlon 64 X2)
			Chipset: Mobile Intel 7 Series  	Non (AMD 770, AMD Hammer)
			WLAN: Intel Centrino Advanced-N / Ultimate-N / Wireless-N  	Non
			Système: Centrino Compatible  	Non
 
		Centrino (Shark Bay-MB) Compatibilité Plate-forme:
			Processeur: Intel Core i3/i5/i7 (Haswell-MB)  	Non (AMD Athlon 64 X2)
			Chipset: Mobile Intel 8/9 Series  	Non (AMD 770, AMD Hammer)
			WLAN: Intel Centrino Advanced-N / Ultimate-N / Wireless-N  	Non
			Système: Centrino Compatible  	Non


Sonde
 				
		Propriétés de la sonde:
			Type de la sonde  	ITE IT8720F (ISA 228h)
			Type de sonde GPU  	Diode (NV-Diode)
			Nom de la carte mère  	Gigabyte MA770 / MA790FX / MA790GP / MA790X Series
			Intrusion dans le châssis détectée  	Oui
 
		Températures:
			Carte mère  	27 °C (81 °F)
			Processeur  	38 °C (100 °F)
			CPU 1 / cœur 1  	36 °C (97 °F)
			CPU 1 / cœur 2  	37 °C (99 °F)
			Diode GPU  	26 °C (79 °F)
			ST2000DM001-1CH164  	29 °C (84 °F)
 
		Ventilateurs:
			Processeur  	2003 RPM
			GPU  	1800 RPM (40%)
 
		Valeurs de tension:
			Noyau CPU  	1.088 V
			+3.3 V  	3.360 V
			+12 V  	12.366 V
			Batterie VBAT  	1.760 V
			DIMM  	1.904 V
			Noyau GPU  	0.950 V
 
		Valeurs de puissances:
			GPU TDP%  	0%
			Debug Info F  	0151 FFFF FFFF 0000 FFFF
			Debug Info T  	27 38 79
			Debug Info V  	44 77 D2 BC C3 54 D2 B2 6E


Debug - PCI
 			
		B00 D00 F00:  	ATI RX780 Chipset - Host Bridge
		  	
		Offset 000:  	02 10 57 59 06 00 30 22 00 00 00 06 00 20 00 00
		Offset 010:  	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 00 00 E0
		Offset 020:  	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 10 57 59
		Offset 030:  	00 00 00 00 C4 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
		Offset 040:  	08 54 00 C0 C0 00 00 00 00 00 00 00 42 20 05 00
		Offset 050:  	02 10 57 59 08 9C 00 90 08 10 00 00 00 00 D8 5E
		Offset 060:  	7D 00 00 00 E3 00 00 00 00 02 20 00 61 7F 00 78
		Offset 070:  	00 00 00 00 00 00 00 00 52 37 0F 00 00 00 00 00
		Offset 080:  	00 00 00 00 10 00 00 03 20 01 30 00 31 20 00 40
		Offset 090:  	00 00 00 D0 7D 00 00 00 00 00 00 00 08 00 3C D0
		Offset 0A0:  	3A 00 00 00 00 00 00 05 00 00 00 00 71 00 00 00
