Contenu | Rechercher | Menus

Annonce

Si vous avez des soucis pour rester connecté, déconnectez-vous puis reconnectez-vous depuis ce lien en cochant la case
Me connecter automatiquement lors de mes prochaines visites.

À propos de l'équipe du forum.

#1 Le 11/06/2024, à 15:40

ptilinopus

[RESOLU] Passage obligatoire par ubuntu recovery

Bonjour,

Je rencontre depuis hier un souci au démarrage de mon ordinateur. Je suis avec un acer Aspire 3, dual boot windows / ubuntu 22.04.4. Au démarrage, je sélectionne habituellement ubuntu comme OS et tout se passe bien, sauf ces derniers temps où l'ordinateur semble renoncer dès la sélection (ventilateur à l'arrêt, plus aucun son émis et l'écran reste noir). Suite à lecture de quelques posts grâce au boot windows qui lui fonctionne correctement, je vois qu'en bootant sur ubuntu recovery ça fonctionne. (La mise en veille en fermant l'écran ne fonctionne plus non plus ; et souci identique au redémarrage si je mets en veille en passant par les clic-boutons.)

Au passage, je nettoie le grub via rescue mais je m'aperçois vite que en passant simplement par l'écran recovery et en sélectionnant directement "resume" ça fonctionne tout aussi bien.

J'ai lu quelques uns des post sur le forum et j'ai testé ce qui pouvait ressembler :

1. ça ressemblait à un bug lié à la carte graphique. (infos pêchées sur ce post)Néanmoins, contrairement à d'autres post, elle semble bien reconnue au sein de l'ordi. (À noter que depuis ce pb de démarrage, impossible de régler la luminosité de l'écran donc ça a quand même l'air lié)

lspci -nn | grep VGA 
05:00.0 VGA compatible controller [0300]: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] Picasso/Raven 2 [Radeon Vega Series / Radeon Vega Mobile Series] [1002:15d8] (rev c2)
05:00.7 Non-VGA unclassified device [0000]: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Raven/Raven2/Renoir Non-Sensor Fusion Hub KMDF driver [1022:15e6]

2. ça ressemblait à un problème de mise à jour de grub. Néanmoins, les fichiers d'info semblent identiques avant et après.
Avant :

cat /etc/default/grub
# If you change this file, run 'update-grub' afterwards to update
# /boot/grub/grub.cfg.
# For full documentation of the options in this file, see:
#   info -f grub -n 'Simple configuration'

GRUB_DEFAULT=0
GRUB_TIMEOUT_STYLE=hidden
GRUB_TIMEOUT=10
GRUB_DISTRIBUTOR=`lsb_release -i -s 2> /dev/null || echo Debian`
GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="quiet splash"
GRUB_CMDLINE_LINUX=""

# Uncomment to enable BadRAM filtering, modify to suit your needs
# This works with Linux (no patch required) and with any kernel that obtains
# the memory map information from GRUB (GNU Mach, kernel of FreeBSD ...)
#GRUB_BADRAM="0x01234567,0xfefefefe,0x89abcdef,0xefefefef"

# Uncomment to disable graphical terminal (grub-pc only)
#GRUB_TERMINAL=console

# The resolution used on graphical terminal
# note that you can use only modes which your graphic card supports via VBE
# you can see them in real GRUB with the command `vbeinfo'
#GRUB_GFXMODE=640x480

# Uncomment if you don't want GRUB to pass "root=UUID=xxx" parameter to Linux
#GRUB_DISABLE_LINUX_UUID=true

# Uncomment to disable generation of recovery mode menu entries
#GRUB_DISABLE_RECOVERY="true"

# Uncomment to get a beep at grub start
#GRUB_INIT_TUNE="480 440 1"

Après :

cat /etc/default/grub
# If you change this file, run 'update-grub' afterwards to update
# /boot/grub/grub.cfg.
# For full documentation of the options in this file, see:
#   info -f grub -n 'Simple configuration'

GRUB_DEFAULT=0
GRUB_TIMEOUT_STYLE=hidden
GRUB_TIMEOUT=10
GRUB_DISTRIBUTOR=`lsb_release -i -s 2> /dev/null || echo Debian`
GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="quiet splash"
GRUB_CMDLINE_LINUX=""

# Uncomment to enable BadRAM filtering, modify to suit your needs
# This works with Linux (no patch required) and with any kernel that obtains
# the memory map information from GRUB (GNU Mach, kernel of FreeBSD ...)
#GRUB_BADRAM="0x01234567,0xfefefefe,0x89abcdef,0xefefefef"

# Uncomment to disable graphical terminal (grub-pc only)
#GRUB_TERMINAL=console

# The resolution used on graphical terminal
# note that you can use only modes which your graphic card supports via VBE
# you can see them in real GRUB with the command `vbeinfo'
#GRUB_GFXMODE=640x480

# Uncomment if you don't want GRUB to pass "root=UUID=xxx" parameter to Linux
#GRUB_DISABLE_LINUX_UUID=true

# Uncomment to disable generation of recovery mode menu entries
#GRUB_DISABLE_RECOVERY="true"

# Uncomment to get a beep at grub start
#GRUB_INIT_TUNE="480 440 1"

3. ça ressemblait à un truc où le grub ne comprendrait pas qu'il faut aller sur ubuntu, mais c'est bien cet OS en premier dans la liste des priorités

efibootmgr -v
BootCurrent: 0002
Timeout: 0 seconds
BootOrder: 0002,0000,2001,2002,2003
Boot0000* Windows Boot Manager	HD(1,GPT,b4640c84-38e0-4428-9106-c3cb7b844193,0x800,0x32000)/File(\EFI\Microsoft\Boot\bootmgfw.efi)WINDOWS.........x...B.C.D.O.B.J.E.C.T.=.{.9.d.e.a.8.6.2.c.-.5.c.d.d.-.4.e.7.0.-.a.c.c.1.-.f.3.2.b.3.4.4.d.4.7.9.5.}...F................
Boot0002* ubuntu	HD(1,GPT,b4640c84-38e0-4428-9106-c3cb7b844193,0x800,0x32000)/File(\EFI\ubuntu\shimx64.efi)
Boot2001* EFI USB Device	RC
Boot2002* EFI DVD/CDROM	RC
Boot2003* EFI Network	RC

Arrivée à ce stade, j'hésite pour la suite : est-ce qu'il faut que j'aille vers un rapport boot-info ou un boot-repair comme indiqué ici ?

Merci par avance

Dernière modification par ptilinopus (Le 16/06/2024, à 22:17)

Hors ligne

#2 Le 11/06/2024, à 15:53

xubu1957

Re : [RESOLU] Passage obligatoire par ubuntu recovery

Bonjour,
                             
Fournis le noyau actif :

uname -a

et :

cat /proc/cpuinfo

pour comparer par rapport à des cas récents.


Conseils pour les nouveaux demandeurs et pas qu'eux
Important : Pensez à passer vos sujets en [Réso|u] lorsque ceux-ci le sont, au début du titre en cliquant sur Modifier sous le premier message, et un bref récapitulatif de la solution à la fin de celui-ci. Merci.                   Membre de Linux-Azur

Hors ligne

#3 Le 11/06/2024, à 16:22

ptilinopus

Re : [RESOLU] Passage obligatoire par ubuntu recovery

Bonjour,

Les voici :

uname -a
Linux dasypoda-Aspire-A314-22 5.15.0-112-generic #122-Ubuntu SMP Thu May 23 07:48:21 UTC 2024 x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux
cat /proc/cpuinfo
processor	: 0
vendor_id	: AuthenticAMD
cpu family	: 23
model		: 24
model name	: AMD Ryzen 5 3500U with Radeon Vega Mobile Gfx
stepping	: 1
microcode	: 0x8108109
cpu MHz		: 1400.000
cache size	: 512 KB
physical id	: 0
siblings	: 8
core id		: 0
cpu cores	: 4
apicid		: 0
initial apicid	: 0
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 13
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush mmx fxsr sse sse2 ht syscall nx mmxext fxsr_opt pdpe1gb rdtscp lm constant_tsc rep_good nopl nonstop_tsc cpuid extd_apicid aperfmperf rapl pni pclmulqdq monitor ssse3 fma cx16 sse4_1 sse4_2 movbe popcnt aes xsave avx f16c rdrand lahf_lm cmp_legacy svm extapic cr8_legacy abm sse4a misalignsse 3dnowprefetch osvw skinit wdt tce topoext perfctr_core perfctr_nb bpext perfctr_llc mwaitx cpb hw_pstate ssbd ibpb vmmcall fsgsbase bmi1 avx2 smep bmi2 rdseed adx smap clflushopt sha_ni xsaveopt xsavec xgetbv1 clzero irperf xsaveerptr arat npt lbrv svm_lock nrip_save tsc_scale vmcb_clean flushbyasid decodeassists pausefilter pfthreshold avic v_vmsave_vmload vgif overflow_recov succor smca sme sev sev_es
bugs		: sysret_ss_attrs null_seg spectre_v1 spectre_v2 spec_store_bypass retbleed smt_rsb srso div0
bogomips	: 4199.89
TLB size	: 2560 4K pages
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 43 bits physical, 48 bits virtual
power management: ts ttp tm hwpstate eff_freq_ro [13] [14]

processor	: 1
vendor_id	: AuthenticAMD
cpu family	: 23
model		: 24
model name	: AMD Ryzen 5 3500U with Radeon Vega Mobile Gfx
stepping	: 1
microcode	: 0x8108109
cpu MHz		: 1321.304
cache size	: 512 KB
physical id	: 0
siblings	: 8
core id		: 0
cpu cores	: 4
apicid		: 1
initial apicid	: 1
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 13
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush mmx fxsr sse sse2 ht syscall nx mmxext fxsr_opt pdpe1gb rdtscp lm constant_tsc rep_good nopl nonstop_tsc cpuid extd_apicid aperfmperf rapl pni pclmulqdq monitor ssse3 fma cx16 sse4_1 sse4_2 movbe popcnt aes xsave avx f16c rdrand lahf_lm cmp_legacy svm extapic cr8_legacy abm sse4a misalignsse 3dnowprefetch osvw skinit wdt tce topoext perfctr_core perfctr_nb bpext perfctr_llc mwaitx cpb hw_pstate ssbd ibpb vmmcall fsgsbase bmi1 avx2 smep bmi2 rdseed adx smap clflushopt sha_ni xsaveopt xsavec xgetbv1 clzero irperf xsaveerptr arat npt lbrv svm_lock nrip_save tsc_scale vmcb_clean flushbyasid decodeassists pausefilter pfthreshold avic v_vmsave_vmload vgif overflow_recov succor smca sme sev sev_es
bugs		: sysret_ss_attrs null_seg spectre_v1 spectre_v2 spec_store_bypass retbleed smt_rsb srso div0
bogomips	: 4199.89
TLB size	: 2560 4K pages
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 43 bits physical, 48 bits virtual
power management: ts ttp tm hwpstate eff_freq_ro [13] [14]

processor	: 2
vendor_id	: AuthenticAMD
cpu family	: 23
model		: 24
model name	: AMD Ryzen 5 3500U with Radeon Vega Mobile Gfx
stepping	: 1
microcode	: 0x8108109
cpu MHz		: 1400.000
cache size	: 512 KB
physical id	: 0
siblings	: 8
core id		: 1
cpu cores	: 4
apicid		: 2
initial apicid	: 2
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 13
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush mmx fxsr sse sse2 ht syscall nx mmxext fxsr_opt pdpe1gb rdtscp lm constant_tsc rep_good nopl nonstop_tsc cpuid extd_apicid aperfmperf rapl pni pclmulqdq monitor ssse3 fma cx16 sse4_1 sse4_2 movbe popcnt aes xsave avx f16c rdrand lahf_lm cmp_legacy svm extapic cr8_legacy abm sse4a misalignsse 3dnowprefetch osvw skinit wdt tce topoext perfctr_core perfctr_nb bpext perfctr_llc mwaitx cpb hw_pstate ssbd ibpb vmmcall fsgsbase bmi1 avx2 smep bmi2 rdseed adx smap clflushopt sha_ni xsaveopt xsavec xgetbv1 clzero irperf xsaveerptr arat npt lbrv svm_lock nrip_save tsc_scale vmcb_clean flushbyasid decodeassists pausefilter pfthreshold avic v_vmsave_vmload vgif overflow_recov succor smca sme sev sev_es
bugs		: sysret_ss_attrs null_seg spectre_v1 spectre_v2 spec_store_bypass retbleed smt_rsb srso div0
bogomips	: 4199.89
TLB size	: 2560 4K pages
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 43 bits physical, 48 bits virtual
power management: ts ttp tm hwpstate eff_freq_ro [13] [14]

processor	: 3
vendor_id	: AuthenticAMD
cpu family	: 23
model		: 24
model name	: AMD Ryzen 5 3500U with Radeon Vega Mobile Gfx
stepping	: 1
microcode	: 0x8108109
cpu MHz		: 1400.000
cache size	: 512 KB
physical id	: 0
siblings	: 8
core id		: 1
cpu cores	: 4
apicid		: 3
initial apicid	: 3
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 13
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush mmx fxsr sse sse2 ht syscall nx mmxext fxsr_opt pdpe1gb rdtscp lm constant_tsc rep_good nopl nonstop_tsc cpuid extd_apicid aperfmperf rapl pni pclmulqdq monitor ssse3 fma cx16 sse4_1 sse4_2 movbe popcnt aes xsave avx f16c rdrand lahf_lm cmp_legacy svm extapic cr8_legacy abm sse4a misalignsse 3dnowprefetch osvw skinit wdt tce topoext perfctr_core perfctr_nb bpext perfctr_llc mwaitx cpb hw_pstate ssbd ibpb vmmcall fsgsbase bmi1 avx2 smep bmi2 rdseed adx smap clflushopt sha_ni xsaveopt xsavec xgetbv1 clzero irperf xsaveerptr arat npt lbrv svm_lock nrip_save tsc_scale vmcb_clean flushbyasid decodeassists pausefilter pfthreshold avic v_vmsave_vmload vgif overflow_recov succor smca sme sev sev_es
bugs		: sysret_ss_attrs null_seg spectre_v1 spectre_v2 spec_store_bypass retbleed smt_rsb srso div0
bogomips	: 4199.89
TLB size	: 2560 4K pages
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 43 bits physical, 48 bits virtual
power management: ts ttp tm hwpstate eff_freq_ro [13] [14]

processor	: 4
vendor_id	: AuthenticAMD
cpu family	: 23
model		: 24
model name	: AMD Ryzen 5 3500U with Radeon Vega Mobile Gfx
stepping	: 1
microcode	: 0x8108109
cpu MHz		: 1908.079
cache size	: 512 KB
physical id	: 0
siblings	: 8
core id		: 2
cpu cores	: 4
apicid		: 4
initial apicid	: 4
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 13
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush mmx fxsr sse sse2 ht syscall nx mmxext fxsr_opt pdpe1gb rdtscp lm constant_tsc rep_good nopl nonstop_tsc cpuid extd_apicid aperfmperf rapl pni pclmulqdq monitor ssse3 fma cx16 sse4_1 sse4_2 movbe popcnt aes xsave avx f16c rdrand lahf_lm cmp_legacy svm extapic cr8_legacy abm sse4a misalignsse 3dnowprefetch osvw skinit wdt tce topoext perfctr_core perfctr_nb bpext perfctr_llc mwaitx cpb hw_pstate ssbd ibpb vmmcall fsgsbase bmi1 avx2 smep bmi2 rdseed adx smap clflushopt sha_ni xsaveopt xsavec xgetbv1 clzero irperf xsaveerptr arat npt lbrv svm_lock nrip_save tsc_scale vmcb_clean flushbyasid decodeassists pausefilter pfthreshold avic v_vmsave_vmload vgif overflow_recov succor smca sme sev sev_es
bugs		: sysret_ss_attrs null_seg spectre_v1 spectre_v2 spec_store_bypass retbleed smt_rsb srso div0
bogomips	: 4199.89
TLB size	: 2560 4K pages
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 43 bits physical, 48 bits virtual
power management: ts ttp tm hwpstate eff_freq_ro [13] [14]

processor	: 5
vendor_id	: AuthenticAMD
cpu family	: 23
model		: 24
model name	: AMD Ryzen 5 3500U with Radeon Vega Mobile Gfx
stepping	: 1
microcode	: 0x8108109
cpu MHz		: 1400.000
cache size	: 512 KB
physical id	: 0
siblings	: 8
core id		: 2
cpu cores	: 4
apicid		: 5
initial apicid	: 5
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 13
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush mmx fxsr sse sse2 ht syscall nx mmxext fxsr_opt pdpe1gb rdtscp lm constant_tsc rep_good nopl nonstop_tsc cpuid extd_apicid aperfmperf rapl pni pclmulqdq monitor ssse3 fma cx16 sse4_1 sse4_2 movbe popcnt aes xsave avx f16c rdrand lahf_lm cmp_legacy svm extapic cr8_legacy abm sse4a misalignsse 3dnowprefetch osvw skinit wdt tce topoext perfctr_core perfctr_nb bpext perfctr_llc mwaitx cpb hw_pstate ssbd ibpb vmmcall fsgsbase bmi1 avx2 smep bmi2 rdseed adx smap clflushopt sha_ni xsaveopt xsavec xgetbv1 clzero irperf xsaveerptr arat npt lbrv svm_lock nrip_save tsc_scale vmcb_clean flushbyasid decodeassists pausefilter pfthreshold avic v_vmsave_vmload vgif overflow_recov succor smca sme sev sev_es
bugs		: sysret_ss_attrs null_seg spectre_v1 spectre_v2 spec_store_bypass retbleed smt_rsb srso div0
bogomips	: 4199.89
TLB size	: 2560 4K pages
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 43 bits physical, 48 bits virtual
power management: ts ttp tm hwpstate eff_freq_ro [13] [14]

processor	: 6
vendor_id	: AuthenticAMD
cpu family	: 23
model		: 24
model name	: AMD Ryzen 5 3500U with Radeon Vega Mobile Gfx
stepping	: 1
microcode	: 0x8108109
cpu MHz		: 1400.000
cache size	: 512 KB
physical id	: 0
siblings	: 8
core id		: 3
cpu cores	: 4
apicid		: 6
initial apicid	: 6
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 13
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush mmx fxsr sse sse2 ht syscall nx mmxext fxsr_opt pdpe1gb rdtscp lm constant_tsc rep_good nopl nonstop_tsc cpuid extd_apicid aperfmperf rapl pni pclmulqdq monitor ssse3 fma cx16 sse4_1 sse4_2 movbe popcnt aes xsave avx f16c rdrand lahf_lm cmp_legacy svm extapic cr8_legacy abm sse4a misalignsse 3dnowprefetch osvw skinit wdt tce topoext perfctr_core perfctr_nb bpext perfctr_llc mwaitx cpb hw_pstate ssbd ibpb vmmcall fsgsbase bmi1 avx2 smep bmi2 rdseed adx smap clflushopt sha_ni xsaveopt xsavec xgetbv1 clzero irperf xsaveerptr arat npt lbrv svm_lock nrip_save tsc_scale vmcb_clean flushbyasid decodeassists pausefilter pfthreshold avic v_vmsave_vmload vgif overflow_recov succor smca sme sev sev_es
bugs		: sysret_ss_attrs null_seg spectre_v1 spectre_v2 spec_store_bypass retbleed smt_rsb srso div0
bogomips	: 4199.89
TLB size	: 2560 4K pages
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 43 bits physical, 48 bits virtual
power management: ts ttp tm hwpstate eff_freq_ro [13] [14]

processor	: 7
vendor_id	: AuthenticAMD
cpu family	: 23
model		: 24
model name	: AMD Ryzen 5 3500U with Radeon Vega Mobile Gfx
stepping	: 1
microcode	: 0x8108109
cpu MHz		: 1400.000
cache size	: 512 KB
physical id	: 0
siblings	: 8
core id		: 3
cpu cores	: 4
apicid		: 7
initial apicid	: 7
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 13
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush mmx fxsr sse sse2 ht syscall nx mmxext fxsr_opt pdpe1gb rdtscp lm constant_tsc rep_good nopl nonstop_tsc cpuid extd_apicid aperfmperf rapl pni pclmulqdq monitor ssse3 fma cx16 sse4_1 sse4_2 movbe popcnt aes xsave avx f16c rdrand lahf_lm cmp_legacy svm extapic cr8_legacy abm sse4a misalignsse 3dnowprefetch osvw skinit wdt tce topoext perfctr_core perfctr_nb bpext perfctr_llc mwaitx cpb hw_pstate ssbd ibpb vmmcall fsgsbase bmi1 avx2 smep bmi2 rdseed adx smap clflushopt sha_ni xsaveopt xsavec xgetbv1 clzero irperf xsaveerptr arat npt lbrv svm_lock nrip_save tsc_scale vmcb_clean flushbyasid decodeassists pausefilter pfthreshold avic v_vmsave_vmload vgif overflow_recov succor smca sme sev sev_es
bugs		: sysret_ss_attrs null_seg spectre_v1 spectre_v2 spec_store_bypass retbleed smt_rsb srso div0
bogomips	: 4199.89
TLB size	: 2560 4K pages
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 43 bits physical, 48 bits virtual
power management: ts ttp tm hwpstate eff_freq_ro [13] [14] 

Hors ligne

#4 Le 11/06/2024, à 16:29

xubu1957

Re : [RESOLU] Passage obligatoire par ubuntu recovery

Et pour info une réponse récente.


Conseils pour les nouveaux demandeurs et pas qu'eux
Important : Pensez à passer vos sujets en [Réso|u] lorsque ceux-ci le sont, au début du titre en cliquant sur Modifier sous le premier message, et un bref récapitulatif de la solution à la fin de celui-ci. Merci.                   Membre de Linux-Azur

Hors ligne

#5 Le 16/06/2024, à 22:16

ptilinopus

Re : [RESOLU] Passage obligatoire par ubuntu recovery

Bonsoir,
Je n'ai pu m'y recoller que ce soir. Merci pour le lien vers la réponse récente, ça correspondait exactement. Je ne l'avais pas identifiée lors de mes vagabondages sur le forum. Pour celles et ceux qui iraient la lire, le dernier post ciblé par le lien suffit bien.

Hors ligne