Contenu | Rechercher | Menus

Annonce

Si vous avez des soucis pour rester connecté, déconnectez-vous puis reconnectez-vous depuis ce lien en cochant la case
Me connecter automatiquement lors de mes prochaines visites.

À propos de l'équipe du forum.

#1 Le 30/08/2010, à 20:10

Guardiane91

SC2 pas d'images au lancement du jeux[résolu]

j'ai renommé mon poste car les problèmes son résolu (mais pas tous)
[info] dernier version de PlayOnLinux 3.8 et wine 1.3.1; installation de SC2 via POL [info/]

mise a jour faite, je lance le jeux et paf!
j'ai le plan d'une constellation (page normalement noir, mais qui est tacheté de pixel qui me fait pensé à des étoiles!!!) avec le curseur de starcraft 2 !
et la le jeux a planter.

que faire ?
 

[Idées]mise a jour des pilote de ubuntu (pilote que ubuntu ma proposer pour mes ATI 5770 en crossfire) ? ;
mise a jour de directx via Wine? ;installation des pilote graphique via Wine? ou problème de son? [Idées/]


merci de votre aide >.^

Dernière modification par Guardiane91 (Le 05/09/2010, à 21:29)


Ubuntu 10.10 --Asus N73JQ-- && --Thinkpad T42-- && --GA-790FXTA-UD5 ; AMD X4 965 ; RAM 4GO ; HIS Radeon HD 6870 ; SSD crucial 64GO SATA3 ;WD Caviar Black SATA Revision 3.0 - 1000 Go - 64 Mo--

I <3 Ubuntu !! -> Ma logithèque ubuntu

Hors ligne

#2 Le 30/08/2010, à 22:06

dudumomo

Re : SC2 pas d'images au lancement du jeux[résolu]

C'est bête, mais j'ai eu le même soucis. Impossible de mettre à jour SC2.
J'ai du utiliser la partie MAJ présente dans des ISO cracké. Ensuite il y a un petit script.bat à exécuter et ca fonctionne.


Idipops, le réseau social des prestataires de services !
Tutorial and news on how to host your own server: http://freedif.org
Aidez la recherche avec BOINC et rejoignez la Mini-Team Libristes: http://www.boinc-af.org | http://libristes.boinc-af.net

Hors ligne

#3 Le 31/08/2010, à 07:38

LoseMagnet

Re : SC2 pas d'images au lancement du jeux[résolu]

Si tu parles de la mise à jour au démarrage, voila comme j'ai fait : L'utilitaire d'installation de la nouvelle version se charge tout seul au démarrage et plante en cours de téléchargement. Heureusement il enregistre les fichiers temporaires sur le disque dur et reprend là où il a planté au démarrage suivant. Il m'a fallu cinq ou six lancement pour mettre à jour et puis tout roule.

Quand l'utilitaire plante, il faut tuer les processus Wine et Starcraft2 puis relancer.

Hors ligne

#4 Le 31/08/2010, à 10:04

Guardiane91

Re : SC2 pas d'images au lancement du jeux[résolu]

dudumomo a écrit :

C'est bête, mais j'ai eu le même soucis. Impossible de mettre à jour SC2.
J'ai du utiliser la partie MAJ présente dans des ISO cracké. Ensuite il y a un petit script.bat à exécuter et ca fonctionne.

tu na pas peur pour ton compte ! mdr

LoseMagnet a écrit :

Si tu parles de la mise à jour au démarrage, voila comme j'ai fait : L'utilitaire d'installation de la nouvelle version se charge tout seul au démarrage et plante en cours de téléchargement. Heureusement il enregistre les fichiers temporaires sur le disque dur et reprend là où il a planté au démarrage suivant. Il m'a fallu cinq ou six lancement pour mettre à jour et puis tout roule.

Quand l'utilitaire plante, il faut tuer les processus Wine et Starcraft2 puis relancer.

je l'ai fait mais imposible de faire plus de 70% (le plus haut possible !) le reste du temps sa plantais a 41% ..
sinon la qualité du jeux et autre est vraiment bien ?? (pas de plantage en multi ou de bug ?)

moi j'ai 2x 5770, je me demande si on peut faire mieux que windows....(rnfin je ne c'est pas comment c'est de joué avec Wine..


Ubuntu 10.10 --Asus N73JQ-- && --Thinkpad T42-- && --GA-790FXTA-UD5 ; AMD X4 965 ; RAM 4GO ; HIS Radeon HD 6870 ; SSD crucial 64GO SATA3 ;WD Caviar Black SATA Revision 3.0 - 1000 Go - 64 Mo--

I <3 Ubuntu !! -> Ma logithèque ubuntu

Hors ligne

#5 Le 31/08/2010, à 10:06

Guardiane91

Re : SC2 pas d'images au lancement du jeux[résolu]

LoseMagnet a écrit :

Quand l'utilitaire plante, il faut tuer les processus Wine et Starcraft2 puis relancer.

Wine aussi ???!!! mais comment ?


Ubuntu 10.10 --Asus N73JQ-- && --Thinkpad T42-- && --GA-790FXTA-UD5 ; AMD X4 965 ; RAM 4GO ; HIS Radeon HD 6870 ; SSD crucial 64GO SATA3 ;WD Caviar Black SATA Revision 3.0 - 1000 Go - 64 Mo--

I <3 Ubuntu !! -> Ma logithèque ubuntu

Hors ligne

#6 Le 31/08/2010, à 10:10

LoseMagnet

Re : SC2 pas d'images au lancement du jeux[résolu]

Moi j'utilisais le Moniteur de Contrôle, je cherchais les processus liés à Wine et starcraft 2, je les arrêtais et je relançais l'installation.

Il faut un peu de patience mais ça devrait fonctionner...

Hors ligne

#7 Le 31/08/2010, à 10:15

Guardiane91

Re : SC2 pas d'images au lancement du jeux[résolu]

ok, je le relance, mais jais des question ^^
1-:     je choisi combien en mémoire vidéo? j'ai les pilote proprio et j'ai activé le crossfire (2x 5770)
2-:     Quelle version de wine a tu lancé le jeux ?
3-:      internet marche bien sur SC2( le multi avec wine)?

merci de tes réponses LoseMagnet ^^


Ubuntu 10.10 --Asus N73JQ-- && --Thinkpad T42-- && --GA-790FXTA-UD5 ; AMD X4 965 ; RAM 4GO ; HIS Radeon HD 6870 ; SSD crucial 64GO SATA3 ;WD Caviar Black SATA Revision 3.0 - 1000 Go - 64 Mo--

I <3 Ubuntu !! -> Ma logithèque ubuntu

Hors ligne

#8 Le 31/08/2010, à 10:34

LoseMagnet

Re : SC2 pas d'images au lancement du jeux[résolu]

1-:     je choisi combien en mémoire vidéo? j'ai les pilote proprio et j'ai activé le crossfire (2x 5770)

Aucune idée, je n'ai rien configuré à ce niveau ^^

2-:     Quelle version de wine a tu lancé le jeux ?

J'utilise Wine 1.3.1 du dépôt dédié Wine

3-:      internet marche bien sur SC2( le multi avec wine)?

Tout marche impeccable chez moi (à part ce soucis de mise à jour), le multijoueurs est opérationnel et je reçois les news en ligne depuis le jeu.

Par contre j'espère que le jeu fonctionnera chez toi car ça semble moins évident avec les ATI ^^

moi j'ai 2x 5770, je me demande si on peut faire mieux que windows....(rnfin je ne c'est pas comment c'est de joué avec Wine..

je ne pense pas car il y a perte de puissance due à la conversion du direct3D vers OpenGL, les performances seront moindres que sous Windows mais à part ça tout semble fonctionnel.

Dernière modification par LoseMagnet (Le 31/08/2010, à 10:37)

Hors ligne

#9 Le 31/08/2010, à 10:36

Guardiane91

Re : SC2 pas d'images au lancement du jeux[résolu]

>.<haaaaaaaaaa toujours des problèmes ces dernier temps !
hum.. je te dirais se qu'il en ais ^.^


Ubuntu 10.10 --Asus N73JQ-- && --Thinkpad T42-- && --GA-790FXTA-UD5 ; AMD X4 965 ; RAM 4GO ; HIS Radeon HD 6870 ; SSD crucial 64GO SATA3 ;WD Caviar Black SATA Revision 3.0 - 1000 Go - 64 Mo--

I <3 Ubuntu !! -> Ma logithèque ubuntu

Hors ligne

#10 Le 31/08/2010, à 10:38

LoseMagnet

Re : SC2 pas d'images au lancement du jeux[résolu]

je l'ai fait mais imposible de faire plus de 70% (le plus haut possible !) le reste du temps sa plantais a 41% ..
sinon la qualité du jeux et autre est vraiment bien ?? (pas de plantage en multi ou de bug ?)

Tu as vraiment insisté? Je me suis posé les mêmes questions que toi mais pourtant ça a fini par passer ^^

Hors ligne

#11 Le 31/08/2010, à 10:39

Guardiane91

Re : SC2 pas d'images au lancement du jeux[résolu]

je ne virais pas Wine enfaite , juste SC2 via POL...


Ubuntu 10.10 --Asus N73JQ-- && --Thinkpad T42-- && --GA-790FXTA-UD5 ; AMD X4 965 ; RAM 4GO ; HIS Radeon HD 6870 ; SSD crucial 64GO SATA3 ;WD Caviar Black SATA Revision 3.0 - 1000 Go - 64 Mo--

I <3 Ubuntu !! -> Ma logithèque ubuntu

Hors ligne

#12 Le 31/08/2010, à 10:40

LoseMagnet

Re : SC2 pas d'images au lancement du jeux[résolu]

Ah ok, je n'ai pas testé avec PlayOnLinux mais le principe devrait être le même...

Dernière modification par LoseMagnet (Le 31/08/2010, à 10:40)

Hors ligne

#13 Le 31/08/2010, à 10:41

Guardiane91

Re : SC2 pas d'images au lancement du jeux[résolu]

...............comment sa ????? ta pas POL ?

ta fait sa comment ??


Ubuntu 10.10 --Asus N73JQ-- && --Thinkpad T42-- && --GA-790FXTA-UD5 ; AMD X4 965 ; RAM 4GO ; HIS Radeon HD 6870 ; SSD crucial 64GO SATA3 ;WD Caviar Black SATA Revision 3.0 - 1000 Go - 64 Mo--

I <3 Ubuntu !! -> Ma logithèque ubuntu

Hors ligne

#14 Le 31/08/2010, à 10:43

LoseMagnet

Re : SC2 pas d'images au lancement du jeux[résolu]

J'ai utilisé directement Wine sans passer par PlayOnLinux, mais je ne pense pas que ça change grand chose vu que POL utile Wine, mais je ne suis pas très au clair avec POL, ne l'ayant jamais testé

Hors ligne

#15 Le 31/08/2010, à 10:45

Guardiane91

Re : SC2 pas d'images au lancement du jeux[résolu]

il a des script d'installation, je te le conseille

sudo wget http://deb.playonlinux.com/playonlinux_lucid.list -O /etc/apt/sources.list.d/playonlinux.list
sudo apt-get update && apt-get install playonlinux

tien si tu veut ^.^

Dernière modification par Guardiane91 (Le 31/08/2010, à 10:45)


Ubuntu 10.10 --Asus N73JQ-- && --Thinkpad T42-- && --GA-790FXTA-UD5 ; AMD X4 965 ; RAM 4GO ; HIS Radeon HD 6870 ; SSD crucial 64GO SATA3 ;WD Caviar Black SATA Revision 3.0 - 1000 Go - 64 Mo--

I <3 Ubuntu !! -> Ma logithèque ubuntu

Hors ligne

#16 Le 31/08/2010, à 10:47

LoseMagnet

Re : SC2 pas d'images au lancement du jeux[résolu]

Intéressant, il faudrait que je teste smile

Hors ligne

#17 Le 31/08/2010, à 11:15

Guardiane91

Re : SC2 pas d'images au lancement du jeux[résolu]

Nous détectons que votre pilote vidéo pourrait ne plus être à jour, ce qui risquerait de diminuer les performances lorsque vous jouez à StarCraft II.

Système d'exploitation : Windows XP Service Pack 3 32 bits
Carte vidéo : ATI Radeon HD 5700 Series

Voulez-vous vous rendre sur le site d'assistance de Blizzard pour de plus amples informations ?

....on fait quoi pour sa ?
(a noté que la, la MAJ ne plante pas avec sa devant !)


Ubuntu 10.10 --Asus N73JQ-- && --Thinkpad T42-- && --GA-790FXTA-UD5 ; AMD X4 965 ; RAM 4GO ; HIS Radeon HD 6870 ; SSD crucial 64GO SATA3 ;WD Caviar Black SATA Revision 3.0 - 1000 Go - 64 Mo--

I <3 Ubuntu !! -> Ma logithèque ubuntu

Hors ligne

#18 Le 31/08/2010, à 11:20

LoseMagnet

Re : SC2 pas d'images au lancement du jeux[résolu]

A mon avis il faut ignorer car il croit que tu es sous Windows. Il n'évoque pas un problème bloquant, juste une perte éventuelle de performances wink

Hors ligne

#19 Le 31/08/2010, à 12:37

Guardiane91

Re : SC2 pas d'images au lancement du jeux[résolu]

snif... j'ai juste 20go pour la partition de ubuntu >.< et il me fait:

================================================================================
StarCraft II (B16291)
Time:       2010-08-31 12:34:39.540
Exe:        Z:\media\bibliotèque\Logithèque ubuntu\PlayOnLinux\StarCraft II\Versions\Base15405\SC2.exe
Parameters: 
Exe Built:  1601-01-01 02:00:00.000
User:       guardiane91
Computer:   ARES
Version:    1.0.3.16291
Branch:     branches/1.0.2-replacement
Revision:   83913
Locale:     frFR
================================================================================

ACCESS_VIOLATION (0xC0000005)
occurred at 0023:F621CA4E.  The memory at '0x00000014' could not be read.

--------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------
  Manual Stack Trace (ID:35 Stack:0x03BA0000 + 8,388,608 "Main Thread")
----------------------------------------

DBG-ADDR<F621CA4E>("")

----------------------------------------
  Modules
----------------------------------------

DBG-MODULE<00800000 02E1D000 "SC2.exe" "SC2.pdb" 0 {7f649093-9b91-4af2-bf239c1d166ad150} 1 1281652637>
DBG-MODULE<7BC10000 000A6000 "ntdll.dll" "" 0 {00000000-0000-0000-0000000000000000} 0 0>
DBG-MODULE<7B810000 0012A000 "KERNEL32.dll" "" 0 {00000000-0000-0000-0000000000000000} 0 0>
DBG-MODULE<7ED30000 000FB000 "user32.dll" "" 0 {00000000-0000-0000-0000000000000000} 0 0>
DBG-MODULE<7ECA0000 0007C000 "gdi32.dll" "" 0 {00000000-0000-0000-0000000000000000} 0 0>
DBG-MODULE<7EC50000 00042000 "advapi32.dll" "" 0 {00000000-0000-0000-0000000000000000} 0 0>
DBG-MODULE<7EBE0000 00059000 "rpcrt4.dll" "" 0 {00000000-0000-0000-0000000000000000} 0 0>
DBG-MODULE<7EBB0000 00018000 "wsock32.dll" "" 0 {00000000-0000-0000-0000000000000000} 0 0>
DBG-MODULE<7EB90000 0001D000 "ws2_32.dll" "" 0 {00000000-0000-0000-0000000000000000} 0 0>
DBG-MODULE<7EB70000 00011000 "iphlpapi.dll" "" 0 {00000000-0000-0000-0000000000000000} 0 0>
DBG-MODULE<7EA90000 000BD000 "comctl32.dll" "" 0 {00000000-0000-0000-0000000000000000} 0 0>
DBG-MODULE<7C420000 00087000 "MSVCP80.dll" "msvcp80.i386.pdb" 0 {8b589b3e-daa7-4433-a9eeca40961093d5} 1 1247366352>
DBG-MODULE<78130000 0009B000 "MSVCR80.dll" "msvcr80.i386.pdb" 0 {7d5669c7-4314-45cd-84d149ae19fe3cd5} 1 1247366265>
DBG-MODULE<7EA00000 0005E000 "msvcrt.dll" "" 0 {00000000-0000-0000-0000000000000000} 0 0>
DBG-MODULE<4A800000 000ED000 "icuuc44.dll" "icuuc44.pdb" 0 {ea39ca00-13f6-4e96-84497c8564d7fafd} 1 1271192047>
DBG-MODULE<4AD00000 006A7000 "icudt44.dll" "" 0 {00000000-0000-0000-0000000000000000} 0 1271192164>
DBG-MODULE<4A900000 00133000 "icuin44.dll" "icuin44.pdb" 0 {7ecdb989-61d6-48e5-a401060d3d6d3c38} 1 1271192094>
DBG-MODULE<0FE00000 001D0000 "fmodex_4_28_08.dll" "fmodex_4_28_08.pdb" 0 {1d56cfa0-6305-4d45-825e5e63943ed295} 1 1278527259>
DBG-MODULE<7E970000 0007F000 "winmm.dll" "" 0 {00000000-0000-0000-0000000000000000} 0 0>
DBG-MODULE<7E950000 00018000 "msacm32.dll" "" 0 {00000000-0000-0000-0000000000000000} 0 0>
DBG-MODULE<7E860000 000E2000 "ole32.dll" "" 0 {00000000-0000-0000-0000000000000000} 0 0>
DBG-MODULE<7E820000 00026000 "d3d9.dll" "" 0 {00000000-0000-0000-0000000000000000} 0 0>
DBG-MODULE<7E6F0000 00122000 "wined3d.dll" "" 0 {00000000-0000-0000-0000000000000000} 0 0>
DBG-MODULE<10000000 0041A000 "d3dx9_41.dll" "d3dx9_41.pdb" 0 {92fbe774-2bab-475d-b385c3cda84ece82} 1 1235699325>
DBG-MODULE<7E6A0000 0003C000 "dsound.dll" "" 0 {00000000-0000-0000-0000000000000000} 0 0>
DBG-MODULE<7EE50000 00013000 "psapi.dll" "" 0 {00000000-0000-0000-0000000000000000} 0 0>
DBG-MODULE<7E680000 00014000 "imm32.dll" "" 0 {00000000-0000-0000-0000000000000000} 0 0>
DBG-MODULE<7E620000 00053000 "ddraw.dll" "" 0 {00000000-0000-0000-0000000000000000} 0 0>
DBG-MODULE<7E5D0000 0004B000 "wininet.dll" "" 0 {00000000-0000-0000-0000000000000000} 0 0>
DBG-MODULE<7E580000 00013000 "mpr.dll" "" 0 {00000000-0000-0000-0000000000000000} 0 0>
DBG-MODULE<7E520000 00050000 "shlwapi.dll" "" 0 {00000000-0000-0000-0000000000000000} 0 0>
DBG-MODULE<7E390000 00181000 "shell32.dll" "" 0 {00000000-0000-0000-0000000000000000} 0 0>
DBG-MODULE<7E360000 0001D000 "msvfw32.dll" "" 0 {00000000-0000-0000-0000000000000000} 0 0>
DBG-MODULE<7E320000 00038000 "avifil32.dll" "" 0 {00000000-0000-0000-0000000000000000} 0 0>
DBG-MODULE<7E250000 000CB000 "oleaut32.dll" "" 0 {00000000-0000-0000-0000000000000000} 0 0>
DBG-MODULE<7DEA0000 0008B000 "winex11.drv" "" 0 {00000000-0000-0000-0000000000000000} 0 0>
DBG-MODULE<7DE20000 0002C000 "uxtheme.dll" "" 0 {00000000-0000-0000-0000000000000000} 0 0>
DBG-MODULE<F7450000 00011000 "hnetcfg.dll" "" 0 {00000000-0000-0000-0000000000000000} 0 0>
DBG-MODULE<F4A00000 0000E000 "mmdevapi.dll" "" 0 {00000000-0000-0000-0000000000000000} 0 0>
DBG-MODULE<F49C0000 00032000 "winealsa.drv" "" 0 {00000000-0000-0000-0000000000000000} 0 0>
DBG-MODULE<F4630000 00013000 "msacm32.drv" "" 0 {00000000-0000-0000-0000000000000000} 0 0>
DBG-MODULE<F4620000 0000B000 "midimap.dll" "" 0 {00000000-0000-0000-0000000000000000} 0 0>
DBG-MODULE<3C8F0000 00DA8503 "Battle.net.dll" "Battle.net.pdb" 0 {a1cb5405-2145-468f-be268b8edcd98a05} 1 1281568869 00340000>
DBG-MODULE<F45D0000 00045000 "wldap32.dll" "" 0 {00000000-0000-0000-0000000000000000} 0 0>
DBG-MODULE<F4290000 00087000 "crypt32.dll" "" 0 {00000000-0000-0000-0000000000000000} 0 0>
DBG-MODULE<F4260000 00024000 "winhttp.dll" "" 0 {00000000-0000-0000-0000000000000000} 0 0>
DBG-MODULE<F45B0000 00014000 "version.dll" "" 0 {00000000-0000-0000-0000000000000000} 0 0>
DBG-MODULE<F4250000 0000E000 "lz32.dll" "" 0 {00000000-0000-0000-0000000000000000} 0 0>
DBG-MODULE<F4200000 0004A000 "dbghelp.dll" "" 0 {00000000-0000-0000-0000000000000000} 0 0>

----------------------------------------
  Threads
----------------------------------------

Thread 1/33 (ID:38 Stack:0x00000000 + 0 "Core Exception Handler Thread")


Thread 2/33 (ID:13 Stack:0x00000000 + 0)

DBG-ADDR<F777C425>("")

Thread 3/33 (ID:11 Stack:0x00000000 + 0)

DBG-ADDR<F777C425>("")

Thread 4/33 (ID:71 Stack:0x00000000 + 0)

DBG-ADDR<F777C425>("")

Thread 5/33 (ID:70 Stack:0x00000000 + 0)

DBG-ADDR<F777C425>("")

Thread 6/33 (ID:69 Stack:0x00000000 + 0)

DBG-ADDR<F777C425>("")

Thread 7/33 (ID:67 Stack:0x00000000 + 0)

DBG-ADDR<F777C425>("")

Thread 8/33 (ID:66 Stack:0x00000000 + 0)

DBG-ADDR<F777C425>("")

Thread 9/33 (ID:65 Stack:0x00000000 + 0)

DBG-ADDR<F777C425>("")

Thread 10/33 (ID:64 Stack:0x00000000 + 0)

DBG-ADDR<F777C425>("")

Thread 11/33 (ID:63 Stack:0x00000000 + 0)

DBG-ADDR<F777C425>("")

Thread 12/33 (ID:62 Stack:0x00000000 + 0)

DBG-ADDR<F777C425>("")

Thread 13/33 (ID:61 Stack:0x00000000 + 0)

DBG-ADDR<F777C425>("")

Thread 14/33 (ID:60 Stack:0x00000000 + 0)

DBG-ADDR<F777C425>("")

Thread 15/33 (ID:59 Stack:0x00000000 + 0)

DBG-ADDR<F777C425>("")

Thread 16/33 (ID:58 Stack:0x00000000 + 0)

DBG-ADDR<F777C425>("")

Thread 17/33 (ID:57 Stack:0x00000000 + 0)

DBG-ADDR<F777C425>("")

Thread 18/33 (ID:56 Stack:0x00000000 + 0)

DBG-ADDR<F777C425>("")

Thread 19/33 (ID:55 Stack:0x00000000 + 0)

DBG-ADDR<F777C425>("")

Thread 20/33 (ID:54 Stack:0x00000000 + 0)

DBG-ADDR<F777C425>("")

Thread 21/33 (ID:53 Stack:0x00000000 + 0)

DBG-ADDR<7BC354E0>("ntdll.dll")

Thread 22/33 (ID:52 Stack:0x00000000 + 0)

DBG-ADDR<F777C425>("")

Thread 23/33 (ID:48 Stack:0x00000000 + 0)

DBG-ADDR<F777C423>("")

Thread 24/33 (ID:47 Stack:0x00000000 + 0)

DBG-ADDR<F777C423>("")

Thread 25/33 (ID:46 Stack:0x00000000 + 0)

DBG-ADDR<F777C423>("")

Thread 26/33 (ID:45 Stack:0x00000000 + 0)

DBG-ADDR<F777C423>("")

Thread 27/33 (ID:44 Stack:0x00000000 + 0)

DBG-ADDR<F777C423>("")

Thread 28/33 (ID:43 Stack:0x00000000 + 0)

DBG-ADDR<F777C423>("")

Thread 29/33 (ID:42 Stack:0x00000000 + 0)

DBG-ADDR<F777C423>("")

Thread 30/33 (ID:41 Stack:0x00000000 + 0)

DBG-ADDR<F777C423>("")

Thread 31/33 (ID:40 Stack:0x00000000 + 0)

DBG-ADDR<F777C423>("")

Thread 32/33 (ID:39 Stack:0x00000000 + 0)

DBG-ADDR<F777C423>("")

Thread 33/33 (ID:37 Stack:0x00000000 + 0 "Core MiniDump Thread")

DBG-ADDR<F777C423>("")

----------------------------------------
  Registers
----------------------------------------

   EAX:00000001
   EBX:00000000
   ECX:00000000
   EDX:00000000
   ESI:0000000A
   EDI:F4BC91C8
   EBP:00000000
   ESP:0439E488
   EIP:F621CA4E
   FLG:00010246
    CS:0023
    DS:002B
    ES:002B
    FS:0063
    GS:006B
    SS:002B

----------------------------------------
  Code
----------------------------------------

EIP:F621CA4E

F621CA3E: 56 8B 44 24  08 E8 3E FB  FF FF 59 C3  8B 54 24 04  V.D$..>...Y..T$.
F621CA4E: 8B 42 14 C3  90 90 31 C0  A3 20 55 30  F7 A3 28 55  .B....1.. U0..(U

----------------------------------------
  Stack
----------------------------------------

Stack: 4096 bytes starting at 0439E488 with frame pointer 00000000

* = addr                            **                                *
0439E480: 68 07 E4 F3  00 00 00 00  ED 4C 3A F6  00 00 00 00  h........L:.....
0439E490: A0 0B DA F4  00 BE 02 F5  00 00 00 00  00 00 00 00  ................
0439E4A0: 00 00 00 00  0A 00 00 00  A5 4A 3A F6  01 00 00 00  .........J:.....
0439E4B0: 0A 00 00 00  B4 9C 20 F6  00 72 31 F7  0A 00 00 00  ...... ..r1.....
0439E4C0: 0C D8 31 F7  68 92 BC F4  00 00 00 00  C0 E6 48 F7  ..1.h.........H.
0439E4D0: 28 6E C1 F4  28 97 00 F5  00 00 00 00  E0 47 F0 F4  (n..(........G..
0439E4E0: 01 00 00 00  E4 B8 20 F6  C8 91 BC F4  28 97 00 F5  ...... .....(...
0439E4F0: 18 E5 39 04  00 00 00 00  08 E5 39 04  01 00 00 00  ..9.......9.....
0439E500: 01 00 00 00  01 00 00 00  0C D8 31 F7  E0 47 F0 F4  ..........1..G..
0439E510: 00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  ................
0439E520: C0 E6 48 F7  00 00 00 00  01 00 00 00  C8 90 E3 F4  ..H.............
0439E530: 28 97 00 F5  20 E8 2E F7  12 B5 20 F6  6F 94 20 F6  (... ..... .o. .
0439E540: 00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 80 BF  ................
0439E550: 00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 80 3F  ...............?
0439E560: 00 00 00 00  C1 09 1C 3B  2D 23 7A 3B  00 00 00 00  .......;-#z;....
0439E570: 00 00 00 00  C0 E6 48 F7  28 6E C1 F4  00 00 00 00  ......H.(n......
0439E580: 00 00 00 00  00 00 00 00  E0 47 F0 F4  00 00 00 00  .........G......
0439E590: 01 00 00 00  C8 90 E3 F4  40 8D 00 00  00 00 00 00  ........@.......
0439E5A0: C0 E2 C6 F5  28 97 00 F5  00 00 00 00  00 00 00 00  ....(...........
0439E5B0: 01 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  ................
0439E5C0: 28 97 00 F5  00 00 00 00  00 00 00 00  01 00 00 00  (...............
0439E5D0: 00 00 00 00  00 00 00 00  F4 FF 80 7E  70 E6 39 04  ...........~p.9.
0439E5E0: 00 00 00 00  3C 46 14 00  41 5A F0 F5  C8 90 E3 F4  ....<F..AZ......
0439E5F0: 40 8D 00 00  E0 8C 00 00  E1 0D 00 00  00 00 00 00  @...............
0439E600: 00 00 00 00  1B 2E 71 7E  40 8D 00 00  E0 8C 00 00  ......q~@.......
0439E610: E1 0D 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  F0 A1 A0 08  ................
0439E620: F8 91 20 F6  F4 9F C9 7B  00 A0 9E 08  D0 A1 A0 08  .. ....{........
0439E630: 80 E6 39 04  48 7C C4 7B  48 00 00 00  01 00 00 00  ..9.H|.{H.......
0439E640: EC A1 A0 08  2E 6C C4 7B  48 CB 7D 7E  57 2C 7E 7E  .....l.{H.}~W,~~
0439E650: 4D 2C 7E 7E  88 0F 81 7E  3C 46 14 00  E0 E6 39 04  M,~~...~<F....9.
0439E660: C4 E6 39 04  F4 FF 80 7E  58 5C 1A 00  3C 46 14 00  ..9....~X\..<F..
0439E670: E0 E6 39 04  BC 42 71 7E  58 5C 1A 00  40 8D 00 00  ..9..Bq~X\..@...
0439E680: D4 21 A4 08  73 7F C4 7B  60 00 11 00  01 00 00 00  .!..s..{`.......
0439E690: 50 17 9F 08  04 4B 84 7E  F1 54 C3 7B  BC E6 39 04  P....K.~.T.{..9.
0439E6A0: 40 92 7D 7E  00 00 00 00  AF 4B C3 7B  90 06 00 00  @.}~.....K.{....
0439E6B0: D0 A1 A0 08  D4 21 A4 08  F4 FF 80 7E  50 17 9F 08  .....!.....~P...
0439E6C0: F4 FF 80 7E  00 A0 9E 08  40 92 7D 7E  40 12 81 7E  ...~....@.}~@..~
0439E6D0: 20 57 17 00  F4 FF 80 7E  C0 21 A4 08  58 5C 1A 00   W.....~.!..X\..
0439E6E0: 20 E7 39 04  38 44 71 7E  00 00 11 00  00 00 00 00   .9.8Dq~........
0439E6F0: D8 A1 A0 08  F1 54 C3 7B  00 00 00 00  BD A2 82 7E  .....T.{.......~
0439E700: BE 1B 7C 7E  34 E7 39 04  59 2B 7C 7E  E0 EA 1B 00  ..|~4.9.Y+|~....
0439E710: 08 61 18 00  F4 FF 80 7E  98 A1 A0 08  D8 6B 1A 00  .a.....~.....k..
0439E720: A0 E7 39 04  3A 6E 71 7E  80 BC D0 7E  00 00 00 00  ..9.:nq~...~....
0439E730: 00 00 00 00  B4 E7 39 04  DB DF 82 7E  F4 7F D0 7E  ......9....~...~
0439E740: 70 E7 39 04  04 07 CE 7E  80 BC D0 7E  00 00 00 00  p.9....~...~....
0439E750: 80 BC D0 7E  F1 54 C3 7B  00 00 00 00  00 00 00 00  ...~.T.{........
0439E760: 00 00 00 00  F4 7F D0 7E  A9 06 CE 7E  F4 7F D0 7E  .......~...~...~
0439E770: C0 E7 39 04  F4 1F F2 7D  58 5C 1A 00  04 00 00 00  ..9....}X\......
0439E780: A0 E7 39 04  58 5C 1A 00  C0 59 F2 7D  B8 4B 84 7E  ..9.X\...Y.}.K.~
