#1 Le 01/10/2020, à 09:37
- nereu
k3b qui ne me grave pas un dvd
Bonjour
Il s'agit de vouloir graver un dvd de données qui sont dans une autre partition de l'ordinateur
J'ai tenté de le faire par quatre fois, sans avoir réussi. À mi chemin, il y a "problème" et la gravure s’arrête. Et pourtant les simulations se sont bien passées
En voici ce qu'on allègue:
(J'ai fait des coupures dans les séquences que n'ajoutent rien de nouveau au fichier)
DVD-R séquentiel
Devices
-----------------------
ATAPI iHAS124 F CL9M (/dev/sr0, CD-R, CD-RW, CD-ROM, DVD-ROM, DVD-R, DVD-RW, DVD-R DL, DVD+R, DVD+RW, DVD+R DL) [DVD-ROM, DVD-R séquentiel, DVD-R double couche séquentiel, DVD+R double couche avec saut, DVD-RW à ré-inscription limitée, DVD-RW séquentiel, DVD+RW, DVD+R, DVD+R double couche, CD-ROM, CD-R, CD-RW] [SAO, TAO, RAW, SAO/R96P, SAO/R96R, RAW/R16, RAW/R96P, RAW/R96R, Ré-inscription restreinte, Saut de couche] [%7]
K3b::IsoImager
-----------------------
mkisofs print size result: 2277163 (4663629824 bytes)
System
-----------------------
K3b Version: 17.12.3
KDE Version: 5.44.0
Qt Version: 5.9.5
Kernel: 5.4.0-47-generic
Used versions
-----------------------
mkisofs: 1.1.11
growisofs: 7.1
growisofs
-----------------------
Executing 'builtin_dd if=/dev/fd/0 of=/dev/sr0 obs=32k seek=0'
/dev/sr0: engaging DVD-R DAO upon user request...
/dev/sr0: reserving 2277163 blocks
/dev/sr0: "Current Write Speed" is 12.3x1352KBps.
98304/4663629824 ( 0.0%) @0.0x, remaining 3162:39 RBU 100.0% UBU 0.0%
98304/4663629824 ( 0.0%) @0.0x, remaining 6325:19 RBU 100.0% UBU 100.0%
98304/4663629824 ( 0.0%) @0.0x, remaining 8697:18 RBU 100.0% UBU 100.0%
98304/4663629824 ( 0.0%) @0.0x, remaining 11069:18 RBU 100.0% UBU 100.0%
98304/4663629824 ( 0.0%) @0.0x, remaining 14231:58 RBU 100.0% UBU 100.0%
98304/4663629824 ( 0.0%) @0.0x, remaining 16603:57 RBU 100.0% UBU 100.0%
98304/4663629824 ( 0.0%) @0.0x, remaining 18975:57 RBU 100.0% UBU 100.0%
98304/4663629824 ( 0.0%) @0.0x, remaining 22138:37 RBU 100.0% UBU 100.0%
98304/4663629824 ( 0.0%) @0.0x, remaining 24510:36 RBU 100.0% UBU 100.0%
98304/4663629824 ( 0.0%) @0.0x, remaining 26882:36 RBU 100.0% UBU 100.0%
98304/4663629824 ( 0.0%) @0.0x, remaining 30045:16 RBU 100.0% UBU 100.0%
360448/4663629824 ( 0.0%) @0.1x, remaining 8840:34 RBU 100.0% UBU 100.0%
360448/4663629824 ( 0.0%) @0.0x, remaining 9487:26 RBU 100.0% UBU 100.0%
360448/4663629824 ( 0.0%) @0.0x, remaining 10349:56 RBU 100.0% UBU 100.0%
360448/4663629824 ( 0.0%) @0.0x, remaining 10996:48 RBU 100.0% UBU 100.0%
:-? the LUN appears to be stuck writing LBA=b0h, keep retrying in 7ms
360448/4663629824 ( 0.0%) @0.0x, remaining 11643:41 RBU 100.0% UBU 100.0%
360448/4663629824 ( 0.0%) @0.0x, remaining 12506:10 RBU 100.0% UBU 100.0%
360448/4663629824 ( 0.0%) @0.0x, remaining 13153:02 RBU 100.0% UBU 100.0%
11665408/4663629824 ( 0.3%) @2.4x, remaining 425:22 RBU 100.0% UBU 99.2%
30343168/4663629824 ( 0.7%) @4.0x, remaining 173:03 RBU 100.0% UBU 99.2%
34177024/4663629824 ( 0.7%) @0.8x, remaining 160:17 RBU 100.0% UBU 99.2%
34177024/4663629824 ( 0.7%) @0.0x, remaining 167:03 RBU 100.0% UBU 100.0%
34177024/4663629824 ( 0.7%) @0.0x, remaining 176:05 RBU 100.0% UBU 100.0%
34177024/4663629824 ( 0.7%) @0.0x, remaining 182:51 RBU 100.0% UBU 100.0%
:-? the LUN appears to be stuck writing LBA=4130h, keep retrying in 7ms
34177024/4663629824 ( 0.7%) @0.0x, remaining 189:38 RBU 100.0% UBU 100.0%
34177024/4663629824 ( 0.7%) @0.0x, remaining 198:40 RBU 100.0% UBU 100.0%
34177024/4663629824 ( 0.7%) @0.0x, remaining 205:26 RBU 100.0% UBU 100.0%
:-? the LUN appears to be stuck writing LBA=4130h, keep retrying in 7ms
37257216/4663629824 ( 0.8%) @0.7x, remaining 194:32 RBU 100.0% UBU 99.2%
1353711616/4663629824 (29.0%) @0.0x, remaining 59:51 RBU 100.0% UBU 100.0%
:-[ WRITE@LBA=a1600h failed with SK=3h/WRITE ERROR]: Input/output error
:-( write failed: Input/output error
/dev/sr0: flushing cache
growisofs command:
-----------------------
/usr/bin/growisofs -Z /dev/sr0=/dev/fd/0 -use-the-force-luke=notray -use-the-force-luke=tty -use-the-force-luke=4gms -use-the-force-luke=tracksize:2277163 -use-the-force-luke=dao:2277163 -dvd-compat -speed=12 -use-the-force-luke=bufsize:32m
mkisofs
-----------------------
2277163
I: -input-charset not specified, using utf-8 (detected in locale settings)
Using P9020677000.JPG;1 for BORBA/P9020677.jpg (P9020677.JPG)
Using P9010639000.JPG;1 for CASTELO BRANCO/P9010639.JPG (P9010639.jpg)
0.02% done, estimate finish Wed Sep 30 14:16:53 2020
0.04% done, estimate finish Wed Sep 30 14:16:53 2020
0.07% done, estimate finish Wed Sep 30 14:16:53 2020
0.09% done, estimate finish Wed Sep 30 14:16:53 2020
0.11% done, estimate finish Wed Sep 30 14:16:53 2020
0.13% done, estimate finish Wed Sep 30 14:16:53 2020
0.15% done, estimate finish Wed Sep 30 14:16:53 2020
0.18% done, estimate finish Wed Sep 30 14:16:53 2020
0.20% done, estimate finish Wed Sep 30 14:16:53 2020
0.22% done, estimate finish Wed Sep 30 14:16:53 2020
0.24% done, estimate finish Wed Sep 30 14:16:53 2020
0.26% done, estimate finish Wed Sep 30 14:16:53 2020
0.29% done, estimate finish Wed Sep 30 14:16:53 2020
0.31% done, estimate finish Wed Sep 30 14:16:53 2020
0.33% done, estimate finish Wed Sep 30 14:16:53 2020
0.35% done, estimate finish Wed Sep 30 14:16:53 2020
0.37% done, estimate finish Wed Sep 30 14:16:53 2020
0.40% done, estimate finish Wed Sep 30 14:16:53 2020
0.42% done, estimate finish Wed Sep 30 14:16:53 2020
0.44% done, estimate finish Wed Sep 30 14:16:53 2020
0.46% done, estimate finish Wed Sep 30 14:16:53 2020
0.48% done, estimate finish Wed Sep 30 14:16:53 2020
0.51% done, estimate finish Wed Sep 30 14:16:53 2020
0.53% done, estimate finish Wed Sep 30 14:16:53 2020
0.55% done, estimate finish Wed Sep 30 14:16:53 2020
0.57% done, estimate finish Wed Sep 30 14:16:53 2020
0.59% done, estimate finish Wed Sep 30 14:16:53 2020
0.62% done, estimate finish Wed Sep 30 14:16:53 2020
0.64% done, estimate finish Wed Sep 30 14:16:53 2020
0.66% done, estimate finish Wed Sep 30 14:16:53 2020
99.99% done, estimate finish Wed Sep 30 14:17:40 2020
Total translation table size: 0
Total rockridge attributes bytes: 47219
Total directory bytes: 95430
Path table size(bytes): 400
Max brk space used 7c000
2277163 extents written (4447 MB)
mkisofs calculate size command:
-----------------------
/usr/bin/genisoimage -gui -graft-points -print-size -quiet -volid Projet de données K3b -volset -appid K3B THE CD KREATOR (C) 1998-2017 SEBASTIAN TRUEG, MICHAL MALEK AND LESLIE ZHAI -publisher -preparer -sysid LINUX -volset-size 1 -volset-seqno 1 -sort /tmp/k3b.yJ4118 -rational-rock -hide-list /tmp/k3b.BC4118 -joliet -joliet-long -hide-joliet-list /tmp/k3b.Hf4118 -no-cache-inodes -full-iso9660-filenames -iso-level 3 -path-list /tmp/k3b.jd4118
mkisofs command:
-----------------------
/usr/bin/genisoimage -gui -graft-points -volid Projet de données K3b -volset -appid K3B THE CD KREATOR (C) 1998-2017 SEBASTIAN TRUEG, MICHAL MALEK AND LESLIE ZHAI -publisher -preparer -sysid LINUX -volset-size 1 -volset-seqno 1 -sort /tmp/k3b.th4118 -rational-rock -hide-list /tmp/k3b.wX4118 -joliet -joliet-long -hide-joliet-list /tmp/k3b.Zb4118 -no-cache-inodes -full-iso9660-filenames -iso-level 3 -path-list /tmp/k3b.FW4118
Hors ligne
#2 Le 01/10/2020, à 09:44
- LukePerp
Re : k3b qui ne me grave pas un dvd
Quel message affiche k3b lorsque la gravure échoue ? Essayes avec d'autres disques, tel que des effaçables DVD+RW.
Gamer inside - Ubuntu Mate dernière LTS - Intel i5, 16 Go - Dual boot Windows - Ethereum user
Hors ligne
#3 Le 01/10/2020, à 17:00
- nereu
Re : k3b qui ne me grave pas un dvd
R. "Problème" Et si l'on veut davantage, on en demande, et c'est ce que j'ai fait.
J'ajoute que cela ne se passe qu'avec des dvds. Avec des cds, pas de problème
Sur les dvd+RW, J'irai voir
Merci
Hors ligne
#4 Le 03/10/2020, à 08:53
- nereu
Re : k3b qui ne me grave pas un dvd
Bonjour
DVD+RW Ça ne commence même pas
Hors ligne
#5 Le 16/02/2021, à 08:40
- nereu
Re : k3b qui ne me grave pas un dvd
Bonjour
Je retourne ici, car Je continue de ne pas réussir à graver de dvds
Il doit avoir une raison
Burned media
-----------------------
DVD-R séquentiel
Devices
-----------------------
ATAPI iHAS124 F CL9M (/dev/sr0, CD-R, CD-RW, CD-ROM, DVD-ROM, DVD-R, DVD-RW, DVD-R DL, DVD+R, DVD+RW, DVD+R DL) [DVD-ROM, DVD-R séquentiel, DVD-R double couche séquentiel, DVD+R double couche avec saut, DVD-RW à ré-inscription limitée, DVD-RW séquentiel, DVD+RW, DVD+R, DVD+R double couche, CD-ROM, CD-R, CD-RW] [SAO, TAO, RAW, SAO/R96P, SAO/R96R, RAW/R16, RAW/R96P, RAW/R96R, Ré-inscription restreinte, Saut de couche] [%7]
K3b::IsoImager
-----------------------
mkisofs print size result: 2234357 (4575963136 bytes)
System
-----------------------
K3b Version: 19.12.3
KDE Version: 5.67.0
Qt Version: 5.12.8
Kernel: 5.4.0-58-generic
Used versions
-----------------------
mkisofs: 1.1.11
growisofs: 7.1
growisofs
-----------------------
Executing 'builtin_dd if=/dev/fd/0 of=/dev/sr0 obs=32k seek=0'
/dev/sr0: "Current Write Speed" is 16.4x1352KBps.
16187392/4575963136 ( 0.4%) @3.4x, remaining 28:10 RBU 100.0% UBU 0.0%
34144256/4575963136 ( 0.7%) @3.9x, remaining 19:57 RBU 100.0% UBU 99.2%
34144256/4575963136 ( 0.7%) @0.0x, remaining 28:49 RBU 100.0% UBU 100.0%
34144256/4575963136 ( 0.7%) @0.0x, remaining 35:28 RBU 100.0% UBU 100.0%
34144256/4575963136 ( 0.7%) @0.0x, remaining 42:07 RBU 100.0% UBU 100.0%
:-? the LUN appears to be stuck writing LBA=4120h, keep retrying in 5ms
34144256/4575963136 ( 0.7%) @0.0x, remaining 50:59 RBU 100.0% UBU 100.0%
34144256/4575963136 ( 0.7%) @0.0x, remaining 57:38 RBU 100.0% UBU 100.0%
34144256/4575963136 ( 0.7%) @0.0x, remaining 64:17 RBU 100.0% UBU 100.0%
34144256/4575963136 ( 0.7%) @0.0x, remaining 73:09 RBU 100.0% UBU 100.0%
:-? the LUN appears to be stuck writing LBA=4120h, keep retrying in 5ms
42172416/4575963136 ( 0.9%) @1.7x, remaining 64:30 RBU 100.0% UBU 99.2%
60850176/4575963136 ( 1.3%) @4.0x, remaining 48:13 RBU 100.0% UBU 99.2%
67960832/4575963136 ( 1.5%) @1.5x, remaining 47:32 RBU 100.0% UBU 98.4%
67960832/4575963136 ( 1.5%) @0.0x, remaining 50:51 RBU 100.0% UBU 100.0%
67960832/4575963136 ( 1.5%) @0.0x, remaining 54:10 RBU 100.0% UBU 100.0%
:-? the LUN appears to be stuck writing LBA=81a0h, keep retrying in 5ms
67960832/4575963136 ( 1.5%) @0.0x, remaining 58:35 RBU 100.0% UBU 100.0%
67960832/4575963136 ( 1.5%) @0.0x, remaining 61:54 RBU 100.0% UBU 100.0%
67960832/4575963136 ( 1.5%) @0.0x, remaining 65:13 RBU 100.0% UBU 100.0%
67960832/4575963136 ( 1.5%) @0.0x, remaining 69:38 RBU 100.0% UBU 100.0%
:-? the LUN appears to be stuck writing LBA=81a0h, keep retrying in 5ms
68354048/4575963136 ( 1.5%) @0.1x, remaining 72:32 RBU 100.0% UBU 100.0%
87064576/4575963136 ( 1.9%) @4.1x, remaining 59:17 RBU 100.0% UBU 99.2%
101810176/4575963136 ( 2.2%) @3.2x, remaining 53:28 RBU 100.0% UBU 99.2%
101810176/4575963136 ( 2.2%) @0.0x, remaining 55:39 RBU 100.0% UBU 100.0%
101810176/4575963136 ( 2.2%) @0.0x, remaining 57:51 RBU 100.0% UBU 100.0%
101810176/4575963136 ( 2.2%) @0.0x, remaining 60:47 RBU 100.0% UBU 100.0%
:-? the LUN appears to be stuck writing LBA=c230h, keep retrying in 5ms
101810176/4575963136 ( 2.2%) @0.0x, remaining 62:59 RBU 100.0% UBU 100.0%
101810176/4575963136 ( 2.2%) @0.0x, remaining 65:11 RBU 100.0% UBU 100.0%
101810176/4575963136 ( 2.2%) @0.0x, remaining 68:06 RBU 100.0% UBU 100.0%
:-? the LUN appears to be stuck writing LBA=c230h, keep retrying in 5ms
101810176/4575963136 ( 2.2%) @0.0x, remaining 70:18 RBU 100.0% UBU 100.0%
112951296/4575963136 ( 2.5%) @2.4x, remaining 65:11 RBU 100.0% UBU 99.2%
131629056/4575963136 ( 2.9%) @4.0x, remaining 57:57 RBU 100.0% UBU 99.2%
135626752/4575963136 ( 3.0%) @0.9x, remaining 57:50 RBU 100.0% UBU 99.2%
135626752/4575963136 ( 3.0%) @0.0x, remaining 59:28 RBU 100.0% UBU 100.0%
135626752/4575963136 ( 3.0%) @0.0x, remaining 61:39 RBU 100.0% UBU 100.0%
:-? the LUN appears to be stuck writing LBA=102b0h, keep retrying in 5ms
135626752/4575963136 ( 3.0%) @0.0x, remaining 63:17 RBU 100.0% UBU 100.0%
135626752/4575963136 ( 3.0%) @0.0x, remaining 64:55 RBU 100.0% UBU 100.0%
135626752/4575963136 ( 3.0%) @0.0x, remaining 67:06 RBU 100.0% UBU 100.0%
135626752/4575963136 ( 3.0%) @0.0x, remaining 68:45 RBU 100.0% UBU 100.0%
:-? the LUN appears to be stuck writing LBA=102b0h, keep retrying in 5ms
138412032/4575963136 ( 3.0%) @0.6x, remaining 68:55 RBU 100.0% UBU 99.2%
157089792/4575963136 ( 3.4%) @4.0x, remaining 62:21 RBU 100.0% UBU 99.2%
169443328/4575963136 ( 3.7%) @2.7x, remaining 58:56 RBU 100.0% UBU 99.2%
169443328/4575963136 ( 3.7%) @0.0x, remaining 60:14 RBU 100.0% UBU 100.0%
169443328/4575963136 ( 3.7%) @0.0x, remaining 61:58 RBU 100.0% UBU 100.0%
169443328/4575963136 ( 3.7%) @0.0x, remaining 63:16 RBU 100.0% UBU 100.0%
:-? the LUN appears to be stuck writing LBA=14330h, keep retrying in 5ms
169443328/4575963136 ( 3.7%) @0.0x, remaining 64:34 RBU 100.0% UBU 100.0%
169443328/4575963136 ( 3.7%) @0.0x, remaining 66:18 RBU 100.0% UBU 100.0%
169443328/4575963136 ( 3.7%) @0.0x, remaining 67:36 RBU 100.0% UBU 100.0%
:-? the LUN appears to be stuck writing LBA=14330h, keep retrying in 5ms
169443328/4575963136 ( 3.7%) @0.0x, remaining 68:54 RBU 100.0% UBU 100.0%
183173120/4575963136 ( 4.0%) @3.0x, remaining 65:09 RBU 100.0% UBU 99.2%
201850880/4575963136 ( 4.4%) @4.0x, remaining 59:57 RBU 100.0% UBU 99.2%
203292672/4575963136 ( 4.4%) @0.3x, remaining 60:35 RBU 100.0% UBU 100.0%
203292672/4575963136 ( 4.4%) @0.0x, remaining 62:01 RBU 100.0% UBU 100.0%
203292672/4575963136 ( 4.4%) @0.0x, remaining 63:05 RBU 100.0% UBU 100.0%
:-? the LUN appears to be stuck writing LBA=183c0h, keep retrying in 5ms
203292672/4575963136 ( 4.4%) @0.0x, remaining 64:10 RBU 100.0% UBU 100.0%
203292672/4575963136 ( 4.4%) @0.0x, remaining 65:36 RBU 100.0% UBU 100.0%
203292672/4575963136 ( 4.4%) @0.0x, remaining 66:40 RBU 100.0% UBU 100.0%
203292672/4575963136 ( 4.4%) @0.0x, remaining 67:45 RBU 100.0% UBU 100.0%
:-? the LUN appears to be stuck writing LBA=183c0h, keep retrying in 5ms
208928768/4575963136 ( 4.6%) @1.2x, remaining 67:14 RBU 100.0% UBU 99.2%
227606528/4575963136 ( 5.0%) @4.0x, remaining 62:24 RBU 100.0% UBU 99.2%
237109248/4575963136 ( 5.2%) @2.1x, remaining 60:41 RBU 100.0% UBU 99.2%
237109248/4575963136 ( 5.2%) @0.0x, remaining 61:54 RBU 100.0% UBU 100.0%
237109248/4575963136 ( 5.2%) @0.0x, remaining 62:49 RBU 100.0% UBU 100.0%
237109248/4575963136 ( 5.2%) @0.0x, remaining 63:44 RBU 100.0% UBU 100.0%
:-? the LUN appears to be stuck writing LBA=1c440h, keep retrying in 5ms
237109248/4575963136 ( 5.2%) @0.0x, remaining 64:57 RBU 100.0% UBU 100.0%
237109248/4575963136 ( 5.2%) @0.0x, remaining 65:52 RBU 100.0% UBU 100.0%
237109248/4575963136 ( 5.2%) @0.0x, remaining 66:47 RBU 100.0% UBU 100.0%
:-? the LUN appears to be stuck writing LBA=1c440h, keep retrying in 5ms
237109248/4575963136 ( 5.2%) @0.0x, remaining 68:00 RBU 100.0% UBU 100.0%
253460480/4575963136 ( 5.5%) @3.5x, remaining 64:14 RBU 100.0% UBU 99.2%
270925824/4575963136 ( 5.9%) @3.8x, remaining 60:54 RBU 100.0% UBU 99.2%
270925824/4575963136 ( 5.9%) @0.0x, remaining 61:42 RBU 100.0% UBU 100.0%
270925824/4575963136 ( 5.9%) @0.0x, remaining 62:30 RBU 100.0% UBU 100.0%
270925824/4575963136 ( 5.9%) @0.0x, remaining 63:33 RBU 100.0% UBU 100.0%
:-? the LUN appears to be stuck writing LBA=204c0h, keep retrying in 5ms
270925824/4575963136 ( 5.9%) @0.0x, remaining 64:21 RBU 100.0% UBU 100.0%
270925824/4575963136 ( 5.9%) @0.0x, remaining 65:08 RBU 100.0% UBU 100.0%
270925824/4575963136 ( 5.9%) @0.0x, remaining 66:12 RBU 100.0% UBU 100.0%
:-? the LUN appears to be stuck writing LBA=204c0h, keep retrying in 5ms
270925824/4575963136 ( 5.9%) @0.0x, remaining 67:00 RBU 100.0% UBU 100.0%
279379968/4575963136 ( 6.1%) @1.8x, remaining 65:37 RBU 100.0% UBU 99.2%
298057728/4575963136 ( 6.5%) @4.0x, remaining 62:11 RBU 100.0% UBU 99.2%
304775168/4575963136 ( 6.7%) @1.5x, remaining 61:25 RBU 100.0% UBU 99.2%
304775168/4575963136 ( 6.7%) @0.0x, remaining 62:07 RBU 100.0% UBU 100.0%
304775168/4575963136 ( 6.7%) @0.0x, remaining 63:03 RBU 100.0% UBU 100.0%
:-? the LUN appears to be stuck writing LBA=24550h, keep retrying in 5ms
304775168/4575963136 ( 6.7%) @0.0x, remaining 63:45 RBU 100.0% UBU 100.0%
304775168/4575963136 ( 6.7%) @0.0x, remaining 64:27 RBU 100.0% UBU 100.0%
304775168/4575963136 ( 6.7%) @0.0x, remaining 65:23 RBU 100.0% UBU 100.0%
304775168/4575963136 ( 6.7%) @0.0x, remaining 66:06 RBU 100.0% UBU 100.0%
:-? the LUN appears to be stuck writing LBA=24550h, keep retrying in 5ms
305758208/4575963136 ( 6.7%) @0.2x, remaining 66:34 RBU 100.0% UBU 100.0%
324435968/4575963136 ( 7.1%) @4.0x, remaining 63:20 RBU 100.0% UBU 99.2%
338591744/4575963136 ( 7.4%) @3.1x, remaining 61:06 RBU 100.0% UBU 99.2%
338591744/4575963136 ( 7.4%) @0.0x, remaining 61:44 RBU 100.0% UBU 100.0%
338591744/4575963136 ( 7.4%) @0.0x, remaining 62:34 RBU 100.0% UBU 100.0%
338591744/4575963136 ( 7.4%) @0.0x, remaining 63:11 RBU 100.0% UBU 100.0%
:-? the LUN appears to be stuck writing LBA=285d0h, keep retrying in 5ms
338591744/4575963136 ( 7.4%) @0.0x, remaining 63:49 RBU 100.0% UBU 100.0%
338591744/4575963136 ( 7.4%) @0.0x, remaining 64:39 RBU 100.0% UBU 100.0%
338591744/4575963136 ( 7.4%) @0.0x, remaining 65:17 RBU 100.0% UBU 100.0%
:-? the LUN appears to be stuck writing LBA=285d0h, keep retrying in 5ms
338591744/4575963136 ( 7.4%) @0.0x, remaining 65:54 RBU 100.0% UBU 100.0%
350846976/4575963136 ( 7.7%) @2.7x, remaining 64:13 RBU 100.0% UBU 99.2%
369524736/4575963136 ( 8.1%) @4.0x, remaining 61:16 RBU 100.0% UBU 99.2%
372441088/4575963136 ( 8.1%) @0.6x, remaining 61:19 RBU 100.0% UBU 99.2%
372441088/4575963136 ( 8.1%) @0.0x, remaining 62:04 RBU 100.0% UBU 100.0%
372441088/4575963136 ( 8.1%) @0.0x, remaining 62:38 RBU 100.0% UBU 100.0%
:-? the LUN appears to be stuck writing LBA=2c660h, keep retrying in 5ms
372441088/4575963136 ( 8.1%) @0.0x, remaining 63:12 RBU 100.0% UBU 100.0%
372441088/4575963136 ( 8.1%) @0.0x, remaining 63:57 RBU 100.0% UBU 100.0%
372441088/4575963136 ( 8.1%) @0.0x, remaining 64:31 RBU 100.0% UBU 100.0%
372441088/4575963136 ( 8.1%) @0.0x, remaining 65:05 RBU 100.0% UBU 100.0%
:-? the LUN appears to be stuck writing LBA=2c660h, keep retrying in 5ms
377126912/4575963136 ( 8.2%) @1.0x, remaining 64:56 RBU 100.0% UBU 99.2%
395804672/4575963136 ( 8.6%) @4.0x, remaining 62:08 RBU 100.0% UBU 99.2%
406290432/4575963136 ( 8.9%) @2.3x, remaining 60:53 RBU 100.0% UBU 99.2%
406290432/4575963136 ( 8.9%) @0.0x, remaining 61:34 RBU 100.0% UBU 100.0%
406290432/4575963136 ( 8.9%) @0.0x, remaining 62:05 RBU 100.0% UBU 100.0%
406290432/4575963136 ( 8.9%) @0.0x, remaining 62:36 RBU 100.0% UBU 100.0%
:-? the LUN appears to be stuck writing LBA=306f0h, keep retrying in 5ms
406290432/4575963136 ( 8.9%) @0.0x, remaining 63:17 RBU 100.0% UBU 100.0%
406290432/4575963136 ( 8.9%) @0.0x, remaining 63:48 RBU 100.0% UBU 100.0%
406290432/4575963136 ( 8.9%) @0.0x, remaining 64:18 RBU 100.0% UBU 100.0%
:-? the LUN appears to be stuck writing LBA=306f0h, keep retrying in 5ms
406290432/4575963136 ( 8.9%) @0.0x, remaining 64:59 RBU 100.0% UBU 100.0%
421560320/4575963136 ( 9.2%) @3.3x, remaining 62:54 RBU 100.0% UBU 99.2%
440107008/4575963136 ( 9.6%) @4.0x, remaining 60:27 RBU 100.0% UBU 99.2%
440107008/4575963136 ( 9.6%) @0.0x, remaining 61:04 RBU 100.0% UBU 100.0%
440107008/4575963136 ( 9.6%) @0.0x, remaining 61:33 RBU 100.0% UBU 100.0%
440107008/4575963136 ( 9.6%) @0.0x, remaining 62:01 RBU 100.0% UBU 100.0%
:-? the LUN appears to be stuck writing LBA=34770h, keep retrying in 5ms
440107008/4575963136 ( 9.6%) @0.0x, remaining 62:38 RBU 100.0% UBU 100.0%
440107008/4575963136 ( 9.6%) @0.0x, remaining 63:07 RBU 100.0% UBU 100.0%
440107008/4575963136 ( 9.6%) @0.0x, remaining 63:35 RBU 100.0% UBU 100.0%
440107008/4575963136 ( 9.6%) @0.0x, remaining 64:12 RBU 100.0% UBU 100.0%
:-? the LUN appears to be stuck writing LBA=34770h, keep retrying in 5ms
447938560/4575963136 ( 9.8%) @1.7x, remaining 63:26 RBU 100.0% UBU 99.2%
466616320/4575963136 (10.2%) @4.0x, remaining 61:03 RBU 100.0% UBU 99.2%
473923584/4575963136 (10.4%) @1.6x, remaining 60:35 RBU 100.0% UBU 98.4%
473923584/4575963136 (10.4%) @0.0x, remaining 61:01 RBU 100.0% UBU 100.0%
473923584/4575963136 (10.4%) @0.0x, remaining 61:27 RBU 100.0% UBU 100.0%
:-? the LUN appears to be stuck writing LBA=387f0h, keep retrying in 5ms
473923584/4575963136 (10.4%) @0.0x, remaining 62:01 RBU 100.0% UBU 100.0%
473923584/4575963136 (10.4%) @0.0x, remaining 62:27 RBU 100.0% UBU 100.0%
473923584/4575963136 (10.4%) @0.0x, remaining 62:53 RBU 100.0% UBU 100.0%
473923584/4575963136 (10.4%) @0.0x, remaining 63:28 RBU 100.0% UBU 100.0%
:-? the LUN appears to be stuck writing LBA=387f0h, keep retrying in 5ms
473923584/4575963136 (10.4%) @0.0x, remaining 63:54 RBU 100.0% UBU 100.0%
492306432/4575963136 (10.8%) @4.0x, remaining 61:39 RBU 100.0% UBU 86.7%
507740160/4575963136 (11.1%) @3.3x, remaining 60:05 RBU 100.0% UBU 99.2%
507740160/4575963136 (11.1%) @0.0x, remaining 60:29 RBU 100.0% UBU 100.0%
507740160/4575963136 (11.1%) @0.0x, remaining 60:53 RBU 100.0% UBU 100.0%
507740160/4575963136 (11.1%) @0.0x, remaining 61:25 RBU 100.0% UBU 100.0%
:-? the LUN appears to be stuck writing LBA=3c870h, keep retrying in 5ms
507740160/4575963136 (11.1%) @0.0x, remaining 61:49 RBU 100.0% UBU 100.0%
507740160/4575963136 (11.1%) @0.0x, remaining 62:13 RBU 100.0% UBU 100.0%
507740160/4575963136 (11.1%) @0.0x, remaining 62:45 RBU 100.0% UBU 100.0%
:-? the LUN appears to be stuck writing LBA=3c870h, keep retrying in 5ms
507740160/4575963136 (11.1%) @0.0x, remaining 63:09 RBU 100.0% UBU 100.0%
518455296/4575963136 (11.3%) @2.3x, remaining 62:05 RBU 100.0% UBU 99.2%
537133056/4575963136 (11.7%) @4.0x, remaining 60:09 RBU 100.0% UBU 99.2%
541556736/4575963136 (11.8%) @1.0x, remaining 59:58 RBU 100.0% UBU 99.2%
541556736/4575963136 (11.8%) @0.0x, remaining 60:20 RBU 100.0% UBU 100.0%
541556736/4575963136 (11.8%) @0.0x, remaining 60:50 RBU 100.0% UBU 100.0%
:-? the LUN appears to be stuck writing LBA=408f0h, keep retrying in 5ms
541556736/4575963136 (11.8%) @0.0x, remaining 61:12 RBU 100.0% UBU 100.0%
541556736/4575963136 (11.8%) @0.0x, remaining 61:35 RBU 100.0% UBU 100.0%
541556736/4575963136 (11.8%) @0.0x, remaining 62:04 RBU 100.0% UBU 100.0%
541556736/4575963136 (11.8%) @0.0x, remaining 62:27 RBU 100.0% UBU 100.0%
:-? the LUN appears to be stuck writing LBA=408f0h, keep retrying in 5ms
544702464/4575963136 (11.9%) @0.7x, remaining 62:24 RBU 100.0% UBU 99.2%
563380224/4575963136 (12.3%) @4.0x, remaining 60:32 RBU 100.0% UBU 99.2%
575406080/4575963136 (12.6%) @2.6x, remaining 59:26 RBU 100.0% UBU 99.2%
575406080/4575963136 (12.6%) @0.0x, remaining 59:47 RBU 100.0% UBU 100.0%
575406080/4575963136 (12.6%) @0.0x, remaining 60:15 RBU 100.0% UBU 100.0%
575406080/4575963136 (12.6%) @0.0x, remaining 60:36 RBU 100.0% UBU 100.0%
:-? the LUN appears to be stuck writing LBA=44980h, keep retrying in 5ms
575406080/4575963136 (12.6%) @0.0x, remaining 60:57 RBU 100.0% UBU 100.0%
575406080/4575963136 (12.6%) @0.0x, remaining 61:24 RBU 100.0% UBU 100.0%
575406080/4575963136 (12.6%) @0.0x, remaining 61:45 RBU 100.0% UBU 100.0%
:-? the LUN appears to be stuck writing LBA=44980h, keep retrying in 5ms
