Contenu | Rechercher | Menus

Annonce

Si vous avez des soucis pour rester connecté, déconnectez-vous puis reconnectez-vous depuis ce lien en cochant la case
Me connecter automatiquement lors de mes prochaines visites.

À propos de l'équipe du forum.

#1 Le 02/12/2020, à 16:40

CamilleChenille

Demarrage impossible

Bonjour,

Depuis quelques jours, je ne peux pas du tout demarrer mon ordinateur.

Au demarrage, j'obtiens le message suivant :

/dev/sda2: clean, 319868/61022208 files, 12579576/244059136 blocks
[ 4.006544] systemd[1]: Cannot open /etc/machine-id: No such file or direct
[ 4.033629] systemd[1]: Failed to create timezone change event source: No suc
[FAILED] Failed to start Created System Users.
[OK] Finished Hold until boot process finishes un.
[OK] Finished Terminated Plymouth Boot Screen.
[ 10.180331] Error: Driver ‘pcspkr’ is already regístrese, aborting...
[ 10.327876] snd_hda_intel 0000:04:00.1: no codecs found!

Sur cette page, je ne peux rien faire du tout, je ne peux passer aucune commande, et ca reste bloque la-dessus, il ne se passe rien de plus. Je n'ai donc pas d'autres choix que de forcer l'arret avec le bouton d'arret.

Cette situation est apparue suite a un arret de l'ordinateur par manque de batterie alors qu'il etait en veille.

Mon ordinateur est un PC portable Acer avec HDD de 1To. Le disque dur ne contient qu'une seule partition sur laquelle est installee Xubuntu 20.04.1.

La j'utilise mon ordinateur en passant par une live-usb de Xubuntu 20.04 donc j'ai acces a un terminal pour lancer tout ce qu'il faudra mais la j'avoue ne pas savoir par ou commencer...

J'ai fait une recherche avant de poster mon message mais je ne trouve rien de simmilaire a ce qui m'arrive.
Bien qu'utilisatrice d'Ubuntu depuis des annees (xubuntu plus particulierement), c'est mon premier post alors n'hesitez pas a me dire s'il vous manque des infos.

Merci d'avance pour votre aide.

PS : Desolee pour l'ecriture sans accents le clavier est en qwerty par defaut et je ne parviens pas a changer ca...

Dernière modification par CamilleChenille (Le 03/12/2020, à 20:27)

Hors ligne

#2 Le 02/12/2020, à 16:47

CamilleChenille

Re : Demarrage impossible

Pardon je me rends compte que mon message n'est certainement pas au bon endroit et qu'il aurait peut-etre plus sa place dans le forum installation d'ubuntu... Si un modo passe par la, est-ce que c'est possible de deplacer mon post ? Merci d'avance !

Hors ligne

#3 Le 02/12/2020, à 16:50

abelthorne

Re : Demarrage impossible

Est-ce qu'en bootant normalement (pas en liveCD), quand tu arrives à la fin du chargement, avec les messages que tu cites, tu peux passer sur une console avec ctrl + alt + F2, F3, F4... ?
Si c'est le cas, essaie de te connecter en mode texte et de lancer les commandes suivantes (il faudra probablement être connecté à Internet, et en ethernet, pas en wi-fi) :

sudo dpkg --configure -a
sudo apt-get install -f

Si tu n'arrives pas jusqu'au point ou tu peux passer sur une console, essaie d'accéder à GRUB et de démarrer en mode recovery. Là, active le réseau (network) et lance une console admin (root) puis essaie les mêmes commandes mais sans sudo :

dpkg --configure -a
apt-get install -f

Hors ligne

#4 Le 02/12/2020, à 17:12

CamilleChenille

Re : Demarrage impossible

Salut Abelthorne !
Alors je ne peux pas acceder a une console avec la ctrl + alt + Fquelquechose

J'ai pu demarrer en mode recovery et activer le reseau mais pas activer de console admin en root, il dit :

sulogin : cannot open password data base

Hors ligne

#5 Le 02/12/2020, à 17:22

abelthorne

Re : Demarrage impossible

Ça, ça sent pas bon du tout. Dans le menu recovery (toujours après avoir activé le réseau avec network), que donnent les options fsck et dpkg ?

Hors ligne

#6 Le 02/12/2020, à 17:26

CamilleChenille

Re : Demarrage impossible

Je vais essayer ca.
En attendant j'ai fait un boot-info ici : https://paste.ubuntu.com/p/S5pghg6wxh/
Je comprend pas tout mais ca me parait pas tres joli non plus

Hors ligne

#7 Le 02/12/2020, à 17:43

xubu1957

Re : Demarrage impossible

Bonjour,

Collage du boot-info :

boot-info-4ppa125                                              [20201202_1549]

============================== Boot Info Summary ===============================

 => No boot loader is installed in the MBR of /dev/sdb.

sdb1: __________________________________________________________________________

    File system:       vfat
    Boot sector type:  FAT32
    Boot sector info:  No errors found in the Boot Parameter Block.
    Operating System:  
    Boot files:        /efi/Boot/bootx64.efi /efi/Boot/fbx64.efi 
                       /efi/Boot/mmx64.efi /efi/Boot/shimx64.efi 
                       /efi/ubuntu/fwupx64.efi /efi/ubuntu/grubx64.efi 
                       /efi/ubuntu/mmx64.efi /efi/ubuntu/shimx64.efi 
                       /efi/ubuntu/grub.cfg /efi/Microsoft/Boot/bootmgfw.efi 
                       /efi/Microsoft/Boot/bootx64.efi 
                       /efi/Microsoft/Boot/patate.efi

sdb2: __________________________________________________________________________

    File system:       ext4
    Boot sector type:  -
    Boot sector info: 
    Operating System:  
    Boot files:        /boot/grub/grub.cfg

sda: ___________________________________________________________________________

    File system:       iso9660
    Boot sector type:  Unknown
    Boot sector info: 
    Mounting failed:   mount: /mnt/BootInfo/FD/sda: /dev/sda already mounted or mount point busy.


================================ 1 OS detected =================================

OS#1:   unknown Linux distribution on sdb2

============================ Architecture/Host Info ============================

CPU architecture: 64-bit
Live-session OS is Ubuntu 64-bit (Ubuntu 20.04.1 LTS, focal, x86_64)


===================================== UEFI =====================================

BIOS is EFI-compatible, and is setup in EFI-mode for this live-session.
SecureBoot disabled.

efibootmgr -v
BootCurrent: 0003
Timeout: 0 seconds
BootOrder: 2001,0002,0001,2002,2003
Boot0000* ubuntu	HD(1,GPT,3ccfc2d4-1aa4-46dd-a093-9d8ac44512e7,0x800,0x100000)/File(\EFI\ubuntu\shimx64.efi)
Boot0001* Windows Boot Manager	HD(1,GPT,3ccfc2d4-1aa4-46dd-a093-9d8ac44512e7,0x800,0x100000)/File(\EFI\Microsoft\Boot\bootmgfw.efi)RC
Boot0002* UbuntuGrub	PciRoot(0x0)/Pci(0x1f,0x2)/Sata(0,0,0)/HD(1,GPT,3ccfc2d4-1aa4-46dd-a093-9d8ac44512e7,0x800,0x100000)/File(\EFI\ubuntu\grubx64.efi)A01 ..
Boot0003* USB HDD: USB DISK 2.0	PciRoot(0x0)/Pci(0x1d,0x0)/USB(0,0)/USB(3,0)/HD(1,MBR,0x5ee6f53f,0x33ac,0x1f00)RC
Boot0004* Unknown Device: 	HD(1,GPT,3ccfc2d4-1aa4-46dd-a093-9d8ac44512e7,0x800,0x100000)/File(\EFI\ubuntu\shimx64.efi)RC
Boot2001* EFI USB Device	RC
Boot2002* EFI DVD/CDROM	RC
Boot2003* EFI Network	RC

78415fb8fb9b909f8029858113f1335f   sdb1/Boot/bootx64.efi
2895d47544fd587b26c7e29be1295c27   sdb1/Boot/fbx64.efi
dc3c47be2f78a78e5e57d097ae6c5c84   sdb1/Boot/mmx64.efi
3aef9c72ad50faa8db576c01f85a0915   sdb1/Boot/shimx64.efi
256fe27540b54b71cf38110338247688   sdb1/ubuntu/fwupx64.efi
8ed07d5ee4e5e1534bcf64037b7589ff   sdb1/ubuntu/grubx64.efi
dc3c47be2f78a78e5e57d097ae6c5c84   sdb1/ubuntu/mmx64.efi
78415fb8fb9b909f8029858113f1335f   sdb1/ubuntu/shimx64.efi
3aef9c72ad50faa8db576c01f85a0915   sdb1/Microsoft/Boot/bootmgfw.efi
3aef9c72ad50faa8db576c01f85a0915   sdb1/Microsoft/Boot/bootx64.efi
3aef9c72ad50faa8db576c01f85a0915   sdb1/Microsoft/Boot/patate.efi


============================= Drive/Partition Info =============================

Disks info: ____________________________________________________________________

sdb	: is-GPT,	no-BIOSboot,	has---ESP, 	not-usb,	not-mmc, has-os,	2048 sectors * 512 bytes

Partitions info (1/3): _________________________________________________________

sdb1	: no-os,	32, nopakmgr,	no-docgrub,	nogrub,	nogrubinstall,	no-grubenv,	noupdategrub,	not-far
sdb2	: is-os,	64, apt-get,	signed grub-pc grub-efi ,	grub2,	grub-install,	grubenv-ng,	update-grub,	farbios

Partitions info (2/3): _________________________________________________________

sdb1	: is---ESP,	part-has-no-fstab,	no-nt,	no-winload,	no-recov-nor-hid,	no-bmgr,	notwinboot
sdb2	: isnotESP,	part-has-no-fstab,	no-nt,	no-winload,	no-recov-nor-hid,	no-bmgr,	notwinboot

Partitions info (3/3): _________________________________________________________

sdb1	: not-sepboot,	no-boot,	part-has-no-fstab,	not-sep-usr,	no---usr,	part-has-no-fstab,	std-grub.d,	sdb
sdb2	: not-sepboot,	with-boot,	part-has-no-fstab,	not-sep-usr,	with--usr,	part-has-no-fstab,	std-grub.d,	sdb

fdisk -l (filtered): ___________________________________________________________

Disk sda: 3.75 GiB, 4009754624 bytes, 7831552 sectors
Disk identifier: 0x5ee6f53f
      Boot   Start     End Sectors  Size Id Type
sda1  *          0 3319487 3319488  1.6G  0 Empty
sda2         13228   21163    7936  3.9M ef EFI (FAT-12/16/32)
sda3       3321856 7831551 4509696  2.2G 83 Linux
Disk sdb: 931.53 GiB, 1000204886016 bytes, 1953525168 sectors
Disk identifier: 7E9DCEB3-643C-4E92-9368-275AFE02441A
        Start        End    Sectors  Size Type
sdb1     2048    1050623    1048576  512M EFI System
sdb2  1050624 1953523711 1952473088  931G Linux filesystem

parted -lm (filtered): _________________________________________________________

sda:4010MB:scsi:512:512:unknown: USB DISK 2.0:;
sdb:1000GB:scsi:512:4096:gpt:ATA TOSHIBA MQ01ABD1:;
1:1049kB:538MB:537MB:fat32:EFI System Partition:boot, esp;
2:538MB:1000GB:1000GB:ext4::;

blkid (filtered): ______________________________________________________________

NAME   FSTYPE   UUID                                 PARTUUID                             LABEL                     PARTLABEL
sda    iso9660  2020-07-31-16-49-35-00                                                    Xubuntu 20.04.1 LTS amd64 
├─sda1 iso9660  2020-07-31-16-49-35-00               5ee6f53f-01                          Xubuntu 20.04.1 LTS amd64 
├─sda2 vfat     C26E-047E                            5ee6f53f-02                                                    
└─sda3 ext4     18c1100a-23f2-4be4-82da-56ac45994fb2 5ee6f53f-03                          writable                  
sdb                                                                                                                 
├─sdb1 vfat     4120-8597                            3ccfc2d4-1aa4-46dd-a093-9d8ac44512e7                           EFI System Partition
└─sdb2 ext4     3a74d0eb-adf9-4c4b-b8ed-0db0f65bdc77 5412c1d5-046f-4dbf-bc42-492a7859b4d3                           

df (filtered): _________________________________________________________________

                                                          Avail Use% Mounted on
disk/by-label/writable[/install-logs-2020-12-02.0/crash]   1.9G   1% /var/crash
disk/by-label/writable[/install-logs-2020-12-02.0/log]     1.9G   1% /var/log
sda1                                                          0 100% /cdrom
sdb1                                                     498.6M   2% /mnt/boot-sav/sdb1
sdb2                                                     836.5G   4% /mnt/boot-sav/sdb2

Mount options: __________________________________________________________________

disk/by-label/writable[/install-logs-2020-12-02.0/crash] rw,relatime
disk/by-label/writable[/install-logs-2020-12-02.0/log]   rw,relatime
sda1                                                     ro,noatime,nojoliet,check=s,map=n,blocksize=2048
sdb1                                                     rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=iso8859-1,shortname=mixed,errors=remount-ro
sdb2                                                     rw,relatime

===================== sdb1/efi/ubuntu/grub.cfg (filtered) ======================

search.fs_uuid 3a74d0eb-adf9-4c4b-b8ed-0db0f65bdc77 root hd0,gpt2 
set prefix=($root)'/boot/grub'
configfile $prefix/grub.cfg

====================== sdb2/boot/grub/grub.cfg (filtered) ======================

Ubuntu   3a74d0eb-adf9-4c4b-b8ed-0db0f65bdc77
Ubuntu, avec Linux 5.4.0-54-generic   3a74d0eb-adf9-4c4b-b8ed-0db0f65bdc77
Ubuntu, avec Linux 5.4.0-42-generic   3a74d0eb-adf9-4c4b-b8ed-0db0f65bdc77
### END /etc/grub.d/30_os-prober ###
UEFI Firmware Settings   uefi-firmware
### END /etc/grub.d/30_uefi-firmware ###

==================== sdb2: Location of files loaded by Grub ====================

           GiB - GB             File                                 Fragment(s)
  56.722236633 = 60.905037824   boot/grub/grub.cfg                             2
 275.160289764 = 295.451111424  boot/vmlinuz                                   1
   4.433712006 = 4.760662016    boot/vmlinuz-5.4.0-42-generic                  1
 275.160289764 = 295.451111424  boot/vmlinuz-5.4.0-54-generic                  1
   4.433712006 = 4.760662016    boot/vmlinuz.old                               1
 274.580818176 = 294.828908544  boot/initrd.img                                2
 276.983058929 = 297.408294912  boot/initrd.img-5.4.0-42-generic               2
 274.580818176 = 294.828908544  boot/initrd.img-5.4.0-54-generic               2
 276.983058929 = 297.408294912  boot/initrd.img.old                            2


======================== Unknown MBRs/Boot Sectors/etc =========================

Unknown BootLoader on sda

00000000  45 52 08 00 00 00 90 90  00 00 00 00 00 00 00 00  |ER..............|
00000010  00 00 00 00 00 00 00 00  00 00 00 00 00 00 00 00  |................|
00000020  33 ed fa 8e d5 bc 00 7c  fb fc 66 31 db 66 31 c9  |3......|..f1.f1.|
00000030  66 53 66 51 06 57 8e dd  8e c5 52 be 00 7c bf 00  |fSfQ.W....R..|..|
00000040  06 b9 00 01 f3 a5 ea 4b  06 00 00 52 b4 41 bb aa  |.......K...R.A..|
00000050  55 31 c9 30 f6 f9 cd 13  72 16 81 fb 55 aa 75 10  |U1.0....r...U.u.|
00000060  83 e1 01 74 0b 66 c7 06  f3 06 b4 42 eb 15 eb 02  |...t.f.....B....|
00000070  31 c9 5a 51 b4 08 cd 13  5b 0f b6 c6 40 50 83 e1  |1.ZQ....[...@P..|
00000080  3f 51 f7 e1 53 52 50 bb  00 7c b9 04 00 66 a1 b0  |?Q..SRP..|...f..|
00000090  07 e8 44 00 0f 82 80 00  66 40 80 c7 02 e2 f2 66  |..D.....f@.....f|
000000a0  81 3e 40 7c fb c0 78 70  75 09 fa bc ec 7b ea 44  |.>@|..xpu....{.D|
000000b0  7c 00 00 e8 83 00 69 73  6f 6c 69 6e 75 78 2e 62  ||.....isolinux.b|
000000c0  69 6e 20 6d 69 73 73 69  6e 67 20 6f 72 20 63 6f  |in missing or co|
000000d0  72 72 75 70 74 2e 0d 0a  66 60 66 31 d2 66 03 06  |rrupt...f`f1.f..|
000000e0  f8 7b 66 13 16 fc 7b 66  52 66 50 06 53 6a 01 6a  |.{f...{fRfP.Sj.j|
000000f0  10 89 e6 66 f7 36 e8 7b  c0 e4 06 88 e1 88 c5 92  |...f.6.{........|
00000100  f6 36 ee 7b 88 c6 08 e1  41 b8 01 02 8a 16 f2 7b  |.6.{....A......{|
00000110  cd 13 8d 64 10 66 61 c3  e8 1e 00 4f 70 65 72 61  |...d.fa....Opera|
00000120  74 69 6e 67 20 73 79 73  74 65 6d 20 6c 6f 61 64  |ting system load|
00000130  20 65 72 72 6f 72 2e 0d  0a 5e ac b4 0e 8a 3e 62  | error...^....>b|
00000140  04 b3 07 cd 10 3c 0a 75  f1 cd 18 f4 eb fd 00 00  |.....<.u........|
00000150  00 00 00 00 00 00 00 00  00 00 00 00 00 00 00 00  |................|
*
000001b0  1c 83 2f 00 00 00 00 00  3f f5 e6 5e 00 00 80 00  |../.....?..^....|
000001c0  01 00 00 65 e0 f8 00 00  00 00 c0 a6 32 00 00 fe  |...e........2...|
000001d0  ff ff ef fe ff ff ac 33  00 00 00 1f 00 00 00 c5  |.......3........|
000001e0  38 ce 83 7d 56 e7 00 b0  32 00 00 d0 44 00 00 00  |8..}V...2...D...|
000001f0  00 00 00 00 00 00 00 00  00 00 00 00 00 00 55 aa  |..............U.|
00000200


=============================== StdErr Messages ================================

File descriptor 63 (pipe:[220789]) leaked on lvs invocation. Parent PID 8569: /bin/bash

Suggested repair: ______________________________________________________________

The default repair of the Boot-Repair utility would purge (in order to sign-grub) and reinstall the grub-efi-amd64-signed of
sdb2,
using the following options:        sdb1/boot/efi,
Additional repair would be performed: unhide-bootmenu-10s  use-standard-efi-file    

Final advice in case of suggested repair: ______________________________________


Please do not forget to make your UEFI firmware boot on the unknown Linux distribution entry (sdb1/efi/****/shim****.efi (**** will be updated in the final message) file) !

Conseils pour les nouveaux demandeurs et pas qu'eux
Important : Pensez à passer vos sujets en [Réso|u] lorsque ceux-ci le sont, au début du titre en cliquant sur Modifier sous le premier message, et un bref récapitulatif de la solution à la fin de celui-ci. Merci.                   Membre de Linux-Azur

Hors ligne

#8 Le 02/12/2020, à 17:47

CamilleChenille

Re : Demarrage impossible

Pour fsck j’obtiens ça :

/lob/recovery-mode/recovery-menu: line 80: /etc/default/rcS: No such file or director y
fsck from util-linux 2.34

Finished, please press ENTER 

Et pour dpkg :

Traceback (most recent call last):
 File “/usr/lib/python3/dist-packages/DistUpgrade/dist-upgrade.py”, line 8, in <module>
     sys.exit(main())
 File “/usr/lib/python3/dist-packages/DistUpgrade/DistUpgradeMain.py”, line 205, in main
     logdir = setup_logging(options, config)

 File “/usr/lib/python3/dist-packages/DistUpgrade/DistUpgradeMain.py”, line 98, in setup_logging
      with open(fname, “a”):
OSError : [Errno 30] Read-only file system: ‘/var/log/dist-upgrade/main.log.partial’

Finished, please press ENTER 

Hors ligne

#9 Le 02/12/2020, à 17:58

abelthorne

Re : Demarrage impossible

Là, la situation me dépasse... hmm

Il ne peut pas faire de fsck, la liste des utilisateurs est complètement en vrac... Il faudrait l'avis de quelqu'un plus compétent.

Hors ligne

#10 Le 03/12/2020, à 20:29

CamilleChenille

Re : Demarrage impossible

Merci d'avoir essaye !
Est-ce que tu pense que formater le disque dur et reinstaller tout permettrait de resoudre le probleme ? Ou alors ya de la casse niveau hardware ?

Hors ligne

#11 Le 03/12/2020, à 21:01

abelthorne

Re : Demarrage impossible

Oh, une réinstallation résoudrait certainement le problème, seulement il va falloir faire une sauvegarde de tes données avant. Idéalement, il faudrait faire une vérification du disque dur (au cas où il y ait des blocs défectueux) mais je ne sais pas si fsck le fait ou s'il ne s'occupe que du système de fichiers (a priori c'est plutôt ça).

Hors ligne

#12 Le 05/12/2020, à 10:57

CamilleChenille

Re : Demarrage impossible

Pour les données, y’a rien d’irratrapable, c’est surtout que j’ai passé deux jours à configurer xubuntu selon mes préférences à la dernière réinstallation, y’a un mois alors ça m’embête un peu de devoir refaire tout ça.. mais si y’a que ça à faire pour récupérer un ordi en ordre de marche, tant pis ! J’aimerais surtout m’assurer que ça recommence pas.
Du coup j’ai lancé une analyse du disque dur avec badblocks. Ça tourne depuis 2 nuits, je viendrais mettre les résultats du truc ici.

Hors ligne

#13 Le 06/12/2020, à 12:14

CamilleChenille

Re : Demarrage impossible

Alors, le test est enfin termine...

Pass completed, 496 bad blocks found. (496/0/0 errors)

Donc c'est la merde.

Je met les details ici, bien qu'il me semble qu'a part changer de disque dur, ya pas grand chose a faire...

Checking for bad blocks in non-destructive read-write mode
From block 0 to 976762583
Checking for bad blocks (non-destructive read-write test)
Testing with random pattern: 113925760one, 3:20:49 elapsed. (0/0/0 errors)
113925761one, 3:20:53 elapsed. (1/0/0 errors)
113925762one, 3:20:57 elapsed. (2/0/0 errors)
113925763one, 3:21:00 elapsed. (3/0/0 errors)
113939024one, 3:21:09 elapsed. (4/0/0 errors)
113939025one, 3:21:13 elapsed. (5/0/0 errors)
113939026one, 3:21:17 elapsed. (6/0/0 errors)
113939027one, 3:21:21 elapsed. (7/0/0 errors)
113939028one, 3:21:25 elapsed. (8/0/0 errors)
113939029one, 3:21:29 elapsed. (9/0/0 errors)
113939030one, 3:21:32 elapsed. (10/0/0 errors)
113939031one, 3:21:36 elapsed. (11/0/0 errors)
113940492one, 3:21:44 elapsed. (12/0/0 errors)
113940493one, 3:21:48 elapsed. (13/0/0 errors)
113940494one, 3:21:52 elapsed. (14/0/0 errors)
113940495one, 3:21:55 elapsed. (15/0/0 errors)
113940496one, 3:21:59 elapsed. (16/0/0 errors)
113940497one, 3:22:03 elapsed. (17/0/0 errors)
113940498one, 3:22:07 elapsed. (18/0/0 errors)
113940499one, 3:22:11 elapsed. (19/0/0 errors)
113940500one, 3:22:15 elapsed. (20/0/0 errors)
113940501one, 3:22:19 elapsed. (21/0/0 errors)
113940502one, 3:22:22 elapsed. (22/0/0 errors)
113940503one, 3:22:26 elapsed. (23/0/0 errors)
113940504one, 3:22:30 elapsed. (24/0/0 errors)
113940505one, 3:22:34 elapsed. (25/0/0 errors)
113940506one, 3:22:38 elapsed. (26/0/0 errors)
113940507one, 3:22:42 elapsed. (27/0/0 errors)
113940520one, 3:22:49 elapsed. (28/0/0 errors)
113940521one, 3:22:53 elapsed. (29/0/0 errors)
113940522one, 3:22:57 elapsed. (30/0/0 errors)
113940523one, 3:23:01 elapsed. (31/0/0 errors)
192234692one, 5:41:23 elapsed. (32/0/0 errors)
192234693one, 5:41:27 elapsed. (33/0/0 errors)
192234694one, 5:41:31 elapsed. (34/0/0 errors)
192234695one, 5:41:35 elapsed. (35/0/0 errors)
192234696one, 5:41:39 elapsed. (36/0/0 errors)
192234697one, 5:41:42 elapsed. (37/0/0 errors)
192234698one, 5:41:46 elapsed. (38/0/0 errors)
192234699one, 5:41:50 elapsed. (39/0/0 errors)
192234700one, 5:41:54 elapsed. (40/0/0 errors)
192234701one, 5:41:58 elapsed. (41/0/0 errors)
192234702one, 5:42:01 elapsed. (42/0/0 errors)
192234703one, 5:42:05 elapsed. (43/0/0 errors)
192234704one, 5:42:09 elapsed. (44/0/0 errors)
192234705one, 5:42:13 elapsed. (45/0/0 errors)
192234706one, 5:42:17 elapsed. (46/0/0 errors)
192234707one, 5:42:20 elapsed. (47/0/0 errors)
192234708one, 5:42:24 elapsed. (48/0/0 errors)
192234709one, 5:42:28 elapsed. (49/0/0 errors)
192234710one, 5:42:32 elapsed. (50/0/0 errors)
192234711one, 5:42:36 elapsed. (51/0/0 errors)
192234712one, 5:42:40 elapsed. (52/0/0 errors)
192234713one, 5:42:43 elapsed. (53/0/0 errors)
192234714one, 5:42:47 elapsed. (54/0/0 errors)
192234715one, 5:42:51 elapsed. (55/0/0 errors)
192234716one, 5:42:55 elapsed. (56/0/0 errors)
192234717one, 5:42:59 elapsed. (57/0/0 errors)
192234718one, 5:43:02 elapsed. (58/0/0 errors)
192234719one, 5:43:06 elapsed. (59/0/0 errors)
192234808one, 5:43:14 elapsed. (60/0/0 errors)
192234809one, 5:43:18 elapsed. (61/0/0 errors)
192234810one, 5:43:22 elapsed. (62/0/0 errors)
192234811one, 5:43:25 elapsed. (63/0/0 errors)
192234812one, 5:43:29 elapsed. (64/0/0 errors)
192234813one, 5:43:33 elapsed. (65/0/0 errors)
192234814one, 5:43:37 elapsed. (66/0/0 errors)
192234815one, 5:43:41 elapsed. (67/0/0 errors)
192234816one, 5:43:44 elapsed. (68/0/0 errors)
192234817one, 5:43:48 elapsed. (69/0/0 errors)
192234818one, 5:43:52 elapsed. (70/0/0 errors)
192234819one, 5:43:56 elapsed. (71/0/0 errors)
192234820one, 5:44:00 elapsed. (72/0/0 errors)
192234821one, 5:44:03 elapsed. (73/0/0 errors)
192234822one, 5:44:07 elapsed. (74/0/0 errors)
192234823one, 5:44:11 elapsed. (75/0/0 errors)
192234824one, 5:44:15 elapsed. (76/0/0 errors)
192234825one, 5:44:19 elapsed. (77/0/0 errors)
192234826one, 5:44:23 elapsed. (78/0/0 errors)
192234827one, 5:44:26 elapsed. (79/0/0 errors)
192234828one, 5:44:30 elapsed. (80/0/0 errors)
192234829one, 5:44:34 elapsed. (81/0/0 errors)
192234830one, 5:44:38 elapsed. (82/0/0 errors)
192234831one, 5:44:42 elapsed. (83/0/0 errors)
192234880one, 5:44:49 elapsed. (84/0/0 errors)
192234881one, 5:44:53 elapsed. (85/0/0 errors)
192234882one, 5:44:57 elapsed. (86/0/0 errors)
192234883one, 5:45:01 elapsed. (87/0/0 errors)
192249440one, 5:45:11 elapsed. (88/0/0 errors)
192249441one, 5:45:15 elapsed. (89/0/0 errors)
192249442one, 5:45:19 elapsed. (90/0/0 errors)
192249443one, 5:45:23 elapsed. (91/0/0 errors)
192249444one, 5:45:27 elapsed. (92/0/0 errors)
192249445one, 5:45:30 elapsed. (93/0/0 errors)
192249446one, 5:45:34 elapsed. (94/0/0 errors)
192249447one, 5:45:38 elapsed. (95/0/0 errors)
192249448one, 5:45:42 elapsed. (96/0/0 errors)
192249449one, 5:45:46 elapsed. (97/0/0 errors)
192249450one, 5:45:49 elapsed. (98/0/0 errors)
192249451one, 5:45:53 elapsed. (99/0/0 errors)
192249452one, 5:45:57 elapsed. (100/0/0 errors)
192249453one, 5:46:01 elapsed. (101/0/0 errors)
192249454one, 5:46:05 elapsed. (102/0/0 errors)
192249455one, 5:46:08 elapsed. (103/0/0 errors)
192249456one, 5:46:12 elapsed. (104/0/0 errors)
192249457one, 5:46:16 elapsed. (105/0/0 errors)
192249458one, 5:46:20 elapsed. (106/0/0 errors)
192249459one, 5:46:24 elapsed. (107/0/0 errors)
192249460one, 5:46:27 elapsed. (108/0/0 errors)
192249461one, 5:46:31 elapsed. (109/0/0 errors)
192249462one, 5:46:35 elapsed. (110/0/0 errors)
192249463one, 5:46:39 elapsed. (111/0/0 errors)
192249640one, 5:46:49 elapsed. (112/0/0 errors)
192249641one, 5:46:53 elapsed. (113/0/0 errors)
192249642one, 5:46:56 elapsed. (114/0/0 errors)
192249643one, 5:47:00 elapsed. (115/0/0 errors)
192249644one, 5:47:04 elapsed. (116/0/0 errors)
192249645one, 5:47:08 elapsed. (117/0/0 errors)
192249646one, 5:47:12 elapsed. (118/0/0 errors)
192249647one, 5:47:15 elapsed. (119/0/0 errors)
192249648one, 5:47:19 elapsed. (120/0/0 errors)
192249649one, 5:47:23 elapsed. (121/0/0 errors)
192249650one, 5:47:27 elapsed. (122/0/0 errors)
192249651one, 5:47:31 elapsed. (123/0/0 errors)
192249652one, 5:47:34 elapsed. (124/0/0 errors)
192249653one, 5:47:38 elapsed. (125/0/0 errors)
192249654one, 5:47:42 elapsed. (126/0/0 errors)
192249655one, 5:47:46 elapsed. (127/0/0 errors)
192249656one, 5:47:50 elapsed. (128/0/0 errors)
192249657one, 5:47:54 elapsed. (129/0/0 errors)
192249658one, 5:47:57 elapsed. (130/0/0 errors)
192249659one, 5:48:01 elapsed. (131/0/0 errors)
192249660one, 5:48:05 elapsed. (132/0/0 errors)
192249661one, 5:48:09 elapsed. (133/0/0 errors)
192249662one, 5:48:13 elapsed. (134/0/0 errors)
192249663one, 5:48:17 elapsed. (135/0/0 errors)
192249664one, 5:48:21 elapsed. (136/0/0 errors)
192249665one, 5:48:24 elapsed. (137/0/0 errors)
192249666one, 5:48:28 elapsed. (138/0/0 errors)
192249667one, 5:48:32 elapsed. (139/0/0 errors)
192249668one, 5:48:36 elapsed. (140/0/0 errors)
192249669one, 5:48:40 elapsed. (141/0/0 errors)
192249670one, 5:48:44 elapsed. (142/0/0 errors)
192249671one, 5:48:47 elapsed. (143/0/0 errors)
192249812one, 5:48:55 elapsed. (144/0/0 errors)
192249813one, 5:48:59 elapsed. (145/0/0 errors)
192249814one, 5:49:03 elapsed. (146/0/0 errors)
