Contenu | Rechercher | Menus

Annonce

Si vous avez des soucis pour rester connecté, déconnectez-vous puis reconnectez-vous depuis ce lien en cochant la case
Me connecter automatiquement lors de mes prochaines visites.

À propos de l'équipe du forum.

#1 Le 29/07/2022, à 17:10

TryphonCosinus

[CONTOURNÉ] ISO Ubuntu 22.04 impossible à graver

Bonjour,

Depuis Ubuntu 20.04, à jour, j'ai téléchargé l'image Ubuntu 22.04 (https://ubuntu.com/download/desktop/tha … ture=amd64) et je l'ai vérifiée :

echo "b85286d9855f549ed9895763519f6a295a7698fb9c5c5345811b3eefadfb6f07 *ubuntu-22.04-desktop-amd64.iso" | shasum -a 256 --check
ubuntu-22.04-desktop-amd64.iso: OK

Je l'ai chargée dans k3b et j'ai exécuté la gravure sur un DVD-R de 4.7 Go. La gravure échoue juste à la fin :

Burned media
-----------------------
DVD-R Sequential

Devices
-----------------------
HL-DT-ST DVD+-RW GS40N A100 (/dev/sr0, CD-R, CD-RW, CD-ROM, DVD-ROM, DVD-R, DVD-RW, DVD-R DL, DVD+R, DVD+RW, DVD+R DL) [DVD-ROM, DVD-R Sequential, DVD-R Dual Layer Sequential, DVD-R Dual Layer Jump, DVD-RAM, DVD-RW Restricted Overwrite, DVD-RW Sequential, DVD+RW, DVD+R, DVD+R Dual Layer, CD-ROM, CD-R, CD-RW] [SAO, TAO, RAW, SAO/R96P, SAO/R96R, RAW/R16, RAW/R96P, RAW/R96R, Restricted Overwrite, Layer Jump] [%7]

System
-----------------------
K3b Version: 19.12.3
KDE Version: 5.67.0
Qt Version:  5.12.8
Kernel:      5.15.0-41-generic

Used versions
-----------------------
growisofs: 7.1

growisofs
-----------------------
Executing 'builtin_dd if=/dev/fd/0 of=/dev/sr0 obs=32k seek=0'
/dev/sr0: engaging DVD-R DAO upon user request...
/dev/sr0: reserving 1784647 blocks
/dev/sr0: "Current Write Speed" is 8.2x1352KBps.
     131072/3654957056 ( 0.0%) @0.0x, remaining 2323:40 RBU 100.0% UBU  22.4%
     131072/3654957056 ( 0.0%) @0.0x, remaining 4182:36 RBU 100.0% UBU 100.0%
    8028160/3654957056 ( 0.2%) @1.7x, remaining 90:51 RBU 100.0% UBU  99.6%
   23855104/3654957056 ( 0.7%) @3.4x, remaining 38:03 RBU 100.0% UBU  99.3%
   39813120/3654957056 ( 1.1%) @3.5x, remaining 28:45 RBU 100.0% UBU  98.5%
   55869440/3654957056 ( 1.5%) @3.5x, remaining 23:37 RBU 100.0% UBU  99.3%
   72089600/3654957056 ( 2.0%) @3.5x, remaining 20:42 RBU 100.0% UBU  99.3%
   88408064/3654957056 ( 2.4%) @3.5x, remaining 19:29 RBU 100.0% UBU  98.5%
  104890368/3654957056 ( 2.9%) @3.6x, remaining 18:03 RBU 100.0% UBU  99.6%
  121470976/3654957056 ( 3.3%) @3.6x, remaining 16:58 RBU 100.0% UBU  99.3%
  138182656/3654957056 ( 3.8%) @3.6x, remaining 16:32 RBU 100.0% UBU  98.5%
  155025408/3654957056 ( 4.2%) @3.6x, remaining 15:48 RBU 100.0% UBU  99.3%
  171999232/3654957056 ( 4.7%) @3.7x, remaining 15:11 RBU 100.0% UBU  99.3%
  189071360/3654957056 ( 5.2%) @3.7x, remaining 14:58 RBU 100.0% UBU  98.5%
  206274560/3654957056 ( 5.6%) @3.7x, remaining 14:29 RBU 100.0% UBU  99.6%
  223641600/3654957056 ( 6.1%) @3.8x, remaining 14:03 RBU 100.0% UBU  98.9%
  236716032/3654957056 ( 6.5%) @2.8x, remaining 14:11 RBU 100.0% UBU  99.3%
  254279680/3654957056 ( 7.0%) @3.8x, remaining 13:49 RBU 100.0% UBU  98.9%
  271941632/3654957056 ( 7.4%) @3.8x, remaining 13:28 RBU 100.0% UBU  99.3%
  289767424/3654957056 ( 7.9%) @3.9x, remaining 13:21 RBU 100.0% UBU  98.5%
  307724288/3654957056 ( 8.4%) @3.9x, remaining 13:03 RBU 100.0% UBU  99.3%
  325812224/3654957056 ( 8.9%) @3.9x, remaining 12:46 RBU 100.0% UBU  99.3%
  343998464/3654957056 ( 9.4%) @3.9x, remaining 12:40 RBU 100.0% UBU  99.3%
  362315776/3654957056 ( 9.9%) @4.0x, remaining 12:25 RBU 100.0% UBU  99.3%
  380796928/3654957056 (10.4%) @4.0x, remaining 12:10 RBU 100.0% UBU  99.3%
  399376384/3654957056 (10.9%) @4.0x, remaining 12:05 RBU 100.0% UBU  98.9%
  418086912/3654957056 (11.4%) @4.1x, remaining 11:52 RBU 100.0% UBU  98.5%
  436895744/3654957056 (12.0%) @4.1x, remaining 11:39 RBU 100.0% UBU  99.3%
  455868416/3654957056 (12.5%) @4.1x, remaining 11:34 RBU 100.0% UBU  98.9%
  474972160/3654957056 (13.0%) @4.1x, remaining 11:22 RBU 100.0% UBU  98.9%
  494174208/3654957056 (13.5%) @4.2x, remaining 11:11 RBU 100.0% UBU  99.3%
  513540096/3654957056 (14.1%) @4.2x, remaining 11:06 RBU 100.0% UBU  98.2%
  533004288/3654957056 (14.6%) @4.2x, remaining 10:56 RBU 100.0% UBU  99.3%
  552599552/3654957056 (15.1%) @4.2x, remaining 10:45 RBU 100.0% UBU  99.3%
  567050240/3654957056 (15.5%) @3.1x, remaining 10:48 RBU 100.0% UBU  99.3%
  586874880/3654957056 (16.1%) @4.3x, remaining 10:37 RBU 100.0% UBU  99.3%
  606797824/3654957056 (16.6%) @4.3x, remaining 10:27 RBU 100.0% UBU  99.3%
  626851840/3654957056 (17.2%) @4.3x, remaining 10:23 RBU 100.0% UBU  98.5%
  647069696/3654957056 (17.7%) @4.4x, remaining 10:13 RBU 100.0% UBU  99.3%
  667385856/3654957056 (18.3%) @4.4x, remaining 10:04 RBU 100.0% UBU  99.3%
  687833088/3654957056 (18.8%) @4.4x, remaining 9:59 RBU 100.0% UBU  99.3%
  708411392/3654957056 (19.4%) @4.5x, remaining 9:50 RBU 100.0% UBU  99.3%
  729120768/3654957056 (19.9%) @4.5x, remaining 9:41 RBU 100.0% UBU  98.9%
  749928448/3654957056 (20.5%) @4.5x, remaining 9:37 RBU 100.0% UBU  98.5%
  770899968/3654957056 (21.1%) @4.5x, remaining 9:28 RBU 100.0% UBU  98.2%
  791969792/3654957056 (21.7%) @4.6x, remaining 9:20 RBU 100.0% UBU  98.9%
  813170688/3654957056 (22.2%) @4.6x, remaining 9:15 RBU 100.0% UBU  99.3%
  834502656/3654957056 (22.8%) @4.6x, remaining 9:07 RBU 100.0% UBU  98.2%
  855965696/3654957056 (23.4%) @4.6x, remaining 8:59 RBU 100.0% UBU  98.2%
  877559808/3654957056 (24.0%) @4.7x, remaining 8:54 RBU 100.0% UBU  98.9%
  899284992/3654957056 (24.6%) @4.7x, remaining 8:47 RBU 100.0% UBU  99.3%
  921141248/3654957056 (25.2%) @4.7x, remaining 8:39 RBU  99.9% UBU  98.2%
  937558016/3654957056 (25.7%) @3.6x, remaining 8:38 RBU 100.0% UBU  98.5%
  959610880/3654957056 (26.3%) @4.8x, remaining 8:31 RBU 100.0% UBU  99.3%
  981794816/3654957056 (26.9%) @4.8x, remaining 8:23 RBU 100.0% UBU  99.3%
 1004109824/3654957056 (27.5%) @4.8x, remaining 8:18 RBU 100.0% UBU  99.3%
 1026555904/3654957056 (28.1%) @4.9x, remaining 8:11 RBU 100.0% UBU  99.3%
 1049133056/3654957056 (28.7%) @4.9x, remaining 8:04 RBU 100.0% UBU  98.9%
 1071841280/3654957056 (29.3%) @4.9x, remaining 7:59 RBU 100.0% UBU  99.3%
 1094680576/3654957056 (30.0%) @4.9x, remaining 7:52 RBU 100.0% UBU  97.4%
 1117618176/3654957056 (30.6%) @5.0x, remaining 7:45 RBU 100.0% UBU  98.9%
 1140686848/3654957056 (31.2%) @5.0x, remaining 7:40 RBU 100.0% UBU  98.9%
 1163886592/3654957056 (31.8%) @5.0x, remaining 7:33 RBU 100.0% UBU  98.2%
 1187217408/3654957056 (32.5%) @5.1x, remaining 7:26 RBU 100.0% UBU  98.2%
 1205043200/3654957056 (33.0%) @3.9x, remaining 7:25 RBU 100.0% UBU  99.3%
 1228603392/3654957056 (33.6%) @5.1x, remaining 7:18 RBU 100.0% UBU  98.9%
 1252261888/3654957056 (34.3%) @5.1x, remaining 7:11 RBU 100.0% UBU  99.3%
 1276084224/3654957056 (34.9%) @5.2x, remaining 7:06 RBU 100.0% UBU  97.8%
 1300004864/3654957056 (35.6%) @5.2x, remaining 7:00 RBU 100.0% UBU  98.9%
 1324056576/3654957056 (36.2%) @5.2x, remaining 6:53 RBU 100.0% UBU  99.3%
 1348272128/3654957056 (36.9%) @5.2x, remaining 6:48 RBU 100.0% UBU  98.9%
 1372585984/3654957056 (37.6%) @5.3x, remaining 6:42 RBU 100.0% UBU  98.2%
 1397030912/3654957056 (38.2%) @5.3x, remaining 6:35 RBU 100.0% UBU  98.5%
 1421574144/3654957056 (38.9%) @5.3x, remaining 6:31 RBU 100.0% UBU  97.8%
 1446281216/3654957056 (39.6%) @5.3x, remaining 6:24 RBU 100.0% UBU  98.5%
 1471086592/3654957056 (40.2%) @5.4x, remaining 6:18 RBU 100.0% UBU  98.9%
 1496055808/3654957056 (40.9%) @5.4x, remaining 6:13 RBU 100.0% UBU  97.8%
 1521123328/3654957056 (41.6%) @5.4x, remaining 6:07 RBU 100.0% UBU  98.9%
 1546321920/3654957056 (42.3%) @5.5x, remaining 6:01 RBU 100.0% UBU  98.9%
 1571651584/3654957056 (43.0%) @5.5x, remaining 5:56 RBU 100.0% UBU  98.9%
 1597112320/3654957056 (43.7%) @5.5x, remaining 5:50 RBU 100.0% UBU  97.8%
 1622671360/3654957056 (44.4%) @5.5x, remaining 5:44 RBU 100.0% UBU  98.9%
 1648394240/3654957056 (45.1%) @5.6x, remaining 5:39 RBU 100.0% UBU  98.2%
 1674215424/3654957056 (45.8%) @5.6x, remaining 5:33 RBU 100.0% UBU  98.2%
 1700167680/3654957056 (46.5%) @5.6x, remaining 5:27 RBU 100.0% UBU  98.9%
 1726251008/3654957056 (47.2%) @5.6x, remaining 5:22 RBU 100.0% UBU  98.5%
 1752498176/3654957056 (47.9%) @5.7x, remaining 5:16 RBU 100.0% UBU  98.9%
 1778843648/3654957056 (48.7%) @5.7x, remaining 5:11 RBU 100.0% UBU  98.9%
 1798832128/3654957056 (49.2%) @4.3x, remaining 5:08 RBU 100.0% UBU  98.5%
 1825374208/3654957056 (49.9%) @5.7x, remaining 5:02 RBU 100.0% UBU  98.5%
 1852080128/3654957056 (50.7%) @5.8x, remaining 4:56 RBU 100.0% UBU  98.5%
 1878884352/3654957056 (51.4%) @5.8x, remaining 4:52 RBU 100.0% UBU  98.9%
 1905852416/3654957056 (52.1%) @5.8x, remaining 4:46 RBU 100.0% UBU  97.8%
 1932918784/3654957056 (52.9%) @5.9x, remaining 4:40 RBU 100.0% UBU  98.9%
 1960116224/3654957056 (53.6%) @5.9x, remaining 4:35 RBU 100.0% UBU  98.2%
 1987444736/3654957056 (54.4%) @5.9x, remaining 4:30 RBU 100.0% UBU  98.9%
 2014871552/3654957056 (55.1%) @5.9x, remaining 4:24 RBU 100.0% UBU  98.9%
 2042462208/3654957056 (55.9%) @6.0x, remaining 4:19 RBU 100.0% UBU  98.2%
 2070151168/3654957056 (56.6%) @6.0x, remaining 4:14 RBU 100.0% UBU  98.2%
 2098003968/3654957056 (57.4%) @6.0x, remaining 4:08 RBU 100.0% UBU  97.4%
 2125955072/3654957056 (58.2%) @6.1x, remaining 4:03 RBU 100.0% UBU  98.9%
 2154037248/3654957056 (58.9%) @6.1x, remaining 3:58 RBU 100.0% UBU  98.5%
 2182250496/3654957056 (59.7%) @6.1x, remaining 3:52 RBU 100.0% UBU  97.8%
 2210594816/3654957056 (60.5%) @6.1x, remaining 3:48 RBU 100.0% UBU  98.9%
 2239037440/3654957056 (61.3%) @6.2x, remaining 3:42 RBU 100.0% UBU  98.9%
 2267643904/3654957056 (62.0%) @6.2x, remaining 3:37 RBU 100.0% UBU  98.9%
 2296348672/3654957056 (62.8%) @6.2x, remaining 3:32 RBU 100.0% UBU  98.9%
 2325184512/3654957056 (63.6%) @6.2x, remaining 3:27 RBU 100.0% UBU  98.9%
 2354184192/3654957056 (64.4%) @6.3x, remaining 3:22 RBU 100.0% UBU  98.9%
 2383282176/3654957056 (65.2%) @6.3x, remaining 3:16 RBU 100.0% UBU  98.9%
 2412511232/3654957056 (66.0%) @6.3x, remaining 3:11 RBU  99.9% UBU  98.9%
 2441838592/3654957056 (66.8%) @6.3x, remaining 3:06 RBU 100.0% UBU  98.9%
 2464088064/3654957056 (67.4%) @4.8x, remaining 3:03 RBU 100.0% UBU  97.8%
 2493677568/3654957056 (68.2%) @6.4x, remaining 2:57 RBU 100.0% UBU  97.4%
 2523365376/3654957056 (69.0%) @6.4x, remaining 2:53 RBU 100.0% UBU  97.8%
 2553184256/3654957056 (69.9%) @6.5x, remaining 2:47 RBU 100.0% UBU  98.9%
 2583134208/3654957056 (70.7%) @6.5x, remaining 2:42 RBU 100.0% UBU  98.5%
 2613215232/3654957056 (71.5%) @6.5x, remaining 2:37 RBU 100.0% UBU  98.2%
 2643427328/3654957056 (72.3%) @6.5x, remaining 2:32 RBU 100.0% UBU  98.2%
 2673770496/3654957056 (73.2%) @6.6x, remaining 2:27 RBU 100.0% UBU  98.5%
 2704211968/3654957056 (74.0%) @6.6x, remaining 2:22 RBU 100.0% UBU  97.8%
 2734817280/3654957056 (74.8%) @6.6x, remaining 2:17 RBU 100.0% UBU  98.9%
 2765520896/3654957056 (75.7%) @6.6x, remaining 2:12 RBU 100.0% UBU  98.9%
 2796355584/3654957056 (76.5%) @6.7x, remaining 2:07 RBU 100.0% UBU  98.9%
 2827321344/3654957056 (77.4%) @6.7x, remaining 2:02 RBU 100.0% UBU  97.4%
 2858418176/3654957056 (78.2%) @6.7x, remaining 1:57 RBU 100.0% UBU  97.4%
 2889646080/3654957056 (79.1%) @6.8x, remaining 1:52 RBU 100.0% UBU  97.0%
 2921005056/3654957056 (79.9%) @6.8x, remaining 1:47 RBU 100.0% UBU  98.5%
 2952462336/3654957056 (80.8%) @6.8x, remaining 1:42 RBU 100.0% UBU  98.2%
 2984083456/3654957056 (81.6%) @6.8x, remaining 1:38 RBU 100.0% UBU  98.9%
 3015802880/3654957056 (82.5%) @6.9x, remaining 1:33 RBU 100.0% UBU  97.4%
 3047653376/3654957056 (83.4%) @6.9x, remaining 1:28 RBU 100.0% UBU  98.2%
 3079634944/3654957056 (84.3%) @6.9x, remaining 1:23 RBU 100.0% UBU  97.8%
 3111747584/3654957056 (85.1%) @7.0x, remaining 1:18 RBU 100.0% UBU  98.5%
 3143991296/3654957056 (86.0%) @7.0x, remaining 1:13 RBU 100.0% UBU  98.2%
 3176366080/3654957056 (86.9%) @7.0x, remaining 1:08 RBU 100.0% UBU  97.4%
 3208839168/3654957056 (87.8%) @7.0x, remaining 1:03 RBU 100.0% UBU  98.5%
 3241476096/3654957056 (88.7%) @7.1x, remaining 0:58 RBU 100.0% UBU  97.4%
 3270836224/3654957056 (89.5%) @6.4x, remaining 0:54 RBU 100.0% UBU  98.2%
 3299672064/3654957056 (90.3%) @6.2x, remaining 0:50 RBU 100.0% UBU  98.5%
 3332636672/3654957056 (91.2%) @7.1x, remaining 0:45 RBU 100.0% UBU  98.5%
 3365732352/3654957056 (92.1%) @7.2x, remaining 0:40 RBU 100.0% UBU  97.0%
 3398959104/3654957056 (93.0%) @7.2x, remaining 0:36 RBU 100.0% UBU  98.5%
 3432284160/3654957056 (93.9%) @7.2x, remaining 0:31 RBU 100.0% UBU  98.5%
 3465773056/3654957056 (94.8%) @7.3x, remaining 0:26 RBU 100.0% UBU  97.4%
 3499360256/3654957056 (95.7%) @7.3x, remaining 0:21 RBU 100.0% UBU  97.8%
 3533111296/3654957056 (96.7%) @7.3x, remaining 0:16 RBU 100.0% UBU  97.0%
 3566927872/3654957056 (97.6%) @7.3x, remaining 0:12 RBU 100.0% UBU  98.5%
 3600941056/3654957056 (98.5%) @7.4x, remaining 0:07 RBU 100.0% UBU  97.4%
:-[ WRITE@LBA=1b3b40h failed with SK=5h/ASC=21h/ACQ=04h]: Invalid argument
:-( write failed: Invalid argument
/dev/sr0: flushing cache

growisofs command:
-----------------------
/usr/bin/growisofs -Z /dev/sr0=/dev/fd/0 -use-the-force-luke=notray -use-the-force-luke=tty -use-the-force-luke=4gms -use-the-force-luke=tracksize:1784647 -use-the-force-luke=dao:1784647 -dvd-compat -speed=8 -use-the-force-luke=bufsize:32m

J'ai téléchargé de nouveau avec un autre ordinateur (aussi Ubuntu 20.04) et ce problème reste. J'ai utilisé 3 graveurs différents avec k3b. Rien à faire.

J'ai téléchargé ensuite l'ISO Clear Linux OS et la gravure avec k3b + Ubuntu 20.04 est réussie.

Comment graver l'ISO Ubuntu 22.04 ?

Merci!

Dernière modification par TryphonCosinus (Le 01/08/2022, à 13:44)


Asus P7P55D EVO, quadcore i7 2,8 GHz, Gainward Radeon HD4870, Samsung T240HD sur DisplayPort, TV Plasma Samsung sur HDMI, NAS QNAP TS-559

Hors ligne

#2 Le 29/07/2022, à 17:59

FrancisFDZ

Re : [CONTOURNÉ] ISO Ubuntu 22.04 impossible à graver

Bonjour,
La méthode qui a la cote actuellement : utiliser ventoy. Il suffit d'installer ventoy sur une clé usb de taille suffisante pour contenir ventoy et le ou les iso(s) à installer/tester, puis de copier l'iso (tel que) sur la clé (voire plusieurs isos différents) et il n'y a plus qu'à booter sur la clé qui donnera, si plusieurs isos, la liste des isos qui sont copiés sur la clé et il ne reste qu'à choisir (bien sur, s'il n'y a qu'un seul iso, il faudra "choisir" celui là ! wink )

Dernière modification par FrancisFDZ (Le 29/07/2022, à 18:00)


-- On peut avoir des raisons de se plaindre et n'avoir pas raison de se plaindre --
[Victor Hugo]

Hors ligne

#3 Le 29/07/2022, à 18:15

MicP

Re : [CONTOURNÉ] ISO Ubuntu 22.04 impossible à graver

Bonjour

Tu peux aussi copier directement le fichier image ISO sur une clef USB :

Je vérifie la somme sha256 du fichier image iso qui a été téléchargé dans mon répertoire ~/Téléchargements :

michel@ubu204:~$ echo "b85286d9855f549ed9895763519f6a295a7698fb9c5c5345811b3eefadfb6f07 *Téléchargements/ubuntu-22.04-desktop-amd64.iso" | shasum -a 256 --check
Téléchargements/ubuntu-22.04-desktop-amd64.iso: OK
michel@ubu204:~$ 

Impec, la somme sha256 est OK


Pour savoir quel sont les noms des fichiers de périphérique déjà utilisés
et AVANT de connecter ma clef USB sur le port USB de ma machine :

michel@ubu204:~$ udisksctl status 
MODEL                     REVISION  SERIAL               DEVICE
--------------------------------------------------------------------------
Samsung SSD 870 EVO 500GB SVT01B6Q  S6PYNJ0R528242R      sda     
Kingchuxing 512GB         S0424A0   2019122000224        sdb     
michel@ubu204:~$ 

Ok, je vois que les deux disques de ma machine utilisent actuellement sda et sdb

Alors je connecte maintenant ma clef USB sur un port USB de ma machine
pour savoir quel sera le nom du fichier de périphérique qui me permettra d'accéder à ma clef USB

michel@ubu204:~$ udisksctl status 
MODEL                     REVISION  SERIAL               DEVICE
--------------------------------------------------------------------------
Samsung SSD 870 EVO 500GB SVT01B6Q  S6PYNJ0R528242R      sda     
Kingchuxing 512GB         S0424A0   2019122000224        sdb     
Generic Flash Disk        8.07      BA2FC651             sdc     
michel@ubu204:~$ 

Ok, je vois que c'est sdc
et comme les fichiers de périphériques sont dans le répertoire /dev/
alors le chemin d'accès sera /dev/sdc

Je vais quand même d'abord démonter tous les systèmes de fichiers de cette clef USB
qui seraient montés (au cas où un montage automatique l'ait fait dans mon dos)

michel@ubu204:~$ sudo umount -v /dev/sdc*
umount: /dev/sdc: non monté.
umount: /dev/sdc1: non monté.
umount: /dev/sdc2: non monté.
michel@ubu204:~$ 

Il y avait deux partitions sur cette clef, et aucun des systèmes de fichiers qui y aurait été créé n'était monté,
mais vu le retour de la commande, je suis maintenant sûr que cette clef est totalement disponible


Je peux donc maintenant lancer la copie :
(ça va prendre un bon moment car il y a quand même 3.5 GB à copier, et il faut faire très attention à bien attendre la fin de la copie avant de débrancher la clef
et il faut surtout faire TRÈS ATTENTION à ne pas mettre sda ou sdb au lieu de sdc, sinon, c'est sur un de mes disques que la copie va se faire, et là, je serai très très mal)

michel@ubu204:~$ sudo cp -v  ~/Téléchargements/ubuntu-22.04-desktop-amd64.iso  /dev/sdc
'/home/michel/Téléchargements/ubuntu-22.04-desktop-amd64.iso' -> '/dev/sdc'
michel@ubu204:~$ 

Quand le prompt est revenu, il faut vérifier (au cas où) que la clef ne clignote plus,
et si ça ne clignote plus, c'est que tout ce qui devait être copié a bien été transféré sur la clef
donc je peux débrancher ma clef qui est maintenant prête à être utilisée pour démarrer une installation d'Ubuntu 22.04 sur une machine.

=======
Juste après avoir lancé dans une fenêtre de terminal la ligne de commande dd qui va faire la copie du fichier image ISO sur une clef USB,
j'ouvre une autre fenêtre de terminal pour faire s'afficher, tous les 2 dixièmes de secondes et pendant la copie,
le nombre de MiB qui ont été effectivement écrits sur la clef USB (ici, c'est celle qui utilise le fichier de périphérique /dev/sdc)

watch -tn.2 "awk -v mydev=\"sdc \" '\$0 ~ mydev {print \"Écrits sur /dev/\"mydev\": \"  (\$10 / 2048)\" MiB\"}' /proc/diskstats"

Ce qui permet parfois de constater que le shell "rends la main" (en retournant le prompt) le plus tôt possible <=> parfois bien avant que les tampons E/S utilisés pour la copie n'aient tous été effectivement copiés sur la clef USB.

Dernière modification par MicP (Le 27/08/2023, à 14:20)

Hors ligne

#4 Le 29/07/2022, à 18:35

geole

Re : [CONTOURNÉ] ISO Ubuntu 22.04 impossible à graver

Bonjour
Je pense que ton application n'est pas parfaitement au point
Il me semble que tu peux aussi le faire en ligne de commande. Cela pourrait être

sudo dd if=~/Téléchargements/ubuntu-22.04-desktop-amd64.iso  of=/dev/sr0 bs=1M status=progress &&  sync

Dernière modification par geole (Le 29/07/2022, à 18:35)


Les grilles de l'installateur https://doc.ubuntu-fr.org/tutoriel/inst … _subiquity
"gedit admin:///etc/fstab" est proscrit,  utilisez "pkexec env DISPLAY=$DISPLAY XAUTHORITY=$XAUTHORITY xdg-open /etc/fstab" Voir  https://doc.ubuntu-fr.org/gedit
Les partitions EXT4 des disques externes => https://forum.ubuntu-fr.org/viewtopic.p … #p22697248

Hors ligne

#5 Le 30/07/2022, à 08:01

FrancisFDZ

Re : [CONTOURNÉ] ISO Ubuntu 22.04 impossible à graver

Bonjour,
+1 avec @geole pou l'utilisation de "&& sync" qui ne rendra la main que si la copie est intégralement terminée.


-- On peut avoir des raisons de se plaindre et n'avoir pas raison de se plaindre --
[Victor Hugo]

Hors ligne

#6 Le 30/07/2022, à 08:09

malbo

Re : [CONTOURNÉ] ISO Ubuntu 22.04 impossible à graver

Bonjour,
Même si tu avais réussi à graver un LiveDVD de Ubuntu 22.04, ça aurait merdé à l'utilisation de ce LiveDVD. J'en parle dans ce post : https://forum.ubuntu-fr.org/viewtopic.p … #p22553538

Hors ligne

#7 Le 30/07/2022, à 16:44

TryphonCosinus

Re : [CONTOURNÉ] ISO Ubuntu 22.04 impossible à graver

Merci pour toutes ces réponses. J'avoue que mon petit parc d'ordinateurs a dépassé la durée de vie "normale" luttant contre l'obsolescence programmée. Ajout de RAM, de SSD, remplacement de composants électroniques parfois, elles sont encore bien réactives pour la plupart. Cela fait bien longtemps que je n'ai pas fait l'achat d'une machine neuve depuis que j'ai totalement basculé dans l'univers Linux: plus sécuritaire, moins coûteux, plus puissant et plus sobre en ressources que Window$.

J'ai gravé l'ISO avec l'outil inclus de Windows 10, pas d'erreur.

Je ne sais pas si je peux utiliser une clé USB pour les machines les plus vieilles, je n'ai pas testé mais je le ferai avec les solutions de FrancisFDZ ou MicP. En attendant, j'ai des CD ou DVD de Ubuntu depuis la version 10.04.

En effet, malbo, j'ai eu 2 messages d'erreur comme dans ton lien en démarrant le live DVD. L'installation est allée jusqu'au bout, un peu lente certes, mais je ne suis pas pressé. J'écris ces lignes avec Ubuntu 22.04 installé sur un vieux PC de plus de 13 ans. Je ne vois rien d'anormal pour le moment et la navigation internet est fluide.

J'ai essayé la commande de geole mais Ubuntu renvoie : /dev/sr0 read-only file system. Dommage, j'aurai préféré cette solution à ce que je redoutais de faire avec Windows. Je suis quand même curieux de savoir comment contourner cette erreur? et ainsi ne pas revenir à Windows.

Merci.


Asus P7P55D EVO, quadcore i7 2,8 GHz, Gainward Radeon HD4870, Samsung T240HD sur DisplayPort, TV Plasma Samsung sur HDMI, NAS QNAP TS-559

Hors ligne

#8 Le 31/07/2022, à 08:36

scdbackup

Re : [CONTOURNÉ] ISO Ubuntu 22.04 impossible à graver

Hi,

c'est probablement
  https://bugs.debian.org/cgi-bin/bugrepo … bug=794868

Essayez avec DVD+R. Pas de DAO = pas d'erreur avec growisofs.
Ou essayez avec Xfburn, xorriso ou cdrskin que n'utilisent growisofs.

(Excusez mon francais. Je suis allemand et il a 40+ ans depuis l'ecole.)

Have a nice day smile

Thomas

Hors ligne

#9 Le 01/08/2022, à 13:41

TryphonCosinus

Re : [CONTOURNÉ] ISO Ubuntu 22.04 impossible à graver

Merci pour le compte rendu de bogue, je dois admettre que k3b ne convient pas à toutes les gravures.
J'ai trouvé xfburn.

Ton français est encore bien fonctionnel smile


Asus P7P55D EVO, quadcore i7 2,8 GHz, Gainward Radeon HD4870, Samsung T240HD sur DisplayPort, TV Plasma Samsung sur HDMI, NAS QNAP TS-559

Hors ligne

#10 Le 01/08/2022, à 15:41

scdbackup

Re : [CONTOURNÉ] ISO Ubuntu 22.04 impossible à graver

Hi,

> Ton français est encore bien fonctionnel

Plus que google: "compte rendu de bogue" -> english "Bogue report". 8-|

> je dois admettre que k3b ne convient pas à toutes les gravures.

K3B fait trop avec des commands SCSI appris de growisofs.
(C'est le travail du logiciel de gravure, pas du GUI.)
Mais en ce cas, c'est growisofs qu'est coupable.
Il a un peu de bogues qui sont simple, mais il est abondonee depuis plus
de 10 ans. (J'ai appris plus de DVD et BD par lire le code de growisofs.)

> J'ai trouvé xfburn.

Si ca s'abbat (crashes), essayez un programme maintenu (par moi):

xorriso -as cdrecord -v dev=/dev/sr0 blank=as_needed -eject ubuntu-22.04-desktop-amd64.iso

xorriso a fait ce ISO. Il est aussi capable de le bruler.

Have a nice day smile

Thomas

Hors ligne

#11 Le 27/08/2023, à 10:30

Gimli

Re : [CONTOURNÉ] ISO Ubuntu 22.04 impossible à graver

Bonjour,

C'est un peu tard que je mets à jour ma distribution, et je rencontre un problème de taille, Ubuntu desktop 22.04.3 pèse trop lourd pour un DVD, même pour Xorriso :

navillot@navillot-desktop:~$ xorriso -as cdrecord -v dev=/dev/sr0 blank=as_needed -eject Documents/Distributions_GNU_linux/ubuntu-22.04.3-desktop-amd64.iso 
xorriso 1.5.2 : RockRidge filesystem manipulator, libburnia project.

Drive current: -outdev '/dev/sr0'
Media current: DVD+R
Media status : is blank
Media summary: 0 sessions, 0 data blocks, 0 data, 4483m free
xorriso : NOTE : -blank as_needed: no need for action detected
xorriso : FAILURE : Image size 2459946s exceeds free space on media 2295104s
xorriso : NOTE : Gave up -outdev ''
xorriso : NOTE : Giving up for -eject whole -dev ''
xorriso : FAILURE : -as cdrecord: Job could not be performed properly.
xorriso : aborting : -abort_on 'FAILURE' encountered 'FAILURE'
navillot@navillot-desktop:~$ 

Les images iso des distributions sont-elles toujours prévues pour être gravées sur DVD ?

En attendant je vais tenter la méthode sur clef USb de MicP.


Plus petit, tu meurs ;)

Hors ligne

#12 Le 27/08/2023, à 14:21

geole

Re : [CONTOURNÉ] ISO Ubuntu 22.04 impossible à graver

