#1 Le 23/12/2009, à 21:08
- kdidot
Ubuntu très lent par rapport à Windows
Bonjour à tous et merci d'avance pour vos conseils,
Je ne connais pas encore très bien ubuntu mais je viens d'installer la version 9.10 en dual boot avec windows.
Voilà, je trouve enfait ubuntu très lent par rapport à Windows XP. Dans le sens ou les applications mettent beaucoup de temps à s'ouvrir, firefox est aussi plutôt lent, surtout quand il s'agit de regarder des videos en streaming. Ce qui est le pire c'est les jeux. Je viens d'installer Supertux et il lag comme pas possible alors que sur windows je joue a Counter-strike 1.6 sans problème. Je ne sais pas si c'est une question de carte graphique?! J'ai une carte graphique intégré à ma carte mère intel. J'ai un dell Dimension 3000 pentium 4 3.06 Ghz. Ou est-ce une question de processus actifs qui bouffent toute la mémoire?
Voici mes processus:
USER PID %CPU %MEM VSZ RSS TTY STAT START TIME COMMAND
root 1 0.0 0.1 2656 1544 ? Ss 19:13 0:01 /sbin/init
root 2 0.0 0.0 0 0 ? S< 19:13 0:00 [kthreadd]
root 3 0.0 0.0 0 0 ? S< 19:13 0:00 [migration/0]
root 4 0.0 0.0 0 0 ? S< 19:13 0:00 [ksoftirqd/0]
root 5 0.0 0.0 0 0 ? S< 19:13 0:00 [watchdog/0]
root 6 0.0 0.0 0 0 ? S< 19:13 0:00 [events/0]
root 7 0.0 0.0 0 0 ? S< 19:13 0:00 [cpuset]
root 8 0.0 0.0 0 0 ? S< 19:13 0:00 [khelper]
root 9 0.0 0.0 0 0 ? S< 19:13 0:00 [netns]
root 10 0.0 0.0 0 0 ? S< 19:13 0:00 [async/mgr]
root 11 0.0 0.0 0 0 ? S< 19:13 0:00 [kintegrityd/0]
root 12 0.0 0.0 0 0 ? S< 19:13 0:00 [kblockd/0]
root 13 0.0 0.0 0 0 ? S< 19:13 0:00 [kacpid]
root 14 0.0 0.0 0 0 ? S< 19:13 0:00 [kacpi_notify]
root 15 0.0 0.0 0 0 ? S< 19:13 0:00 [kacpi_hotplug]
root 16 0.0 0.0 0 0 ? S< 19:13 0:00 [ata/0]
root 17 0.0 0.0 0 0 ? S< 19:13 0:00 [ata_aux]
root 18 0.0 0.0 0 0 ? S< 19:13 0:00 [ksuspend_usbd]
root 19 0.0 0.0 0 0 ? S< 19:13 0:00 [khubd]
root 20 0.0 0.0 0 0 ? S< 19:13 0:00 [kseriod]
root 21 0.0 0.0 0 0 ? S< 19:13 0:00 [kmmcd]
root 22 0.0 0.0 0 0 ? S< 19:13 0:00 [bluetooth]
root 23 0.0 0.0 0 0 ? S 19:13 0:00 [khungtaskd]
root 24 0.0 0.0 0 0 ? S 19:13 0:00 [pdflush]
root 25 0.0 0.0 0 0 ? S 19:13 0:00 [pdflush]
root 26 0.0 0.0 0 0 ? S< 19:13 0:00 [kswapd0]
root 27 0.0 0.0 0 0 ? S< 19:13 0:00 [aio/0]
root 28 0.0 0.0 0 0 ? S< 19:13 0:00 [ecryptfs-kthr]
root 29 0.0 0.0 0 0 ? S< 19:13 0:00 [crypto/0]
root 33 0.0 0.0 0 0 ? S< 19:13 0:00 [scsi_eh_0]
root 34 0.1 0.0 0 0 ? S< 19:13 0:03 [scsi_eh_1]
root 36 0.0 0.0 0 0 ? S< 19:13 0:00 [kstriped]
root 37 0.0 0.0 0 0 ? S< 19:13 0:00 [kmpathd/0]
root 38 0.0 0.0 0 0 ? S< 19:13 0:00 [kmpath_handle]
root 39 0.0 0.0 0 0 ? S< 19:13 0:00 [ksnapd]
root 40 0.0 0.0 0 0 ? S< 19:13 0:00 [kondemand/0]
root 41 0.0 0.0 0 0 ? S< 19:13 0:00 [kconservative]
root 42 0.0 0.0 0 0 ? S< 19:13 0:00 [krfcommd]
root 249 0.0 0.0 0 0 ? S< 19:13 0:00 [i915/0]
root 268 0.0 0.0 0 0 ? S< 19:13 0:00 [usbhid_resume]
root 352 0.0 0.0 0 0 ? S< 19:13 0:00 [kjournald2]
root 410 0.0 0.0 2148 732 ? S 19:13 0:00 upstart-udev-br
root 413 0.0 0.1 2620 1080 ? S<s 19:13 0:00 udevd --daemon
root 775 0.0 0.0 0 0 ? S< 19:13 0:00 [kjournald2]
root 795 0.0 0.0 1848 544 ? Ss 19:13 0:00 dd bs=1 if=/pro
syslog 797 0.0 0.1 33564 1568 ? Sl 19:13 0:00 rsyslogd -c4
102 801 0.0 0.1 3172 1484 ? Ss 19:13 0:00 dbus-daemon --s
root 808 0.0 0.3 18576 3728 ? Ssl 19:13 0:00 NetworkManager
107 811 0.0 0.4 6276 4152 ? Ss 19:13 0:00 hald --daemon=y
root 813 0.0 0.3 8804 3416 ? Ss 19:13 0:00 gdm-binary
avahi 819 0.0 0.1 2820 1464 ? Ss 19:13 0:00 avahi-daemon: r
avahi 822 0.0 0.0 2820 524 ? Ss 19:13 0:00 avahi-daemon: c
root 829 0.0 0.2 3904 2124 ? S 19:13 0:00 /usr/sbin/modem
root 833 0.0 0.2 19408 2976 ? Ssl 19:13 0:00 /usr/sbin/conso
root 905 0.0 0.1 3340 1240 ? S 19:13 0:00 hald-runner
root 912 0.0 0.1 4932 1652 ? S 19:13 0:00 /sbin/wpa_suppl
root 916 0.0 0.3 8740 3536 ? S 19:13 0:00 /usr/lib/gdm/gd
root 938 5.7 1.3 21552 13936 tty7 Ss+ 19:13 2:55 /usr/bin/X :0 -
root 993 0.0 0.0 2564 996 ? Ss 19:13 0:00 /sbin/mount.ntf
107 1019 0.0 0.1 3260 1136 ? S 19:13 0:00 hald-addon-acpi
root 1047 0.0 0.1 3416 1140 ? S 19:13 0:00 hald-addon-stor
root 1061 0.0 0.1 3416 1140 ? S 19:13 0:00 hald-addon-stor
root 1082 0.0 0.1 3416 1140 ? S 19:13 0:00 hald-addon-inpu
root 1085 0.0 0.0 1700 544 tty4 Ss+ 19:13 0:00 /sbin/getty -8
root 1089 0.0 0.0 1700 540 tty5 Ss+ 19:13 0:00 /sbin/getty -8
root 1097 0.0 0.0 2564 1020 ? Ss 19:13 0:00 /sbin/mount.ntf
root 1098 0.0 0.0 1700 540 tty2 Ss+ 19:13 0:00 /sbin/getty -8
root 1099 0.0 0.0 1700 544 tty3 Ss+ 19:13 0:00 /sbin/getty -8
root 1101 0.0 0.0 1700 544 tty6 Ss+ 19:13 0:00 /sbin/getty -8
root 1109 0.0 0.0 1972 856 ? Ss 19:13 0:00 acpid -c /etc/a
root 1113 0.0 0.0 2088 868 ? Ss 19:13 0:00 cron
daemon 1114 0.0 0.0 1960 424 ? Ss 19:13 0:00 atd
root 1160 0.0 0.2 6756 2456 ? Ss 19:13 0:00 /usr/sbin/cupsd
gdm 1309 0.0 0.0 3380 712 ? S 19:13 0:00 /usr/bin/dbus-l
root 1336 0.0 0.2 5116 2468 ? S 19:13 0:00 /usr/lib/device
root 1390 0.0 0.0 1700 540 tty1 Ss+ 19:13 0:00 /sbin/getty -8
root 1406 0.0 0.0 2140 948 ? S 19:13 0:00 /sbin/dhclient
root 1422 0.0 0.2 8852 3048 ? S 19:13 0:00 /usr/lib/gdm/gd
kdidot 1511 0.0 0.3 40924 3672 ? Sl 19:13 0:00 /usr/bin/gnome-
kdidot 1526 0.0 0.6 26076 6900 ? Ssl 19:13 0:00 gnome-session
kdidot 1568 0.0 0.0 4916 612 ? Ss 19:13 0:00 /usr/bin/ssh-ag
kdidot 1571 0.0 0.0 3380 704 ? S 19:13 0:00 /usr/bin/dbus-l
kdidot 1572 0.0 0.1 3072 1312 ? Ss 19:13 0:00 /bin/dbus-daemo
kdidot 1576 4.3 0.4 94292 4720 ? Ssl 19:13 2:14 /usr/bin/pulsea
kdidot 1579 0.0 0.2 10632 2908 ? S 19:13 0:00 /usr/lib/pulsea
kdidot 1581 0.0 0.4 7932 4768 ? S 19:13 0:01 /usr/lib/libgco
kdidot 1592 0.8 1.3 101536 13592 ? Ssl 19:13 0:25 /usr/lib/gnome-
kdidot 1597 0.0 0.2 5964 2252 ? S 19:13 0:00 /usr/lib/gvfs/g
kdidot 1602 0.0 0.6 17944 6632 ? S 19:13 0:00 /usr/lib/notify
kdidot 1604 0.0 0.2 29792 2484 ? Ssl 19:13 0:00 /usr/lib/gvfs//
kdidot 1608 0.0 0.0 1748 556 ? S 19:13 0:00 /bin/sh /usr/bi
kdidot 1674 1.5 2.5 83704 26368 ? S 19:13 0:47 /usr/bin/compiz
kdidot 1675 0.4 2.1 45992 22204 ? S 19:13 0:15 gnome-panel
kdidot 1676 0.2 2.2 83064 22656 ? S 19:13 0:08 nautilus
kdidot 1678 0.0 0.3 40840 3544 ? Ssl 19:13 0:00 /usr/lib/bonobo
kdidot 1682 0.0 1.4 30232 14880 ? S 19:13 0:00 python /usr/sha
kdidot 1686 0.0 0.5 17148 5904 ? S 19:13 0:00 /usr/lib/policy
kdidot 1688 0.0 1.3 34424 13760 ? S 19:13 0:00 nm-applet --sm-
kdidot 1692 0.0 1.3 40132 13504 ? S 19:13 0:00 /usr/lib/gnome-
kdidot 1693 0.6 1.5 99188 16064 ? S 19:13 0:18 gnome-volume-co
kdidot 1695 0.0 1.0 24968 10696 ? S 19:13 0:00 update-notifier
kdidot 1696 0.0 0.6 17872 6896 ? S 19:13 0:00 /usr/lib/gnome-
root 1700 0.0 0.3 5940 3516 ? S 19:13 0:00 /usr/lib/policy
root 1702 0.0 0.3 5316 3108 ? S 19:13 0:00 /usr/lib/device
root 1703 0.0 0.0 4824 748 ? S 19:13 0:00 devkit-disks-da
kdidot 1711 0.0 0.3 14776 3088 ? S 19:13 0:00 /usr/lib/gvfs/g
kdidot 1714 0.0 0.0 1748 484 ? Ss 19:13 0:00 /bin/sh -c /usr
kdidot 1715 0.0 0.9 21024 10136 ? S 19:13 0:02 /usr/bin/gtk-wi
kdidot 1717 0.0 0.2 17920 2848 ? Ss 19:13 0:00 gnome-screensav
kdidot 1719 0.0 0.3 39568 3464 ? S 19:13 0:00 /usr/lib/gvfs/g
kdidot 1725 0.0 0.2 6528 2224 ? S 19:13 0:00 /usr/lib/gvfs/g
kdidot 1731 0.0 1.2 32180 13288 ? S 19:13 0:00 /usr/lib/indica
kdidot 1741 0.0 0.3 12068 3164 ? S 19:13 0:00 /usr/lib/indica
kdidot 1743 0.0 0.2 6328 2108 ? S 19:13 0:00 /usr/lib/indica
kdidot 1745 0.0 0.2 6896 2680 ? S 19:13 0:00 /usr/lib/indica
kdidot 1747 0.0 0.2 5964 2340 ? S 19:13 0:00 /usr/lib/gvfs/g
kdidot 1752 0.0 0.1 5644 1856 ? S 19:13 0:00 /usr/lib/gvfs/g
kdidot 2106 2.4 1.9 44940 19832 ? Tl 19:43 0:31 gnome-system-mo
root 2111 0.0 0.1 2616 1036 ? S< 19:45 0:00 udevd --daemon
root 2113 0.0 0.0 2616 984 ? S< 19:45 0:00 udevd --daemon
kdidot 2207 8.7 8.3 254504 85248 ? Sl 19:52 1:02 /usr/lib/firefo
kdidot 2242 0.0 0.8 71096 8704 ? Sl 19:53 0:00 /usr/lib/evolut
kdidot 2265 0.0 1.1 68156 11900 ? Sl 19:53 0:00 /usr/lib/evolut
kdidot 2457 4.4 1.2 35788 12656 ? Rl 20:04 0:00 gnome-terminal
kdidot 2458 0.0 0.0 1900 708 ? S 20:04 0:00 gnome-pty-helpe
kdidot 2459 2.4 0.3 6224 3484 pts/0 Ss 20:04 0:00 bash
kdidot 2478 0.0 0.0 2640 1016 pts/0 R+ 20:04 0:00 ps aux
Que puis-je faire et comment?
Merci de votre aide.
Coordialement
Kévin
Dernière modification par slasher-fun (Le 24/12/2009, à 19:30)
Hors ligne
#2 Le 23/12/2009, à 21:43
- JLouis01
Re : Ubuntu très lent par rapport à Windows
Bien le bonsoir Kévin,
As-tu un pilote installé pour ta carte graphique ?
Dernière modification par JLouis01 (Le 23/12/2009, à 21:43)
Hors ligne
#3 Le 23/12/2009, à 21:53
- kdidot
Re : Ubuntu très lent par rapport à Windows
je crois que les pilotes sont installés mais je ne sais pas ou je peux voir cela?!
Merci
Hors ligne
#4 Le 23/12/2009, à 22:02
- JLouis01
Re : Ubuntu très lent par rapport à Windows
Va voir ici http://doc.ubuntu-fr.org/carte_graphique
Hors ligne
#5 Le 24/12/2009, à 04:32
- kdidot
Re : Ubuntu très lent par rapport à Windows
Oui je suis déjà aller voir et mes pilotes graphiques son bien installé. Mais est-ce que ce serait plutôt dû aux processus actifs?
Hors ligne
#6 Le 24/12/2009, à 05:06
- Barkod
Re : Ubuntu très lent par rapport à Windows
je ne m'y connais pas suffisament sous Ubuntu pour vraiment t'aider mais je vois beaucoups de processus avec un "k" devant, puis je voit ton pseudo qui me fait dessuite penser a KDE mais je vois aussi quelques processus appartenant a gnome...la magie de Linux est que tu peut te retrouver avec des hybrides de gestionaires comme dans ton cas KDGnome...c'est ce qui arrive quand on viens d'arriver dans le monde de Ubuntu...on essaye, on tapote, on fait des erreurs
KDE a beau etre tres eye-candy, il est aussi pas mal lourd...si en plus il y a des processus de gnome qui tournent derriere, ca n'arrangera pas les choses
ensuite...compiz+kde+gnome+carte graphique Intel+ Pentium 4...
ce que je te preconise, c'est de te la faire a la windowsienne: tu repars de 0 en prenant Ubuntu si tu veut Gnome ou Kubuntu si tu veut KDE (vu ta config je te conseille Gnome)
si tu prend Kubuntu, tu fait attention a ne pas installer de paquets de Gnome avec Adept
si tu prend Ubuntu, tu fait attention a ne pas installer de paquets KDE avec Synaptic
dans la majorité des cas, ta Intel tiendra bien sous Compiz+Gnome...mais attention a pas activer trop de plugins et tout devrait rouler
Si je puis me permettre, tu a sauté le pas vers Linux en choisissant Ubuntu, tu a voulu en apprendre plus, tu a fait des erreurs et tu en paye le prix...donc tu apprends, donc tu recommance en evitant de refaire ces erreurs et en n'oubliant pas que c'est en fesant des erreur que tu te sentira a l'aise sous ton OS
cela la morale philosophique de la soirée jeune padawan etait
Poste principal: ArchLinux Cinnamon
Poste 2: Debian 10 Openbox
Poste 3: Debian 10 Openbox
Serveur NAS: OpenMediaVault
Hors ligne
#7 Le 24/12/2009, à 15:09
- kdidot
Re : Ubuntu très lent par rapport à Windows
Merci pour ta réponse, cependant je comprend pas grand chose.
En ce qui concerne mon pseudo ça n'a rien avoir avec KDE c'est en rapport avec mon prenom et nom de famille.
Et je ne comprend pas non plus comment ces processus KDE on pu s'installer alors que je possède Gnome.
Est-ce que je dois tuer tous les processus avec un "K" devant?
Je comprend pas vraiment ce que je dois faire, je suis un newbie de Linux.
Hors ligne
#8 Le 24/12/2009, à 15:21
- freechelmi
Re : Ubuntu très lent par rapport à Windows
Les processus avec un k sont juste des processus kernel.
Ubuntu est effectivement souvent moins rapide que Windows en terme graphique mais tu ne devrais pas trop voir la différence avec la carte Intel surtout sous 9.10 ou les drivers intel ou été améliorés.
Il n'y a rien qui bouffe ta mémoire.
Pour les videos Flash c'est un autre problème , test sur http://theorasea.org pour t'assurer que la video en natif elle fonctionne pas mal.
Hors ligne
#9 Le 24/12/2009, à 15:25
- JLouis01
Re : Ubuntu très lent par rapport à Windows
En fait Barkod te conseil de refaire une nouvelle installation d'Ubuntu histoire de faire le ménage, ce qui me semble une bonne idée.
Hors ligne
#10 Le 24/12/2009, à 15:31
- kdidot
Re : Ubuntu très lent par rapport à Windows
Oui ça à l'air de fonctionner.
Mais si je regarde en plein écran la vidéo lag un peu. Et en ce qui concerne les jeux je ne comprend toujours pas pourquoi est-ce qu'ils sont si lents. Et si j'active les animations des fenetres dans compizconfig, c'est presque impossible d'utiliser l'ordinateur tellement il est lent.
Hors ligne
#11 Le 24/12/2009, à 15:33
- kdidot
Re : Ubuntu très lent par rapport à Windows
Je viens de réinstaller Ubuntu. Je vais pas l'installer à nouveau. Je n'ai presque rien télécharger depuis son installation. Je ne vois pas du tout pourquoi je devrais faire cela, car Ubuntu était lent depuis le début.
Hors ligne
#12 Le 24/12/2009, à 15:54
- freechelmi
Re : Ubuntu très lent par rapport à Windows
peux tu donner le modèle exacte de ta carte Intel ?
Hors ligne
#13 Le 24/12/2009, à 16:02
- kdidot
Re : Ubuntu très lent par rapport à Windows
kdidot@kevin:~$ lspci | grep "VGA"
00:02.0 VGA compatible controller:Intel Corporation 82865G Integrated Graphics Controller (rev 02)
Hors ligne
#14 Le 24/12/2009, à 17:08
- kdidot
Re : Ubuntu très lent par rapport à Windows
Up please!
Hors ligne
#15 Le 24/12/2009, à 17:55
- Hermes le Messager
Re : Ubuntu très lent par rapport à Windows
Up please!
Tu ouvres un terminal et tu tapes :
glxinfo
tu donnes le résultat
puis :
glxgears
Tu attends une trentaine de secondes, puis tu fais CTRL + C et tu donnes le résultat.
Hors ligne
#16 Le 24/12/2009, à 17:57
- kdidot
Re : Ubuntu très lent par rapport à Windows
reponse glxinfo:
kdidot@kevin:~$ glxinfo
name of display: :0.0
display: :0 screen: 0
direct rendering: Yes
server glx vendor string: SGI
server glx version string: 1.2
server glx extensions:
GLX_ARB_multisample, GLX_EXT_import_context, GLX_EXT_texture_from_pixmap,
GLX_EXT_visual_info, GLX_EXT_visual_rating, GLX_MESA_copy_sub_buffer,
GLX_OML_swap_method, GLX_SGI_swap_control, GLX_SGIS_multisample,
GLX_SGIX_fbconfig, GLX_SGIX_visual_select_group
client glx vendor string: SGI
client glx version string: 1.4
client glx extensions:
GLX_ARB_get_proc_address, GLX_ARB_multisample, GLX_EXT_import_context,
GLX_EXT_visual_info, GLX_EXT_visual_rating, GLX_MESA_allocate_memory,
GLX_MESA_copy_sub_buffer, GLX_MESA_swap_control,
GLX_MESA_swap_frame_usage, GLX_OML_swap_method, GLX_OML_sync_control,
GLX_SGI_make_current_read, GLX_SGI_swap_control, GLX_SGI_video_sync,
GLX_SGIS_multisample, GLX_SGIX_fbconfig, GLX_SGIX_pbuffer,
GLX_SGIX_visual_select_group, GLX_EXT_texture_from_pixmap
GLX version: 1.2
GLX extensions:
GLX_ARB_get_proc_address, GLX_ARB_multisample, GLX_EXT_import_context,
GLX_EXT_visual_info, GLX_EXT_visual_rating, GLX_MESA_copy_sub_buffer,
GLX_MESA_swap_frame_usage, GLX_OML_swap_method, GLX_SGI_video_sync,
GLX_SGIS_multisample, GLX_SGIX_fbconfig, GLX_SGIX_visual_select_group,
GLX_EXT_texture_from_pixmap
OpenGL vendor string: Tungsten Graphics, Inc
OpenGL renderer string: Mesa DRI Intel(R) 865G GEM 20090712 2009Q2 RC3 x86/MMX/SSE2
OpenGL version string: 1.3 Mesa 7.6
OpenGL extensions:
GL_ARB_copy_buffer, GL_ARB_draw_buffers, GL_ARB_half_float_pixel,
GL_ARB_map_buffer_range, GL_ARB_multisample, GL_ARB_multitexture,
GL_ARB_pixel_buffer_object, GL_ARB_point_parameters, GL_ARB_point_sprite,
GL_ARB_sync, GL_ARB_texture_border_clamp, GL_ARB_texture_compression,
GL_ARB_texture_cube_map, GL_ARB_texture_env_add,
GL_ARB_texture_env_combine, GL_ARB_texture_env_crossbar,
GL_ARB_texture_env_dot3, GL_ARB_texture_mirrored_repeat,
GL_ARB_texture_rectangle, GL_ARB_transpose_matrix,
GL_ARB_vertex_array_object, GL_ARB_vertex_buffer_object,
GL_ARB_vertex_program, GL_ARB_window_pos, GL_EXT_abgr, GL_EXT_bgra,
GL_EXT_blend_color, GL_EXT_blend_equation_separate,
GL_EXT_blend_func_separate, GL_EXT_blend_logic_op, GL_EXT_blend_minmax,
GL_EXT_blend_subtract, GL_EXT_cull_vertex, GL_EXT_compiled_vertex_array,
GL_EXT_copy_texture, GL_EXT_draw_range_elements,
GL_EXT_framebuffer_object, GL_EXT_framebuffer_blit, GL_EXT_fog_coord,
GL_EXT_gpu_program_parameters, GL_EXT_multi_draw_arrays,
GL_EXT_packed_depth_stencil, GL_EXT_packed_pixels,
GL_EXT_pixel_buffer_object, GL_EXT_point_parameters,
GL_EXT_polygon_offset, GL_EXT_provoking_vertex, GL_EXT_rescale_normal,
GL_EXT_secondary_color, GL_EXT_separate_specular_color,
GL_EXT_stencil_wrap, GL_EXT_subtexture, GL_EXT_texture, GL_EXT_texture3D,
GL_EXT_texture_edge_clamp, GL_EXT_texture_env_add,
GL_EXT_texture_env_combine, GL_EXT_texture_env_dot3,
GL_EXT_texture_filter_anisotropic, GL_EXT_texture_lod_bias,
GL_EXT_texture_object, GL_EXT_texture_rectangle, GL_EXT_vertex_array,
GL_3DFX_texture_compression_FXT1, GL_APPLE_client_storage,
GL_APPLE_packed_pixels, GL_APPLE_vertex_array_object,
GL_ATI_blend_equation_separate, GL_IBM_multimode_draw_arrays,
GL_IBM_rasterpos_clip, GL_IBM_texture_mirrored_repeat,
GL_INGR_blend_func_separate, GL_MESA_pack_invert, GL_MESA_ycbcr_texture,
GL_MESA_window_pos, GL_NV_blend_square, GL_NV_light_max_exponent,
GL_NV_point_sprite, GL_NV_texture_rectangle, GL_NV_texgen_reflection,
GL_NV_vertex_program, GL_NV_vertex_program1_1, GL_OES_read_format,
GL_SGIS_generate_mipmap, GL_SGIS_texture_border_clamp,
GL_SGIS_texture_edge_clamp, GL_SGIS_texture_lod, GL_SUN_multi_draw_arrays
72 GLX Visuals
visual x bf lv rg d st colorbuffer ax dp st accumbuffer ms cav
id dep cl sp sz l ci b ro r g b a bf th cl r g b a ns b eat
----------------------------------------------------------------------
0x21 24 tc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 0 24 8 0 0 0 0 0 0 None
0x22 24 dc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 0 24 8 0 0 0 0 0 0 None
0xa8 24 tc 0 24 0 r . . 8 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 None
0xa9 24 tc 0 24 0 r . . 8 8 8 0 0 0 0 16 16 16 0 0 0 Slow
0xaa 24 tc 0 24 0 r y . 8 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 None
0xab 24 tc 0 24 0 r y . 8 8 8 0 0 0 0 16 16 16 0 0 0 Slow
0xac 24 tc 0 24 0 r y . 8 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 None
0xad 24 tc 0 24 0 r y . 8 8 8 0 0 0 0 16 16 16 0 0 0 Slow
0xae 24 tc 0 24 0 r . . 8 8 8 0 0 24 0 0 0 0 0 0 0 None
0xaf 24 tc 0 24 0 r . . 8 8 8 0 0 24 0 16 16 16 0 0 0 Slow
0xb0 24 tc 0 24 0 r y . 8 8 8 0 0 24 0 0 0 0 0 0 0 None
0xb1 24 tc 0 24 0 r y . 8 8 8 0 0 24 0 16 16 16 0 0 0 Slow
0xb2 24 tc 0 24 0 r y . 8 8 8 0 0 24 0 0 0 0 0 0 0 None
0xb3 24 tc 0 24 0 r y . 8 8 8 0 0 24 0 16 16 16 0 0 0 Slow
0xb4 24 tc 0 24 0 r . . 8 8 8 0 0 24 8 0 0 0 0 0 0 None
0xb5 24 tc 0 24 0 r . . 8 8 8 0 0 24 8 16 16 16 0 0 0 Slow
0xb6 24 tc 0 24 0 r y . 8 8 8 0 0 24 8 0 0 0 0 0 0 None
0xb7 24 tc 0 24 0 r y . 8 8 8 0 0 24 8 16 16 16 0 0 0 Slow
0xb8 24 tc 0 24 0 r y . 8 8 8 0 0 24 8 0 0 0 0 0 0 None
0xb9 24 tc 0 24 0 r y . 8 8 8 0 0 24 8 16 16 16 0 0 0 Slow
0xba 24 tc 0 32 0 r . . 8 8 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 None
0xbb 24 tc 0 32 0 r . . 8 8 8 8 0 0 0 16 16 16 16 0 0 Slow
0xbc 24 tc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 None
0xbd 24 tc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 0 0 0 16 16 16 16 0 0 Slow
0xbe 24 tc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 None
0xbf 24 tc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 0 0 0 16 16 16 16 0 0 Slow
0xc0 24 tc 0 32 0 r . . 8 8 8 8 0 24 0 0 0 0 0 0 0 None
0xc1 24 tc 0 32 0 r . . 8 8 8 8 0 24 0 16 16 16 16 0 0 Slow
0xc2 24 tc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 0 24 0 0 0 0 0 0 0 None
0xc3 24 tc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 0 24 0 16 16 16 16 0 0 Slow
0xc4 24 tc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 0 24 0 0 0 0 0 0 0 None
0xc5 24 tc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 0 24 0 16 16 16 16 0 0 Slow
0xc6 24 tc 0 32 0 r . . 8 8 8 8 0 24 8 0 0 0 0 0 0 None
0xc7 24 tc 0 32 0 r . . 8 8 8 8 0 24 8 16 16 16 16 0 0 Slow
0xc8 24 tc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 0 24 8 16 16 16 16 0 0 Slow
0xc9 24 tc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 0 24 8 16 16 16 16 0 0 Slow
0xca 24 dc 0 24 0 r . . 8 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 None
0xcb 24 dc 0 24 0 r . . 8 8 8 0 0 0 0 16 16 16 0 0 0 Slow
0xcc 24 dc 0 24 0 r y . 8 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 None
0xcd 24 dc 0 24 0 r y . 8 8 8 0 0 0 0 16 16 16 0 0 0 Slow
0xce 24 dc 0 24 0 r y . 8 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 None
0xcf 24 dc 0 24 0 r y . 8 8 8 0 0 0 0 16 16 16 0 0 0 Slow
0xd0 24 dc 0 24 0 r . . 8 8 8 0 0 24 0 0 0 0 0 0 0 None
0xd1 24 dc 0 24 0 r . . 8 8 8 0 0 24 0 16 16 16 0 0 0 Slow
0xd2 24 dc 0 24 0 r y . 8 8 8 0 0 24 0 0 0 0 0 0 0 None
0xd3 24 dc 0 24 0 r y . 8 8 8 0 0 24 0 16 16 16 0 0 0 Slow
0xd4 24 dc 0 24 0 r y . 8 8 8 0 0 24 0 0 0 0 0 0 0 None
0xd5 24 dc 0 24 0 r y . 8 8 8 0 0 24 0 16 16 16 0 0 0 Slow
0xd6 24 dc 0 24 0 r . . 8 8 8 0 0 24 8 0 0 0 0 0 0 None
0xd7 24 dc 0 24 0 r . . 8 8 8 0 0 24 8 16 16 16 0 0 0 Slow
0xd8 24 dc 0 24 0 r y . 8 8 8 0 0 24 8 0 0 0 0 0 0 None
0xd9 24 dc 0 24 0 r y . 8 8 8 0 0 24 8 16 16 16 0 0 0 Slow
0xda 24 dc 0 24 0 r y . 8 8 8 0 0 24 8 0 0 0 0 0 0 None
0xdb 24 dc 0 24 0 r y . 8 8 8 0 0 24 8 16 16 16 0 0 0 Slow
0xdc 24 dc 0 32 0 r . . 8 8 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 None
