Contenu | Rechercher | Menus

Annonce

Si vous avez des soucis pour rester connecté, déconnectez-vous puis reconnectez-vous depuis ce lien en cochant la case
Me connecter automatiquement lors de mes prochaines visites.

À propos de l'équipe du forum.

#1 Le 15/09/2010, à 09:23

gootferdom

Gparted et extension de partition

Bonjour,
j'ai un Windows en double boot avec ubuntu, et une partition d'espace libre.
Je souhaiterais dans un premier temps augmenter la taille de ma partition ubuntu (avec l'espace libre)
mais GParted me met tout le disque comme non alloué.

Voici le résultat de testdisk

Disk /dev/sda - 100 GB / 93 GiB - CHS 12161 255 63
Current partition structure:
     Partition                  Start        End    Size in sectors
1 * HPFS - NTFS              0   1  1  2623 254 63   42154497                 

Bad sector count.
2 E extended LBA          2624   0 62 12160 254 63  153211844

Bad relative sector.
5 L HPFS - NTFS           2624   1 62  8807   0 61   99329832

Bad relative sector.
   X extended              8807   0  1 12016 248  8   51568217

Bad relative sector.
6 L Linux                 8807 123 21 12016 248  8   51560448

Bad relative sector.
   X extended             12017   0  1 12161  72  7    2317903

Bad relative sector.
Must be in extended partition
2 E extended LBA          2624   0 62 12160 254 63  153211844
   X extended             12017   0  1 12161  72  7    2317903
7 L Linux Swap           12017  25 41 12161  72  7    2316288

Bad relative sector.
Space conflict between the following two partitions
2 E extended LBA          2624   0 62 12160 254 63  153211844
7 L Linux Swap           12017  25 41 12161  72  7    2316288                 


je ne sais pas trop intérpreter cette liste, et qu'est-ce qui cloche à votre avis ?

Dernière modification par gootferdom (Le 15/09/2010, à 09:23)

Hors ligne

#2 Le 15/09/2010, à 09:54

CasseTaTele

Re : Gparted et extension de partition

Il y a visiblement un conflit entre deux partitions:

Bad relative sector.
Space conflict between the following two partitions
2 E extended LBA          2624   0 62 12160 254 63  153211844
7 L Linux Swap           12017  25 41 12161  72  7    2316288

Avant toute manip sauvegarde tout ce que tu peux, ensuite regardes peut-être du coté de fsck:
http://doc.ubuntu-fr.org/fsck

Hors ligne

#3 Le 15/09/2010, à 09:54

helly

Re : Gparted et extension de partition

Bonjour.
Donne moi le retour de la commande

 sudo fdisk -l

Archlinux-wmii-dwb.
Un problème résolu ? Faites le savoir en mettant [résolu] à côté du titre de votre topic.
Un problème non résolu ? Faites le savoir en insultant ceux qui cherchent à vous aider.
Un site bleu super remasterised©, un wiki cherchant des volontaires pour traduire un site.

Hors ligne

#4 Le 15/09/2010, à 10:50

Nasman

Re : Gparted et extension de partition

Pour vérifier tes partitions, il nous faut:

Le partitionnement vu par fdisk, exprimé en secteurs

sudo fdisk -lu

(-LU en minuscule)

La table des partitions primaires (dans le mbr)

sudo dd if=/dev/sda bs=512 count=1 | hexdump -C

et par la suite les ebr de la partition étendue - on verra cela lorsque tu auras donné les infos ci dessus


PC fixe sous Bionic 64 bits et portable avec Focal 64 bits

Hors ligne

#5 Le 15/09/2010, à 13:14

gootferdom

Re : Gparted et extension de partition

bon, maintenant je n'arrive plus à booter, ça bloque avec (initramfs)
j'ai booté sous Windows et essaye d'utiliser testdisk sous windows.

Hors ligne

#6 Le 15/09/2010, à 13:48

gootferdom

Re : Gparted et extension de partition

bon, apres avoir réécri la table de partition sour testdisk et rebooté, ça ... ne boot plus
probleme à grub>

voici les resultats des commandes demandées, obtenu depuis le liveCD ubuntu :

ubuntu@ubuntu:~$ sudo fdisk -l

Disque /dev/sda: 100.0 Go, 100030242816 octets
255 têtes, 63 secteurs/piste, 12161 cylindres
Unités = cylindres de 16065 * 512 = 8225280 octets
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Identifiant de disque : 0xeede9d79

Périphérique Amorce  Début        Fin      Blocs     Id  Système
/dev/sda1   *           1        2624    21077248+   7  HPFS/NTFS
/dev/sda2            2625        8808    49668380+   7  HPFS/NTFS
/dev/sda3            8808       12017    25780224   83  Linux
/dev/sda4           12018       12162     1164712+   f  W95 Etendue (LBA)
/dev/sda5           12018       12162     1158136   82  Linux swap / Solaris
ubuntu@ubuntu:~$ sudo dd if=/dev/sda bs=512 count=1 | hexdump -C
00000000  eb 63 90 d0 bc 00 7c fb  50 07 50 1f fc be 1b 7c  |.c....|.P.P....||
00000010  bf 1b 06 50 57 b9 e5 01  f3 a4 cb bd be 07 b1 04  |...PW...........|
00000020  38 6e 00 7c 09 75 13 83  c5 10 e2 f4 cd 18 8b f5  |8n.|.u..........|
00000030  83 c6 10 49 74 19 38 2c  74 f6 a0 b5 07 b4 07 8b  |...It.8,t.......|
00000040  f0 ac 3c 00 74 fc bb 07  00 b4 0e cd 10 eb f2 88  |..<.t...........|
00000050  4e 10 e8 46 00 73 2a fe  46 10 00 80 01 00 00 00  |N..F.s*.F.......|
00000060  00 00 00 00 ff fa 90 90  f6 c2 80 75 02 b2 80 ea  |...........u....|
00000070  74 7c 00 00 31 c0 8e d8  8e d0 bc 00 20 fb a0 64  |t|..1....... ..d|
00000080  7c 3c ff 74 02 88 c2 52  bb 17 04 80 27 03 74 06  ||<.t...R....'.t.|
00000090  be 88 7d e8 1c 01 be 05  7c f6 c2 80 74 48 b4 41  |..}.....|...tH.A|
000000a0  bb aa 55 cd 13 5a 52 72  3d 81 fb 55 aa 75 37 83  |..U..ZRr=..U.u7.|
000000b0  e1 01 74 32 31 c0 89 44  04 40 88 44 ff 89 44 02  |..t21..D.@.D..D.|
000000c0  c7 04 10 00 66 8b 1e 5c  7c 66 89 5c 08 66 8b 1e  |....f..\|f.\.f..|
000000d0  60 7c 66 89 5c 0c c7 44  06 00 70 b4 42 cd 13 72  |`|f.\..D..p.B..r|
000000e0  05 bb 00 70 eb 76 b4 08  cd 13 73 0d f6 c2 80 0f  |...p.v....s.....|
000000f0  84 d0 00 be 93 7d e9 82  00 66 0f b6 c6 88 64 ff  |.....}...f....d.|
00000100  40 66 89 44 04 0f b6 d1  c1 e2 02 88 e8 88 f4 40  |@f.D...........@|
00000110  89 44 08 0f b6 c2 c0 e8  02 66 89 04 66 a1 60 7c  |.D.......f..f.`||
00000120  66 09 c0 75 4e 66 a1 5c  7c 66 31 d2 66 f7 34 88  |f..uNf.\|f1.f.4.|
00000130  d1 31 d2 66 f7 74 04 3b  44 08 7d 37 fe c1 88 c5  |.1.f.t.;D.}7....|
00000140  30 c0 c1 e8 02 08 c1 88  d0 5a 88 c6 bb 00 70 8e  |0........Z....p.|
00000150  c3 31 db b8 01 02 cd 13  72 1e 8c c3 60 1e b9 00  |.1......r...`...|
00000160  01 8e db 31 f6 bf 00 80  8e c6 fc f3 a5 1f 61 ff  |...1..........a.|
00000170  26 5a 7c be 8e 7d eb 03  be 9d 7d e8 34 00 be a2  |&Z|..}....}.4...|
00000180  7d e8 2e 00 cd 18 eb fe  47 52 55 42 20 00 47 65  |}.......GRUB .Ge|
00000190  6f 6d 00 48 61 72 64 20  44 69 73 6b 00 52 65 61  |om.Hard Disk.Rea|
000001a0  64 00 20 45 72 72 6f 72  0d 0a 00 bb 01 00 b4 0e  |d. Error........|
000001b0  cd 10 ac 3c 00 75 f4 c3  79 9d de ee 00 00 80 01  |...<.u..y.......|
000001c0  01 00 07 fe ff ff 3f 00  00 00 01 3a 83 02 00 fe  |......?....:....|
000001d0  ff ff 07 fe ff ff 7f 3a  83 02 39 c2 eb 05 00 fe  |.......:..9.....|
000001e0  ff ff 83 fe ff ff 00 00  6f 08 00 c0 12 03 00 fe  |........o.......|
000001f0  ff ff 0f fe ff ff b1 c1  81 0b 51 8b 23 00 55 aa  |..........Q.#.U.|
00000200
1+0 enregistrements lus
1+0 enregistrements écrits
512 octets (512 B) copiés, 0,00672949 s, 76,1 kB/s
ubuntu@ubuntu:~$

Dernière modification par gootferdom (Le 15/09/2010, à 13:49)

Hors ligne

#7 Le 15/09/2010, à 13:56

rmy

Re : Gparted et extension de partition

en réecrivant la table de partition avec testdisk ("write") tu as probablement changer les références de tes partitions, qui ne correspondent plus à ce que grub cherche, d'où le problème de boot.

Pas beaucoup de temps là, je laisse Nasman gérer wink

Hors ligne

#8 Le 15/09/2010, à 13:57

CasseTaTele

Re : Gparted et extension de partition

oula! ouai déjà utiliser un utilitaire windows pour toucher à des partitions linux oO  Danger!

Hors ligne

#9 Le 15/09/2010, à 13:58

CasseTaTele

Re : Gparted et extension de partition

moi j'essairai de redémarrer avec un livecd pour réparer mais je préfère que quelqu'un de plus avisé donne sa solution, bon courage

Hors ligne

#10 Le 15/09/2010, à 14:08

Nasman

Re : Gparted et extension de partition

Peux tu poster le résultat de

sudo fdisk -lu

(le u permet d'afficher les secteurs et non les cylindres - résultat plus précis et directement exploitable)

et

sudo dd if=/dev/sda bs=512 count=1 skip=193053105 | hexdump -C

PC fixe sous Bionic 64 bits et portable avec Focal 64 bits

Hors ligne

#11 Le 15/09/2010, à 14:20

Nasman

Re : Gparted et extension de partition

Pour informations (tirées du mbr)
sda1 début secteur 63, fin au secteur 42154559 (emplacement début standard)
sda2          " 42154623,        "     "        141491383 (emplacement début non standard, conviendrait pour partition logique)
sda3            141492224                        193052671 (emplacement début non standard)
sda4            193053105                        195382529 (emplacement début standard)


PC fixe sous Bionic 64 bits et portable avec Focal 64 bits

Hors ligne

#12 Le 15/09/2010, à 14:51

rmy

Re : Gparted et extension de partition

(si fdisk ne donne rien, comme ça avait été le cas sur un précédent avec gparted qui n'affichait rien, il faudra donner le retour de "sudo sfdisk -luS" à la place de fdisk)

Hors ligne

#13 Le 16/09/2010, à 08:27

gootferdom

Re : Gparted et extension de partition

ubuntu@ubuntu:~$ sudo fdisk -lu

Disque /dev/sda: 100.0 Go, 100030242816 octets
255 têtes, 63 secteurs/piste, 12161 cylindres, total 195371568 secteurs
Unités = secteurs de 1 * 512 = 512 octets
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Identifiant de disque : 0xeede9d79

Périphérique Amorce  Début        Fin      Blocs     Id  Système
/dev/sda1   *          63    42154559    21077248+   7  HPFS/NTFS
/dev/sda2        42154623   141491383    49668380+   7  HPFS/NTFS
/dev/sda3       141492224   193052671    25780224   83  Linux
/dev/sda4       193053105   195382529     1164712+   f  W95 Etendue (LBA)
/dev/sda5       193054720   195370991     1158136   82  Linux swap / Solaris
ubuntu@ubuntu:~$ sudo dd if=/dev/sda bs=512 count=1 skip=193053105 | hexdump -C
00000000  00 00 00 00 00 00 00 00  00 00 00 00 00 00 00 00  |................|
*
000001b0  00 00 00 00 00 00 00 00  00 00 00 00 00 00 00 fe  |................|
000001c0  ff ff 82 fe ff ff 4f 06  00 00 f0 57 23 00 00 00  |......O....W#...|
000001d0  00 00 00 00 00 00 00 00  00 00 00 00 00 00 00 00  |................|
*
000001f0  00 00 00 00 00 00 00 00  00 00 00 00 00 00 55 aa  |..............U.|
00000200
1+0 enregistrements lus
1+0 enregistrements écrits
512 octets (512 B) copiés, 0,000293955 s, 1,7 MB/s
ubuntu@ubuntu:~$

Hors ligne

#14 Le 16/09/2010, à 08:43

Nasman

Re : Gparted et extension de partition

La dernière commande donne le début de l'unique partition logique sda5. Ce dernier commence au secteur 1615(64f)+193053105=193054720 et se termine en
193054720+193054720(2357F0)-1=195370991

En dehors des débuts de certaines partitions qui me paraissent curieux, je n'ai pas vu d'incohérence grave comme des chevauchements de partitions (qui bloquent gparted).
Il faudrait vérifier que les partitions sont bien dans le format indiqué.
Il va falloir afficher la zone amorce de chacune des partitions pour vérifier cela

sudo dd if=/dev/sda bs=512 count=1 skip=63 | hexdump -C
sudo dd if=/dev/sda bs=512 count=1 skip=42154623 | hexdump -C
sudo dd if=/dev/sda bs=512 count=9 skip=141492224 | hexdump -C
sudo dd if=/dev/sda bs=512 count=9 skip=193054720 | hexdump -C

PC fixe sous Bionic 64 bits et portable avec Focal 64 bits

Hors ligne

#15 Le 16/09/2010, à 09:00

gootferdom

Re : Gparted et extension de partition

>Code:
>sudo dd if=/dev/sda bs=512 count=1 skip=63 | hexdump -C
1+0 enregistrements lus
1+0 enregistrements écrits
00000000  eb 52 90 4e 54 46 53 20  20 20 20 00 02 08 00 00  |.R.NTFS    .....|
00000010  00 00 00 00 00 f8 00 00  3f 00 ff 00 3f 00 00 00  |........?...?...|
512 octets (512 B) copiés00000020  00 00 00 00 80 00 80 00  00 3a 83 02 00 00 00 00  |.........:......|
00000030  00 00 0c 00 00 00 00 00  46 00 00 00 00 00 00 00  |........F.......|
, 0,0249509 s, 20,5 kB/s
00000040  f6 00 00 00 01 00 00 00  40 41 55 c8 5b 55 c8 d0  |........@AU.[U..|
00000050  00 00 00 00 fa 33 c0 8e  d0 bc 00 7c fb b8 c0 07  |.....3.....|....|
00000060  8e d8 e8 16 00 b8 00 0d  8e c0 33 db c6 06 0e 00  |..........3.....|
00000070  10 e8 53 00 68 00 0d 68  6a 02 cb 8a 16 24 00 b4  |..S.h..hj....$..|
00000080  08 cd 13 73 05 b9 ff ff  8a f1 66 0f b6 c6 40 66  |...s......f...@f|
00000090  0f b6 d1 80 e2 3f f7 e2  86 cd c0 ed 06 41 66 0f  |.....?.......Af.|
000000a0  b7 c9 66 f7 e1 66 a3 20  00 c3 b4 41 bb aa 55 8a  |..f..f. ...A..U.|
000000b0  16 24 00 cd 13 72 0f 81  fb 55 aa 75 09 f6 c1 01  |.$...r...U.u....|
000000c0  74 04 fe 06 14 00 c3 66  60 1e 06 66 a1 10 00 66  |t......f`..f...f|
000000d0  03 06 1c 00 66 3b 06 20  00 0f 82 3a 00 1e 66 6a  |....f;. ...:..fj|
000000e0  00 66 50 06 53 66 68 10  00 01 00 80 3e 14 00 00  |.fP.Sfh.....>...|
000000f0  0f 85 0c 00 e8 b3 ff 80  3e 14 00 00 0f 84 61 00  |........>.....a.|
00000100  b4 42 8a 16 24 00 16 1f  8b f4 cd 13 66 58 5b 07  |.B..$.......fX[.|
00000110  66 58 66 58 1f eb 2d 66  33 d2 66 0f b7 0e 18 00  |fXfX..-f3.f.....|
00000120  66 f7 f1 fe c2 8a ca 66  8b d0 66 c1 ea 10 f7 36  |f......f..f....6|
00000130  1a 00 86 d6 8a 16 24 00  8a e8 c0 e4 06 0a cc b8  |......$.........|
00000140  01 02 cd 13 0f 82 19 00  8c c0 05 20 00 8e c0 66  |........... ...f|
00000150  ff 06 10 00 ff 0e 0e 00  0f 85 6f ff 07 1f 66 61  |..........o...fa|
00000160  c3 a0 f8 01 e8 09 00 a0  fb 01 e8 03 00 fb eb fe  |................|
00000170  b4 01 8b f0 ac 3c 00 74  09 b4 0e bb 07 00 cd 10  |.....<.t........|
00000180  eb f2 c3 0d 0a 45 72 72  2e 20 6c 65 63 74 75 72  |.....Err. lectur|
00000190  65 20 64 69 73 71 75 65  00 0d 0a 4e 54 4c 44 52  |e disque...NTLDR|
000001a0  20 6d 61 6e 71 75 65 00  0d 0a 4e 54 4c 44 52 20  | manque...NTLDR |
000001b0  65 73 74 20 63 6f 6d 70  72 65 73 73 82 00 0d 0a  |est compress....|
000001c0  45 6e 74 72 65 7a 20 43  74 72 6c 2b 41 6c 74 2b  |Entrez Ctrl+Alt+|
000001d0  53 75 70 70 72 20 70 6f  75 72 20 72 65 64 82 6d  |Suppr pour red.m|
000001e0  61 72 72 65 72 0d 0a 00  0d 0a 00 00 00 00 00 00  |arrer...........|
000001f0  00 00 00 00 00 00 00 00  83 99 a8 be 00 00 55 aa  |..............U.|
00000200
>sudo dd if=/dev/sda bs=512 count=1 skip=42154623 | hexdump -C
1+0 enregistrements lus
1+0 enregistrements écrits
00000000  eb 52 90 4e 54 46 53 20  20 20 20 00 02 08 00 00  |.R.NTFS    .....|
512 octets (512 B) copiés00000010  00 00 00 00 00 f8 00 00  3f 00 ff 00 3f 00 00 00  |........?...?...|
00000020  00 00 00 00 80 00 80 00  38 c2 eb 05 00 00 00 00  |........8.......|
00000030  00 00 0c 00 00 00 00 00  0a 4d 0e 00 00 00 00 00  |.........M......|
, 0,0217842 s, 23,5 kB/s
00000040  f6 00 00 00 01 00 00 00  4e 89 aa 04 94 aa 04 c4  |........N.......|
00000050  00 00 00 00 fa 33 c0 8e  d0 bc 00 7c fb b8 c0 07  |.....3.....|....|
00000060  8e d8 e8 16 00 b8 00 0d  8e c0 33 db c6 06 0e 00  |..........3.....|
00000070  10 e8 53 00 68 00 0d 68  6a 02 cb 8a 16 24 00 b4  |..S.h..hj....$..|
00000080  08 cd 13 73 05 b9 ff ff  8a f1 66 0f b6 c6 40 66  |...s......f...@f|
00000090  0f b6 d1 80 e2 3f f7 e2  86 cd c0 ed 06 41 66 0f  |.....?.......Af.|
000000a0  b7 c9 66 f7 e1 66 a3 20  00 c3 b4 41 bb aa 55 8a  |..f..f. ...A..U.|
000000b0  16 24 00 cd 13 72 0f 81  fb 55 aa 75 09 f6 c1 01  |.$...r...U.u....|
000000c0  74 04 fe 06 14 00 c3 66  60 1e 06 66 a1 10 00 66  |t......f`..f...f|
000000d0  03 06 1c 00 66 3b 06 20  00 0f 82 3a 00 1e 66 6a  |....f;. ...:..fj|
000000e0  00 66 50 06 53 66 68 10  00 01 00 80 3e 14 00 00  |.fP.Sfh.....>...|
000000f0  0f 85 0c 00 e8 b3 ff 80  3e 14 00 00 0f 84 61 00  |........>.....a.|
00000100  b4 42 8a 16 24 00 16 1f  8b f4 cd 13 66 58 5b 07  |.B..$.......fX[.|
00000110  66 58 66 58 1f eb 2d 66  33 d2 66 0f b7 0e 18 00  |fXfX..-f3.f.....|
00000120  66 f7 f1 fe c2 8a ca 66  8b d0 66 c1 ea 10 f7 36  |f......f..f....6|
00000130  1a 00 86 d6 8a 16 24 00  8a e8 c0 e4 06 0a cc b8  |......$.........|
00000140  01 02 cd 13 0f 82 19 00  8c c0 05 20 00 8e c0 66  |........... ...f|
00000150  ff 06 10 00 ff 0e 0e 00  0f 85 6f ff 07 1f 66 61  |..........o...fa|
00000160  c3 a0 f8 01 e8 09 00 a0  fb 01 e8 03 00 fb eb fe  |................|
00000170  b4 01 8b f0 ac 3c 00 74  09 b4 0e bb 07 00 cd 10  |.....<.t........|
00000180  eb f2 c3 0d 0a 45 72 72  2e 20 6c 65 63 74 75 72  |.....Err. lectur|
00000190  65 20 64 69 73 71 75 65  00 0d 0a 4e 54 4c 44 52  |e disque...NTLDR|
000001a0  20 6d 61 6e 71 75 65 00  0d 0a 4e 54 4c 44 52 20  | manque...NTLDR |
000001b0  65 73 74 20 63 6f 6d 70  72 65 73 73 82 00 0d 0a  |est compress....|
000001c0  45 6e 74 72 65 7a 20 43  74 72 6c 2b 41 6c 74 2b  |Entrez Ctrl+Alt+|
000001d0  53 75 70 70 72 20 70 6f  75 72 20 72 65 64 82 6d  |Suppr pour red.m|
000001e0  61 72 72 65 72 0d 0a 00  0d 0a 00 00 00 00 00 00  |arrer...........|
000001f0  00 00 00 00 00 00 00 00  83 99 a8 be 00 00 55 aa  |..............U.|
00000200
>sudo dd if=/dev/sda bs=512 count=9 skip=141492224 | hexdump -C
00000000  00 00 00 00 00 00 00 00  00 00 00 00 00 00 00 00  |................|
*
00000400  00 a0 18 00 00 58 62 00  cc ea 04 00 1c f6 0c 00  |.....Xb.........|
00000410  97 7f 11 00 00 00 00 00  02 00 00 00 02 00 00 00  |................|
00000420  00 80 00 00 00 80 00 00  00 20 00 00 46 b4 90 4c  |......... ..F..L|
00000430  46 b4 90 4c 02 00 1f 00  53 ef 03 00 01 00 00 00  |F..L....S.......|
00000440  5d 6d 90 4c 00 4e ed 00  00 00 00 00 01 00 00 00  |]m.L.N..........|
00000450  00 00 00 00 0b 00 00 00  00 01 00 00 3c 00 00 00  |............<...|
00000460  46 02 00 00 7b 00 00 00  cc b4 1d cd 41 a0 46 e8  |F...{.......A.F.|
00000470  97 f5 86 22 4c 15 b3 f6  00 00 00 00 00 00 00 00  |..."L...........|
00000480  00 00 00 00 00 00 00 00  2f 00 d1 f3 16 b2 00 8c  |......../.......|
00000490  72 f4 28 8f ea f6 80 c6  8f f6 70 de 79 f4 b5 68  |r.(.......p.y..h|
000004a0  20 c0 bd 68 2f c0 64 de  79 f4 ae 17 21 c0 10 41  | ..h/.d.y...!..A|
000004b0  c3 f6 00 00 00 00 10 41  c3 f6 00 8c 72 f4 cc de  |.......A....r...|
000004c0  79 f4 8c de 79 f4 5d 6b  00 00 00 00 00 00 fe 03  |y...y.]k........|
000004d0  00 00 00 00 00 00 00 00  00 00 00 00 00 00 00 00  |................|
000004e0  08 00 00 00 00 00 00 00  00 00 00 00 c5 5e 02 fc  |.............^..|
000004f0  09 b5 44 4a 81 a9 2f ba  4d c4 08 3c 01 01 00 00  |..DJ../.M..<....|
00000500  00 00 00 00 00 00 00 00  0e 86 7f 4c 0a f3 02 00  |...........L....|
00000510  04 00 00 00 00 00 00 00  00 00 00 00 ff 7f 00 00  |................|
00000520  00 80 30 00 ff 7f 00 00  01 00 00 00 ff ff 30 00  |..0...........0.|
00000530  00 00 00 00 00 00 00 00  00 00 00 00 00 00 00 00  |................|
00000540  00 00 00 00 00 00 00 00  00 00 00 00 00 00 00 08  |................|
00000550  00 00 00 00 00 00 00 00  00 00 00 00 1c 00 1c 00  |................|
00000560  01 00 00 00 00 00 00 00  00 00 00 00 00 00 00 00  |................|
00000570  00 00 00 00 04 00 00 00  88 f7 55 02 00 00 00 00  |..........U.....|
00000580  00 00 00 00 00 00 00 00  00 00 00 00 00 00 00 00  |................|
*
00001000  01 04 00 00 11 04 00 00  21 04 00 00 58 49 48 1f  |........!...XIH.|
00001010  4e 00 04 00 00 00 00 00  00 00 00 00 0a 00 df 14  |N...............|
00001020  02 04 00 00 12 04 00 00  21 06 00 00 a2 26 30 06  |........!....&0.|
00001030  d2 05 04 00 00 00 00 00  00 00 00 00 00 00 95 be  |................|
00001040  03 04 00 00 13 04 00 00  21 08 00 00 32 28 06 00  |........!...2(..|
00001050  f0 06 04 00 00 00 00 00  00 00 00 00 00 00 fc 53  |...............S|
00001060  04 04 00 00 14 04 00 00  21 0a 00 00 0f 18 70 02  |........!.....p.|
00001070  2c 05 04 00 00 00 00 00  00 00 00 00 3b 02 d3 15  |,...........;...|
00001080  05 04 00 00 15 04 00 00  21 0c 00 00 60 05 00 20  |........!...`.. |
00001090  00 00 05 00 00 00 00 00  00 00 00 00 00 20 31 7e  |............. 1~|
000010a0  06 04 00 00 16 04 00 00  21 0e 00 00 c9 11 00 20  |........!...... |
000010b0  00 00 05 00 00 00 00 00  00 00 00 00 00 20 a5 79  |............. .y|
000010c0  07 04 00 00 17 04 00 00  21 10 00 00 de 24 00 20  |........!....$. |
000010d0  00 00 05 00 00 00 00 00  00 00 00 00 00 20 13 f0  |............. ..|
000010e0  08 04 00 00 18 04 00 00  21 12 00 00 54 01 00 20  |........!...T.. |
000010f0  00 00 05 00 00 00 00 00  00 00 00 00 00 20 1f a6  |............. ..|
00001100  09 04 00 00 19 04 00 00  21 14 00 00 00 00 00 20  |........!...... |
00001110  00 00 05 00 00 00 00 00  00 00 00 00 00 20 82 34  |............. .4|
00001120  0a 04 00 00 1a 04 00 00  21 16 00 00 56 03 00 20  |........!...V.. |
00001130  00 00 05 00 00 00 00 00  00 00 00 00 00 20 a9 e3  |............. ..|
00001140  0b 04 00 00 1b 04 00 00  21 18 00 00 ca 23 00 20  |........!....#. |
00001150  00 00 05 00 00 00 00 00  00 00 00 00 00 20 48 a1  |............. H.|
00001160  0c 04 00 00 1c 04 00 00  21 1a 00 00 ac 1b 00 20  |........!...... |
00001170  00 00 05 00 00 00 00 00  00 00 00 00 00 20 ed 7b  |............. .{|
00001180  0d 04 00 00 1d 04 00 00  21 1c 00 00 94 01 00 20  |........!...... |
00001190  00 00 05 00 00 00 00 00  00 00 00 00 00 20 d5 bb  |............. ..|
000011a0  0e 04 00 00 1e 04 00 00  21 1e 00 00 83 01 00 20  |........!...... |
000011b0  00 00 05 00 00 00 00 00  00 00 00 00 00 20 4a b4  |............. J.|
000011c0  0f 04 00 00 1f 04 00 00  21 20 00 00 a8 00 00 20  |........! ..... |
000011d0  00 00 05 00 00 00 00 00  00 00 00 00 00 20 41 cd  |............. A.|
000011e0  10 04 00 00 20 04 00 00  21 22 00 00 66 38 00 20  |.... ...!"..f8. |
000011f0  00 00 05 00 00 00 00 00  00 00 00 00 00 20 23 68  |............. #h|
9+0 enregistrements lus
9+0 enregistrements écrits
00001200
4608 octets (4,6 kB) copiés, 0,0223422 s, 206 kB/s
>sudo dd if=/dev/sda bs=512 count=9 skip=193054720 | hexdump -C
00000000  00 00 00 00 00 00 00 00  00 00 00 00 00 00 00 00  |................|
*
00000400  01 00 00 00 ff 6a 04 00  00 00 00 00 45 d2 54 71  |.....j......E.Tq|
00000410  bf 1f 42 da 82 77 47 bc  61 07 f4 e5 00 00 00 00  |..B..wG.a.......|
00000420  00 00 00 00 00 00 00 00  00 00 00 00 00 00 00 00  |................|
*
00000ff0  00 00 00 00 00 00 53 57  41 50 53 50 41 43 45 32  |......SWAPSPACE2|
00001000  00 50 47 00 00 00 00 00  00 00 00 00 00 00 00 00  |.PG.............|
00001010  00 00 00 00 00 00 00 00  00 00 00 00 00 00 00 00  |................|
*
9+0 enregistrements lus
9+0 enregistrements écrits
00001200
4608 octets (4,6 kB) copiés, 0,0251268 s, 183 kB/s

Hors ligne

#16 Le 16/09/2010, à 11:01

gootferdom

Re : Gparted et extension de partition

avec le cd d'install, lorsque j'annule l'install et qu'il boot en livecd, je vois bien les 2 systèmes de fichier: linux et windows

Hors ligne

#17 Le 16/09/2010, à 11:41

rmy

Re : Gparted et extension de partition

Pour la lisibilité du sujet, peux-tu modifier ton message de 9h00 et mettre les résultats entre des balises "code" : [code][/code]

Hors ligne

#18 Le 16/09/2010, à 11:46

Nasman

Re : Gparted et extension de partition

En mode LiveCD, peux tu accéder et explorer les diversions partitions.

Tes zones amorces me semblent tout à fait normales :
chaine NTFS au début des partitions en ntfs,
point de montage de la partition système Linux à l'offset 488
chaines SWAP dans la partition de swap

Depuis que tu as utilisé testdisk, vois tu correctement les partitions avec gparted ?
Sinon un fsck peut peut être corriger les problèmes.

Et aussi vérifier les uuid des partitions avec le fstab


PC fixe sous Bionic 64 bits et portable avec Focal 64 bits

Hors ligne

#19 Le 16/09/2010, à 11:55

gootferdom

Re : Gparted et extension de partition

tu as un exemple pour la syntaxe ?
le disque apparait tjs comme non alloué ds gparted
fsck sur /dev/sda2 donc ?
ça me donne
fsck: fsck.ntfs : non trouvé
erreur 2 lors de l'execution de "fsck".ntfs pour /dev/sda2

Dernière modification par gootferdom (Le 16/09/2010, à 11:57)

Hors ligne

#20 Le 16/09/2010, à 11:59

Nasman

Re : Gparted et extension de partition

Je pense que cela doit être du au fait que les partitions ne commencent pas toujours au endroits "standards", soit
- début d'un cylindre pour une partition primaire (généralement multiple de 16065=255x63 pour l'adresse linéaire du premier secteur de la partition)
- cas particulier de la première partition primaire qui commence au secteur 63 (premier secteur de la deuxième tête, la première correspondant au mbr)
- début d'un cylindre pour une partition étendue et les ebr
- début d'un cylindre+63 secteurs (soit à la tête suivante) pour les partitions logiques.

Dernière modification par Nasman (Le 16/09/2010, à 11:59)


PC fixe sous Bionic 64 bits et portable avec Focal 64 bits

Hors ligne

#21 Le 16/09/2010, à 13:01

gootferdom

Re : Gparted et extension de partition

et sais-tu comment corriger le probleme stp ?

Dernière modification par gootferdom (Le 16/09/2010, à 13:01)

Hors ligne

#22 Le 16/09/2010, à 13:26

gootferdom

Re : Gparted et extension de partition

en essayant  de formater le volume /dev/sda2, j'ai l'erreur suivante:

